Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 06.11.2020 N 654 "Об изменении площадей и границ земель, на которых расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, Прокопьевского лесничества Кемеровской области"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2020 г. N 654
г. Кемерово
Об изменении площадей и границ земель, на которых расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, Прокопьевского лесничества Кемеровской области
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 N 1755 «Об утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах», подпунктом 5-4 статьи 3 Закона Кемеровской области от 13.06.2007 N 75-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере лесных отношений», на основании согласования проектной документации по проектированию границ в лесопарковых и зеленых зонах Прокопьевского лесничества Кемеровской области Федеральным агентством лесного хозяйства от 25.06.2020 N АВ-03-27/11806 и приказа Департамента лесного комплекса Кузбасса от 30.06.2020 N 01-06/1076 «Об утверждении проектной документации по изменению границ лесов, расположенных в лесопарковых и зеленых зонах Прокопьевского лесничества Кемеровской области» Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - леса в зеленых зонах), Прокопьевского лесничества Кемеровской области лесной участок площадью 3,6009 га, расположенный в квартале N 3 (выдел 2) Еловского участкового лесничества, урочище «Карагайлинское», в соответствии с описанием местоположения границ лесного участка согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Включить в границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах, Прокопьевского лесничества Кемеровской области лесной участок площадью 3,6009 га, расположенный в квартале N 40 (части выдела 5) Михайловского участкового лесничества, урочище «Михайловское», в соответствии с описанием местоположения границ лесного участка согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - леса в лесопарковых зонах), Прокопьевского лесничества Кемеровской области лесной участок площадью 36,4264 га, расположенный в квартале N 2 (в выделах 19, 20, 21, 30, 41, 42) Еловского участкового лесничества, урочище «Севское», в соответствии с описанием местоположения границ лесного участка согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
4. Включить в границы земель, на которых расположены леса в лесопарковых зонах, Прокопьевского лесничества Кемеровской области лесной участок площадью 36,5 га, расположенный в квартале N 1 (в выделах 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77) Еловского участкового лесничества, урочище «Ясная поляна», в соответствии с описанием местоположения границ лесного участка согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
5. Департаменту лесного комплекса Кузбасса обеспечить в установленном порядке внесение сведений об изменении границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, Прокопьевского лесничества Кемеровской области в государственный лесной реестр.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Харитонова А.В.
И.о. Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 6 ноября 2020 г. N 654
Текстовое и графическое описание местоположения
границ лесного участка, исключаемого из границ
земель, на которых расположены леса, указанные в
пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
Описание границ лесного участка площадью 3,6009 га (урочище «Карагайлинское», квартал 3, выдел 2) | ||
1 | 2 | по прямой на юго-запад |
2 | 10 | по ломаной линии на север |
10 | 15 | по ломаной линии на юго-восток |
15 | 17 | по ломаной линии на юго-запад |
17 | 18 | по прямой на юго-восток |
18 | 20 | по ломаной линии на северо-восток |
20 | 21 | по прямой на юго-восток |
21 | 23 | по ломаной линии на юго-запад |
23 | 25 | по ломаной линии на юго-запад |
25 | 1 | по ломаной линии на юг |
Масштаб 1: 25 000
Обозначение характерных точек границ | Направление линий | Длина линий, м | Румбы линий | Координаты, применяемые для ведения ЕГРН (X,Y) - МСК-42, зона 1 | |
Лесной участок площадью 3,6009 га (урочище «Карагайлинское», квартал 3, выдел 2) | |||||
1 | 1-2 | 184,4 | ЮЗ:70°55'3.93" | 1373295,271 | 480992,564 |
2 | 2-3 | 36,76 | СЗ:31°24'16.55" | 1373121,013 | 480932,291 |
3 | 3-4 | 28,29 | СЗ:11°48'43.22" | 1373101,858 | 480963,667 |
4 | 4-5 | 37,74 | СВ:7°3'22.36" | 1373096,067 | 480991,353 |
5 | 5-6 | 38,83 | СВ:19°45'18.63" | 1373100,703 | 481028,811 |
6 | 6-7 | 39,84 | СВ:19°10'17.56" | 1373113,828 | 481065,359 |
7 | 7-8 | 34,12 | СЗ:15°8'10.31" | 1373126,911 | 481102,987 |
8 | 8-9 | 36,32 | СЗ:4°9'17.77" | 1373118,002 | 481135,924 |
9 | 9-10 | 38,8 | СВ:14°58'59.17" | 1373115,370 | 481172,152 |
10 | 10-11 | 34,44 | ЮВ:80°7'14.27" | 1373125,401 | 481209,630 |
11 | 11-12 | 42,27 | ЮВ:68°34'31.03" | 1373159,331 | 481203,699 |
12 | 12-13 | 33,4 | ЮВ:79°48'43.74" | 1373198,680 | 481188,265 |
13 | 13-14 | 32,66 | ЮВ:54°46'12.93" | 1373231,553 | 481182,334 |
14 | 14-15 | 16,81 | ЮВ:35°16'54.12" | 1373258,231 | 481163,500 |
15 | 15-16 | 39,42 | ЮЗ:58°12'57.72" | 1373267,941 | 481149,777 |
16 | 16-17 | 45,66 | ЮЗ:75°43'11.15" | 1373234,432 | 481129,023 |
17 | 17-18 | 38,36 | ЮВ:63°10'59.51" | 1373190,183 | 481117,740 |
18 | 18-19 | 21,61 | СВ:77°32'52.55" | 1373224,418 | 481100,437 |
19 | 19-20 | 21,42 | СВ:80°22'11.94" | 1373245,519 | 481105,078 |
20 | 20-21 | 11,15 | ЮВ:17°36'49.14" | 1373266,637 | 481108,658 |
21 | 21-22 | 23,39 | ЮЗ:28°48'3.02" | 1373270,011 | 481098,036 |
22 | 22-23 | 15,54 | ЮЗ:14°51'22.88" | 1373258,743 | 481077,542 |
23 | 23-24 | 21,86 | ЮВ:61°44'11.2" | 1373254,758 | 481062,518 |
24 | 24-25 | 16,76 | ЮВ:72°26'17.83" | 1373274,012 | 481052,176 |
25 | 25-26 | 24,93 | ЮВ:10°47'40.44" | 1373289,991 | 481047,115 |
26 | 26-1 | 30,07 | ЮВ:1°9'47.64" | 1373294,660 | 481022,630 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 6 ноября 2020 г. N 654
Текстовое и графическое описание местоположения
границ лесного участка, включаемого в границы
земель, на которых расположены леса, указанные в пункте
3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
Описание границ лесного участка площадью 3,6009 га (урочище «Михайловское», квартал 40, выдел 5 | ||
1 | 8 | по ломаной линии на юго-восток |
8 | 10 | по ломаной линии на восток |
10 | 11 | по прямой линии на юго-восток |
11 | 14 | по ломаной линии на юго-запад |
14 | 15 | по прямой линии на северо-запад |
15 | 1 | по границе урочища по прямой линии на северо-восток |
Масштаб 1: 25 000
Обозначение характерных точек границ | Направление линий | Длина линий, м | Румбы линий | Координаты, применяемые для ведения ЕГРН (X,Y) - МСК-42, зона 1 | |
Лесной участок площадью 3,6009 га (урочище «Михайловское», квартал 40, выдел 5) | |||||
1 | 1-2 | 239,8 | ЮВ:70°42'40.71" | 1357164,708 | 475989,574 |
2 | 2-3 | 26,05 | ЮВ:16°46'2.7" | 1357391,019 | 475910,367 |
3 | 3-4 | 24,94 | ЮВ:27°47'58.17" | 1357398,534 | 475885,422 |
4 | 4-5 | 42,71 | ЮВ:52°52'25.75" | 1357410,165 | 475863,357 |
5 | 5-6 | 41,46 | ЮВ:43°29'26.29" | 1357444,218 | 475837,582 |
6 | 6-7 | 44,32 | ЮВ:29°26'37.61" | 1357472,753 | 475807,505 |
7 | 7-8 | 59,2 | ЮВ:44°19'16.51" | 1357494,539 | 475768,907 |
8 | 8-9 | 36,31 | СВ:86°38'0.8" | 1357535,901 | 475726,558 |
9 | 9-10 | 33,5 | ЮВ:88°45'15.59" | 1357572,148 | 475728,739 |
10 | 10-11 | 30,21 | ЮВ:61°17'33.08" | 1357605,640 | 475728,068 |
11 | 11-12 | 25,45 | ЮЗ:75°26'13.8" | 1357632,137 | 475713,565 |
12 | 12-13 | 36,21 | ЮЗ:73°8'56.84" | 1357607,505 | 475707,174 |
13 | 13-14 | 36,63 | ЮЗ:48°23'24.13" | 1357572,850 | 475696,672 |
14 | 14-15 | 528 | СЗ:54°52'29.56" | 1357545,462 | 475672,347 |
15 | 15-1 | 52,83 | СВ:75°16'47.65" | 1357113,612 | 475976,141 |
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 6 ноября 2020 г. N 654
Текстовое и графическое описание местоположения
границ лесного участка, исключаемого из границ
земель, на которых расположены леса, указанные
в пункте 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса
Российской Федерации
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
Описание границ лесного участка площадью 3,9873 га (урочище «Севское», квартал 2, выдел 19) | ||
1 | 11 | по ломаной линии на юго-запад |
11 | 12 | по прямой на северо-запад |
12 | 21 | по ломаной линии на северо-восток |
21 | 23 | по ломаной линии на юг |
23 | 1 | по прямой на юго-восток |
Описание границ лесного участка площадью 8,5416 га (урочище «Севское», квартал 2, выдел 20) | ||
1 | 6 | по ломаной линии на юг |
6 | 7 | по прямой на запад |
7 | 16 | по ломаной линии на северо-запад |
16 | 17 | по прямой на северо-восток |
17 | 19 | по ломаной линии на юго-восток |
19 | 23 | по ломаной линии на северо-восток |
23 | 27 | по ломаной линии на северо-запад |
27 | 31 | по ломаной линии на северо-восток |
31 | 34 | по ломаной линии на юг |
34 | 35 | по прямой на юго-восток |
35 | 38 | по ломаной линии на север |
38 | 39 | по прямой на северо-восток |
39 | 41 | по ломаной линии на юго-восток |
41 | 42 | по прямой на северо-восток |
42 | 43 | по прямой на юго-восток |
43 | 45 | по ломаной линии на юго-запад |
Описание границ лесного участка площадью 12,2605 га (урочище «Севское», квартал 2, выдел 21) | ||
1 | 7 | по ломаной линии на юго-запад |
7 | 9 | по ломаной линии на северо-запад |
9 | 13 | по ломаной линии на юго-запад |
13 | 16 | по ломаной линии на северо-запад |
16 | 18 | по ломаной линии на северо-восток |
18 | 19 | по прямой на север |
19 | 21 | по ломаной линии на северо-восток |
21 | 25 | по ломаной линии на северо-запад |
25 | 26 | по прямой на северо-восток |
26 | 28 | по ломаной линии на юго-восток |
28 | 32 | по ломаной линии на северо-восток |
32 | 41 | по ломаной линии на юго-восток |
41 | 44 | по ломаной линии на север |
44 | 1 | по ломаной линии на юго-восток |
Описание границ лесного участка площадью 2,9695 га (урочище «Севское», квартал 2, выдел 30) | ||
1 | 14 | по ломаной линии на юго-восток |
14 | 15 | по прямой на северо-запад |
15 | 18 | по ломаной линии на северо-восток |
18 | 19 | по прямой на юго-восток |
19 | 24 | по ломаной линии на северо-восток |
24 | 1 | по прямой на юго-восток |
Описание границ лесного участка площадью 7,4766 га (урочище «Севское», квартал 2, выдел 41) | ||
1 | 11 | по ломаной линии на юго-запад |
11 | 12 | по прямой на юго-восток |
12 | 14 | по прямой на юго-запад |
14 | 16 | по ломаной линии на северо-запад |
16 | 17 | по прямой на юго-запад |
17 | 20 | по ломаной линии на юго-восток |
20 | 22 | по ломаной линии на юго-запад |
22 | 26 | по ломанной линии северо-запад |
26 | 27 | по прямой на юго-запад |
27 | 30 | по ломанной линии на юг |
30 | 33 | по ломаной линии на северо-запад |
33 | 41 | по ломаной линии на северо-восток |
41 | 42 | по прямой на юго-запад |
42 | 1 | по прямой на юго-восток |
Описание границ лесного участка площадью 1,1909 га (урочище «Севское», квартал 2, выдел 42) | ||
1 | 3 | по прямой на юго-запад |
3 | 5 | по ломаной линии на северо-запад |
5 | 8 | по ломаной линии на юго-восток |
8 | 12 | по ломаной линии на северо-восток |
12 | 13 | по прямой на восток |
13 | 16 | по ломаной линии на север |
16 | 17 | по прямой на восток |
17 | 1 | по ломаной линии на юго-восток |
Масштаб 1: 25 000
Обозначение характерных точек границ | Направление линий | Длина линий, м | Румбы линий | Координаты, применяемые для ведения ЕГРН (X,Y) - МСК-42, зона 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Лесной участок площадью 3,9873 га (урочище «Севское», квартал 2, выдел 19) | |||||
1 | 1-2 | 42,86 | ЮЗ:25°12'35.95" | 1376055,860 | 480489,206 |
2 | 2-3 | 52,91 | ЮЗ:23°39'2.69" | 1376037,604 | 480450,428 |
3 | 3-4 | 31,63 | ЮЗ:39°31'16.86" | 1376016,379 | 480401,957 |
4 | 4-5 | 26,19 | ЮЗ:74°36'41.3" | 1375996,250 | 480377,552 |
5 | 5-6 | 52,41 | ЮЗ:88°50'58.6" | 1375970,999 | 480370,611 |
6 | 6-7 | 33,42 | ЮЗ:76°10'51.89" | 1375918,600 | 480369,500 |
7 | 7-8 | 10,51 | ЮЗ:76°8'54.39" | 1375886,147 | 480361,529 |
8 | 8-9 | 58,6 | ЮЗ:65°34'37.31" | 1375875,943 | 480359,018 |
9 | 9-10 | 3,06 | ЮЗ:65°40'15.74" | 1375822,587 | 480334,783 |
10 | 10-11 | 103,5 | СЗ:47°57'35.06" | 1375819,798 | 480333,513 |
11 | 11-12 | 3,27 | СВ:29°48'0.26" | 1375742,932 | 480402,817 |
12 | 12-13 | 61,88 | СВ:29°50'8.97" | 1375744,557 | 480405,658 |
13 | 13-14 | 13,25 | СВ:64°51'21.18" | 1375775,343 | 480459,340 |
14 | 14-15 | 30,18 | СВ:64°51'44.02" | 1375787,337 | 480464,961 |
15 | 15-16 | 54,58 | СВ:80°25'0.08" | 1375814,659 | 480477,774 |
16 | 16-17 | 28,2 | СВ:45°51'15.33" | 1375868,477 | 480486,885 |
17 | 17-18 | 43,73 | СВ:69°33'2.13" | 1375888,713 | 480506,520 |
18 | 18-19 | 33,68 | СВ:30°5'27.42" | 1375929,687 | 480521,793 |
19 | 19-20 | 46,36 | СВ:39°23'54.71" | 1375946,573 | 480550,939 |
20 | 20-21 | 30,82 | СВ:76°46'30.26" | 1375975,998 | 480586,767 |
21 | 21-22 | 54,7 | ЮЗ:13°56'42.69" | 1376006,001 | 480593,798 |
22 | 22-23 | 25,64 | ЮЗ:2°20'30.39" | 1375992,819 | 480540,707 |
23 | 23-24 | 43,62 | ЮВ:80°37'4.45" | 1375991,771 | 480515,091 |
24 | 24-1 | 28,21 | ЮВ:48°16'4.66" | 1376034,808 | 480507,980 |
Лесной участок площадью 8,5416 га (урочище «Севское», квартал 2, выдел 20) | |||||
1 | 1-2 | 110,2 | ЮЗ:7°55'26.98" | 1376339,792 | 480431,944 |
2 | 2-3 | 67,87 | ЮЗ:6°52'8.59" | 1376324,597 | 480322,780 |
3 | 3-4 | 65,59 | ЮВ:1°12'12.63" | 1376316,479 | 480255,396 |
4 | 4-5 | 56,69 | ЮЗ:15°5'22.18" | 1376317,857 | 480189,822 |
5 | 5-6 | 51,14 | ЮЗ:9°29'53.79" | 1376303,099 | 480135,090 |
6 | 6-7 | 36,63 | ЮЗ:84°47'2.77" | 1376294,660 | 480084,649 |
7 | 7-8 | 37,41 | СЗ:21°3'6.27" | 1376258,182 | 480081,349 |
8 | 8-9 | 26,57 | СЗ:33°43'9.98" | 1376244,744 | 480116,266 |
9 | 9-10 | 35,37 | СЗ:55°10'52.82" | 1376229,994 | 480138,361 |
10 | 10-11 | 31,54 | СЗ:45°58'19.27" | 1376200,956 | 480158,565 |
11 | 11-12 | 51,22 | СЗ:65°15'25.06" | 1376178,279 | 480180,490 |
12 | 12-13 | 33,68 | СЗ:83°4'32.01" | 1376131,761 | 480201,925 |
13 | 13-14 | 32,1 | СЗ:82°37'6.59" | 1376098,327 | 480206,015 |
14 | 14-15 | 33,57 | СЗ:59°36'4.79" | 1376066,493 | 480210,156 |
15 | 15-16 | 32,33 | СЗ:33°57'18.21" | 1376037,538 | 480227,150 |
16 | 16-17 | 23,05 | СВ:32°20'47.89" | 1376019,480 | 480253,966 |
17 | 17-18 | 21,66 | ЮВ:54°58'5.85" | 1376031,813 | 480273,440 |
18 | 18-19 | 17,44 | СВ:89°22'50.44" | 1376049,549 | 480261,007 |
19 | 19-20 | 34,09 | СВ:51°12'31.91" | 1376066,988 | 480261,377 |
20 | 20-21 | 32,94 | СВ:21°28'38.57" | 1376093,559 | 480282,742 |
21 | 21-22 | 23,12 | СВ:72°46'38.32" | 1376105,619 | 480313,398 |
22 | 22-23 | 23,77 | СВ:18°18'18.27" | 1376127,703 | 480320,260 |
23 | 23-24 | 22,18 | СЗ:31°18'14.28" | 1376135,168 | 480342,825 |
24 | 24-25 | 33,66 | СЗ:71°47'23.83" | 1376123,644 | 480361,779 |
25 | 25-26 | 28,65 | СЗ:71°34'30.76" | 1376091,670 | 480372,311 |
26 | 26-27 | 32,34 | СЗ:9°39'44.65" | 1376064,489 | 480381,363 |
27 | 27-28 | 49,05 | СВ:17°40'55.47" | 1376059,060 | 480413,240 |
28 | 28-29 | 56,43 | СВ:41°17'27.71" | 1376073,959 | 480459,970 |
29 | 29-30 | 28,44 | СВ:62°4'11.82" | 1376111,196 | 480502,369 |
30 | 30-31 | 60,12 | СВ:76°28'54.34" | 1376136,323 | 480515,692 |
31 | 31-32 | 19,33 | ЮВ:25°30'20.64" | 1376194,778 | 480529,725 |
32 | 32-33 | 28,96 | ЮВ:7°29'46.58" | 1376203,101 | 480512,281 |
33 | 33-34 | 46,65 | ЮВ:7°4'47.55" | 1376206,879 | 480483,565 |
34 | 34-35 | 22,09 | ЮВ:60°44'0.49" | 1376212,629 | 480437,275 |
35 | 35-36 | 41,51 | СВ:14°20'53.98" | 1376231,899 | 480426,473 |
36 | 36-37 | 42,08 | СЗ:9°53'18.17" | 1376242,186 | 480466,691 |
37 | 37-38 | 28,97 | СЗ:7°28'37.98" | 1376234,960 | 480508,150 |
38 | 38-39 | 29,68 | СВ:73°7'36.88" | 1376231,190 | 480536,876 |
39 | 39-40 | 31,49 | ЮВ:31°28'22.74" | 1376259,592 | 480545,478 |
40 | 40-41 | 24,89 | ЮВ:51°9'22.56" | 1376276,033 | 480518,622 |
41 | 41-42 | 24,3 | СВ:57°1'6.72" | 1376295,419 | 480503,019 |
42 | 42-43 | 14,69 | ЮВ:50°20'40.22" | 1376315,803 | 480516,252 |
43 | 43-44 | 24,47 | ЮЗ:10°3'25.07" | 1376327,113 | 480506,880 |
44 | 44-45 | 35,05 | ЮЗ:22°51'57.16" | 1376322,840 | 480482,785 |
45 | 45-1 | 35,76 | ЮВ:58°45'2.1" | 1376309,220 | 480450,488 |
Лесной участок площадью 12,2605 га (урочище «Севское», квартал 2, выдел 21) | |||||
1 | 1-2 | 38,72 | ЮЗ:69°28'57.58" | 1377260,502 | 480144,042 |
2 | 2-3 | 23,54 | ЮЗ:39°45'29" | 1377224,239 | 480130,469 |
3 | 3-4 | 10,34 | ЮЗ:39°50'21.26" | 1377209,184 | 480112,375 |
4 | 4-5 | 13,37 | ЮЗ:8°35'13.79" | 1377202,559 | 480104,434 |
5 | 5-6 | 23,99 | ЮЗ:8°38'32.91" | 1377200,563 | 480091,211 |
6 | 6-7 | 72,63 | ЮЗ:50°43'6.55" | 1377196,958 | 480067,496 |
7 | 7-8 | 38,54 | СЗ:52°39'5.97" | 1377140,739 | 480021,516 |
8 | 8-9 | 46,72 | СЗ:73°16'37.65" | 1377110,101 | 480044,891 |
9 | 9-10 | 44,3 | ЮЗ:74°9'1.26" | 1377065,357 | 480058,344 |
10 | 10-11 | 44,3 | ЮЗ:50°54'30.64" | 1377022,742 | 480046,251 |
11 | 11-12 | 89,12 | ЮЗ:41°25'6.35" | 1376988,359 | 480018,325 |
12 | 12-13 | 34,88 | ЮЗ:64°25'33.67" | 1376929,401 | 479951,491 |
13 | 13-14 | 55,79 | СЗ:24°38'3.71" | 1376897,938 | 479936,428 |
14 | 14-15 | 55,01 | СЗ:26°51'5.14" | 1376874,683 | 479987,139 |
15 | 15-16 | 63,3 | СЗ:34°40'44.58" | 1376849,837 | 480036,219 |
16 | 16-17 | 28,81 | СВ:18°7'1.25" | 1376813,820 | 480088,270 |
17 | 17-18 | 47,37 | СВ:46°17'33.62" | 1376822,779 | 480115,656 |
18 | 18-19 | 44,8 | СЗ:1°12'10.12" | 1376857,022 | 480148,393 |
19 | 19-20 | 32,69 | СВ:45°33'9.68" | 1376856,081 | 480193,183 |
20 | 20-21 | 41,12 | СВ:12°14'33.02" | 1376879,419 | 480216,068 |
21 | 21-22 | 47,53 | СЗ:20°43'31.05" | 1376888,138 | 480256,256 |
22 | 22-23 | 36,75 | СЗ:35°20'32.24" | 1376871,318 | 480300,706 |
23 | 23-24 | 32,88 | СЗ:30°5'4.83" | 1376850,059 | 480330,682 |
24 | 24-25 | 30,34 | СЗ:19°28'18.46" | 1376833,577 | 480359,128 |
25 | 25-26 | 22,76 | СВ:63°52'3.94" | 1376823,464 | 480387,734 |
26 | 26-27 | 36,13 | ЮВ:42°23'41.32" | 1376843,897 | 480397,756 |
27 | 27-28 | 36,35 | ЮВ:67°50'29.14" | 1376868,257 | 480371,071 |
28 | 28-29 | 34,3 | СВ:75°18'31.44" | 1376901,923 | 480357,358 |
29 | 29-30 | 35,12 | СВ:38°1'58.04" | 1376935,101 | 480366,050 |
30 | 30-31 | 40,99 | СВ:19°14'6.99" | 1376956,739 | 480393,716 |
31 | 31-32 | 41,32 | СВ:66°1'53.76" | 1376970,243 | 480432,414 |
32 | 32-33 | 30,6 | ЮВ:52°19'33.17" | 1377008,000 | 480449,207 |
33 | 33-34 | 40,29 | ЮВ:7°57'20.93" | 1377032,220 | 480430,513 |
34 | 34-35 | 36,83 | ЮВ:3°41'8.47" | 1377037,796 | 480390,615 |
35 | 35-36 | 41,88 | ЮВ:7°42'31.9" | 1377040,164 | 480353,857 |
36 | 36-37 | 55,8 | ЮВ:24°39'27.41" | 1377045,782 | 480312,358 |
37 | 37-38 | 13,53 | ЮВ:59°0'30.08" | 1377069,061 | 480261,647 |
38 | 38-39 | 16,49 | ЮВ:59°1'51.28" | 1377080,660 | 480254,676 |
39 | 39-40 | 8,62 | ЮВ:75°8'30.27" | 1377094,799 | 480246,184 |
40 | 40-41 | 14,53 | ЮВ:75°12'32.39" | 1377103,131 | 480243,984 |
41 | 41-42 | 34,51 | СЗ:14°32'10.47" | 1377117,179 | 480240,263 |
42 | 42-43 | 49,04 | СЗ:20°4'47.05" | 1377108,518 | 480273,670 |
43 | 43-44 | 51,29 | СЗ:4°44'31.34" | 1377091,681 | 480319,730 |
44 | 44-45 | 36,13 | ЮВ:49°34'20.72" | 1377087,441 | 480370,841 |
45 | 45-46 | 51,32 | ЮВ:60°3'40.88" | 1377114,944 | 480347,416 |
46 | 46-47 | 4,33 | ЮВ:59°52'31.52" | 1377159,416 | 480321,810 |
47 | 47-48 | 21,63 | ЮВ:26°43'16.15" | 1377163,161 | 480319,630 |
48 | 48-49 | 26,25 | ЮВ:26°42'16.26" | 1377172,887 | 480300,306 |
49 | 49-50 | 10,16 | ЮВ:46°0'10.85" | 1377184,683 | 480276,861 |
50 | 50-51 | 43,91 | ЮВ:46°0'1.95" | 1377191,992 | 480269,799 |
51 | 51-52 | 65,08 | ЮВ:25°41'53.88" | 1377223,579 | 480239,293 |
52 | 52-53 | 10,52 | ЮВ:13°22'30.31" | 1377251,799 | 480180,650 |
53 | 53-1 | 27,11 | ЮВ:13°22'16.52" | 1377254,233 | 480170,418 |
Лесной участок площадью 2,9695 га (урочище «Севское», квартал 2, выдел 30) | |||||
1 | 1-2 | 27,45 | ЮЗ:34°9'2.61" | 1377309,817 | 479492,703 |
2 | 2-3 | 36,15 | ЮЗ:40°2'13.75" | 1377294,407 | 479469,988 |
3 | 3-4 | 49,15 | ЮЗ:59°34'55.84" | 1377271,152 | 479442,312 |
4 | 4-5 | 35,06 | ЮЗ:49°6'42.41" | 1377228,767 | 479417,427 |
5 | 5-6 | 50,49 | ЮЗ:60°12'55.14" | 1377202,262 | 479394,482 |
6 | 6-7 | 50,6 | ЮЗ:60°41'49.19" | 1377158,442 | 479369,407 |
7 | 7-8 | 37,1 | ЮЗ:6°12'13.28" | 1377114,317 | 479344,641 |
8 | 8-9 | 24,38 | ЮЗ:29°16'13.95" | 1377110,308 | 479307,763 |
9 | 9-10 | 39,28 | ЮЗ:69°27'46.11" | 1377098,387 | 479286,499 |
10 | 10-11 | 14,85 | ЮЗ:86°36'22.85" | 1377061,604 | 479272,726 |
11 | 11-12 | 16,22 | ЮЗ:86°42'52.12" | 1377046,780 | 479271,896 |
12 | 12-13 | 31,78 | ЮЗ:86°40'56.34" | 1377030,587 | 479270,996 |
13 | 13-14 | 7,78 | СЗ:82°28'46.41" | 1376998,860 | 479269,195 |
14 | 14-15 | 108,4 | СЗ:23°3'19.28" | 1376991,147 | 479270,185 |
15 | 15-16 | 26,5 | СВ:55°53'52.92" | 1376948,680 | 479369,967 |
16 | 16-17 | 5,18 | СВ:75°31'28.88" | 1376970,623 | 479384,820 |
17 | 17-18 | 37,22 | СВ:75°41'39.66" | 1376975,638 | 479386,100 |
18 | 18-19 | 40,47 | ЮВ:79°46'37.63" | 1377011,704 | 479395,282 |
19 | 19-20 | 54,33 | СВ:73°26'40.33" | 1377051,532 | 479388,121 |
20 | 20-21 | 34,94 | СВ:58°34'4.92" | 1377103,609 | 479403,604 |
21 | 21-22 | 114,8 | СВ:54°55'25.48" | 1377133,422 | 479421,818 |
22 | 22-23 | 53,44 | СВ:65°54'41.53" | 1377227,357 | 479487,782 |
23 | 23-24 | 22,45 | СВ:80°36'43.68" | 1377276,143 | 479509,597 |
24 | 24-1 | 23,57 | ЮВ:29°16'14.67" | 1377298,292 | 479513,267 |
Лесной участок площадью 7,4766 га (урочище «Севское», квартал 2, выдел 41) | |||||
1 | 1-2 | 48,54 | ЮЗ:48°25'37.43" | 1374421,991 | 481176,633 |
2 | 2-3 | 63,48 | ЮЗ:58°24'39.78" | 1374385,677 | 481144,426 |
3 | 3-4 | 79,11 | ЮЗ:63°12'55.73" | 1374331,603 | 481111,179 |
4 | 4-5 | 88,02 | ЮЗ:45°0'4.28" | 1374260,981 | 481075,521 |
5 | 5-6 | 38,38 | ЮЗ:52°37'10.45" | 1374198,740 | 481013,288 |
6 | 6-7 | 36,78 | ЮЗ:52°36'3.56" | 1374168,243 | 480989,993 |
7 | 7-8 | 53,51 | ЮЗ:58°14'4.63" | 1374139,024 | 480967,658 |
8 | 8-9 | 55,67 | ЮЗ:57°38'55.88" | 1374093,529 | 480939,492 |
9 | 9-10 | 30,63 | ЮЗ:37°19'5.26" | 1374046,500 | 480909,696 |
