Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 29.12.2020 N 796 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 N 407 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса "Развитие промышленности Кузбасса" на 2019-2024 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2020 г. N 796
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 N 407 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие промышленности Кузбасса» на 2019-2024 годы»
В соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 11.12.2019 N 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции законов Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2020 N 31-ОЗ, от 23.06.2020 N 65-ОЗ, от 13.07.2020 N 84-ОЗ, от 06.08.2020 N 86-ОЗ, от 14.10.2020 N 113-ОЗ, от 08.12.2020 N142-ОЗ, от 23.12.2020 N 161-ОЗ), с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2020 N 160-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Внести в государственную программу Кемеровской области – Кузбасса «Развитие промышленности Кузбасса» на 2019 - 2024 годы (далее - Государственная программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 N 407 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие промышленности Кузбасса» на 2019 - 2024 годы» (в редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.04.2019 N 275, постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 24.09.2019 N 545, от 30.12.2019 N 764, от 31.08.2020 N 531, от 17.12.2020 N 755), следующие изменения:
1.1. В паспорте Государственной программы:
1.1.1. Позиции «Ответственный исполнитель (координатор) Государственной программы», «Исполнитель Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Ответственный исполнитель (координатор) Государственной программы | Министерство промышленности и торговли Кузбасса |
Исполнитель Государственной программы | Министерство промышленности и торговли Кузбасса |
».
1.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Всего средств – 589 566,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 100 086 тыс. рублей; 2020 год - 127 883,3 тыс. рублей; 2021 год - 107 199,1 тыс. рублей, 2022 год - 127 199,1 тыс. рублей; 2023 год - 127 199,1 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета на 2019 – 2024 годы – 589 566,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год - 100 086 тыс. рублей; 2020 год - 127 883,3 тыс. рублей; 2021 год - 107 199,1 тыс. рублей, 2022 год - 127 199,1 тыс. рублей; 2023 год - 127 199,1 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей |
».
1.2. Разделы 3-5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.
Подпункт 1.1.1 настоящего постановления, положения паспорта Государственной программы, раздела 4 текстовой части Государственной программы в части ресурсного обеспечения начиная с 2021 года, раздела 5 текстовой части Государственной программы в части планового значения целевых показателей (индикаторов) начиная с 2021 года (в редакции настоящего постановления) вступают в силу с 01.01.2021.
Губернатор
Кемеровской области - Кузбасса С.Е. Цивилев
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 29 декабря 2020 г. N 796
3. Перечень подпрограмм Государственной программы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий, региональных проектов, мероприятий Государственной программы
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие промышленности Кузбасса» на 2019 - 2024 годы | ||||
| Цель: создание благоприятных экономических, организационных и правовых условий для устойчивого роста промышленного производства в Кемеровской области - Кузбассе | |||
|
| Программа предусматривает комплекс мер, направленных на создание благоприятных экономических, организационных и правовых условий для устойчивого роста промышленного производства | Темп роста инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности (в действующих ценах, процентов к предыдущему году) | Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности за отчетный период / объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности за аналогичный период предыдущего года * 100 процентов (в действующих ценах) |
|
|
| Темп роста производства продукции обрабатывающей промышленности (в действующих ценах, процентов к предыдущему году) | Объем отгруженной продукции обрабатывающей промышленности за отчетный период / объем отгруженной продукции обрабатывающей промышленности за аналогичный период предыдущего года * 100 процентов (в действующих ценах) |
1 | Задача: модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленные на создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции | |||
1 | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, направленных на развитие обрабатывающих производств | Объем инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, млн. рублей) | Общая сумма инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1) |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (накопленным итогом, млн. рублей) | Общая сумма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1) | |||
Количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями (накопленным итогом, единиц) | Абсолютное количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями, относящимися по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1) | |||
1.1 | Мероприятие «Возмещение части затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, направленных на создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, направленными на создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции | Количество субсидий, выданных промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, направленными на создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции (единиц) | Абсолютное количество субсидий, выданных промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, направленными на создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции |
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций промышленных предприятий (млн. рублей) | Общая сумма внебюджетных инвестиций промышленных предприятий, получивших субсидии | |||
1.2
| Мероприятие «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с приобретением нового оборудования | Объем инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, млн. рублей) | Общая сумма инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), получивших возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (накопленным итогом, млн. рублей) | Общая сумма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), получивших возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования | |||
Количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями (накопленным итогом, единиц) | Абсолютное количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями, относящимися по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), получивших возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования | |||
1.3 | Мероприятие «Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта | Объем инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, млн. рублей) | Общая сумма инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), получивших возмещение части затрат по оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (накопленным итогом, млн. рублей) | Общая сумма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), получивших возмещение части затрат по оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта | |||
Количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями (накопленным итогом, единиц) | Абсолютное количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями, относящимися по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), получивших возмещение части затрат по оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта | |||
1.4 | Мероприятие «Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий предприятиям на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями | Объем инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, млн. рублей) | Общая сумма инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), получивших возмещение части затрат по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (накопленным итогом, млн. рублей) | Общая сумма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), получивших возмещение части затрат по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями | |||
Количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями (накопленным итогом, единиц) | Абсолютное количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями, относящимися по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), получивших возмещение части затрат по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями | |||
1.5 | Мероприятие «Возмещение части затрат промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса, реализующих инвестиционные проекты по диверсификации» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса, реализующих инвестиционные проекты по диверсификации | Количество субсидий, выданных промышленным предприятиям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по диверсификации (единиц) | Абсолютное количество субсидий, выданных промышленным предприятиям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по диверсификации |
Количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями оборонно-промышленного комплекса, получившими возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по диверсификации (единиц) | Абсолютное количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями оборонно-промышленного комплекса, получившими субсидии | |||
1.6 | Мероприятие «Возмещение части затрат, связанных с сертификацией, декларированием, государственной регистрацией продукции, регистрацией медицинских изделий предприятиями легкой промышленности» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий предприятиям легкой промышленности на возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с сертификацией, декларированием, государственной регистрацией продукции, регистрацией медицинских изделий предприятиями легкой промышленности | Количество субсидий, выданных предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат, связанных с сертификацией, декларированием, государственной регистрацией продукции, регистрацией медицинских изделий предприятиями легкой промышленности (единиц) | Абсолютное количество субсидий, выданных предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат, связанных с сертификацией, декларированием, государственной регистрацией продукции, регистрацией медицинских изделий предприятиями легкой промышленности |
1.7 | Мероприятие «Возмещение части затрат, связанных с маркировкой продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий предприятиям легкой промышленности на возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с маркировкой продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности | Количество субсидий, выданных предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат, связанных с маркировкой продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности (единиц) | Абсолютное количество субсидий, выданных предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат, связанных с маркировкой продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности |
2 | Задача: создание, модернизация и (или) реконструкция объектов инфраструктуры индустриальных парков | |||
2 | Подпрограмма «Развитие индустриальных парков» | Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, направленных на развитие индустриальных парков Кемеровской области - Кузбасса | ||
2.1 | Мероприятие «Возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков или промышленных технопарков» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий на возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков | Количество выданных субсидий управляющим компаниям индустриальных парков (единиц) | Абсолютное количество выданных субсидий управляющим компаниям индустриальных парков, созданных в Кемеровской области - Кузбассе, включенных в реестр индустриальных парков Минпромторга России, за отчетный период |
Объем налоговых поступлений в областной бюджет от резидентов индустриальных парков на каждый рубль средств областного бюджета, направленных на государственную поддержку управляющих компаний индустриальных парков (рубль / рубль) | Объем налоговых поступлений в областной бюджет от резидентов индустриальных парков / объем государственной поддержки из областного бюджета, направленный на государственную поддержку управляющих компаний индустриальных парков (на основании отчетов получателей поддержки) | |||
Количество рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах индустриальных парков (единиц) | Абсолютное количество рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах индустриальных парков | |||
3 | Задача: обеспечение условий для стимулирования инвестиционной деятельности | |||
3 | Подпрограмма «Стимулирование инвестиций в основной капитал» | Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, направленных на стимулирование инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, оказание государственной поддержки промышленным предприятиям, реализующим инвестиционные проекты с участием средств Фонда развития промышленности Кузбасса | Объем инвестиций в основной (накопленным итогом, млн. рублей) | Общая сумма инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), реализующих инвестиционные проекты с участием средств Фонда развития промышленности Кузбасса |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (накопленным итогом, млн. рублей) | Общая сумма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), реализующих инвестиционные проекты с участием средств Фонда развития промышленности Кузбасса | |||
Количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями (накопленным итогом, единиц) | Абсолютное количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями, относящимися по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), реализующими инвестиционные проекты с участием средств Фонда развития промышленности Кузбасса | |||
3.1 | Мероприятие «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий по развитию промышленности» |
|
|
|
3.1.1 |
Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Кузбасса» для реализации мероприятий по развитию промышленности |
Мероприятие реализуется с целью создания и финансового обеспечения текущей деятельности некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Кузбасса» (далее - ФРП Кузбасса) для предоставления займов промышленным предприятиям (на условиях льготного заемного софинансирования с Фондом развития промышленности) на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств |
Количество промышленных предприятий, получивших поддержку в ФРП Кузбасса (единиц) |
Абсолютное количество промышленных предприятий, получивших поддержку в ФРП Кузбасса |
Объем инвестиций промышленных предприятий, получивших поддержку в ФРП Кузбасса (млн. рублей) |
Общая сумма инвестиций промышленных предприятий, получивших поддержку в ФРП Кузбасса |
|||
3.1.2 | Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Кузбасса» для реализации мер, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Мероприятие реализуется с целью предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции путем предоставления ФРП Кузбасса займов промышленным предприятиям по программам ФРП Кузбасса | Количество промышленных предприятий, получивших поддержку в ФРП Кузбасса (единиц) | Абсолютное количество промышленных предприятий, получивших поддержку в ФРП Кузбасса |
3.2 | Мероприятие «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» | Мероприятие реализуется с целью финансового обеспечения деятельности ФРП Кузбасса для предоставления поддержки промышленным предприятиям, осуществления финансирования административно-хозяйственной деятельности ФРП Кузбасса |
|
|
3.2.1 | Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (для предоставления поддержки промышленным предприятиям) | Мероприятие реализуется с целью финансового обеспечения деятельности ФРП Кузбасса для предоставления поддержки промышленным предприятиям | Объем инвестиций в основной (накопленным итогом, млн. рублей) | Общая сумма инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), реализующих инвестиционные проекты с участием средств Фонда развития промышленности Кузбасса |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (накопленным итогом, млн. рублей) | Общая сумма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), реализующих инвестиционные проекты с участием средств Фонда развития промышленности Кузбасса | |||
Количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями (накопленным итогом, единиц) | Абсолютное количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями, относящимися по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), реализующими инвестиционные проекты с участием средств Фонда развития промышленности Кузбасса | |||
3.2.2 | Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (для осуществления финансирования административно-хозяйственной деятельности) | Мероприятие реализуется с целью осуществления финансирования административно-хозяйственной деятельности ФРП Кузбасса | Количество проведенных консультаций по программам Фонда развития промышленности, ФРП Кузбасса и региональным мерам поддержки (единиц) | Абсолютное количество проведенных консультаций по программам Фонда развития промышленности, ФРП Кузбасса и региональным мерам поддержки |
4 | Задача: обеспечение эффективного управления в сфере развития промышленности, реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса государственной промышленной политики и определение стратегических приоритетов в развитии отраслей промышленности | |||
4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» | Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, направленных на обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти по реализации промышленной политики в Кемеровской области - Кузбассе | ||
4.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | Реализация мероприятия заключается в осуществлении финансирования деятельности Министерства промышленности и торговли Кузбасса | Уровень достижения целевых значений показателей (индикаторов) Государственной программы (процентов) | Количество целевых показателей (индикаторов), достигших или превысивших целевое значение / общее количество целевых показателей (индикаторов) * 100 процентов (действующих в соответствующем периоде) |
4.2 | Мероприятие «Повышение эффективности взаимодействия между субъектами промышленной деятельности» | Организация и проведение пресс-конференций и мероприятий, способствующих реализации промышленной политики в Кемеровской области - Кузбассе и направленных на развитие промышленных предприятий Кемеровской области - Кузбасса | Количество мероприятий, проведенных Министерством промышленности и торговли Кузбасса (единиц) | Абсолютное количество мероприятий, проведенных Министерством промышленности и торговли Кузбасса |
4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие промышленности Кузбасса» на 2019-2024 годы
| Всего | 100 086 | 127 883,3 | 107 199,1 | 127 199,1 | 127 199,1 | 0 |
областной бюджет | 100 086 | 127 883,3 | 107 199,1 | 127 199,1 | 127 199,1 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
1 | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | Всего | 50 000 | 0 | 37 000 | 57 000 | 57 000 | 0 |
областной бюджет | 50 000 | 0 | 37 000 | 57 000 | 57 000 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
1.1 | Мероприятие «Возмещение части затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, направленных на создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции» | Всего | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
1.2 | Мероприятие «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» | Всего | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
1.3 | Мероприятие «Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.4 | Мероприятие «Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями» | Всего | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5 | Мероприятие «Возмещение части затрат промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса, реализующих инвестиционные проекты по диверсификации» | Всего | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.6 | Мероприятие «Возмещение части затрат, связанных с сертификацией, декларированием, государственной регистрацией продукции, регистрацией медицинских изделий предприятиями легкой промышленности» | Всего | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
1.7 | Мероприятие «Возмещение части затрат, связанных с маркировкой продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности» | Всего | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
2 | Подпрограмма «Развитие индустриальных парков» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
2.1 | Мероприятие «Возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков или промышленных технопарков» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
3 | Подпрограмма «Стимулирование инвестиций в основной капитал» | Всего | 25 000 | 100 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 |
областной бюджет | 25 000 | 100 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | ||
