Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 22.01.2021 N 25 "Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети "Сеть газоснабжения домовладений к объекту 1200 с. Андреевка" с кадастровым номером 42:00:0000000:3963 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2021 г. N 25
г. Кемерово
Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Сеть газоснабжения домовладений к объекту 1200 с. Андреевка» с кадастровым номером 42:00:0000000:3963 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки
В соответствии со статьями 56, 104-106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 19, 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878, подпунктом 11-3 статьи 3 Закона Кемеровской области от 12.07.2006 N 98-ОЗ «О градостроительной деятельности», на основании заявления собственника газораспределительной сети общества с ограниченной ответственностью «Кузбассоблгаз» Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Сеть газоснабжения домовладений к объекту 1200 с. Андреевка» с кадастровым номером 42:00:0000000:3963, расположенной: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, с. Андреевка, р-он ул. Сосновая, в границах кадастровых кварталов 42:24:0401014, 42:04:0208002, в соответствии с описанием местоположения границ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Наложить на земельные участки, расположенные в границах охранной зоны, ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14-16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на срок эксплуатации газопровода, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Убытки, причиненные в связи с установлением охранной зоны, в соответствии с пунктом 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации возмещаются обществом с ограниченной ответственностью «Кузбассоблгаз».
4. Главному управлению архитектуры и градостроительства Кузбасса направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса Костикова В.С.
И.о. Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 22 января 2021 г. N 25
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ | |||||||||||
Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта «Сеть газоснабжения домовладений к объекту 1200 с. Андреевка» | |||||||||||
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) | |||||||||||
Раздел 1 | |||||||||||
Сведения об объекте | |||||||||||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик | |||||||||
1 | Местоположение объекта | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, с.Андреевка | |||||||||
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 4149 кв.м ± 23 кв.м | |||||||||
3 | Иные характеристики объекта | - | |||||||||
Раздел 2 | |||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта | |||||||||||
1. Система координат МСК-42, зона 1 | |||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||
X | Y | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | 630583.57 | 1342490.84 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
2 | 630581.74 | 1342492.80 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
3 | 630585.30 | 1342610.61 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
4 | 630514.13 | 1342609.87 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
5 | 630512.83 | 1342620.28 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
6 | 630521.02 | 1342620.47 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
7 | 630519.80 | 1342641.82 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
8 | 630511.26 | 1342641.69 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
9 | 630510.20 | 1342661.31 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
10 | 630503.30 | 1342736.96 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
11 | 630499.31 | 1342736.70 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
12 | 630506.21 | 1342661.05 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
13 | 630507.26 | 1342641.62 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
14 | 630498.68 | 1342641.49 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
15 | 630499.90 | 1342619.98 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
16 | 630508.81 | 1342620.19 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
17 | 630510.10 | 1342609.89 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
18 | 630362.83 | 1342612.95 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
19 | 630338.03 | 1342615.31 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
20 | 630339.07 | 1342737.33 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
21 | 630484.11 | 1342734.59 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
22 | 630459.62 | 1342818.28 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
23 | 630362.44 | 1342823.88 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
24 | 630361.79 | 1342818.96 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
25 | 630365.57 | 1342818.60 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
26 | 630365.72 | 1342819.68 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
27 | 630456.58 | 1342814.45 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
28 | 630478.73 | 1342738.71 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
29 | 630335.13 | 1342741.42 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
30 | 630333.98 | 1342611.67 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
31 | 630362.52 | 1342608.97 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
32 | 630512.39 | 1342605.85 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
33 | 630581.17 | 1342606.57 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
34 | 630577.69 | 1342491.31 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
35 | 630580.75 | 1342487.97 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
1 | 630583.57 | 1342490.84 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
| |||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||
X | Y | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
Раздел 3 | |||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
| |||||||
1. Система координат
| |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта
| |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4 |
План границ объекта |
|