Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 07.04.2021 N 172 "Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети "Газоснабжение жилых домов по ул. Соборная в городе Топки Кемеровской области" с кадастровым номером 42:35:0107029:397 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2021 г. N 172
г. Кемерово
Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газоснабжение жилых домов по ул. Соборная в городе Топки Кемеровской области» с кадастровым номером 42:35:0107029:397 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки
В соответствии со статьями 56, 104-106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878, подпунктом 11-3 статьи 3 Закона Кемеровской области от 12.07.2006 N 98-ОЗ «О градостроительной деятельности», на основании заявления организации - собственника газораспределительной сети общества с ограниченной ответственностью «Кузбассоблгаз» Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газоснабжение жилых домов по ул. Соборная в городе Топки Кемеровской области» с кадастровым номером 42:35:0107029:397, расположенной: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, в соответствии с описанием местоположения границ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Наложить на земельные участки, расположенные в границах охранной зоны, ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14-16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на срок эксплуатации газораспределительной сети, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Убытки, причиненные в связи с установлением охранной зоны, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации возмещаются обществом с ограниченной ответственностью «Кузбассоблгаз».
4. Главному управлению архитектуры и градостроительства Кузбасса направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса Костикова В.С.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 7 апреля 2021 г. N 172
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ | |||||||||||
Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Соборная в городе Топки Кемеровской области» | |||||||||||
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) | |||||||||||
Раздел 1 | |||||||||||
Сведения об объекте | |||||||||||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик | |||||||||
1 | Местоположение объекта | Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки | |||||||||
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) |
11893 кв.м ± 38 кв.м | |||||||||
3 | Иные характеристики объекта | - | |||||||||
Раздел 2 | |||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта | |||||||||||
1. Система координат МСК-42, зона 1 | |||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||
X | Y | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | 615984.41 | 1311779.81 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
2 | 616004.22 | 1311874.71 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
3 | 616005.07 | 1311876.56 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
4 | 616030.03 | 1312014.25 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
5 | 616024.39 | 1312018.61 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
6 | 616008.95 | 1312018.40 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
7 | 616009.06 | 1312020.19 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
8 | 616001.19 | 1312021.32 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
9 | 616003.81 | 1312034.13 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
10 | 616009.20 | 1312066.72 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
11 | 616016.24 | 1312105.57 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
12 | 615992.00 | 1312108.18 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
13 | 615991.97 | 1312119.21 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
14 | 615992.33 | 1312144.73 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
15 | 615993.58 | 1312155.28 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
16 | 615993.76 | 1312172.69 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
17 | 615993.49 | 1312199.20 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
18 | 616002.78 | 1312198.52 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
19 | 616005.07 | 1312244.52 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
20 | 616005.39 | 1312258.02 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
21 | 616004.68 | 1312275.00 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
22 | 616003.54 | 1312298.28 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
23 | 615989.04 | 1312299.36 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
24 | 615955.37 | 1312299.92 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
25 | 615924.16 | 1312300.59 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
26 | 615893.17 | 1312300.23 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
27 | 615862.57 | 1312301.19 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
28 | 615830.40 | 1312301.92 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
29 | 615800.35 | 1312302.88 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
30 | 615769.38 | 1312301.96 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
31 | 615761.26 | 1312301.82 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
32 | 615761.43 | 1312308.38 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
33 | 615762.34 | 1312352.90 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
34 | 615764.63 | 1312396.43 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
35 | 615766.11 | 1312404.48 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
36 | 615771.32 | 1312405.00 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
37 | 615780.73 | 1312405.54 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
38 | 615798.15 | 1312404.09 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
39 | 615798.50 | 1312408.07 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
40 | 615780.93 | 1312409.54 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
41 | 615770.96 | 1312408.98 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
42 | 615762.72 | 1312408.19 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
43 | 615760.64 | 1312396.77 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
44 | 615758.34 | 1312353.02 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
45 | 615757.47 | 1312310.48 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
46 | 615729.95 | 1312311.17 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
47 | 615699.94 | 1312311.49 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
48 | 615669.86 | 1312312.24 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
49 | 615637.58 | 1312313.25 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
50 | 615576.53 | 1312311.43 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
51 | 615547.24 | 1312312.09 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
52 | 615541.72 | 1312312.24 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
53 | 615541.57 | 1312308.27 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
54 | 615547.14 | 1312308.10 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
55 | 615576.60 | 1312307.42 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
56 | 615637.58 | 1312309.25 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
57 | 615669.74 | 1312308.25 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
58 | 615699.88 | 1312307.50 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
59 | 615729.86 | 1312307.18 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
60 | 615757.38 | 1312306.48 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
61 | 615757.13 | 1312297.76 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
62 | 615769.47 | 1312297.97 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
63 | 615800.29 | 1312298.88 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
64 | 615830.29 | 1312297.93 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
65 | 615862.46 | 1312297.20 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
66 | 615893.09 | 1312296.24 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
67 | 615924.17 | 1312296.59 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
68 | 615955.29 | 1312295.93 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
69 | 615988.92 | 1312295.36 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
70 | 615999.50 | 1312294.40 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
71 | 616000.68 | 1312274.81 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
72 | 616001.39 | 1312257.92 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
73 | 616001.07 | 1312244.70 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
74 | 615998.95 | 1312202.82 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
75 | 615987.52 | 1312203.71 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
76 | 615923.13 | 1312205.79 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
77 | 615892.45 | 1312206.92 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
78 | 615830.64 | 1312207.75 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
79 | 615798.73 | 1312208.48 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
80 | 615754.99 | 1312208.85 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
81 | 615733.34 | 1312208.78 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
82 | 615701.83 | 1312208.98 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
83 | 615671.90 | 1312209.18 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
84 | 615641.48 | 1312209.34 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
85 | 615610.45 | 1312209.52 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
86 | 615578.45 | 1312209.77 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
87 | 615543.40 | 1312209.75 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
88 | 615525.54 | 1312208.36 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
89 | 615515.56 | 1312227.58 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
90 | 615499.47 | 1312226.74 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
91 | 615480.61 | 1312227.21 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
92 | 615450.76 | 1312227.62 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
93 | 615420.70 | 1312227.29 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
94 | 615390.68 | 1312227.46 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
95 | 615361.15 | 1312227.13 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
96 | 615341.10 | 1312226.72 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
97 | 615301.39 | 1312228.12 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
98 | 615272.07 | 1312228.17 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
99 | 615240.05 | 1312227.09 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
100 | 615236.93 | 1312227.24 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
101 | 615236.62 | 1312223.27 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
102 | 615240.04 | 1312223.08 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
103 | 615272.10 | 1312224.17 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
104 | 615301.28 | 1312224.12 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
105 | 615341.13 | 1312222.72 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
106 | 615361.20 | 1312223.14 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
107 | 615390.71 | 1312223.47 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
108 | 615420.70 | 1312223.30 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
109 | 615450.73 | 1312223.63 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
110 | 615480.52 | 1312223.22 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
111 | 615499.45 | 1312222.74 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
112 | 615513.17 | 1312223.46 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
113 | 615523.22 | 1312204.14 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
114 | 615543.48 | 1312205.75 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
115 | 615578.42 | 1312205.78 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
116 | 615610.43 | 1312205.53 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
117 | 615641.46 | 1312205.35 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
118 | 615671.88 | 1312205.19 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
119 | 615701.81 | 1312204.99 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
120 | 615733.35 | 1312204.79 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
121 | 615754.99 | 1312204.86 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
122 | 615798.65 | 1312204.49 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
123 | 615830.55 | 1312203.76 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
124 | 615892.33 | 1312202.93 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
125 | 615922.99 | 1312201.79 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
126 | 615989.49 | 1312199.52 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
127 | 615989.76 | 1312172.71 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
128 | 615989.58 | 1312155.44 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
129 | 615988.33 | 1312144.89 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
130 | 615987.97 | 1312119.24 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
131 | 615988.00 | 1312108.51 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
132 | 615953.74 | 1312109.12 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
133 | 615922.07 | 1312108.82 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
134 | 615893.54 | 1312110.18 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
135 | 615853.18 | 1312112.17 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
136 | 615829.40 | 1312113.03 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
137 | 615798.49 | 1312113.27 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
138 | 615766.22 | 1312113.46 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
139 | 615759.15 | 1312112.87 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
140 | 615752.65 | 1312111.69 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
141 | 615737.98 | 1312110.94 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
142 | 615686.26 | 1312111.50 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
143 | 615640.38 | 1312112.37 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
144 | 615618.42 | 1312111.29 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
145 | 615592.65 | 1312111.62 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
146 | 615555.93 | 1312110.64 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
147 | 615548.82 | 1312111.15 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
148 | 615545.25 | 1312111.81 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
149 | 615529.25 | 1312112.37 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
150 | 615513.23 | 1312115.95 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
151 | 615484.56 | 1312117.53 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
152 | 615453.93 | 1312115.60 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
153 | 615390.77 | 1312117.11 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
154 | 615359.99 | 1312117.12 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
155 | 615329.99 | 1312117.36 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
156 | 615323.04 | 1312117.12 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
157 | 615323.07 | 1312113.14 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
158 | 615330.00 | 1312113.37 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
159 | 615359.96 | 1312113.13 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
160 | 615390.70 | 1312113.11 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
161 | 615453.92 | 1312111.60 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
162 | 615484.45 | 1312113.53 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
163 | 615512.52 | 1312112.01 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
164 | 615528.56 | 1312108.42 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
165 | 615544.95 | 1312107.82 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
166 | 615548.42 | 1312107.17 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
167 | 615555.74 | 1312106.64 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
168 | 615592.71 | 1312107.63 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
169 | 615618.43 | 1312107.29 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
170 | 615640.51 | 1312108.37 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
171 | 615686.21 | 1312107.50 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
172 | 615738.12 | 1312106.94 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
173 | 615752.98 | 1312107.71 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
174 | 615759.76 | 1312108.91 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
175 | 615766.29 | 1312109.46 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
176 | 615798.47 | 1312109.28 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
177 | 615829.34 | 1312109.04 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
178 | 615853.02 | 1312108.18 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
179 | 615893.34 | 1312106.18 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
180 | 615921.93 | 1312104.82 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
181 | 615953.70 | 1312105.13 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
182 | 615988.84 | 1312104.48 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
183 | 616011.55 | 1312102.04 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
184 | 616005.26 | 1312067.39 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
185 | 615999.87 | 1312034.83 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
186 | 615997.14 | 1312021.88 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
187 | 615988.05 | 1312023.18 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
188 | 615987.83 | 1312020.15 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
189 | 615968.41 | 1312021.80 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
190 | 615956.96 | 1312021.33 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
191 | 615946.91 | 1312020.54 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
192 | 615934.23 | 1312021.72 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
193 | 615922.29 | 1312022.89 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
194 | 615907.65 | 1312023.64 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
195 | 615890.08 | 1312023.38 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
196 | 615883.91 | 1312021.87 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
197 | 615883.71 | 1312016.89 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
198 | 615877.90 | 1312017.56 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
199 | 615849.70 | 1312018.08 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
200 | 615762.60 | 1312019.48 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
201 | 615739.66 | 1312018.05 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
202 | 615726.35 | 1312018.05 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
203 | 615726.23 | 1312014.05 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
204 | 615739.85 | 1312014.06 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
205 | 615762.62 | 1312015.48 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
206 | 615849.64 | 1312014.09 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
207 | 615877.54 | 1312013.58 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
208 | 615887.54 | 1312012.43 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
209 | 615887.79 | 1312018.72 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
210 | 615890.40 | 1312019.39 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
211 | 615907.51 | 1312019.64 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
212 | 615922.04 | 1312018.90 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
213 | 615933.85 | 1312017.74 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
214 | 615946.71 | 1312016.55 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
215 | 615957.16 | 1312017.34 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
216 | 615968.20 | 1312017.80 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
217 | 615987.48 | 1312016.14 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
218 | 615985.74 | 1312002.59 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
219 | 616006.94 | 1311999.31 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
220 | 616008.64 | 1312014.44 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
221 | 616023.06 | 1312014.58 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
222 | 616025.68 | 1312012.56 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
223 | 616001.18 | 1311877.56 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
224 | 616000.36 | 1311875.79 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
225 | 615980.53 | 1311781.01 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
1 | 615984.41 | 1311779.81 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||
X | Y | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
Раздел 3 | ||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||||
1. Система координат | ||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Раздел 4 |
План границ объекта |
|