Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 07.04.2021 N 173 "Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети "Наружный газопровод для сертифицированной автоматической блочно-модульной газодизельной водогрейной котельной 14,1 МВт" с кадастровым номером 42:00:0000000:3734 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2021 г. N 173
г. Кемерово
Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Наружный газопровод для сертифицированной автоматической блочно-модульной газодизельной водогрейной котельной 14,1 МВт» с кадастровым номером 42:00:0000000:3734 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки
В соответствии со статьями 56, 104-106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878, подпунктом 11-3 статьи 3 Закона Кемеровской области от 12.07.2006 N 98-ОЗ «О градостроительной деятельности», на основании заявления организации - собственника газораспределительной сети общества с ограниченной ответственностью «Кузбассоблгаз» Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Наружный газопровод для сертифицированной автоматической блочно-модульной газодизельной водогрейной котельной 14,1 МВт» с кадастровым номером 42:00:0000000:3734, расположенной: Кемеровская область, Кемеровский городской округ, город Кемерово, Ленинский район, микрорайон Марковцева-5, в соответствии с описанием местоположения границ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Наложить на земельные участки, расположенные в границах охранной зоны, ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14-16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на срок эксплуатации газораспределительной сети, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Убытки, причиненные в связи с установлением охранной зоны, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации возмещаются обществом с ограниченной ответственностью «Кузбассоблгаз».
4. Главному управлению архитектуры и градостроительства Кузбасса направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса Костикова В.С.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 7 апреля 2021 г. N 173
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ | |||||||||||
Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта «Наружный газопровод для сертифицированной автоматической блочно-модульной газодизельной водогрейной котельной 14,1 МВт» | |||||||||||
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) | |||||||||||
Раздел 1 | |||||||||||
Сведения об объекте | |||||||||||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик | |||||||||
1 | Местоположение объекта | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово | |||||||||
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 5639 кв.м ± 26 кв.м | |||||||||
3 | Иные характеристики объекта | - | |||||||||
Раздел 2 | |||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта | |||||||||||
1. Система координат МСК-42, зона 1 | |||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||
X | Y | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | 621107.08 | 1344994.33 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
2 | 621138.99 | 1344977.06 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
3 | 621178.27 | 1345051.90 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
4 | 621218.75 | 1345065.54 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
5 | 621363.56 | 1345336.24 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
6 | 621283.13 | 1345378.73 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
7 | 621049.48 | 1345506.30 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
8 | 620978.25 | 1345544.73 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
9 | 620903.00 | 1345586.35 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
10 | 620849.83 | 1345609.54 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
11 | 620843.15 | 1345610.24 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
12 | 620824.55 | 1345617.75 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
13 | 620748.09 | 1345658.97 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
14 | 620624.76 | 1345724.53 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
15 | 620628.80 | 1345731.89 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
16 | 620609.72 | 1345742.34 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
17 | 620599.73 | 1345723.98 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
18 | 620618.77 | 1345713.65 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
19 | 620622.83 | 1345721.03 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
20 | 620746.20 | 1345655.45 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
21 | 620822.95 | 1345614.08 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
22 | 620842.22 | 1345606.30 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
23 | 620848.91 | 1345605.60 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
24 | 620901.15 | 1345582.81 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
25 | 620976.32 | 1345541.22 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
26 | 621047.56 | 1345502.78 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
27 | 621281.25 | 1345375.21 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
28 | 621358.13 | 1345334.56 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
29 | 621216.01 | 1345068.84 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
30 | 621175.47 | 1345055.19 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
31 | 621137.33 | 1344982.52 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
32 | 621109.16 | 1344997.75 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
1 | 621107.08 | 1344994.33 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||
X | Y | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
Раздел 3 | ||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||||
1. Система координат | ||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Раздел 4 |
План границ объекта |
|