Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 07.04.2021 N 176 "Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети "Газопровод к отопительной котельной комплекса зданий военного городка войсковой части 6607 "Ягуновка" (г. Кемерово), расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 42:04:0319001:143, 42:04:0319001:144, в ООО "СХК Ягуновское" Кемеровского района Кемеровской области" (код объекта К-ТП/И-4)" с кадастровым номером 42:04:0000000:1877 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2021 г. N 176
г. Кемерово
Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод к отопительной котельной комплекса зданий военного городка войсковой части 6607 «Ягуновка» (г. Кемерово), расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 42:04:0319001:143, 42:04:0319001:144, в ООО «СХК Ягуновское» Кемеровского района Кемеровской области» (код объекта К-ТП/И-4)» с кадастровым номером 42:04:0000000:1877 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки
В соответствии со статьями 56, 104-106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 19, 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878, подпунктом 11-3 статьи 3 Закона Кемеровской области от 12.07.2006 N 98-ОЗ «О градостроительной деятельности», на основании заявления собственника газораспределительной сети общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод к отопительной котельной комплекса зданий военного городка войсковой части 6607 «Ягуновка» (г. Кемерово), расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 42:04:0319001:143, 42:04:0319001:144, в ООО «СХК Ягуновское» Кемеровского района Кемеровской области» (код объекта К-ТП/И-4)» с кадастровым номером 42:04:0000000:1877, расположенной: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, в соответствии с описанием местоположения границ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Наложить на земельные участки, расположенные в границах охранной зоны, ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14-16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на срок эксплуатации существующей газораспределительной сети, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Убытки, причиненные в связи с установлением охранной зоны, в соответствии с пунктом 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации возмещаются обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск».
4. Главному управлению архитектуры и градостроительства Кузбасса направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса Костикова В.С.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 7 апреля 2021 г. N 176
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ | ||||||||||||
Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта «Газопровод к отопительной котельной комплекса зданий военного городка войсковой части 6607 «Ягуновка» (г. Кемерово), расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 42:04:0319001:143, 42:04:0319001:144, в ООО «СХК Ягуновское» Кемеровского района Кемеровской области» (код объекта К-ТП/И-4)» | ||||||||||||
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) | ||||||||||||
Раздел 1 | ||||||||||||
Сведения об объекте | ||||||||||||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик | ||||||||||
1 | Местоположение объекта | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ | ||||||||||
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 30512 кв.м ± 153 кв.м | ||||||||||
3 | Иные характеристики объекта | - | ||||||||||
Раздел 2 | ||||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||||||||
1. Система координат МСК-42, зона 1 | ||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||||||
X | Y | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | 615063.67 | 1334479.13 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
2 | 615063.09 | 1334483.09 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
3 | 615061.97 | 1334482.93 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
4 | 615006.82 | 1334473.85 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
5 | 614955.54 | 1334469.32 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
6 | 614863.32 | 1334459.41 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
7 | 614802.07 | 1334452.79 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
8 | 614717.49 | 1334443.22 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
9 | 614665.76 | 1334437.26 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
10 | 614635.61 | 1334434.68 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
11 | 614608.65 | 1334432.37 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
12 | 614579.75 | 1334429.89 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
13 | 614539.52 | 1334428.53 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
14 | 614496.21 | 1334428.14 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
15 | 614452.41 | 1334428.38 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
16 | 614412.91 | 1334430.42 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
17 | 614352.71 | 1334432.32 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
18 | 614305.99 | 1334443.98 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
19 | 614252.36 | 1334462.17 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
20 | 614251.15 | 1334460.25 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
21 | 614245.15 | 1334451.1 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
22 | 614232.74 | 1334440.73 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
23 | 614221.8 | 1334433.24 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
24 | 614207.97 | 1334427.31 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
25 | 614161.95 | 1334421.87 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
26 | 614109.04 | 1334413.3 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
27 | 614052.16 | 1334405.6 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
28 | 613992.66 | 1334396.95 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
29 | 613960.56 | 1334392.71 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
30 | 613957.43 | 1334392.39 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
31 | 613939.22 | 1334389.51 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
32 | 613871.12 | 1334379.5 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
33 | 613813.84 | 1334372.37 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
34 | 613772.5 | 1334365.88 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
35 | 613723.02 | 1334359.16 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
36 | 613698.66 | 1334355.51 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
37 | 613696.08 | 1334354.94 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
38 | 613669.01 | 1334349.73 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
39 | 613620.28 | 1334343.48 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
40 | 613578.43 | 1334335.79 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
41 | 613527.3 | 1334325.68 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
42 | 613482.42 | 1334315.87 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
43 | 613438.79 | 1334306.86 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
44 | 613439.17 | 1334304.73 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
45 | 613401.24 | 1334298.19 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
46 | 613372.06 | 1334290.8 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
47 | 613348.57 | 1334283.19 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
48 | 613335.07 | 1334275.99 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
49 | 613319.59 | 1334261.77 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
50 | 613327.01 | 1334241.46 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
51 | 613331.89 | 1334224.78 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
52 | 613340.96 | 1334198.35 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
53 | 613348.26 | 1334174.98 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
54 | 613352.05 | 1334159.49 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
55 | 613359.42 | 1334136.38 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
56 | 613365.65 | 1334119.64 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
57 | 613364.6 | 1334119.08 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
58 | 613334.57 | 1334097.14 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
59 | 613306.76 | 1334072.92 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
60 | 613281.65 | 1334043.11 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
61 | 613259.2 | 1334013.01 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
62 | 613243.86 | 1333998 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
63 | 613222 | 1333986.35 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
64 | 613191.48 | 1333972.63 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
65 | 613152.89 | 1333959.27 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
66 | 613128.15 | 1333946.78 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
67 | 613090.29 | 1333910.78 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
68 | 613066.96 | 1333888.77 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
69 | 613041.36 | 1333864.84 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
70 | 613009.2 | 1333834.07 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
71 | 612975.45 | 1333803.3 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
72 | 612969.53 | 1333797.33 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
73 | 612938.72 | 1333768.16 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
74 | 612907.99 | 1333739.83 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
75 | 612879.04 | 1333712.46 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
76 | 612862.73 | 1333697.18 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
77 | 612841.57 | 1333674.14 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
78 | 612819.84 | 1333656.25 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
79 | 612794.49 | 1333648.01 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
80 | 612764.95 | 1333637.13 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
81 | 612760.31 | 1333637 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
82 | 612733.57 | 1333623.25 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
83 | 612711.75 | 1333614.58 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
84 | 612690.14 | 1333605.73 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
85 | 612652.04 | 1333587.39 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
86 | 612624.85 | 1333575.43 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
87 | 612605.17 | 1333566.78 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
88 | 612570.04 | 1333551.02 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
89 | 612531.97 | 1333505.41 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
90 | 612525.02 | 1333496.05 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
91 | 612507.5 | 1333469.61 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
92 | 612491.56 | 1333440.88 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
93 | 612462.87 | 1333395.47 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
94 | 612435.17 | 1333352.46 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
95 | 612443.74 | 1333334.11 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
96 | 612452.13 | 1333318.63 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
97 | 612460.78 | 1333301.86 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
98 | 612472.3 | 1333281.44 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
99 | 612481 | 1333262.04 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
100 | 612496.3 | 1333230.3 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
101 | 612515.36 | 1333195.2 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
102 | 612531.93 | 1333173.29 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
103 | 612505.57 | 1333145.44 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
104 | 612493.9 | 1333134.21 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
105 | 612480.25 | 1333122.81 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
106 | 612457.09 | 1333096.85 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
107 | 612449.31 | 1333089.48 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
108 | 612424.88 | 1333061.86 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
109 | 612417.33 | 1333014.8 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
110 | 612406.96 | 1332962.34 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
111 | 612399.56 | 1332923.83 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
112 | 612391.06 | 1332880.23 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
113 | 612392.91 | 1332826.14 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
114 | 612397.85 | 1332766.06 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
115 | 612398.33 | 1332763.18 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
116 | 612398.21 | 1332713.12 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
117 | 612397.05 | 1332667.02 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
118 | 612396.66 | 1332663.47 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
119 | 612396.78 | 1332612.77 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
120 | 612396.61 | 1332566.29 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
121 | 612394.26 | 1332513.61 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
122 | 612392.94 | 1332466.11 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
123 | 612391.66 | 1332428.78 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
124 | 612389.6 | 1332406.6 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
125 | 612383.95 | 1332361.9 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
126 | 612376.75 | 1332313.43 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
127 | 612371.15 | 1332266.62 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
128 | 612367.79 | 1332239.2 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
129 | 612363.94 | 1332210.8 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
130 | 612357 | 1332168.78 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
131 | 612353.2 | 1332150.01 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
132 | 612347.09 | 1332109.55 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
133 | 612338.97 | 1332060.74 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
134 | 612328.37 | 1332006.14 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
135 | 612317.01 | 1331950.04 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
136 | 612297.58 | 1331893.69 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
137 | 612296.05 | 1331889.32 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
138 | 612286.17 | 1331852.76 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
139 | 612277.14 | 1331817.26 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
140 | 612266.76 | 1331772.82 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
141 | 612255.06 | 1331727.18 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
142 | 612240.23 | 1331687.26 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
143 | 612232.43 | 1331666.7 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
144 | 612222.78 | 1331644.65 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
145 | 612201.11 | 1331595.19 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
146 | 612182.34 | 1331549.18 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
147 | 612159.65 | 1331507.49 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
148 | 612133.4 | 1331466.47 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
149 | 612108.96 | 1331427.59 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
150 | 612081.84 | 1331388.19 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
151 | 612054.77 | 1331347.66 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
152 | 612022.75 | 1331308.46 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
153 | 611990.02 | 1331268.6 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
154 | 611964.62 | 1331238.24 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
155 | 611944.44 | 1331213.18 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
156 | 611946.32 | 1331210.71 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
157 | 611942.56 | 1331206.07 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
158 | 611933.03 | 1331193.54 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
159 | 611919.06 | 1331175.77 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
160 | 611890.35 | 1331138.72 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
161 | 611860.76 | 1331102.76 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
162 | 611836 | 1331074 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
163 | 611803.08 | 1331036.54 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
164 | 611783.13 | 1331013.64 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
165 | 611773.6 | 1331002.77 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
166 | 611763.01 | 1330990.87 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
167 | 611756.19 | 1330983.54 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
168 | 611754.64 | 1330984.61 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
169 | 611747.35 | 1330978.35 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
170 | 611726.34 | 1330954.49 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
171 | 611695.65 | 1330919.28 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
172 | 611672.64 | 1330893.16 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
173 | 611653.55 | 1330872.05 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
174 | 611617.78 | 1330831.48 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
175 | 611586.06 | 1330794.48 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
176 | 611558.02 | 1330764.02 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
177 | 611529.27 | 1330730.94 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
178 | 611503.46 | 1330701.24 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
179 | 611477.78 | 1330672.41 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
180 | 611448.92 | 1330638.64 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
181 | 611416.01 | 1330607.24 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
182 | 611376.57 | 1330572.2 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
183 | 611346.97 | 1330543.57 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
184 | 611314.37 | 1330514.71 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
185 | 611287.04 | 1330493.1 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
186 | 611277 | 1330491.15 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
187 | 611235.94 | 1330489.81 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
188 | 611223.81 | 1330490.98 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
189 | 611190.88 | 1330492.52 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
190 | 611190.86 | 1330495.61 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
191 | 611178.91 | 1330496 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
192 | 611165.87 | 1330496.94 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
193 | 611150.49 | 1330496.6 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
194 | 611138.86 | 1330493.91 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
195 | 611131.1 | 1330489.84 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
196 | 611115.22 | 1330479.1 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
197 | 611100.97 | 1330471.09 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
198 | 611087.83 | 1330461.49 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
199 | 611074.09 | 1330448.24 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
200 | 611066.07 | 1330436.84 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
201 | 611058.62 | 1330424 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
202 | 611052.14 | 1330411.74 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
203 | 611045.15 | 1330392.14 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
204 | 611036.14 | 1330368.8 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
205 | 611029.61 | 1330342.84 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
206 | 611021.8 | 1330298.7 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
207 | 611019.56 | 1330274.06 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
208 | 611018.87 | 1330268.06 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
209 | 611006.07 | 1330244.52 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
210 | 610993.23 | 1330208.87 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
211 | 610981.75 | 1330179.23 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
212 | 610965.71 | 1330132.02 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
213 | 610952.27 | 1330096.05 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
214 | 610938.83 | 1330062.91 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
215 | 610925.6 | 1330029.96 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
216 | 610916.8 | 1330006.9 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
217 | 610903.9 | 1329976.15 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
218 | 610894.64 | 1329939.95 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
219 | 610889.32 | 1329926.11 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
220 | 610884.94 | 1329921.61 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
221 | 610881.73 | 1329919.1 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
222 | 610853.67 | 1329902.8 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
223 | 610821.4 | 1329884.73 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
224 | 610784 | 1329863.31 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
225 | 610751.34 | 1329845.31 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
226 | 610749.43 | 1329844.35 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
227 | 610699.94 | 1329816.9 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
228 | 610678.75 | 1329804.47 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
229 | 610661.38 | 1329794.59 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
230 | 610619.41 | 1329769.61 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
231 | 610587.44 | 1329752.3 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
232 | 610570.85 | 1329742.09 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
233 | 610570.43 | 1329741.84 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
234 | 610568.73 | 1329741.02 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
235 | 610570.47 | 1329737.42 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
236 | 610572.33 | 1329738.31 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
237 | 610572.93 | 1329738.67 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
238 | 610589.44 | 1329748.83 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
239 | 610621.38 | 1329766.13 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
240 | 610663.39 | 1329791.13 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
241 | 610680.75 | 1329801.01 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
242 | 610701.92 | 1329813.42 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
243 | 610751.3 | 1329840.81 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
244 | 610753.21 | 1329841.78 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
245 | 610785.96 | 1329859.82 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
246 | 610823.37 | 1329881.25 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
247 | 610855.66 | 1329899.32 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
248 | 610883.98 | 1329915.78 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
249 | 610887.62 | 1329918.63 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
250 | 610892.76 | 1329923.91 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
251 | 610898.45 | 1329938.73 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
252 | 610907.7 | 1329974.87 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
253 | 610920.52 | 1330005.42 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
254 | 610929.32 | 1330028.5 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
255 | 610942.54 | 1330061.42 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
256 | 610956 | 1330094.61 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
257 | 610969.47 | 1330130.67 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
258 | 610985.51 | 1330177.87 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
259 | 610996.98 | 1330207.47 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
260 | 611009.73 | 1330242.88 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
261 | 611022.75 | 1330266.83 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
262 | 611023.54 | 1330273.65 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
263 | 611025.77 | 1330298.17 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
264 | 611033.52 | 1330342 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
265 | 611039.96 | 1330367.59 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
266 | 611048.9 | 1330390.76 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
267 | 611055.81 | 1330410.12 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
268 | 611062.12 | 1330422.06 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
269 | 611069.44 | 1330434.68 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
270 | 611077.14 | 1330445.62 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
271 | 611090.41 | 1330458.42 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
272 | 611103.14 | 1330467.71 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
273 | 611117.32 | 1330475.7 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
274 | 611133.16 | 1330486.4 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
275 | 611140.26 | 1330490.13 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
276 | 611150.99 | 1330492.6 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
277 | 611165.77 | 1330492.94 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
278 | 611178.7 | 1330492 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
279 | 611186.89 | 1330491.75 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
280 | 611186.91 | 1330488.7 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
281 | 611223.52 | 1330486.99 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
282 | 611235.81 | 1330485.8 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
283 | 611277.45 | 1330487.17 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
284 | 611288.76 | 1330489.36 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
285 | 611316.94 | 1330511.64 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
286 | 611349.69 | 1330540.63 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
287 | 611379.29 | 1330569.26 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
288 | 611418.72 | 1330604.29 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
289 | 611451.83 | 1330635.88 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
290 | 611480.8 | 1330669.78 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
291 | 611506.47 | 1330698.6 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
292 | 611532.29 | 1330728.32 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
293 | 611561 | 1330761.36 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
294 | 611589.05 | 1330791.82 | Картометрический метод | 0.25 | — | |||||||
