Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 12.07.2021 N 411 "Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021-2022 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2021 г. N 411
г. Кемерово
Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021-2022 годы
В целях реализации Закона Кемеровской области от 10.06.2005 N 66-ОЗ «О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи» Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Установить размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи со среднедушевым доходом:
до одного прожиточного минимума (включительно) - 5 процентов;
от 1 до 1,5 прожиточного минимума (включительно) - 7 процентов;
от 1,5 до 1,8 прожиточного минимума (включительно) - 9 процентов;
от 1,8 до 2 прожиточных минимумов (включительно) - 11 процентов;
от 2 до 2,5 прожиточного минимума (включительно) - 13 процентов;
от 2,5 до 3 прожиточных минимумов (включительно) - 15 процентов;
более 3 прожиточных минимумов - 22 процента.
Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного в Кемеровской области - Кузбассе прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов 5 процентов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.
2. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам по муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса согласно приложениям N 1 - 5 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.10.2020 N 633 «Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2020-2021 годы».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса Телегина В.Н., заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М.
6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2021.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 12 июля 2021 г. N 411
Размеры
региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам,
являющимся собственниками жилых помещений и
проживающим в жилых помещениях многоквартирных
домов, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт
N п/п | Муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса * | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | Увеличение регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для категорий граждан, указанных в статье 1-1 Закона Кемеровской области от 10.06.2005 N 66-03 (руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц (до 40 кв. м) ** | |||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Городские округа | ||||||
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 3192,46 | 2330,41 | 2128,09 | 59,75 | |
2 | Беловский городской округ | 2813,29 | 2061,01 | 1886,14 | 50,60 | |
3 | Березовский городской округ | 3284,98 | 2388,73 | 2177,87 | 62,60 | |
4 | Калтанский городской округ | 2570,05 | 1918,21 | 1768,44 | 42,23 | |
5 | Кемеровский городской округ | 2535,13 | 1879,75 | 1729,11 | 42,53 | |
6 | Киселевский городской округ | 2597,98 | 1884,89 | 1719,81 | 47,33 | |
7 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 3119,34 | 2314,29 | 2126,22 | 49,42 | |
8 | Междуреченский городской округ | 3160,15 | 2328,95 | 2134,36 | 57,18 | |
9 | Мысковский городской округ | 3138,68 | 2283,32 | 2082,69 | 59,19 | |
10 | Новокузнецкий городской округ | 2967,11 | 2175,93 | 1991,34 | 49,38 | |
11 | Осинниковский городской округ | 3083,25 | 2311,40 | 2131,64 | 52,23 | |
12 | Полысаевский городской округ | 2221,21 | 1630,69 | 1496,26 | 33,02 | |
13 | Прокопьевский городской округ | 2973,40 | 2207,15 | 2028,78 | 45,86 | |
14 | Тайгинский городской округ | 2493,31 | 1860,92 | 1716,03 | 40,61 | |
15 | Юргинский городской округ | 2651,11 | 1929,30 | 1762,05 | 48,06 | |
16 | Краснобродский городской округ | 2476,62 | 1845,38 | 1700,78 | 40,51 | |
Муниципальные районы/муниципальные округа | ||||||
17 | Беловский муниципальный округ |
|
|
|
| |
17.1 | Беловский муниципальный округ, за исключением п. Новый Каракан, п. Старобачаты, с. Беково | 2164,58 | 1584,71 | 1452,94 | 36,23 | |
17.2 | п. Новый Каракан | 2149,11 | 1599,91 | 1475,82 | 33,68 | |
17.3 | п. Старобачаты, с. Беково | 2153,91 | 1574,04 | 1442,27 | 36,23 | |
18 | Гурьевский муниципальный округ |
|
|
|
| |
18.1 | Гурьевский муниципальный округ, за исключением г. Гурьевска, г. Салаира, п. Гавриловка | 2847,11 | 2096,04 | 1921,47 | 50,50 | |
18.2 | г. Гурьевск | 2892,49 | 2082,10 | 1892,70 | 55,44 | |
18.3 | г. Салаир, п. Гавриловка | 2845,43 | 2075,00 | 1895,59 | 52,11 | |
19 | Ижморский муниципальный округ | 2554,92 | 1918,68 | 1772,82 | 40,93 | |
20 | Кемеровский муниципальный округ | 3128,77 | 2256,50 | 2051,63 | 60,60 | |
21 | Крапивинский муниципальный округ |
|
|
|
| |
21.1 | Крапивинский муниципальный округ, за исключением пгт Крапивинский, пгт Зеленогорский | 2777,44 | 2020,57 | 1844,55 | 50,98 | |
21.2 | пгт Крапивинский | 3039,03 | 2186,78 | 1986,91 | 58,93 | |
21.3 | пгт Зеленогорский | 2829,44 | 2061,25 | 1882,41 | 51,93 | |
22 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | 2854,09 | 1925,37 | 1706,39 | 65,30 | |
23 | Мариинский муниципальный округ |
|
|
|
| |
23.1 | Мариинский муниципальный округ, за исключением г. Мариинска, п. Калининский | 3478,21 | 2594,03 | 2386,19 | 61,59 | |
23.2 | г. Мариинск | 3113,70 | 2323,18 | 2138,76 | 53,79 | |
23.3 | п. Калининский | 3026,64 | 2260,16 | 2081,73 | 51,78 | |
24 | Новокузнецкий муниципальный район | 2646,54 | 1945,16 | 1783,01 | 46,36 | |
25 | Прокопьевский муниципальный округ | 2577,86 | 1870,79 | 1707,22 | 46,83 | |
26 | Промышленновский муниципальный округ |
|
|
|
| |
26.1 | Промышленновский муниципальный округ, за исключением пгт Промышленная, д. Колычево, д. Плотниково, д. Сыромолотная, п. Плотниково, п. Брянский, п. Восход, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Соревнование | 2469,12 | 1785,88 | 1628,26 | 44,85 | |
26.2 | пгт Промышленная | 2756,89 | 2073,64 | 1916,03 | 44,85 | |
26.3 | д. Колычево, д. Плотниково, д. Сыромолотная, п. Плотниково, п. Брянский, п. Восход, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Соревнование | 2426,89 | 1801,98 | 1658,96 | 39,99 | |
27 | Таштагольский муниципальный район |
|
|
|
| |
27.1 | Таштагольский муниципальный район, за исключением г. Таштагол, пгт Темиртау, пгт Каз, пгт Шерегеш, пгт Мундыбаш | 2867,70 | 2133,67 | 1963,36 | 49,08 | |
27.2 | г. Таштагол | 2841,61 | 2100,52 | 1928,45 | 49,67 | |
27.3 | пгт Темиртау | 2804,96 | 2127,82 | 1971,73 | 44,34 | |
27.4 | пгт Каз | 2519,77 | 1930,19 | 1795,99 | 37,04 | |
27.5 | пгт Шерегеш | 2516,91 | 1896,27 | 1754,31 | 39,63 | |
27.6 | пгт Мундыбаш | 2446,37 | 1838,40 | 1699,61 | 38,57 | |
28 | Тисульский муниципальный округ |
|
|
|
| |
28.1 | Тисульский муниципальный округ, за исключением п. Белогорск | 3117,24 | 2332,61 | 2149,65 | 53,30 | |
28.2 | п. Белогорск | 2810,57 | 2023,79 | 1840,30 | 53,48 | |
29 | Топкинский муниципальный округ |
|
|
|
| |
29.1 | Топкинский муниципальный округ за исключением г. Топки | 2183,21 | 1635,05 | 1511,21 | 33,59 | |
29.2 | г. Топки | 2537,88 | 1839,12 | 1677,63 | 46,14 | |
30 | Тяжинский муниципальный округ | 2750,59 | 1987,37 | 1809,76 | 51,51 | |
31 | Чебулинский муниципальный округ |
|
|
|
| |
31.1 | Чебулинский муниципальный округ, за исключением с. Алчедат, с. Усть-Чебула, д. Дмитриевка, п. 1-й, п. Новоивановский, п. Новоивановский 2-й, п. Новоивановский 3-й, п. Новоивановский 4-й, с. Ивановка, д. Михайловка | 2891,66 | 2136,10 | 1960,42 | 50,87 | |
31.2 | с. Алчедат, с. Усть-Чебула, д. Дмитриевка, п. 1-й | 2869,99 | 2115,31 | 1939,84 | 50,80 | |
31.3 | п. Новоивановский, п. Новоивановский 2-й, п. Новоивановский 3-й, п. Новоивановский 4-й, с. Ивановка, д. Михайловка | 2691,68 | 1945,55 | 1772,22 | 50,09 | |
32 | Юргинский муниципальный округ | 1924,17 | 1450,71 | 1345,54 | 27,37 | |
33 | Яйский муниципальный округ |
|
|
|
| |
33.1 | Яйский муниципальный округ, за исключением пгт Яя, п. Наша Родина, п. Антоновка, п. Безлесный, п. Майский, п. рзд. Мальцево, п. Новостройка, д. Ольговка, п. Подсобный, п. ст. Судженка, п. Турат, п. Чиндатский, п. Щербиновка | 3057,62 | 2193,24 | 2008,20 | 53,99 | |
33.2 | пгт Яя, п. Наша Родина | 2987,11 | 2140,79 | 1960,27 | 52,48 | |
33.3 | п. Антоновка, п. Безлесный, п. Майский, п.рзд. Мальцево, п. Новостройка, д. Ольговка, п. Подсобный, п. ст. Судженка, п. Турат, п. Чиндатский, п. Щербиновка | 2940,71 | 2076,33 | 1891,29 | 53,99 | |
34 | Яшкинский муниципальный округ |
|
|
|
| |
34.1 | Яшкинский муниципальный округ, за сключением пгт Яшкино | 3125,01 | 2190,30 | 1987,68 | 59,85 | |
34.2 | пгт Яшкино | 2959,94 | 2050,21 | 1853,84 | 57,77 | |
* Муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса указаны в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».
** Категории граждан:
1) одиноко проживающие неработающие пенсионеры, достигшие возраста для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» (далее - пенсионеры), семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, а также семьи неработающих пенсионеров, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
2) одиноко проживающие граждане, соответствующие одному из следующих условий:
достижение ими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и наличие страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению 3 к Федеральному закону «О страховых пенсиях»;
наличие права на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» в редакции, действовавшей по состоянию на 31.12.2018;
семьи, состоящие из указанных граждан, а также семьи указанных граждан, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
3) одиноко проживающие инвалиды I или II группы, семьи, состоящие из инвалидов I - II групп, а также семьи инвалидов I - II групп, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
4) семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, граждан, указанных в пункте 2 настоящей сноски, инвалидов I - II групп.
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 12 июля 2021 г. N 411
Размеры
региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях, в которых не оказывается услуга по содержанию жилищного фонда
N п/п | Муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса * | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | Увеличение регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для категорий граждан, указанных в статье 1-1 Закона Кемеровской области от 10.06.2005 N 66-03 (руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц (до 40 кв. м)** | ||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Городские округа | |||||
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 2079,04 | 1621,87 | 1520,77 | 33,70 |
2 | Беловский городской округ | 1720,00 | 1365,28 | 1289,80 | 25,16 |
3 | Березовский городской округ | 2236,57 | 1721,56 | 1606,01 | 38,52 |
4 | Калтанский городской округ | 1590,28 | 1294,72 | 1234,02 | 20,23 |
5 | Кемеровский городской округ | 1475,50 | 1205,44 | 1151,13 | 18,11 |
6 | Киселевский городской округ | 1705,99 | 1317,26 | 1233,27 | 27,99 |
7 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 2076,87 | 1650,90 | 1557,60 | 31,10 |
8 | Междуреченский городской округ | 2275,09 | 1765,73 | 1651,60 | 38,05 |
9 | Мысковский городской округ | 2181,02 | 1673,90 | 1560,33 | 37,86 |
10 | Новокузнецкий городской округ | 1678,13 | 1355,67 | 1288,26 | 22,47 |
11 | Осинниковский городской округ | 2097,54 | 1684,13 | 1593,98 | 30,05 |
12 | Полысаевский городской округ | 1461,88 | 1147,48 | 1082,08 | 21,80 |
13 | Прокопьевский городской округ | 1996,93 | 1585,76 | 1496,16 | 29,86 |
14 | Тайгинский городской округ | 1904,59 | 1486,28 | 1394,91 | 30,46 |
15 | Юргинский городской округ | 1655,17 | 1295,52 | 1218,81 | 25,57 |
16 | Краснобродский городской округ | 1808,70 | 1420,34 | 1336,46 | 27,96 |
Муниципальные районы/муниципальные округа | |||||
17 | Беловский муниципальный округ |
|
|
|
|
17.1 | Беловский муниципальный округ, за исключением п. Новый Каракан, п. Старобачаты, с. Беково | 1566,95 | 1204,40 | 1126,96 | 25,81 |
17.2 | п. Новый Каракан | 1551,48 | 1219,60 | 1149,84 | 23,26 |
17.3 | п. Старобачаты, с. Беково | 1556,28 | 1193,73 | 1116,29 | 25,81 |
18 | Гурьевский муниципальный округ |
|
|
|
|
18.1 | Гурьевский муниципальный округ, за исключением г. Гурьевска, г. Салаира, п. Гавриловка | 2197,67 | 1682,76 | 1567,23 | 38,51 |
18.2 | г. Гурьевск | 2239,09 | 1666,30 | 1536,30 | 43,33 |
18.3 | г. Салаир, п. Гавриловка | 2165,49 | 1631,22 | 1510,85 | 40,12 |
19 | Ижморский муниципальный округ | 1941,45 | 1528,29 | 1438,20 | 30,03 |
20 | Кемеровский муниципальный округ | 1990,60 | 1532,21 | 1430,81 | 33,80 |
21 | Крапивинский муниципальный округ |
|
|
|
|
21.1 | Крапивинский муниципальный округ, за исключением пгт Крапивинский, пгт Зеленогорский | 1684,81 | 1325,26 | 1248,57 | 25,56 |
21.2 | пгт Крапивинский | 1946,40 | 1491,47 | 1390,93 | 33,51 |
21.3 | пгт Зеленогорский | 1736,81 | 1365,9 | 1286,43 | 26,51 |
22 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | 2357,44 | 1609,32 | 1435,49 | 57,94 |
23 | Мариинский муниципальный округ |
|
|
|
|
23.1 | Мариинский муниципальный округ, за исключением г. Мариинска, п. Калининский | 2843,29 | 2189,99 | 2039,87 | 50,04 |
23.2 | г. Мариинск | 2439,84 | 1894,36 | 1771,20 | 41,06 |
23.3 | п. Калининский | 2391,72 | 1856,12 | 1735,41 | 40,23 |
24 | Новокузнецкий муниципальный район | 1777,32 | 1392,02 | 1308,89 | 27,71 |
25 | Прокопьевский муниципальный округ | 1623,50 | 1263,47 | 1186,66 | 25,60 |
26 | Промышленновский муниципальный округ |
|
|
|
|
26.1 | Промышленновский муниципальный округ, за исключением пгт Промышленная, д. Колычево, д. Плотниково, д. Сыромолотная, п. Плотниково, п. Брянский, п. Восход, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Соревнование | 1772,49 | 1342,57 | 1248,28 | 31,43 |
26.2 | пгт Промышленная | 2060,26 | 1630,33 | 1536,05 | 31,43 |
26.3 | д. Колычево, д. Плотниково, д. Сыромолотная, п. Плотниково, п. Брянский, п. Восход, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Соревнование | 1730,26 | 1358,67 | 1278,98 | 26,57 |
27 | Таштагольский муниципальный район |
|
|
|
|
27.1 | Таштагольский муниципальный район, за исключением г. Таштагол, пгт Темиртау, пгт Каз, пгт Шерегеш, пгт Мундыбаш | 2057,22 | 1617,91 | 1521,28 | 32,21 |
27.2 | г. Таштагол | 1873,06 | 1484,17 | 1400,15 | 28,01 |
27.3 | пгт Темиртау | 1994,48 | 1612,06 | 1529,65 | 27,47 |
27.4 | пгт Каз | 1709,29 | 1414,43 | 1353,91 | 20,17 |
27.5 | пгт Шерегеш | 1706,43 | 1380,51 | 1312,23 | 22,76 |
27.6 | пгт Мундыбаш | 1635,89 | 1322,64 | 1257,53 | 21,70 |
28 | Тисульский муниципальный округ |
|
|
|
|
28.1 | Тисульский муниципальный округ, за исключением п. Белогорск | 2346,03 | 1841,84 | 1728,99 | 37,62 |
28.2 | п. Белогорск | 1951,91 | 1477,37 | 1371,94 | 35,15 |
29 | Топкинский муниципальный округ |
|
|
|
|
29.1 | Топкинский муниципальный округ, за исключением г. Топки | 1606,04 | 1267,76 | 1196,39 | 23,79 |
29.2 | г. Топки | 1546,56 | 1208,28 | 1136,91 | 23,79 |
30 | Тяжинский муниципальный округ | 1836,82 | 1405,88 | 1311,34 | 31,51 |
31 | Чебулинский муниципальный округ |
|
|
|
|
31.1 | Чебулинский муниципальный округ, за исключением с. Алчедат, с. Усть-Чебула, д. Дмитриевка, п. 1-й, п. Новоивановский, п. Новоивановский 2-й, п. Новоивановский 3-й, п. Новоивановский 4-й, с. Ивановка, д. Михайловка | 2212,85 | 1704,13 | 1590,16 | 37,99 |
31.2 | с. Алчедат, с. Усть-Чебула, д. Дмитриевка, п. 1-й | 2191,18 | 1683,34 | 1569,58 | 37,92 |
31.3 | п. Новоивановский, п. Новоивановский 2-й, п. Новоивановский 3-й, п. Новоивановский 4-й, с. Ивановка, д. Михайловка | 2012,87 | 1513,58 | 1401,96 | 37,21 |
32 | Юргинский муниципальный округ | 1493,85 | 1176,87 | 1110,82 | 22,02 |
33 | Яйский муниципальный округ |
|
|
|
|
33.1 | Яйский муниципальный округ, за исключением пгт Яя, п. Наша Родина, п. Антоновка, п. Безлесный, п. Майский, п. рзд. Мальцево, п. Новостройка, д. Ольговка, п. Подсобный, п. ст. Судженка, п. Турат, п. Чиндатский, п. Щербиновка | 2252,09 | 1680,63 | 1568,82 | 37,27 |
33.2 | пгт Яя, п. Наша Родина | 2181,58 | 1628,18 | 1520,89 | 35,76 |
33.3 | п. Антоновка, п. Безлесный, п. Майский, п.рзд. Мальцево, п. Новостройка, д. Ольговка, п. Подсобный, п. ст. Судженка, п. Турат, п. Чиндатский, п. Щербиновка | 2135,18 | 1563,72 | 1451,91 | 37,27 |
34 | Яшкинский муниципальный округ |
|
|
|
|
31.1 | Яшкинский муниципальный округ, за исключением пгт Яшкино | 2290,44 | 1659,21 | 1532,46 | 42,25 |
34.2 | пгт Яшкино | 2125,37 | 1519,12 | 1398,62 | 40,17 |
* Муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса указаны в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».
** Категории граждан:
1) одиноко проживающие неработающие пенсионеры, достигшие возраста для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» (далее - пенсионеры), семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, а также семьи неработающих пенсионеров, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
2) одиноко проживающие граждане, соответствующие одному из следующих условий:
достижение ими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и наличие страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению 3 к Федеральному закону «О страховых пенсиях»;
наличие права на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» в редакции, действовавшей по состоянию на 31.12.2018;
семьи, состоящие из указанных граждан, а также семьи указанных граждан, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
3) одиноко проживающие инвалиды I или II группы, семьи, состоящие из инвалидов I - II групп, а также семьи инвалидов I - II групп, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
4) семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, граждан, указанных в пункте 2 настоящей сноски, инвалидов I - II групп.
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 12 июля 2021 г. N 411
Размеры
региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членами жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение
N п/п | Муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса * | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | Увеличение регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для категорий граждан, указанных в статье 1-1 Закона Кемеровской области от 10.06.2005 N 66-03 (руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц (до 40 кв. м)** | ||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Городские округа | |||||
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 3336,69 | 2421,76 | 2206,39 | 59,75 |
2 | Беловский городской округ | 2642,02 | 1952,02 | 1792,72 | 50,60 |
3 | Березовский городской округ | 3284,98 | 2388,73 | 2177,87 | 62,60 |
4 | Калтанский городской округ | 2609,98 | 1943,62 | 1790,22 | 42,23 |
5 | Кемеровский городской округ | 2562,19 | 1896,97 | 1743,87 | 42,53 |
6 | Киселевский городской округ | 2567,29 | 1865,36 | 1703,07 | 47,33 |
7 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 2901,87 | 2175,90 | 2007,60 | 49,42 |
8 | Междуреченский городской округ | 3160,15 | 2328,95 | 2134,36 | 57,18 |
9 | Мысковский городской округ | 2941,34 | 2157,74 | 1975,05 | 59,19 |
10 | Новокузнецкий городской округ | 2849,63 | 2101,17 | 1927,26 | 49,38 |
11 | Осинниковский городской округ | 3130,77 | 2341,64 | 2157,56 | 52,23 |
12 | Полысаевский городской округ | 2221,21 | 1630,69 | 1496,26 | 33,02 |
13 | Прокопьевский городской округ | 3191,53 | 2345,96 | 2147,76 | 45,86 |
14 | Тайгинский городской округ | 2434,24 | 1823,33 | 1683,81 | 40,61 |
15 | Юргинский городской округ | 2662,99 | 1936,86 | 1768,53 | 48,06 |
16 | Краснобродский городской округ | 2306,34 | 1737,02 | 1607,90 | 40,51 |
Муниципальные районы/муниципальные округа | |||||
17 | Беловский муниципальный округ |
|
|
|
|
17.1 | Беловский муниципальный округ, за исключением п. Новый Каракан, п. Старобачаты, с. Беково | 1970,21 | 1461,02 | 1346,92 | 36,23 |
17.2 | п. Новый Каракан | 1954,74 | 1476,22 | 1369,80 | 33,68 |
17.3 | п. Старобачаты, с. Беково | 1959,54 | 1450,35 | 1336,25 | 36,23 |
18 | Гурьевский муниципальный округ |
|
|
|
|
18.1 | Гурьевский муниципальный округ, за исключением г. Гурьевска, г. Салаира, п. Гавриловка | 2593,34 | 1934,55 | 1783,05 | 50,50 |
18.2 | г. Гурьевск | 2638,72 | 1920,61 | 1754,28 | 55,44 |
18.3 | г. Салаир, п. Гавриловка | 2591,66 | 1913,51 | 1757,17 | 52,11 |
19 | Ижморский муниципальный округ | 2466,15 | 1862,19 | 1724,40 | 40,93 |
20 | Кемеровский муниципальный округ | 2875,00 | 2095,01 | 1913,21 | 60,60 |
21 | Крапивинский муниципальный округ |
|
|
|
|
21.1 | Крапивинский муниципальный округ, за исключением пгт Крапивинский, пгт Зеленогорский | 2685,04 | 1961,77 | 1794,15 | 50,98 |
21.2 | пгт Крапивинский | 2946,63 | 2127,98 | 1936,51 | 58,93 |
21.3 | пгт Зеленогорский | 2737,04 | 2002,45 | 1832,01 | 51,93 |
22 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | 2600,32 | 1763,88 | 1567,97 | 65,30 |
23 | Мариинский муниципальный округ |
|
|
|
|
23.1 | Мариинский муниципальный округ, за исключением г. Мариинска, п. Калининский | 3247,54 | 2447,24 | 2260,37 | 61,59 |
23.2 | г. Мариинск | 2883,03 | 2176,39 | 2012,94 | 53,79 |
23.3 | п. Калининский | 2795,97 | 2113,37 | 1955,91 | 51,78 |
24 | Новокузнецкий муниципальный район | 2487,15 | 1843,73 | 1696,07 | 46,36 |
25 | Прокопьевский муниципальный округ | 2460,38 | 1796,03 | 1643,14 | 46,83 |
26 | Промышленновский муниципальный округ |
|
|
|
|
26.1 | Промышленновский муниципальный округ, за исключением пгт Промышленная, д. Колычево, д. Плотниково, д. Сыромолотная, п. Плотниково, п. Брянский, п. Восход, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Соревнование | 2436,78 | 1765,30 | 1610,62 | 44,85 |
26.2 | пгт Промышленная | 2724,55 | 2053,06 | 1898,39 | 44,85 |
26.3 | д. Колычево, д. Плотниково, д. Сыромолотная, п. Плотниково, п. Брянский, п. Восход, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Соревнование | 2394,55 | 1781,40 | 1641,32 | 39,99 |
27 | Таштагольский муниципальный район |
|
|
|
|
27.1 | Таштагольский муниципальный район, за исключением г. Таштагол, пгт Темиртау, пгт Каз, пгт Шерегеш, пгт Мундыбаш | 2756,49 | 2062,90 | 1902,70 | 49,08 |
27.2 | г. Таштагол | 2730,40 | 2029,75 | 1867,79 | 49,67 |
27.3 | пгт Темиртау | 2693,75 | 2057,05 | 1911,07 | 44,34 |
27.4 | пгт Каз | 2408,56 | 1859,42 | 1735,33 | 37,04 |
27.5 | пгт Шерегеш | 2405,70 | 1825,50 | 1693,65 | 39,63 |
27.6 | пгт Мундыбаш | 2335,16 | 1767,63 | 1638,95 | 38,57 |
28 | Тисульский муниципальный округ |
|
|
|
|
28.1 | Тисульский муниципальный округ, за исключением п. Белогорск | 2863,47 | 2171,12 | 2011,23 | 53,30 |
28.2 | п. Белогорск | 2556,80 | 1862,30 | 1701,88 | 53,48 |
29 | Топкинский муниципальный округ |
|
|
|
|
29.1 | Топкинский муниципальный округ, за исключением г. Топки | 2204,66 | 1648,70 | 1522,91 | 33,59 |
29.2 | г. Топки | 2559,33 | 1852,77 | 1689,33 | 46,14 |
30 | Тяжинский муниципальный округ | 2822,53 | 2033,15 | 1849,00 | 51,51 |
31 | Чебулинский муниципальный округ |
|
|
|
|
