Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 30.09.2021 N 597 "Об изменении площадей и границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, Яйского лесничества Кемеровской области"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2021 г. N 597
г. Кемерово
Об изменении площадей и границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, Яйского лесничества Кемеровской области
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 N 1755 «Об утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах», подпунктом 5-4 статьи 3 Закона Кемеровской области от 13.06.2007 N 75-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере лесных отношений», на основании согласования проектной документации по проектированию границ в зеленых зонах Яйского лесничества Кемеровской области Федеральным агентством лесного хозяйства от 18.06.2021 N АВ-03-27/12799 и приказа Департамента лесного комплекса Кузбасса от 24.06.2021 N 01-06/1245 «Об утверждении проектной документации по изменению границ лесов, расположенных в зеленых зонах Яйского лесничества Кемеровской области» Правительство Кемеровской области - Кузбасса
постановляет:
1. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - леса в зеленых зонах), Яйского лесничества Кемеровской области лесной участок площадью 13,7708 га, расположенный в кварталах N 34 (части выделов 2, 10), N 39 (части выделов 3, 5, 6), N 40 (часть выдела 11), N 41 (части выделов 2, 6) Яйского участкового лесничества, урочище Яйское, N 20 (части выделов 4, 5), N 25 (часть выдела 2) Анжерского участкового лесничества, урочище Анжеро-Судженское, в соответствии с описанием местоположения границ лесного участка согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Включить в границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах, Яйского лесничества Кемеровской области лесной участок площадью 13,7708 га, расположенный в квартале N 6 (выделы 13, 32, части выделов 12, 16) Яйского участкового лесничества, урочище Чиндатское, в соответствии с описанием местоположения границ лесного участка согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту лесного комплекса Кузбасса обеспечить в установленном порядке внесение сведений об изменении границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах, Яйского лесничества Кемеровской области в государственный лесной реестр.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Харитонова А.В.
Первый заместитель председателя
Правительства Кемеровской области -
Кузбасса - министр финансов Кузбасса И.Ю. Малахов
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 30 сентября 2021 г. N 597
Текстовое и графическое описание местоположения границ лесного участка, исключаемого из границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки |
|
1 | 2 | 3 |
ЧЗУ1(1) | ||
1 | 2 | Граница проходит от точки 1 до точки 2 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:77°11,68', протяженность границы составляет 22,69 м |
2 | 3 | Граница проходит от точки 2 до точки 3 в северо-западном направлении, румб СЗ:82°48,39', протяженность границы составляет 1,04 м |
3 | 4 | Граница проходит от точки 3 до точки 4 в северо-западном направлении, румб СЗ:82°42,46', протяженность границы составляет 9,77 м |
4 | 5 | Граница проходит от точки 4 до точки 5 в северо-западном направлении, румб СЗ:82°27,44', протяженность границы составляет 13,1 м |
5 | 6 | Граница проходит от точки 5 до точки 6 в северо-восточном направлении, румб СВ:68°45,88', протяженность границы составляет 43,24 м |
6 | 1 | Граница проходит от точки 6 до точки 1 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:21°59,3', протяженность границы составляет 14,8 м |
ЧЗУ1(2) | ||
7 | 8 | Граница проходит от точки 7 до точки 8 в северо-западном направлении, румб СЗ:85°54,23', протяженность границы составляет 111,72 м |
8 | 9 | Граница проходит от точки 8 до точки 9 в северо-восточном направлении, румб СВ:22°43,36', протяженность границы составляет 6,01 м |
9 | 7 | Граница проходит от точки 9 до точки 7 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:82°56,18', протяженность границы составляет 109,94 м |
ЧЗУ1(3) | ||
10 | 11 | Граница проходит от точки 10 до точки 11 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:45°43,64', протяженность границы составляет 23,95 м |
11 | 12 | Граница проходит от точки 11 до точки 12 в северо-западном направлении, румб СЗ:86°20,42', протяженность границы составляет 18,02 м |
12 | 13 | Граница проходит от точки 12 до точки 13 в северо-западном направлении, румб СЗ:17°54,31', протяженность границы составляет 21,89 м |
13 | 14 | Граница проходит от точки 13 до точки 14 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:82°50,16', протяженность границы составляет 18,2 м |
14 | 10 | Граница проходит от точки 14 до точки 10 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:82°50,37', протяженность границы составляет 23,99 м |
ЧЗУ1(4) | ||
15 | 16 | Граница проходит от точки 15 до точки 16 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:21°56,12', протяженность границы составляет 2,38 м |
16 | 17 | Граница проходит от точки 16 до точки 17 в северо-западном направлении, румб СЗ:83°5,49', протяженность границы составляет 6,24 м |
17 | 18 | Граница проходит от точки 17 до точки 18 в северо-западном направлении, румб СЗ:17°26,83', протяженность границы составляет 2,94 м |
18 | 15 | Граница проходит от точки 18 до точки 15 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:80°26,66', протяженность границы составляет 8,07 м |
ЧЗУ1(5) | ||
19 | 20 | Граница проходит от точки 19 до точки 20 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:31°20,31', протяженность границы составляет 21,77 м |
20 | 21 | Граница проходит от точки 20 до точки 21 в северо-западном направлении, румб СЗ:82°18,11', протяженность границы составляет 305,78 м |
21 | 22 | Граница проходит от точки 21 до точки 22 в северо-восточном направлении, румб СВ:36°22,51', протяженность границы составляет 5,33 м |
22 | 23 | Граница проходит от точки 22 до точки 23 в северо-восточном направлении, румб СВ:56°36,34', протяженность границы составляет 22,57 м |
23 | 24 | Граница проходит от точки 23 до точки 24 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:82°56,44', протяженность границы составляет 75,67 м |
24 | 25 | Граница проходит от точки 24 до точки 25 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:82°7,68', протяженность границы составляет 37,68 м |
25 | 26 | Граница проходит от точки 25 до точки 26 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:82°13,15', протяженность границы составляет 115,08 м |
26 | 27 | Граница проходит от точки 26 до точки 27 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:68°20,69', протяженность границы составляет 9,46 м |
27 | 28 | Граница проходит от точки 27 до точки 28 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:86°40,18', протяженность границы составляет 20,48 м |
28 | 29 | Граница проходит от точки 28 до точки 29 в северо-восточном направлении, румб СВ:72°1,85', протяженность границы составляет 1,56 м |
29 | 19 | Граница проходит от точки 29 до точки 19 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:82°9,99', протяженность границы составляет 35,51 м |
ЧЗУ1(6) | ||
30 | 31 | Граница проходит от точки 30 до точки 31 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:14°24,64', протяженность границы составляет 7,8 м |
31 | 32 | Граница проходит от точки 31 до точки 32 в северо-западном направлении, румб СЗ:84°55,47', протяженность границы составляет 43,18 м |
32 | 33 | Граница проходит от точки 32 до точки 33 в северо-западном направлении, румб СЗ:52°49,85', протяженность границы составляет 11,11 м |
33 | 34 | Граница проходит от точки 33 до точки 34 в северо-западном направлении, румб СЗ:51°2,93', протяженность границы составляет 10,13 м |
34 | 35 | Граница проходит от точки 34 до точки 35 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:82°7,92', протяженность границы составляет 27,83 м |
35 | 30 | Граница проходит от точки 35 до точки 30 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:80°46,49', протяженность границы составляет 34,56 м |
ЧЗУ1(7) | ||
36 | 37 | Граница проходит от точки 36 до точки 37 в северо-западном направлении, румб СЗ:69°21,55', протяженность границы составляет 83,8 м |
37 | 38 | Граница проходит от точки 37 до точки 38 в северо-западном направлении, румб СЗ:32°47,68', протяженность границы составляет 8,7 м |
38 | 39 | Граница проходит от точки 38 до точки 39 в северо-восточном направлении, румб СВ:69°48,4', протяженность границы составляет 51,22 м |
39 | 36 | Граница проходит от точки 39 до точки 36 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:32°44,34', протяженность границы составляет 64,83 м |
ЧЗУ1(8) | ||
40 | 41 | Граница проходит от точки 40 до точки 41 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:69°45,13', протяженность границы составляет 54,18 м |
41 | 42 | Граница проходит от точки 41 до точки 42 в северо-западном направлении, румб СЗ:87°10,76', протяженность границы составляет 19,91 м |
42 | 40 | Граница проходит от точки 42 до точки 40 в северо-западном направлении, румб СЗ:60°7,78', протяженность границы составляет 35,68 м |
ЧЗУ1(9) | ||
43 | 44 | Граница проходит от точки 43 до точки 44 в северо-западном направлении, румб СЗ:48°23,12', протяженность границы составляет 65,74 м |
44 | 45 | Граница проходит от точки 44 до точки 45 в северо-западном направлении, румб СЗ:11°3,38', протяженность границы составляет 42,08 м |
45 | 46 | Граница проходит от точки 45 до точки 46 в северо-восточном направлении, румб СВ:9°55,06', протяженность границы составляет 3,31 м |
46 | 43 | Граница проходит от точки 46 до точки 43 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:32°42,38', протяженность границы составляет 104,84 м |
ЧЗУ1(10) | ||
47 | 48 | Граница проходит от точки 47 до точки 48 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:53°57,73', протяженность границы составляет 40,08 м |
48 | 49 | Граница проходит от точки 48 до точки 49 в северо-западном направлении, румб СЗ:32°39,13', протяженность границы составляет 163,68 м |
49 | 50 | Граница проходит от точки 49 до точки 50 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:45°29,67', протяженность границы составляет 11,47 м |
50 | 51 | Граница проходит от точки 50 до точки 51 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:44°3,74', протяженность границы составляет 18,15 м |
51 | 52 | Граница проходит от точки 51 до точки 52 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:44°27,72', протяженность границы составляет 42,17 м |
52 | 53 | Граница проходит от точки 52 до точки 53 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:49°15,09', протяженность границы составляет 49,79 м |
53 | 47 | Граница проходит от точки 53 до точки 47 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:46°54,71', протяженность границы составляет 44,72 м |
ЧЗУ1(11) | ||
54 | 55 | Граница проходит от точки 54 до точки 55 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:38°33,18', протяженность границы составляет 16,75 м |
55 | 56 | Граница проходит от точки 55 до точки 56 в северо-западном направлении, румб СЗ:69°19,12', протяженность границы составляет 25,17 м |
56 | 57 | Граница проходит от точки 56 до точки 57 в северо-западном направлении, румб СЗ:33°3,21', протяженность границы составляет 6,49 м |
57 | 58 | Граница проходит от точки 57 до точки 58 в северо-западном направлении, румб СЗ:32°40,72', протяженность границы составляет 145,96 м |
58 | 59 | Граница проходит от точки 58 до точки 59 в северо-восточном направлении, румб СВ:48°27,6', протяженность границы составляет 29,53 м |
59 | 60 | Граница проходит от точки 59 до точки 60 в северо-восточном направлении, румб СВ:35°27,47', протяженность границы составляет 5,84 м |
60 | 61 | Граница проходит от точки 60 до точки 61 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:65°14,5', протяженность границы составляет 28,51 м |
61 | 62 | Граница проходит от точки 61 до точки 62 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:32°41,61', протяженность границы составляет 29,66 м |
62 | 63 | Граница проходит от точки 62 до точки 63 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:25°17,13', протяженность границы составляет 75,5 м |
63 | 54 | Граница проходит от точки 63 до точки 54 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:21°5,82', протяженность границы составляет 46,37 м |
ЧЗУ1(12) | ||
64 | 65 | Граница проходит от точки 64 до точки 65 в северо-западном направлении, румб СЗ:21°42,97', протяженность границы составляет 6,24 м |
65 | 66 | Граница проходит от точки 65 до точки 66 в северо-западном направлении, румб СЗ:24°40,48', протяженность границы составляет 52,2 м |
66 | 67 | Граница проходит от точки 66 до точки 67 в северо-западном направлении, румб СЗ:86°27,5', протяженность границы составляет 11,33 м |
67 | 64 | Граница проходит от точки 67 до точки 64 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:33°17,31', протяженность границы составляет 64,52 м |
ЧЗУ1(13) | ||
68 | 69 | Граница проходит от точки 68 до точки 69 в северо-западном направлении, румб СЗ:32°42,46', протяженность границы составляет 57,43 м |
69 | 70 | Граница проходит от точки 69 до точки 70 в северо-западном направлении, румб СЗ:33°15,47', протяженность границы составляет 20,22 м |
70 | 71 | Граница проходит от точки 70 до точки 71 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:16°27,45', протяженность границы составляет 9,99 м |
71 | 72 | Граница проходит от точки 71 до точки 72 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:12°34,41', протяженность границы составляет 58,34 м |
72 | 73 | Граница проходит от точки 72 до точки 73 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:53°32,2', протяженность границы составляет 17,2 м |
73 | 68 | Граница проходит от точки 73 до точки 68 в северо-восточном направлении, румб СВ:47°56,9', протяженность границы составляет 17,18 м |
ЧЗУ1(14) | ||
74 | 75 | Граница проходит от точки 74 до точки 75 в северо-западном направлении, румб СЗ:32°42,5', протяженность границы составляет 837,88 м |
75 | 76 | Граница проходит от точки 75 до точки 76 в северо-западном направлении, румб СЗ:79°36,91', протяженность границы составляет 16,64 м |
76 | 77 | Граница проходит от точки 76 до точки 77 в северо-западном направлении, румб СЗ:46°41,29', протяженность границы составляет 70,81 м |
77 | 78 | Граница проходит от точки 77 до точки 78 в северо-западном направлении, румб СЗ:60°40,16', протяженность границы составляет 32,25 м |
78 | 79 | Граница проходит от точки 78 до точки 79 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:75°44,13', протяженность границы составляет 4,26 м |
79 | 80 | Граница проходит от точки 79 до точки 80 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:33°12,47', протяженность границы составляет 188,82 м |
80 | 81 | Граница проходит от точки 80 до точки 81 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:32°30,06', протяженность границы составляет 632,05 м |
81 | 74 | Граница проходит от точки 81 до точки 74 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:53°50,45', протяженность границы составляет 136,09 м |
ЧЗУ1(15) | ||
82 | 74 | Граница проходит от точки 82 до точки 83 в северо-западном направлении, румб СЗ:32°42,53', протяженность границы составляет 291,71 м |
74 | 81 | Граница проходит от точки 83 до точки 84 в северо-западном направлении, румб СЗ:53°50,45', протяженность границы составляет 136,09 м |
81 | 85 | Граница проходит от точки 84 до точки 85 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:32°30,22', протяженность границы составляет 326,43 м |
85 | 86 | Граница проходит от точки 85 до точки 86 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:32°35,25', протяженность границы составляет 49,87 м |
86 | 87 | Граница проходит от точки 86 до точки 87 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:32°40,63', протяженность границы составляет 70,6 м |
87 | 88 | Граница проходит от точки 87 до точки 88 в северо-восточном направлении, румб СВ:36°34,76', протяженность границы составляет 23,66 м |
88 | 82 | Граница проходит от точки 88 до точки 82 в северо-восточном направлении, румб СВ:22°8,41', протяженность границы составляет 34,55 м |
ЧЗУ1(16) | ||
89 | 90 | Граница проходит от точки 89 до точки 90 в северо-западном направлении, румб СЗ:16°25,52', протяженность границы составляет 33,46 м |
90 | 91 | Граница проходит от точки 90 до точки 91 в северо-западном направлении, румб СЗ:32°43,23', протяженность границы составляет 258,5 м |
91 | 92 | Граница проходит от точки 91 до точки 92 в северо-западном направлении, румб СЗ:32°42,49', протяженность границы составляет 514,16 м |
92 | 93 | Граница проходит от точки 92 до точки 93 в северо-западном направлении, румб СЗ:32°42,52', протяженность границы составляет 283,36 м |
93 | 94 | Граница проходит от точки 93 до точки 94 в северо-западном направлении, румб СЗ:52°29,49', протяженность границы составляет 89 м |
94 | 95 | Граница проходит от точки 94 до точки 95 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:73°48,65', протяженность границы составляет 6,13 м |
95 | 96 | Граница проходит от точки 95 до точки 96 в северо-западном направлении, румб СЗ:68°33,05', протяженность границы составляет 13,29 м |
96 | 97 | Граница проходит от точки 96 до точки 97 в северо-западном направлении, румб СЗ:55°15,82', протяженность границы составляет 16,71 м |
97 | 98 | Граница проходит от точки 97 до точки 98 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:32°40,52', протяженность границы составляет 466,53 м |
98 | 99 | Граница проходит от точки 98 до точки 99 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:32°45,07', протяженность границы составляет 693,95 м |
99 | 100 | Граница проходит от точки 99 до точки 100 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:15°27,19', протяженность границы составляет 7,36 м |
100 | 101 | Граница проходит от точки 100 до точки 101 в северо-восточном направлении, румб СВ:49°54,65', протяженность границы составляет 27,67 м |
101 | 89 | Граница проходит от точки 101 до точки 89 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:55°52,94', протяженность границы составляет 39,03 м |
п/п | Характеристики лесного участка | Описание характеристик |
1 | Описание местоположения границ лесного участка | Кемеровская область, Яйский муниципальный округ, Яйское лесничество, Яйское участковое лесничество, урочище Яйское, кварталы N 34 (части выделов 2, 10), N 39 (части выделов 3, 5, 6), N 40 (часть выдела 11), N 41 (части выделов 2, 6), Анжеро-Судженский городской округ, Яйское лесничество, Анжерское участковое лесничество, урочище Анжеро-Судженское, кварталы N 20 (части выделов 4, 5), N 25 (часть выдела 2) |
2 | Площадь лесного участка | 13,7708 га |
3 | Система координат | МСК-42, зона 1 |
План границ лесного участка | ||
- граница лесного участка |
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | ||
X | Y | ||
1 | 2 | 3 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(1) | |||
1 | 702945,49 | 1351221,22 | |
2 | 702940,46 | 1351199,09 | |
3 | 702940,59 | 1351198,06 | |
4 | 702941,83 | 1351188,37 | |
5 | 702943,55 | 1351175,38 | |
6 | 702959,21 | 1351215,68 | |
1 | 702945,49 | 1351221,22 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(2) | |||
7 | 702894,50 | 1351764,69 | |
8 | 702902,48 | 1351653,26 | |
9 | 702908,02 | 1351655,58 | |
7 | 702894,50 | 1351764,69 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(3) | |||
10 | 702884,93 | 1351842,20 | |
11 | 702868,21 | 1351825,05 | |
12 | 702869,36 | 1351807,07 | |
13 | 702890,19 | 1351800,34 | |
14 | 702887,92 | 1351818,40 | |
10 | 702884,93 | 1351842,20 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(4) | |||
15 | 702859,96 | 1351817,62 | |
16 | 702857,75 | 1351816,73 | |
17 | 702858,50 | 1351810,54 | |
18 | 702861,30 | 1351809,66 | |
15 | 702859,96 | 1351817,62 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(5) | |||
19 | 702841,54 | 1352169,88 | |
20 | 702822,95 | 1352158,56 | |
21 | 702863,91 | 1351855,54 | |
22 | 702868,20 | 1351858,70 | |
23 | 702880,62 | 1351877,54 | |
24 | 702871,32 | 1351952,64 | |
25 | 702866,16 | 1351989,96 | |
26 | 702850,58 | 1352103,98 | |
27 | 702847,09 | 1352112,77 | |
28 | 702845,90 | 1352133,22 | |
29 | 702846,38 | 1352134,70 | |
19 | 702841,54 | 1352169,88 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(6) | |||
30 | 702824,82 | 1352285,15 | |
31 | 702817,27 | 1352283,21 | |
32 | 702821,09 | 1352240,20 | |
33 | 702827,80 | 1352231,35 | |
34 | 702834,17 | 1352223,47 | |
35 | 702830,36 | 1352251,04 | |
30 | 702824,82 | 1352285,15 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(7) | |||
36 | 702020,80 | 1352482,09 | |
37 | 702050,34 | 1352403,67 | |
38 | 702057,65 | 1352398,96 | |
39 | 702075,33 | 1352447,03 | |
36 | 702020,80 | 1352482,09 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(8) | |||
40 | 702037,35 | 1352425,90 | |
41 | 702018,60 | 1352476,73 | |
42 | 702019,58 | 1352456,84 | |
40 | 702037,35 | 1352425,90 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(9) | |||
43 | 701888,58 | 1352567,09 | |
44 | 701932,24 | 1352517,94 | |
45 | 701973,54 | 1352509,87 | |
46 | 701976,80 | 1352510,44 | |
43 | 701888,58 | 1352567,09 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(10) | |||
47 | 701690,28 | 1352682,52 | |
48 | 701666,70 | 1352650,11 | |
49 | 701804,51 | 1352561,80 | |
50 | 701796,47 | 1352569,98 | |
51 | 701783,43 | 1352582,60 | |
52 | 701753,33 | 1352612,14 | |
53 | 701720,83 | 1352649,86 | |
47 | 701690,28 | 1352682,52 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(11) | |||
54 | 701520,38 | 1352780,88 | |
55 | 701507,28 | 1352770,44 | |
56 | 701516,17 | 1352746,89 | |
57 | 701521,61 | 1352743,35 | |
58 | 701644,47 | 1352664,54 | |
59 | 701664,05 | 1352686,64 | |
60 | 701668,81 | 1352690,03 | |
61 | 701656,87 | 1352715,92 | |
62 | 701631,91 | 1352731,94 | |
63 | 701563,64 | 1352764,19 | |
54 | 701520,38 | 1352780,88 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(12) | |||
64 | 701415,13 | 1352813,27 | |
65 | 701420,93 | 1352810,96 | |
66 | 701468,36 | 1352789,17 | |
67 | 701469,06 | 1352777,86 | |
64 | 701415,13 | 1352813,27 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(13) | |||
68 | 701412,30 | 1352874,25 | |
69 | 701460,62 | 1352843,22 | |
70 | 701477,53 | 1352832,13 | |
71 | 701467,95 | 1352834,96 | |
72 | 701411,01 | 1352847,66 | |
73 | 701400,79 | 1352861,49 | |
68 | 701412,30 | 1352874,25 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(14) | |||
74 | 700554,90 | 1353424,87 | |
75 | 701259,92 | 1352972,11 | |
76 | 701262,92 | 1352955,74 | |
77 | 701311,49 | 1352904,22 | |
78 | 701327,29 | 1352876,10 | |
79 | 701326,24 | 1352871,97 | |
80 | 701168,26 | 1352975,38 | |
81 | 700635,20 | 1353314,99 | |
74 | 700554,90 | 1353424,87 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(15) | |||
82 | 700309,45 | 1353582,50 | |
74 | 700554,90 | 1353424,87 | |
81 | 700635,20 | 1353314,99 | |
85 | 700359,90 | 1353490,40 | |
86 | 700317,88 | 1353517,26 | |
87 | 700258,45 | 1353555,38 | |
88 | 700277,45 | 1353569,48 | |
82 | 700309,45 | 1353582,50 | |
Обозначение части: ЧЗУ1(16) | |||
89 | 699214,82 | 1354274,38 | |
90 | 699246,91 | 1354264,92 | |
91 | 699464,39 | 1354125,19 | |
92 | 699897,02 | 1353847,36 | |
93 | 700135,45 | 1353694,24 | |
94 | 700189,64 | 1353623,64 | |
95 | 700187,93 | 1353617,75 | |
96 | 700192,79 | 1353605,38 | |
97 | 700202,31 | 1353591,65 | |
98 | 699809,61 | 1353843,52 | |
99 | 699225,98 | 1354218,94 | |
100 | 699218,89 | 1354220,90 | |
101 | 699236,71 | 1354242,07 | |
89 | 699214,82 | 1354274,38 | |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 30 сентября 2021 г. N 597
Текстовое и графическое описание местоположения границ лесного участка, включаемого в границы земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
ЧЗУ1(1) | ||
1 | 2 | Граница проходит от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:33°32,92', протяженность границы составляет 66,32 м |
2 | 3 | Граница проходит от точки 2 до точки 3 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:7°39,21', протяженность границы составляет 97,76 м |
3 | 4 | Граница проходит от точки 3 до точки 4 в северо-западном направлении, румб СЗ:55°8,15', протяженность границы составляет 85,54 м |
4 | 5 | Граница проходит от точки 4 до точки 5 в северо-западном направлении, румб СЗ:8°53', протяженность границы составляет 79,39 м |
5 | 1 | Граница проходит от точки 5 до точки 1 в северо-восточном направлении, румб СВ:52°52,09', протяженность границы составляет 41,12 м |
ЧЗУ1(2) | ||
6 | 7 | Граница проходит от точки 6 до точки 7 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:43°47,74', протяженность границы составляет 57,87 м |
7 | 8 | Граница проходит от точки 7 до точки 8 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:13°36,11', протяженность границы составляет 54,39 м |
8 | 9 | Граница проходит от точки 8 до точки 9 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:51°20,52', протяженность границы составляет 103,32 м |
9 | 10 | Граница проходит от точки 9 до точки 10 в северо-западном направлении, румб СЗ:15°0,11', протяженность границы составляет 81,32 м |
10 | 11 | Граница проходит от точки 10 до точки 11 в северо-восточном направлении, румб СВ:28°41,92', протяженность границы составляет 34,24 м |
11 | 12 | Граница проходит от точки 11 до точки 12 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:75°7,47', протяженность границы составляет 46,86 м |
12 | 13 | Граница проходит от точки 12 до точки 13 в северо-западном направлении, румб СЗ:78°20,27', протяженность границы составляет 66,69 м |
13 | 14 | Граница проходит от точки 13 до точки 14 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:57°34,12', протяженность границы составляет 50,76 м |
14 | 15 | Граница проходит от точки 14 до точки 15 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:89°18,25', протяженность границы составляет 47,75 м |
15 | 16 | Граница проходит от точки 15 до точки 16 в северо-западном направлении, румб СЗ:75°43,15', протяженность границы составляет 64,78 м |
16 | 17 | Граница проходит от точки 16 до точки 17 в северо-восточном направлении, румб СВ:44°27,17', протяженность границы составляет 54,05 м |
17 | 18 | Граница проходит от точки 17 до точки 18 в северо-западном направлении, румб СЗ:33°10,86', протяженность границы составляет 36,53 м |
18 | 19 | Граница проходит от точки 18 до точки 19 в северо-западном направлении, румб СЗ:57°4,12', протяженность границы составляет 161,28 м |
19 | 20 | Граница проходит от точки 19 до точки 20 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:8°11,93', протяженность границы составляет 41,23 м |
20 | 21 | Граница проходит от точки 20 до точки 21 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:78°8,77', протяженность границы составляет 34,71 м |
21 | 22 | Граница проходит от точки 21 до точки 22 в юго-восточном направлении, румб ЮВ:61°21,66', протяженность границы составляет 170,04 м |
22 | 23 | Граница проходит от точки 22 до точки 23 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:22°0,34', протяженность границы составляет 33,87 м |
23 | 24 | Граница проходит от точки 23 до точки 24 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:4°37,23', протяженность границы составляет 32,9 м |
24 | 25 | Граница проходит от точки 24 до точки 25 в северо-западном направлении, румб СЗ:76°13,7', протяженность границы составляет 33,61 м |
25 | 26 | Граница проходит от точки 25 до точки 26 в северо-западном направлении, румб СЗ:22°13,49', протяженность границы составляет 32,92 м |
26 | 27 | Граница проходит от точки 26 до точки 27 в северо-западном направлении, румб СЗ:56°49,12', протяженность границы составляет 65,91 м |
27 | 28 | Граница проходит от точки 27 до точки 28 в северо-западном направлении, румб СЗ:48°44,46', протяженность границы составляет 58,3 м |
28 | 29 | Граница проходит от точки 28 до точки 29 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:84°53,92', протяженность границы составляет 61,86 м |
29 | 30 | Граница проходит от точки 29 до точки 30 в юго-западном направлении, румб ЮЗ:57°34,48', протяженность границы составляет 50,76 м |
30 | 31 | Граница проходит от точки 30 до точки 31 в северо-западном направлении, румб СЗ:72°17,85', протяженность границы составляет 60,61 м |
