Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 18.11.2021 N 681 "О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 06.12.2019 N 699 "О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области -Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" на 2019-2024 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2021 г. N 681
г. Кемерово
О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 06.12.2019 N 699 «О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2024 годы»
Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:
1. Внести в распределение бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019–2024 годы, утвержденное постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 06.12.2019 N 699 «О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2024 годы» (в редакции постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 23.12.2019 N 733, от 18.06.2020 N 351, от 25.05.2021 N 265, от 03.06.2021 N 301, от 06.09.2021 N 544, от 30.09 2021 N 591, от 12.10.2021 N 620), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству) Орлова Г.В.
Первый заместитель председателя
Правительства Кемеровской области –
Кузбасса – министр финансов Кузбасса И.Ю. Малахов
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 18 ноября 2021 г. N 681
Распределение бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2024 годы
(рублей)
N п/п | Муниципальное образование Кемеровской области - Кузбасса* | Объем бюджетных ассигнований, утвержденный на 2021 год | В том числе | |
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого по Кемеровской области - Кузбассу | 6 491 367 002,37 | 5 898 127 819,18 | 593 239 183,19 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2019 года) | |||
| Итого | 50 883 496,01 | 49 112 425,56 | 1 771 070,45 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 7 496 708,40 | 7 211 833,48 | 284 874,92 |
2 | Кемеровский городской округ | 1 099 949,08 | 1 099 949,08 | 0,00 |
3 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 10 955 116,27 | 10 598 824,23 | 356 292,04 |
4 | Междуреченский городской округ | 380 000,00 | 368 600,00 | 11 400,00 |
5 | Полысаевский городской округ | 2 356 250,99 | 2 311 850,99 | 44 400,00 |
6 | Прокопьевский городской округ | 2 432 276,00 | 2 320 391,30 | 111 884,70 |
7 | Гурьевский муниципальный округ | 3 476 073,70 | 3 273 533,70 | 202 540,00 |
8 | Мариинский муниципальный округ | 35908,59 | 34 831,33 | 1 077,26 |
9 | Таштагольский муниципальный район | 19 484 927,44 | 18 821 338,77 | 663 588,67 |
10 | Топкинский муниципальный округ | 2 229 920,14 | 2 162 998,24 | 66 921,90 |
11 | Юргинский муниципальный округ | 936 365,40 | 908 274,44 | 28 090,96 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2020 года) | |||
| Итого | 1 667 191 280,49 | 1 537 269 537,13 | 129 921 743,36 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 243 294 464,15 | 235 869 775,45 | 7 424 688,70 |
2 | Беловский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Калтанский городской округ | 41 768 425,00 | 34 125 496,39 | 7 642 928,61 |
4 | Кемеровский городской округ | 115 998 141,54 | 105 476 621,36 | 10 521 520,18 |
5 | Киселевский городской округ | 63 912 582,81 | 53 238 861,90 | 10 673 720,91 |
6 | Краснобродский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 155 655 138,73 | 145 504 838,65 | 10 150 300,08 |
8 | Междуреченский городской округ | 14 110 784,00 | 11 476 577,04 | 2 634 206,96 |
9 | Мысковский городской округ | 2 368 143,79 | 2 297 099,47 | 71 044,32 |
10 | Новокузнецкий городской округ | 309 126 697,35 | 300 196 346,52 | 8 930 350,83 |
11 | Осинниковский городской округ | 55 925 996,40 | 50 288 901,40 | 5 637 095,00 |
12 | Полысаевский городской округ | 15 613 625,20 | 13 115 445,16 | 2 498 180,04 |
13 | Прокопьевский городской округ | 101 815 820,50 | 91 618 755,04 | 10 197 065,46 |
14 | Тайгинский городской округ | 49 711 419,20 | 41 757 592,13 | 7 953 827,07 |
15 | Юргинский городской округ | 300 622 790,73 | 271 592 044,77 | 29 030 745,96 |
16 | Гурьевский муниципальный округ | 4 016 155,00 | 3 373 570,00 | 642 585,00 |
17 | Кемеровский муниципальный округ | 52 436 020,14 | 50 862 939,54 | 1 573 080,60 |
18 | Мариинский муниципальный округ | 6 420 725,61 | 6 228 103,85 | 192 621,76 |
19 | Новокузнецкий муниципальный район | 17 776 678,40 | 14 932 409,90 | 2 844 268,50 |
20 | Промышленновский муниципальный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Таштагольский муниципальный район | 41 090 489,60 | 34 516 011,24 | 6 574 478,36 |
22 | Топкинский муниципальный округ | 23 156 929,52 | 21 967 018,45 | 1 189 911,07 |
23 | Тяжинский муниципальный округ | 11 129 943,33 | 10 718 135,42 | 411 807,91 |
24 | Юргинский муниципальный округ | 15 513 675,01 | 13 035 807,00 | 2 477 868,01 |
25 | Яйский муниципальный округ | 8 437 739,68 | 8 184 607,49 | 253 132,19 |
26 | Яшкинский муниципальный округ | 17 288 894,80 | 16 892 578,96 | 396 315,84 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2021 года) | |||
| Итого | 2 424 699 924,58 | 2 174 526 862,73 | 250 173 061,85 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 176 997 572,94 | 152 643 904,56 | 24 353 668,38 |
2 | Беловский городской округ | 52 631 675,99 | 44 183 400,85 | 8 448 275,14 |
3 | Калтанский городской округ | 68 673 486,48 | 66 613 281,89 | 2 060 204,59 |
4 | Кемеровский городской округ | 243 961 226,75 | 218 185 848,16 | 25 775 378,59 |
5 | Киселевский городской округ | 97 489 051,52 | 86 193 457,12 | 11 295 594,40 |
6 | Краснобродский городской округ | 29 837 660,40 | 28 942 530,59 | 895 129,81 |
7 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 282 034 950,71 | 278 189 687,78 | 3 845 262,93 |
8 | Междуреченский городской округ | 19 004 144,00 | 16 290 562,48 | 2 713 581,52 |
9 | Мысковский городской округ | 18 406 286,61 | 15 153 422,07 | 3 252 864,54 |
10 | Новокузнецкий городской округ | 439 982 365,18 | 328 202 076,10 | 111 780 289,08 |
11 | Осинниковский городской округ | 74 333 311,88 | 69 215 476,36 | 5 117 835,52 |
12 | Полысаевский городской округ | 27 644 302,80 | 24 623 266,97 | 3 021 035,83 |
13 | Прокопьевский городской округ | 116 242 517,10 | 110 840 137,08 | 5 402 380,02 |
14 | Тайгинский городской округ | 72 648 716,80 | 61 024 922,12 | 11 623 794,68 |
15 | Юргинский городской округ | 457 304 872,74 | 445 372 988,36 | 11 931 884,38 |
16 | Гурьевский муниципальный округ | 34 143 533,40 | 29 106 330,66 | 5 037 202,74 |
17 | Мариинский муниципальный округ | 17 167 788,60 | 16 652 754,94 | 515 033,66 |
18 | Новокузнецкий муниципальный район | 25 826 073,60 | 25 051 291,39 | 774 782,21 |
19 | Промышленновский муниципальный округ | 42 800 506,80 | 41 516 491,59 | 1 284 015,21 |
20 | Таштагольский муниципальный район | 38 365 662,72 | 32 185 269,48 | 6 180 393,24 |
21 | Топкинский муниципальный округ | 34 885 991,55 | 33 229 358,27 | 1 656 633,28 |
22 | Тяжинский муниципальный округ | 11 377 528,66 | 11 036 202,80 | 341 325,86 |
23 | Яйский муниципальный округ | 42 940 697,35 | 40 074 201,11 | 2 866 496,24 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2022 года) | |||
| Итого | 1 174 296 152,35 | 1 068 609 498,71 | 105 686 653,64 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 66 220 571,07 | 60 392 218,07 | 5 828 353,00 |
2 | Калтанский городской округ | 8 988 960,00 | 8 179 953,60 | 809 006,40 |
3 | Кемеровский городской округ | 274 847 865,54 | 250 111 557,64 | 24 736 307,90 |
4 | Киселевский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Краснобродский городской округ | 22 339 878,70 | 20 329 289,62 | 2 010 589,08 |
6 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 125 882 227,20 | 114 552 826,75 | 11 329 400,45 |
7 | Мысковский городской округ | 55 061 192,90 | 50 105 685,60 | 4 955 507,30 |
8 | Новокузнецкий городской округ | 309 328 322,82 | 281 488 773,77 | 27 839 549,05 |
9 | Осинниковский городской округ | 43 498 412,80 | 39 583 555,65 | 3 914 857,15 |
10 | Полысаевский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Прокопьевский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Юргинский городской округ | 25 434 472,53 | 23 145 370,00 | 2 289 102,53 |
13 | Гурьевский муниципальный округ | 90 456 792,03 | 82 315 680,75 | 8 141 111,28 |
14 | Мариинский муниципальный округ | 31 202 868,80 | 28 394 610,61 | 2 808 258,19 |
15 | Промышленновский муниципальный округ | 42 844 612,60 | 38 988 597,47 | 3 856 015,13 |
16 | Таштагольский муниципальный район | 29 886 000,00 | 27 064 761,60 | 2 821 238,40 |
17 | Топкинский муниципальный округ | 21 075 149,12 | 19 178 385,70 | 1 896 763,42 |
18 | Яйский муниципальный округ | 27 228 826,24 | 24 778 231,88 | 2 450 594,36 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2023 года) | |||
| Итого | 1 174 296 148,94 | 1 068 609 495,05 | 105 686 653,89 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 50 353 642,79 | 45 821 814,94 | 4 531 827,85 |
2 | Калтанский городской округ | 34 364 753,71 | 31 271 925,88 | 3 092 827,83 |
3 | Кемеровский городской округ | 259 118 287,97 | 235 797 642,06 | 23 320 645,91 |
4 | Киселевский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 93 879 347,90 | 85 430 206,59 | 8 449 141,31 |
6 | Новокузнецкий городской округ | 690 777 734,75 | 628 607 738,56 | 62 169 996,19 |
7 | Осинниковский городской округ | 34 048 601,22 | 30 984 226,62 | 3 064 374,60 |
8 | Полысаевский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Прокопьевский городской округ | 11 753 780,60 | 10 695 940,40 | 1 057 840,20 |
10 | Юргинский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Таштагольский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Топкинский муниципальный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Муниципальные образования Кемеровской области – Кузбасса указаны в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».