Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 25.03.2022 N 155 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области -Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014-2024 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2022 г. N 155
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2024 годы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2020 N 160-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции законов Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2021 N 27-ОЗ, от 26.05.2021 N 43-ОЗ, от 30.06.2021 N 62-ОЗ, от 07.10.2021 N 84-ОЗ, от 29.10.2021 N 103-ОЗ, от 21.12.2021 N 135-ОЗ), от 15.12.2021 N 133-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Закона Кемеровской области - Кузбасса от 16.02.2022 N 14-ОЗ) Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Внести в государственную программу Кемеровской области - Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014 - 2024 годы (далее - Государственная программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Обеспечение безопасности Кузбасса» на 2014-2024 годы» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.07.2014 N 267, от 24.09.2014 N 392, от 19.12.2014 N 512, от 16.03.2015 N 57, от 17.06.2015 N 186, от 26.10.2015 N 349, от 01.02.2016 N 34, от 07.04.2016 N 117, от 26.09.2016 N 387, от 26.12.2016 N 538, от 21.03.2017 N 121, от 16.06.2017 N 297, от 06.10.2017 N 521, от 30.10.2017 N 581, от 07.03.2018 N 67, от 01.06.2018 N 191, от 22.08.2018 N 341, от 18.10.2018 N 426, от 05.12.2018 N 526, от 18.01.2019 N 32, от 19.04.2019 N 256, постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.10.2019 N 615, от 30.12.2019 N 768, от 27.11.2020 N 692, от 10.02.2021 N 70, от 27.10.2021 N 649), следующие изменения:
1.1. В паспорте Государственной программы позицию «Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы составляет 370400,482 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год - 59499,353 тыс. руб.; 2015 год - 32034,0 тыс. руб.; 2016 год - 21074,7 тыс. руб.; 2017 год - 22044,3 тыс. руб.; 2018 год - 17347,9 тыс. руб.; 2019 год - 36783,519 тыс. руб.; 2020 год - 28135,0 тыс. руб.; 2021 год - 20511,3 тыс. руб.; 2022 год - 56323,5 тыс. руб.; 2023 год - 38323,5 тыс. руб.; 2024 год - 38323,5 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: из средств областного бюджета - 212215,37 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год - 28848,0 тыс. руб.; 2015 год - 12984,0 тыс. руб.; 2016 год - 13244,4 тыс. руб.; 2017 год - 14834,3 тыс. руб.; 2018 год - 14177,8 тыс. руб.; 2019 год - 24020,77 тыс. руб.; 2020 год - 18373,0 тыс. руб.; 2021 год - 11976,3 тыс. руб.; 2022 год - 36585,6 тыс. руб.; 2023 год - 18585,6 тыс. руб.; 2024 год - 18585,6 тыс. руб.; из иных не запрещенных законодательством источников: из средств федерального бюджета - 64160,753 тыс. руб.; в том числе по годам реализации: 2014 год - 27886,353 тыс. руб.; 2015 год - 19050,0 тыс. руб.; 2016 год - 7060,3 тыс. руб.; 2017 год - 7000,0 тыс. руб.; 2018 год - 1970,1 тыс. руб.; 2019 год - 1194,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; из средств местного бюджета – 94024,359 тыс. руб.; в том числе по годам реализации: 2014 год - 2765,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 770,0 тыс. руб.; 2017 год - 210,0 тыс. руб.; 2018 год - 1200,0 тыс. руб.; 2019 год - 11568,659 тыс. руб.; 2020 год - 9762,0 тыс. руб.; 2021 год - 8535,0 тыс. руб.; 2022 год - 19737,9 тыс. руб.; 2023 год - 19737,9 тыс. руб.; 2024 год - 19737,9 тыс. руб. |
».
1.2. Графу 2 подпункта 1.19 пункта 1 подраздела «II этап - 2019- 2024 годы» разделов 3, 5 после слов «реабилитационных организациях» дополнить словами «(субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».
1.3. Подраздел «II этап - 2019-2024 годы» раздела 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) Догадова В.А.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
от 25 марта 2022 г. N 155
II этап - 2019-2024 годы
N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия / регионального проекта / ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2024 годы
| Всего | 36783,519 | 28135,0 | 20511,3 | 56323,5 | 38323,5 | 38323,5 |
областной бюджет | 24020,77 | 18373,0 | 11976,3 | 36585,6 | 18585,6 | 18585,6 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 12762,659 | 9762,0 | 8535,0 | 19737,9 | 19737,9 | 19737,9 | ||
федеральный бюджет | 1194,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет
| 11568,659 | 9762,0 | 8535,0 | 19737,9 | 19737,9 | 19737,9 | ||
1 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 13285,0 | 10320,6 | 6893,3 | 27617,3 | 9617,3 | 9617,3 |
областной бюджет | 13285,0 | 10320,6 | 6893,3 | 27617,3 | 9617,3 | 9617,3 | ||
1.1 | Мероприятие «Публикация в средствах массовой информации материалов, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками, создание и проведение тематических телерадиопрограмм» (Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса) | Всего | 115,0 | 115,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
областной бюджет | 115,0 | 115,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
1.2 | Мероприятие «Изготовление рекламно-информационной продукции по профилактике употребления наркотических средств» (Министерство образования Кузбасса)
| Всего | 200,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 200,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3 | Мероприятие «Изготовление рекламно-информационной продукции информационно-пропагандистской кампании «Кузбасс против наркотиков», в том числе | Всего | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | ||
1.3.1 | Министерство образования Кузбасса | Всего | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||
1.3.2 | Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса | Всего | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||
1.3.3 | Министерство здравоохранения Кузбасса | Всего | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
1.4 | Мероприятие «Поддержка государственных и общественных организаций в реализации мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотиков, в том числе среди молодежных объединений и организаций, проведение конкурсов «Лучшая инициатива волонтеров в сфере профилактики наркомании» (Министерство образования Кузбасса)
| Всего | 200,0 | 200,0 | 49,4 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 49,4 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
1.5 | Мероприятие «Организация в Кемеровской области - Кузбассе специализированных профилактических антинаркотических лагерей отдыха для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» (Министерство образования Кузбасса) | Всего | 1265,0 | 0,0 | 779,1 | 1068,8 | 1068,8 | 1068,8 |
областной бюджет | 1265,0 | 0,0 | 779,1 | 1068,8 | 1068,8 | 1068,8 | ||
1.6 | Мероприятие «Развитие добровольческого движения» (Министерство образования Кузбасса) | Всего | 200,0 | 396,0 | 756,4 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
областной бюджет | 200,0 | 396,0 | 756,4 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
1.7 | Мероприятие «Приобретение необходимого инвентаря и организация антинаркотических мероприятий в период летнего отдыха подростков из малообеспеченных, многодетных семей, воспитанников детских домов» (Министерство образования Кузбасса)
| Всего | 200,0 | 404,0 | 186,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
областной бюджет | 200,0 | 404,0 | 186,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
1.8 | Мероприятие «Организация и проведение в Кемеровской области - Кузбассе социологических исследований, в том числе исследований немедицинского потребления наркотиков среди населения» (Министерство образования Кузбасса) | Всего | 300,0 | 1614,6 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
областной бюджет | 300,0 | 1614,6 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
1.9 | Мероприятие «Организация и проведение образовательно-воспитательных театрализованных мероприятий антинаркотической направленности» (Министерство культуры и национальной политики Кузбасса) | Всего | 250,0 | 250,0 | 158,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
областной бюджет | 250,0 | 250,0 | 158,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
1.10 | Мероприятие «Организация и проведение акции «Время выбирать», посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом» (Министерство культуры и национальной политики Кузбасса)
| Всего | 100,0 | 100,0 | 72,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 72,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
1.11 | Мероприятие «Организация областной выставки детского изобразительного творчества «Дороги родины моей…», областной передвижной выставки детских художественных работ «Посмотри, как мир прекрасен» (Министерство культуры и национальной политики Кузбасса) | Всего | 135,0 | 135,0 | 97,2 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
областной бюджет | 135,0 | 135,0 | 97,2 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | ||
1.12 | Мероприятие «Областной информационно-просветительский марафон «Время верить в чудеса» (Министерство культуры и национальной политики Кузбасса) | Всего | 100,0 | 100,0 | 72,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 72,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
1.13 | Мероприятие «Организация и проведение областного конкурса проектов, направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в молодежной среде» (Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса) | Всего | 525,0 | 525,0 | 325,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 |
областной бюджет | 525,0 | 525,0 | 325,0 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | ||
1.14 | Мероприятие «Разработка, тиражирование и распространение учебной, методической литературы, печатных изданий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков, включая периодические антинаркотические печатные издания», в том числе | Всего | 75,0 | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
областной бюджет | 75,0 | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
1.14.1 | Разработка, тиражирование и распространение учебной, методической литературы, печатных изданий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков (Министерство образования Кузбасса)
| Всего | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
1.14.2 | Разработка, тиражирование и распространение информационно-образовательных материалов для различных целевых групп: подростков, учащейся и работающей молодежи Кемеровской области - Кузбасса - по первичной профилактике ВИЧ- инфекции как последствия потребления инъекционных наркотиков (Министерство здравоохранения Кузбасса)
| Всего | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
областной бюджет | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
1.15 | Мероприятие «Организация профилактических, антинаркотических, лечебно-реабилитационных программ, осуществляемых наркологическими диспансерами Кемеровской области - Кузбасса, в том числе с участием общественных организаций» (Министерство здравоохранения Кузбасса)
| Всего | 3634,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
областной бюджет | 3634,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
1.16 | Мероприятие «Оснащение и материально-техническое обеспечение и обеспечение эксплуатации оборудования отделений наркологических диспансеров, токсикологических лабораторий и кабинетов медицинского наркологического освидетельствования Кемеровской области - Кузбасса» (Министерство здравоохранения Кузбасса) | Всего | 5080,539 | 5191,6 | 3072,4 | 23046,0 | 5046,0 | 5046,0 |
областной бюджет | 5080,539 | 5191,6 | 3072,4 | 23046,0 | 5046,0 | 5046,0 | ||
1.17 | Мероприятие «Приобретение лекарственных препаратов, необходимых для лечения лиц, больных наркоманией» (Министерство здравоохранения Кузбасса) | Всего | 325,261 | 476,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
областной бюджет | 325,261 | 476,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
1.18 | Мероприятие «Уничтожение наркосодержащих растений, используемых для незаконного производства наркотиков» (Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса) | Всего | 350,0 | 133,0 | 280,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
областной бюджет | 350,0 | 133,0 | 280,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
1.19 | Мероприятие «Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» (Министерство труда и занятости населения Кузбасса)
| Всего | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
областной бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
1.20 | Мероприятие «Выделение субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для развития в Кузбассе социальных проектов творческой, спортивной направленности на этапах комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, отказавшихся от потребления наркотиков» (Министерство здравоохранения Кузбасса) | Всего | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
1.21 | Мероприятие «Организация и проведение областного фестиваля-конкурса «Белая ворона» (Министерство социальной защиты населения Кузбасса) | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 6654,457 | 5649,0 | 2772,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
областной бюджет | 5135,87 | 5330,0 | 2772,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 1518,587 | 319,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 324,587 | 319,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1 | Мероприятие «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся в младших классах образовательных организаций» (Министерство образования Кузбасса) | Всего | 400,0 | 400,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
областной бюджет | 400,0 | 400,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2 | Мероприятие «Модернизация светофорных объектов», в том числе
| Всего | 2745,013 | 1534,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 2495,466 | 1395,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 249,547 | 139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 249,547 | 139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.1 | Прокопьевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
| Всего | 0,0 | 1534,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 1395,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет
| 0,0 | 139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.2 | Новокузнецкий городской округ Кемеровской области - Кузбасса
| Всего | 2745,013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 2495,466 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 249,547 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 249,547 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3 | Мероприятие «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов», в том числе | Всего | 825,444 | 1974,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 750,404 | 1794,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 75,04 | 179,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 75,04 | 179,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3.1 | Прокопьевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
| Всего | 0,0 | 1974,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 1794,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 179,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет
| 0,0 | 179,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3.2 | Новокузнецкий городской округ Кемеровской области - Кузбасса
| Всего | 825,444 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 750,404 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 75,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 75,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4 | Мероприятие «Организация в печатных и электронных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции» (Министерство образования Кузбасса)
| Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
2.5 | Мероприятие «Создание, тиражирование и передача конечным пользователям учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения» (Министерство образования Кузбасса) | Всего | 450,0 | 450,0 | 1001,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
областной бюджет | 450,0 | 450,0 | 1001,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.6 | Мероприятие «Проведение массовых мероприятий (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми (конкурсы, фестивали отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении» (Министерство образования Кузбасса) | Всего | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
2.7 | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | Всего | 0,0 | 1190,0 | 1071,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
областной бюджет | 0,0 | 1190,0 | 1071,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||
2.7.1 | Мероприятие «Приобретение технических средств обучения и наглядного учебного оборудования для организаций, осуществляющих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» (Министерство образования Кузбасса)
| Всего | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
областной бюджет | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
2.7.2 | Мероприятие «Проведение массовых мероприятий (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми (конкурсы, фестивали отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении» (Министерство образования Кузбасса)
| Всего | 0,0 | 890,0 | 771,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
областной бюджет | 0,0 | 890,0 | 771,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | Подпрограмма «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации» | Всего | 300,0 | 0,0 | 216,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
областной бюджет | 300,0 | 0,0 | 216,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
3.1 | Мероприятие «Осуществление деятельности по социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в центре социальной адаптации населения, домах временного и ночного пребывания, функционирующих при центрах социального обслуживания населения в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса» (Министерство социальной защиты населения Кузбасса), в том числе | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1.1 | Центр социальной адаптации населения города Кемерово | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1.2 | Дом временного и ночного пребывания Беловского городского округа | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1.3 | Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий Новокузнецкого городского округа | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы центра специальной адаптации населения, домов временного и ночного пребывания в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих деятельность по социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы» (Министерство социальной защиты населения Кузбасса), в том числе | Всего | 0,0 | 0,0 | 216,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 216,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
3.2.1 | Центр социальной адаптации населения в г. Кемерово | Всего | 0,0 | 0,0 | 86,4 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 86,4 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||
3.2.2 | Дом временного и ночного пребывания Беловского городского округа
| Всего | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
3.2.3 | Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий Новокузнецкого городского округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 93,6 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 93,6 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | ||
3.3 | Мероприятие «Ведение банка данных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и своевременное информирование о них органов местного самоуправления и внутренних дел» (Администрация Правительства Кузбасса (управление по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса)
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.4 | Мероприятие «Оказание помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от туберкулеза, алкоголизма, наркомании и инфекционных заболеваний, а также ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом» (Министерство здравоохранения Кузбасса) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
