Постановление Губернатора Кемеровской области -Кузбасса от 11.04.2022 N 30-пг "Об утверждении целевого прогнозного топливно-энергетического баланса Кемеровской области – Кузбасса до 2030 года и плана мероприятий – ("дорожной карты") по достижению показателей целевого прогнозного топливно-энергетического баланса Кемеровской области – Кузбасса до 2030 года"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля
г. Кемерово
Об утверждении целевого прогнозного топливно-энергетического баланса Кемеровской области – Кузбасса до 2030 года и плана мероприятий – («дорожной карты») по достижению показателей целевого прогнозного топливно-энергетического баланса Кемеровской области – Кузбасса до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 N 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Целевой прогнозный топливно-энергетический баланс Кемеровской области – Кузбасса до 2030 года.
1.2. План мероприятий («дорожную карту») по достижению показателей целевого прогнозного топливно-энергетического баланса Кемеровской области – Кузбасса до 2030 года.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор
Кемеровской области – Кузбасса С.Е. Цивилев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса
от 11 апреля
Целевой прогнозный топливно-энергетический баланс
Кемеровской области – Кузбасса до 2030 года
тыс. т ут
N п/п | Наименование показателя | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Атомная энергия | Гидроэнергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2022 год | |||||||||||
1 | Производство энергетических ресурсов | 188 674,69 | 0,00 | 2 236,54 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 2 552,29 | 4 140,75 | 197 609,86 |
2 | Ввоз | 2 139,73 | 5,38 | 1 891,68 | 4 171,25 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 2 152,08 | 0,00 | 10 363,35 |
3 | Вывоз | -138 492,02 | 0,00 | -137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464,19 | 0,00 | -139 093,20 |
4 | Изменение запасов | -440,01 | -0,08 | -3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -443,17 |
5 | Потребление первичной энергии | 51 882,39 | 5,30 | 3 988,15 | 4 171,25 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 4 240,18 | 4 140,75 | 68 436,83 |
6 | Статистическое расхождение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Производство электрической энергии | 7 693,37 | 0,00 | 24,37 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 0,00 | 7 778,95 |
8 | Производство тепловой энергии | 4 638,36 | 4,24 | 5,19 | 468,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 5 117,33 |
8.1 | Теплоэлектростанции | 2 284,25 | 0,00 | 2,90 | 205,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492,37 |
8.2 | Котельные | 2 354,11 | 4,24 | 2,29 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623,73 |
8.3 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Преобразование энергетических ресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.1 | Переработка нефти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.2 | Переработка газа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.3 | Обогащение угля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,87 | 54,87 |
11 | Потери при передаче | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,63 | 475,88 | 668,51 |
12 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 39 550,66 | 1,06 | 3 958,59 | 3 655,34 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 4 032,71 | 3 610,00 | 54 817,18 |
13 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 47,41 | 0,00 | 25,63 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,54 | 0,00 | 116,54 |
14 | Промышленность | 14 656,63 | 1,06 | 2 127,63 | 3 530,92 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 2 812,49 | 1 663,04 | 24 800,04 |
14.1 | Добыча полезных ископаемых | 643,66 | 0,00 | 1 925,67 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,80 | 0,00 | 3 224,51 |
14.2 | Обрабатывающие производства | 13 961,12 | 0,00 | 154,53 | 3 512,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898,46 | 0,00 | 19 526,23 |
14.3 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 49,63 | 0,00 | 7,43 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 100,60 |
14.4 | Обеспечение электрической энергией, газом паром, кондиционирование воздуха | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,53 | 0,00 | 218,68 |
14.5 | Прочая промышленность | 2,22 | 1,06 | 39,85 | 15,58 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98 |
15 | Строительство | 21,24 | 0,00 | 72,26 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 0,00 | 115,12 |
16 | Транспорт и связь | 28,23 | 0,00 | 229,14 | 34,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,58 | 0,00 | 525,20
|
16.1 | Железнодорожный | 2,39 | 0,00 | 47,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,02 | 0,00 | 244,47 |
16.2 | Трубопроводный | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 18,08 |
16.3 | Автомобильный | 3,29 | 0,00 | 129,37 | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,13 | 0,00 | 173,15 |
16.4 | Прочий | 22,55 | 0,00 | 51,56 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 316,53 | 406,02 |
17 | Сфера услуг | 101,49 | 0,00 | 108,13 | 6,12 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 501,71 | 1 630,44 | 2 348,42 |
18 | Население | 902,11 | 0,00 | 615,96 | 42,81 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 441,61 | 0,00 | 2 002,50 |
19 | Использование топливно-энергетического ресурса в качестве сырья и на нетопливные нужды | 23 793,55 | 0,00 | 779,84 | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 592,82 |
2023 год | |||||||||||
1 | Производство энергетических ресурсов | 201 303,13 | 0,00 | 2 236,54 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 2 575,26 | 4 140,75 | 210 261,26 |
2 | Ввоз | 2 282,95 | 5,38 | 1 891,68 | 4 323,52 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 2 171,45 | 0,00 | 10 678,20 |
3 | Вывоз | -147 761,61 | 0,00 | -137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -468,36 | 0,00 | -148 366,97 |
4 | Изменение запасов | -469,47 | -0,08 | -3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -472,62 |
5 | Потребление первичной энергии | 55 355,00 | 5,30 | 3 988,15 | 4 323,52 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 4 278,34 | 4 140,75 | 72 099,87 |
6 | Статистическое расхождение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Производство электрической энергии | 8 208,31 | 0,00 | 24,37 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,73 | 0,00 | 8 294,01 |
8 | Производство тепловой энергии | 4 948,81 | 4,24 | 5,19 | 469,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 5 428,56 |
8.1 | Теплоэлектростанции | 2 437,14 | 0,00 | 2,90 | 205,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645,26 |
8.2 | Котельные | 2 511,67 | 4,24 | 2,29 | 263,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782,05 |
8.3 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Преобразование энергетических ресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.1 | Переработка нефти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.2 | Переработка газа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.3 | Обогащение угля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,87 | 54,87 |
11 | Потери при передаче | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,36 | 475,88 | 670,24 |
12 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 42 197,88 | 1,06 | 3 958,59 | 3 806,84 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 4 069,00 | 3 610,00 | 57 652,20 |
13 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 50,58 | 0,00 | 25,63 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,80 | 0,00 | 119,98 |
14 | Промышленность | 15 637,64 | 1,06 | 2 127,63 | 3 657,72 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 2 837,80 | 1 663,04 | 25 933,16 |
14.1 | Добыча полезных ископаемых | 686,74 | 0,00 | 1 925,67 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,68 | 0,00 | 3 273,48 |
14.2 | Обрабатывающие производства | 14 895,57 | 0,00 | 154,53 | 3 643,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,55 | 0,00 | 20 608,93 |
14.3 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 52,95 | 0,00 | 7,43 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,08 | 0,00 | 104,30 |
14.4 | Обеспечение электрической энергией, газом паром, кондиционирование воздуха | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,50 | 0,00 | 220,65 |
14.5 | Прочая промышленность | 2,37 | 1,06 | 39,85 | 11,22 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,77 |
15 | Строительство | 22,66 | 0,00 | 72,26 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 116,67 |
16 | Транспорт и связь | 30,12 | 0,00 | 229,14 | 37,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,68 | 0,00 | 532,26 |
16.1 | Железнодорожный | 2,55 | 0,00 | 47,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,78 | 0,00 | 246,39 |
16.2 | Трубопроводный | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,09 | 0,00 | 18,23 |
16.3 | Автомобильный | 3,51 | 0,00 | 129,37 | 31,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | 0,00 | 176,55 |
16.4 | Прочий | 24,06 | 0,00 | 51,56 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,58 | 316,53 | 407,62 |
17 | Сфера услуг | 108,28 | 0,00 | 108,13 | 6,12 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 506,23 | 1 630,44 | 2 359,73 |
18 | Население | 962,49 | 0,00 | 615,96 | 64,45 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 445,58 | 0,00 | 2 088,49 |
19 | Использование топливно-энергетического ресурса в качестве сырья и на нетопливные нужды | 25 386,11 | 0,00 | 779,84 | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 185,38 |
2024 год | |||||||||||
1 | Производство энергетических ресурсов | 213 931,56 | 0,00 | 2 236,54 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 2 598,43 | 4 140,75 | 222 912,88 |
2 | Ввоз | 2 426,16 | 5,38 | 1 891,68 | 4 477,58 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 2 190,99 | 0,00 | 10 995,02 |
3 | Вывоз | -157 031,20 | 0,00 | -137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -472,58 | 0,00 | -157 640,78 |
4 | Изменение запасов | -498,92 | -0,08 | -3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -502,07 |
5 | Потребление первичной энергии | 58 827,61 | 5,30 | 3 988,15 | 4 477,58 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 4 316,84 | 4 140,75 | 75 765,04 |
6 | Статистическое расхождение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Производство электрической энергии | 8 723,24 | 0,00 | 24,37 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | 0,00 | 8 809,07 |
8 | Производство тепловой энергии | 5 259,27 | 4,24 | 5,19 | 470,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 5 740,55 |
8.1 | Теплоэлектростанции | 2 590,03 | 0,00 | 2,90 | 205,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 798,15 |
8.2 | Котельные | 2 669,24 | 4,24 | 2,29 | 265,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941,14 |
8.3 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Преобразование энергетических ресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.1 | Переработка нефти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.2 | Переработка газа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.3 | Обогащение угля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,87 | 54,87 |
11 | Потери при передаче | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,11 | 475,88 | 671,99 |
12 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 44 845,10 | 1,06 | 3 958,59 | 3 959,38 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 4 105,63 | 3 610,00 | 60 488,57 |
13 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 53,76 | 0,00 | 25,63 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,07 | 0,00 | 123,42 |
14 | Промышленность | 16 618,64 | 1,06 | 2 127,63 | 3 788,89 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 2 863,34 | 1 663,04 | 27 070,87 |
14.1 | Добыча полезных ископаемых | 729,82 | 0,00 | 1 925,67 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,62 | 0,00 | 3 322,50 |
14.2 | Обрабатывающие производства | 15 830,02 | 0,00 | 154,53 | 3 774,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932,79 | 0,00 | 21 691,79 |
14.3 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 56,28 | 0,00 | 7,43 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,45 | 0,00 | 108,00 |
14.4 | Обеспечение электрической энергией, газом паром, кондиционирование воздуха | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,48 | 0,00 | 222,63 |
14.5 | Прочая промышленность | 2,52 | 1,06 | 39,85 | 11,22 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,91 |
15 | Строительство | 24,08 | 0,00 | 72,26 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,02 | 0,00 | 118,21 |
16 | Транспорт и связь | 32,01 | 0,00 | 229,14 | 40,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,81 | 0,00 | 539,80 |
16.1 | Железнодорожный | 2,71 | 0,00 | 47,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,55 | 0,00 | 248,32 |
16.2 | Трубопроводный | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 18,39 |
16.3 | Автомобильный | 3,73 | 0,00 | 129,37 | 34,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,34 | 0,00 | 180,42 |
16.4 | Прочий | 25,57 | 0,00 | 51,56 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,67 | 316,53 | 409,21 |
17 | Сфера услуг | 115,07 | 0,00 | 108,13 | 6,12 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 510,79 | 1 630,44 | 2 371,08 |
18 | Население | 1 022,87 | 0,00 | 615,96 | 82,29 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 449,59 | 0,00 | 2 170,72 |
19 | Использование топливно-энергетического ресурса в качестве сырья и на нетопливные нужды | 26 978,67 | 0,00 | 779,84 | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 777,94 |
2025 год | |||||||||||
1 | Производство энергетических ресурсов | 226 560,00 | 0,00 | 2 236,54 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 2 627,02 | 4 140,75 | 235 569,90 |
2 | Ввоз | 2 569,38 | 5,38 | 1 891,68 | 4 749,79 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 2 215,09 | 0,00 | 11 434,55 |
3 | Вывоз | -166 300,80 | 0,00 | -137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -477,78 | 0,00 | -166 915,57 |
4 | Изменение запасов | -528,37 | -0,08 | -3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -531,53 |
5 | Потребление первичной энергии | 62 300,22 | 5,30 | 3 988,15 | 4 749,79 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 4 364,33 | 4 140,75 | 79 557,35 |
6 | Статистическое расхождение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Производство электрической энергии | 9 238,18 | 0,00 | 24,37 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 0,00 | 9 324,16 |
8 | Производство тепловой энергии | 5 569,72 | 4,24 | 5,19 | 473,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 6 054,14 |
8.1 | Теплоэлектростанции | 2 742,92 | 0,00 | 2,90 | 205,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951,04 |
8.2 | Котельные | 2 826,80 | 4,24 | 2,29 | 268,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 101,83 |
8.3 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Преобразование энергетических ресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.1 | Переработка нефти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.2 | Переработка газа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.3 | Обогащение угля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,87 | 54,87 |
11 | Потери при передаче | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,27 | 475,88 | 674,15 |
12 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 47 492,31 | 1,06 | 3 958,59 | 4 228,47 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 4 150,79 | 3 610,00 | 63 450,04 |
13 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 56,93 | 0,00 | 25,63 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 0,00 | 126,93 |
14 | Промышленность | 17 599,64 | 1,06 | 2 127,63 | 4 037,26 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 2 894,84 | 1 663,04 | 28 331,73 |
14.1 | Добыча полезных ископаемых | 772,90 | 0,00 | 1 925,67 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,94 | 0,00 | 3 372,90 |
14.2 | Обрабатывающие производства | 16 764,47 | 0,00 | 154,53 | 4 018,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954,05 | 0,00 | 22 891,50 |
14.3 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 59,60 | 0,00 | 7,43 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,92 | 0,00 | 111,79 |
14.4 | Обеспечение электрической энергией, газом паром, кондиционирование воздуха | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,93 | 0,00 | 225,08 |
14.5 | Прочая промышленность | 2,67 | 1,06 | 39,85 | 15,58 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,43 |
15 | Строительство | 25,50 | 0,00 | 72,26 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 119,79 |
16 | Транспорт и связь | 33,90 | 0,00 | 229,14 | 43,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,42 | 0,00 | 547,20 |
16.1 | Железнодорожный | 2,87 | 0,00 | 47,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,73 | 0,00 | 250,66 |
16.2 | Трубопроводный | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,44 | 0,00 | 18,58 |
16.3 | Автомобильный | 3,95 | 0,00 | 129,37 | 37,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 183,66 |
16.4 | Прочий | 27,08 | 0,00 | 51,56 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 316,53 | 410,83 |
17 | Сфера услуг | 121,87 | 0,00 | 108,13 | 6,12 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 516,41 | 1 630,44 | 2 383,49 |
18 | Население | 1 083,25 | 0,00 | 615,96 | 100,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 454,54 | 0,00 | 2 253,88 |
19 | Использование топливно-энергетического ресурса в качестве сырья и на нетопливные нужды | 28 571,23 | 0,00 | 779,84 | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 370,49 |
2026 год | |||||||||||
1 | Производство энергетических ресурсов | 226 867,20 | 0,00 | 2 236,54 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 2 655,91 | 4 140,75 | 235 905,99 |
2 | Ввоз | 2 572,86 | 5,38 | 1 891,68 | 5 085,06 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 2 239,46 | 0,00 | 11 797,67 |
3 | Вывоз | -166 526,29 | 0,00 | -137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -483,03 | 0,00 | -167 146,32 |
4 | Изменение запасов | -529,08 | -0,08 | -3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -532,24 |
5 | Потребление первичной энергии | 62 384,69 | 5,30 | 3 988,15 | 5 085,06 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 4 412,34 | 4 140,75 | 80 025,10 |
6 | Статистическое расхождение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Производство электрической энергии | 9 250,71 | 0,00 | 24,37 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 9 336,84 |
8 | Производство тепловой энергии | 5 577,28 | 4,24 | 5,19 | 624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 6 212,74 |
8.1 | Теплоэлектростанции | 2 746,64 | 0,00 | 2,90 | 205,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 954,76 |
8.2 | Котельные | 2 830,64 | 4,24 | 2,29 | 419,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256,69 |
8.3 | Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Преобразование энергетических ресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.1 | Переработка нефти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.2 | Переработка газа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.3 | Обогащение угля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,87 | 54,87 |
11 | Потери при передаче | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,45 | 475,88 | 676,33 |
12 | Конечное потребление энергетических ресурсов | 47 556,71 | 1,06 | 3 958,59 | 4 412,71 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 4 196,45 | 3 610,00 | 63 744,34 |
13 | Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 57,01 | 0,00 | 25,63 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,74 | 0,00 | 127,34 |
14 | Промышленность | 17 623,51 | 1,06 | 2 127,63 | 4 191,30 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 2 926,68 | 1 663,04 | 28 541,48 |
14.1 | Добыча полезных ископаемых | 773,95 | 0,00 | 1 925,67 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,34 | 0,00 | 3 381,35 |
14.2 | Обрабатывающие производства | 16 787,20 | 0,00 | 154,53 | 4 172,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975,55 | 0,00 | 23 089,77 |
14.3 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 59,68 | 0,00 | 7,43 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,39 | 0,00 | 112,34 |
14.4 | Обеспечение электрической энергией, газом паром, кондиционирование воздуха | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,40 | 0,00 | 227,55 |
