Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 01.06.2022 N 336 "О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 30.12.2021 N 844 "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2022 г. N 336
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 30.12.2021 N 844 «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 30.12.2021 N 844 «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам социального развития) Воронину Е.А.».
1.2. В Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Территориальная программа), утвержденной постановлением:
1.2.1. Абзац седьмой пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы, в том числе территориальной программы ОМС, и перечень медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе углубленную диспансеризацию в 2022 году, представлен в приложении N 3 к Территориальной программе.».
1.2.2. В разделе 4:
в абзаце шестом пункта 4.2 слова «приложении N 3» заменить словами «приложении N 4»;
в пункте 4.3:
в абзаце третьем подпункта 3 слова «в приложении «Перечень КСГ с оптимальной длительностью лечения до 3 дней включительно» к тарифному соглашению в системе ОМС Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год» заменить словами «приведенных в приложении N 5 к Программе государственных гарантий с учетом особенностей, устанавливаемых в тарифном соглашении в системе ОМС Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год»;
в абзаце третьем подпункта 4 слова «в приложении «Перечень КСГ с оптимальной длительностью лечения до 3 дней включительно» к тарифному соглашению в системе ОМС Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год» заменить словами «приведенных в приложении N 5 к Программе государственных гарантий с учетом особенностей, устанавливаемых в тарифном соглашении в системе ОМС Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год»;
пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы ОМС, включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организацию питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу, а также допускается приобретение основных средств (медицинских изделий, используемых для проведения медицинских вмешательств, лабораторных и инструментальных исследований) стоимостью до 1 миллиона рублей при отсутствии у медицинской организации не погашенной в течение 3 месяцев кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования.»;
в пункте 4.6:
в абзаце первом слова «приложением N 2» заменить словами «приложением N 3»;
в абзаце третьем слова «приложением N 2» и «приложением N 3» заменить словами «приложением N 3» и «приложением N 4» соответственно;
в абзаце шестом слова «(в соответствии с разделом VI Программы государственных гарантий)» заменить словами «согласно приложению N 7 к Программе государственных гарантий»;
в абзаце седьмом слова «(в соответствии с разделом VII Программы государственных гарантий)» заменить словами «согласно приложению N 7 к Программе государственных гарантий».
1.2.3. Пункт 5.2 раздела 5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых в виде иного межбюджетного трансферта бюджету Территориального фонда ОМС, осуществляется дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов;».
1.2.4. В разделе 6:
пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Нормативы объема бесплатной медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи
Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на 1 жителя | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. За счет средств областного бюджета | |||||||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь1 | вызов | 0,021 | 2 620,0 | 0,021 | 2 790,3 | 0,021 | 2 901,9 |
2. Первичная медико-санитарная помощь | - | - | - | - | - | - | - |
В амбулаторных условиях, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
с профилактической и иными целями2 | посещение | 0,73 | 493,1 | 0,73 | 512,8 | 0,73 | 533,3 |
в связи с заболеваниями3 | обращение | 0,144 | 1429,9 | 0,144 | 1487,1 | 0,144 | 1546,6 |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь)4 | случай лечения | 0,004 | 14603,9 | 0,004 | 15188,0 | 0,004 | 15795,6 |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | случай госпитализации | 0,0146 | 84587,5 | 0,0146 | 87971,0 | 0,0146 | 91489,8 |
5. Паллиативная медицинская помощь | - | - | - | - | - | - | - |
Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная5, всего, в том числе | посещение | 0,028 | - | 0,03 | - | 0,03 | - |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | посещение | 0,0208 | 443,2 | 0,022 | 461,0 | 0,022 | 479,4 |
посещение на дому выездными патронажными бригадами | посещение | 0,0072 | 2216,4 | 0,008 | 2305,1 | 0,008 | 2397,3 |
паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | койко-день | 0,092 | 2620,6 | 0,092 | 2725,4 | 0,092 | 2834,4 |
II. За счет средств ОМС | |||||||
Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на 1 застрахованное лицо | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | ||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | вызов | 0,29 | 3 490,5 | 0,29 | 3 699,7 | 0,29 | 3 924,4 |
2. Первичная медико-санитарная помощь |
| - | - | - | - | - | - |
В амбулаторных условиях, в том числе |
| - | - | - | - | - | - |
с профилактическими и иными целями6, всего, из них | посещение/комплексное посещение | 2,93 | 825,0 | 2,93 | 851,6 | 2,93 | 903,4 |
для проведения профилактических медицинских осмотров | комплексное посещение | 0,272 | 2 439,2 | 0,272 | 2 585,0 | 0,272 | 2 741,6 |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе | комплексное посещение | 0,263 | 3 015,9 | 0,263 | 2 971,5 | 0,263 | 3 151,6 |
для проведения углубленной диспансеризации | комплексное посещение | 0,0259507 | 1 231,2 | - | - | - | - |
для посещений с иными целями | посещение | 2,395 | 401,0 | 2,395 | 421,9 | 2,395 | 447,5 |
В неотложной форме | посещение | 0,54 | 863,6 | 0,54 | 915,2 | 0,540 | 970,7 |
В связи с заболеваниями2, всего, из них | обращение | 1,7877 | 1 935,8 | 1,7877 | 2 051,4 | 1,7877 | 2 175,7 |
проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований |
| - | - | - | - | - | - |
компьютерная томография | исследование | 0,04632 | 3 075,8 | 0,04632 | 3 259,7 | 0,04632 | 3 457,2 |
магнитно-резонансная томография | исследование | 0,02634 | 4 325,8 | 0,02634 | 4 584,3 | 0,02634 | 4 862,0 |
УЗИ сердечно-сосудистой системы | исследование | 0,08286 | 595,4 | 0,08286 | 631,0 | 0,08286 | 669,3 |
эндоскопическое диагностическое исследование | исследование | 0,03440 | 1 117,2 | 0,02994 | 1 184,0 | 0,02994 | 1 255,7 |
молекулярно-генетическое исследование | исследование | 0,00041 | 9 890,8 | 0,00092 | 10 482,1 | 0,00092 | 11 117,1 |
патологоанатомическое исследование | исследование | 0,01321 | 2 445,8 | 0,01321 | 2 591,9 | 0,01321 | 2 749,0 |
тестирование на выявление COVID-19 | исследование | 0,12838 | 726,6 | 0,08987 | 770,0 | 0,07189 | 816,8 |
По заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» | комплексное посещение | 0,00287 | 22 310,5 | 0,00294 | 23 662,0 | 0,00294 | 23 662,0 |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), всего, в том числе | случай лечения | 0,068591 | 28 063,2 | 0,068605 | 29 413,0 | 0,068619 | 31 199,7 |
в федеральных медицинских организациях | случай лечения | - | - | - | - | - | - |
в медицинских организациях (за исключением федеральных) | случай лечения | 0,068591 | 28 063,2 | 0,068605 | 29 413,0 | 0,068619 | 31 199,7 |
в том числе по профилю «онкология», в том числе | случай лечения | 0,009007 | 95 815,4 | 0,009007 | 100 510,0 | 0,009007 | 105 470,6 |
в федеральных медицинских организациях | случай лечения | - | - | - | - | - | - |
в медицинских организациях (за исключением федеральных) | случай лечения | 0,009007 | 95 815,4 | 0,009007 | 100 510,0 | 0,009007 | 105 470,6 |
При экстракорпоральном оплодотворении | случай лечения | 0,000463 | 150 921,5 | 0,000477 | 150 921,5 | 0,000491 | 150 921,5 |
в федеральных медицинских организациях | случай лечения | - | - | - | - | - | - |
в медицинских организациях (за исключением федеральных) | случай лечения | 0,000463 | 150 921,5 | 0,000477 | 150 921,5 | 0,000491 | 150 921,5 |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара7, всего, в том числе | случай госпитализации | 0,166336 | 45 248,4 | 0,166342 | 47 811,9 | 0,166356 | 50579,2 |
в федеральных медицинских организациях | случай госпитализации | - | - | - | - | - | - |
в медицинских организациях (за исключением федеральных) | случай госпитализации | 0,166336 | 45 248,4 | 0,166342 | 47 811,9 | 0,166356 | 50579,2 |
в том числе по профилю «онкология», в том числе | случай госпитализации | 0,009488 | 122512,6 | 0,009488 | 129277,1 | 0,009488 | 136493,8 |
в федеральных медицинских организациях | случай госпитализации | - | - | - | - | - | - |
в медицинских организациях (за исключением федеральных) | случай госпитализации | 0,009488 | 122512,6 | 0,009488 | 129277,1 | 0,009488 | 136493,8 |
Для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитационных отделениях медицинских организаций8, всего, в том числе | случай госпитализации | 0,004443 | 46 781,6 | 0,004443 | 49 364,6 | 0,004443 | 52 120,3 |
в федеральных медицинских организациях | случай госпитализации | - | - | - | - | - | - |
в медицинских организациях (за исключением федеральных) | случай госпитализации | 0,004443 | 46 781,6 | 0,004443 | 49 364,6 | 0,004443 | 52 120,3 |
1 Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом Российской Федерации.
Средний норматив финансовых затрат за счет
средств
соответствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской
помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с
учетом реальной потребности (за исключением расходов на авиационные работы)
составляет на 2022 год – 6841,3 рубля, на 2023 год – 7115,0 рубля, на 2024 год
– 7399,6 рубля.
2 Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
3 Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2.
4 Включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара.
5 Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
6 Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной онкологической помощи.
7 Оплата специализированной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID – 19) осуществляется по соответствующим клинико-статистическим группам, при этом рекомендуемая стоимость одного случая госпитализации на 2022 год составляет 116 200 рублей в среднем (без учета коэффициента дифференциации) и может быть скорректирована с учетом распределения пациентов по степени тяжести течения болезни.
8 Нормативы объема включают не менее 25% для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности.»;
в таблице пункта 6.3 в позиции «Средства ОМС на финансирование территориальной программы ОМС (на 1 застрахованное лицо) (за исключением федеральных медицинских организаций)» в значении показателя на 2022 год цифры «17021,0» заменить цифрами «17028,1»;
пункт 6.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«За счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых в виде иного межбюджетного трансферта бюджету Территориального фонда ОМС, осуществляется дополнительное финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках реализации территориальной программы ОМС в соответствии с соглашением о предоставлении межбюджетного трансферта на 2022 год между Министерством здравоохранения Кузбасса и Территориальным фондом ОМС.»;
пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями, на 1 жителя/ застрахованное лицо на 2022 год
N строки | Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) | Источник финансового обеспечения | |
За счет средств областного бюджета | За счет средств ОМС | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Объем посещений с профилактической и иными целями, всего (сумма строк 2, 3 и 4) | 0,73 | 2,93 |
| из них объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием | 0,100 | 0,560 |
| в том числе |
|
|
2 | I. Норматив комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров (включая 1-е посещение для проведения диспансерного наблюдения) | - | 0,272 |
3 | II. Норматив комплексных посещений для проведения диспансеризации, в том числе | - | 0,263 |
3.1 | для проведения углубленной диспансеризации | - | 0,0259507 |
4 | III. Норматив посещений с иными целями (сумма строк 5, 6, 7, 10, 11), в том числе | 0,73 | 2,395 |
5 | объем посещений для проведения диспансерного наблюдения (за исключением 1 посещения) | 0,2 | 0,2 |
6 | объем посещений для проведения 2-го этапа диспансеризации |
| 0,040 |
7 | норматив посещений для паллиативной медицинской помощи (сумма строк 8 и 9), в том числе | 0,028 | - |
8 | норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,021 | - |
9 | норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами | 0,007 | - |
10 | объем разовых посещений в связи с заболеванием | 0,402 | 1,5145 |
11 | объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских документов и др.) | 0,1 | 0,6405 |
| Справочно |
|
|
| объем посещений центров здоровья | - | 0,0131 |
| объем посещений центров амбулаторной онкологической помощи | - | 0,001 |
».
1.2.5. Позицию «Критерии доступности медицинской помощи» таблицы раздела 8 дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:
«
7-1 | доля случаев пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве случаев пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | процентов | 33,8 | 37,0 | 40,0 |
7-2 | доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | процентов | 61 | 61 | 61 |
».
1.2.6. Приложения N 1-3 к Территориальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.7. В приложении N 5 к Территориальной программе:
позицию J05AX перечня лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, изложить в следующей редакции:
«
J05AX | прочие противовирусные препараты | булевиртид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| гразопревир + элбасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
|
| долутегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|
| имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы |
|
| кагоцел | таблетки |
|
| маравирок | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|
| молнупиравир | капсулы |
|
| ралтегравир | таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|
| ремдесивир | концентрат для приготовления раствора для инфу-зий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|
| умифеновир | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|
| фавипиравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; поро-шок для приготовления концентрата для приготов-ления раствора для инфузий; концентрат для приго-товления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
»;
абзацы шестой и седьмой текстовой части изложить в следующей редакции:
«инфузионные наборы к инсулиновой помпе (предоставляются в соответствии с подпунктом 7.12.4 Территориальной программы)
резервуары к инсулиновой помпе (предоставляются в соответствии с подпунктом 7.12.4 Территориальной программы)».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Воронину Е.А.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
от 1 июня 2022 г. N 336
«Приложение N 1
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по источникам финансового обеспечения
Источники финансового обеспечения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Территориальная программа) | N строки | 2022 год | Плановый период | ||||
2023 год | 2024 год | ||||||
Утвержденная стоимость | Стоимость Территориальной программы | Стоимость Территориальной программы | |||||
всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Стоимость Территориальной программы, всего (сумма строк 02 и 03), в том числе | 1 | 53213907,5 | 20903,4 | 55906843,8 | 21990,2 | 58961602,6 | 23222,1 |
I. Средства консолидированного бюджета Кемеровской области - Кузбасса* | 2 | 10188101,7 | 3875,3 | 10526518,9 | 4030,3 | 10876116,8 | 4191,5 |
II. Стоимость территориальной программы ОМС, всего (сумма строк 04 и 08)** | 3 | 43025805,8
| 17028,1 | 45380324,9 | 17959,9 | 48085485,8 | 19030,6 |
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств ОМС в рамках базовой программы ОМС (сумма строк 05, 06 и 07)**, в том числе | 4 | 43025805,8
| 17028,1 | 45380324,9 | 17959,9 | 48085485,8 | 19030,6 |
1.1. Субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС** | 5 | 42999725,3 | 17017,8 | 45380324,9 | 17959,9 | 48085485,8 | 19030,6 |
1.2. Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области - Кузбасса на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС | 6 | 18000,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3. Прочие поступления | 7 | 8080,5 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области - Кузбасса на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, в дополнение к установленным базовой программой ОМС, из них | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Кемеровской области - Кузбасса в бюджет Территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Кемеровской области - Кузбасса в бюджет Территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевых программ, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 08).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения Территориальным фондом ОМС своих функций, предусмотренных законом о бюджете Территориального фонда ОМС по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти в рамках базовой программы ОМС за счет средств бюджета Федерального фонда ОМС.
Справочно | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом ОМС своих функций | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) |
335130,2 | 132,6 | 327049,7 | 129,4 | 327049,7 | 129,4 | |
Приложение N 2
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
Утвержденная стоимость Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи по
условиям ее оказания на 2022 год
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи)
| Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы | Стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | тыс. руб. | в процентах к итогу | |||||||
за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области | за счет средств ОМС | за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области | за счет средств ОМС |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области - Кузбасса, в том числе* | 01 | - | Х | Х | 3789,7 | Х | 9963101,7 | Х | 18,7 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС**, в том числе | 02 | вызов | 0,021 | 2620,0 | 44,1 | Х | 116670,4 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,014 | 2313,1 | 32,4 | Х | 85123,3 | Х | Х |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | - | - | - | - | - | - | - |
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая | 05 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2. 1. В амбулаторных условиях | 06 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1.1. С профилактической и иными целями***, в том числе | 07 | посещение | 0,73 | 493,1 | 359,9 | Х | 946308,2 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение | - | - | - | Х | - | Х | Х |
2.1.2. В связи с заболеваниями****, в том числе | 08 | обращение | 0,144 | 1429,9 | 205,9 | Х | 541360,1 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение | - | - | - | Х | - | Х | Х |
2.2. В условиях дневных стационаров****, в том числе | 09 | случай лечения | - | - | - | Х | - | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения | - | - | - | Х | - | Х | Х |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь)******, в том числе | 10 | случай лечения | 0,004 | 14603,9 | 58,4 | Х | 153633,0 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения | - | - | - | Х | - | Х | Х |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 11 | - | - | - | - | Х | - | Х | Х |
4.1. В условиях дневных стационаров*****, в том числе | 12 | случай лечения | - | - | - | Х | - | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения | - | - | - | Х | - | Х | Х |
4.2. В условиях круглосуточных стационаров, в том числе | 13 | случай госпитализации | 0,0146 | 84587,5 | 1234,9 | Х | 3246468,3 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | случай госпитализации | - | - | - | Х | - | Х | Х |
5. Паллиативная медицинская помощь | 14 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5.1. Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, в том числе | 15 | посещение | 0,028 | - | 25,1 | Х | 66124,2 | Х | Х |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,0208 | 443,2 | 9,2 | Х | 24234,2 | Х | Х |
посещение на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,0072 | 2216,4 | 15,9 | Х | 41890,0 | Х | Х |
5.2. Оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-день | 0,092 | 2620,6 | 241,1 | Х | 633844,5 | Х | Х |
5.3. Оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случай лечения | - | - | - | Х | - | Х | Х |
6. Иные государственные услуги (работы) | 17 | - | Х | Х | 1545,9 | Х | 4063904,4 | Х | Х |
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Кемеровской области | 18 | - | Х | Х | 62,8 | Х | 165000,0 | Х | Х |
II. Средства консолидированного бюджета Кемеровской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в сфере ОМС******** | 19 | - | Х | Х | 85,6 | Х | 225000 | Х | 0,4 |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС | 20 | - | Х | Х | Х | 17028,1 | Х | 43025805,8 | 80,9 |
