Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 19.07.2022 N 466 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 N 407 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса "Развитие промышленности Кузбасса" на 2019 – 2024 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2022 г. N 466
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 N 407 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие промышленности Кузбасса» на 2019 – 2024 годы»
Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 N 407 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие промышленности Кузбасса» на 2019 – 2024 годы» (в редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.04.2019 N 275, постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 24.09.2019 N 545, от 30.12.2019 N 764, от 31.08.2020 N 531, от 17.12.2020 N 755, от 29.12.2020 N 796, от 05.04.2021 N 165, от 18.05.2021 N 242, от 21.05.2021 N 262, от 30.09.2021 N 599, от 19.01.2022 N 25, от 29.04.2022 N 270) следующие изменения:
1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2019 – 2024» заменить цифрами «2019 – 2025».
1.2. В государственной программе Кемеровской области – Кузбасса «Развитие промышленности Кузбасса» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением:
1.2.1. В заголовке цифры «2019 – 2024» заменить цифрами «2019 – 2025».
1.2.2. В паспорте:
1.2.2.1. В заголовке, позициях «Наименование государственной программы», «Срок реализации Государственной программы» цифры «2019 – 2024» заменить цифрами «2019 – 2025».
1.2.2.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Всего средств – 1 416 409,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 100 086 тыс. рублей; 2020 год – 127 883,3 тыс. рублей; 2021 год – 348 430,0 тыс. рублей; 2022 год – 545 749,2 тыс. рублей; 2023 год – 147 130,7 тыс. рублей; 2024 год – 147 130,7 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета на 2019 – 2025 годы – 1 299 948,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 100 086 тыс. рублей; 2020 год – 127 883,3 тыс. рублей; 2021 год – 329 849,9 тыс. рублей; 2022 год – 447 868,2 тыс. рублей; 2023 год – 147 130,7 тыс. рублей; 2024 год – 147 130,7 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей, из иных не запрещенных законодательством источников: из средств федерального бюджета на 2019 – 2025 годы – 116 461,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 18 580,1 тыс. рублей; 2022 год – 97 881,0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей |
».
1.2.2.3. Сноску <*> исключить.
1.2.3. Разделы 3 – 5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 19 июля 2022 г. N 466
3. Перечень подпрограмм Государственной программы
с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий, региональных проектов, мероприятий Государственной программы
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие промышленности Кузбасса» на 2019 – 2025 годы | ||||
| Цель: создание благоприятных экономических, организационных и правовых условий для устойчивого роста промышленного производства в Кемеровской области – Кузбассе
| |||
|
| Программа предусматривает комплекс мер, направленных на создание благоприятных экономических, организационных и правовых условий для устойчивого роста промышленного производства | Темп роста инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности (в действующих ценах, процентов к предыдущему году) | Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности за отчетный период / объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности за аналогичный период предыдущего года * 100 процентов (в действующих ценах) |
Темп роста производства продукции обрабатывающей промышленности (в действующих ценах, процентов к предыдущему году) | Объем отгруженной продукции обрабатывающей промышленности за отчетный период / объем отгруженной продукции обрабатывающей промышленности за аналогичный период предыдущего года * 100 процентов (в действующих ценах)
| |||
1 | Задача: модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленные на создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции | |||
1 | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, направленных на развитие обрабатывающих производств | Объем инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая сумма инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6), получивших субсидии |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая сумма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6), получивших субсидии | |||
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом, единиц) | Абсолютное количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями, получившими субсидии | |||
Увеличение полной учетной стоимости основных фондов (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая сумма увеличения полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») | |||
1.1 | Мероприятие «Возмещение части затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, направленных на создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, направленными на создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции | Количество субсидий, выданных промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, направленными на создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции (единиц) | Абсолютное количество субсидий, выданных промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, направленными на создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции |
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций промышленных предприятий (млн рублей) | Общая сумма внебюджетных инвестиций промышленных предприятий, получивших субсидии | |||
1.2 | Мероприятие «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с приобретением нового оборудования | Объем инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая сумма инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6), получивших субсидии
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая сумма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6), получивших субсидии | |||
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом, единиц) | Абсолютное количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями, получившими субсидии | |||
Увеличение полной учетной стоимости основных фондов (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая сумма увеличения полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») | |||
1.3 | Мероприятие «Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта | Объем инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая
сумма инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, относящихся по
виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства»
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп
20.14.1, 20.59.2, 20.59.6), получивших субсидии |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая
сумма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами промышленных предприятий, относящихся по виду
экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства»
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением
классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2,
20.59.6), получивших субсидии | |||
Увеличение полной учетной стоимости основных фондов (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая сумма увеличения полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») | |||
1.4 | Мероприятие «Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий предприятиям на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями | Объем инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая
сумма инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, относящихся по
виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства»
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за
исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1,
20.59.2, 20.59.6), получивших субсидии |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая
сумма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами промышленных предприятий, относящихся по виду
экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства»
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп
20.14.1, 20.59.2, 20.59.6), получивших субсидии | |||
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом, единиц) | Абсолютное
количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями, получившими
субсидии | |||
1.5 | Мероприятие «Возмещение части затрат промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса, реализующих мероприятия по диверсификации» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса, реализующих мероприятия по диверсификации | Количество субсидий, выданных промышленным предприятиям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по диверсификации (единиц) | Абсолютное количество субсидий, выданных промышленным предприятиям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по диверсификации |
1.6 | Мероприятие «Возмещение затрат, связанных с сертификацией, декларированием, государственной регистрацией продукции, регистрацией медицинских изделий предприятиями легкой промышленности» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий предприятиям легкой промышленности на возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с сертификацией, декларированием, государственной регистрацией продукции, регистрацией медицинских изделий предприятиями легкой промышленности | Количество субсидий, выданных предприятиям легкой промышленности на возмещение затрат, связанных с сертификацией, декларированием, государственной регистрацией продукции, регистрацией медицинских изделий предприятиями легкой промышленности (единиц) | Абсолютное количество субсидий, выданных предприятиям легкой промышленности на возмещение затрат, связанных с сертификацией, декларированием, государственной регистрацией продукции, регистрацией медицинских изделий предприятиями легкой промышленности |
1.7 | Мероприятие «Возмещение затрат, связанных с маркировкой продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий предприятиям легкой промышленности на возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с маркировкой продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности | Количество субсидий, выданных предприятиям легкой промышленности на возмещение затрат, связанных с маркировкой продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности (единиц) | Абсолютное количество субсидий, выданных предприятиям легкой промышленности на возмещение затрат, связанных с маркировкой продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности |
2 | Задача: создание, модернизация и (или) реконструкция объектов инфраструктуры индустриальных парков
| |||
2 | Подпрограмма «Развитие индустриальных парков» | Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, направленных на развитие индустриальных парков Кемеровской области – Кузбасса | ||
2.1 | Мероприятие «Возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков или промышленных технопарков» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий на возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков | Количество выданных субсидий управляющим компаниям индустриальных парков (единиц) | Абсолютное количество выданных субсидий управляющим компаниям индустриальных парков, созданных в Кемеровской области – Кузбассе, включенных в реестр индустриальных парков Минпромторга России, за отчетный период |
Объем налоговых поступлений в областной бюджет от резидентов индустриальных парков на каждый рубль средств областного бюджета, направленных на государственную поддержку управляющих компаний индустриальных парков (рубль / рубль) | Объем налоговых поступлений в областной бюджет от резидентов индустриальных парков / объем государственной поддержки из областного бюджета, направленный на государственную поддержку управляющих компаний индустриальных парков (на основании отчетов получателей поддержки) | |||
Количество рабочих мест, созданных в компаниях – резидентах индустриальных парков (единиц) | Абсолютное количество рабочих мест, созданных в компаниях – резидентах индустриальных парков | |||
3 | Задача: обеспечение условий для стимулирования инвестиционной деятельности
| |||
3 | Подпрограмма «Стимулирование инвестиций в основной капитал и иные меры поддержки промышленных предприятий» | Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, направленных на стимулирование инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, пополнение оборотных средств и оказание иной поддержки промышленным предприятиям с участием средств Фонда развития промышленности Кузбасса (далее – ФРП Кузбасса) | Объем инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая сумма инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6), получивших поддержку
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая сумма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6), получивших поддержку | |||
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом, единиц) | Абсолютное количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями, получившими поддержку
| |||
|
|
| Увеличение полной учетной стоимости основных фондов (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая сумма увеличения полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»)
|
3.1 | Мероприятие «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области – Кузбасса, для реализации мероприятий по развитию промышленности» |
|
|
|
3.1.1 | Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Кузбасса» для реализации мероприятий по развитию промышленности | Мероприятие реализуется с целью создания и финансового обеспечения текущей деятельности ФРП Кузбасса для предоставления займов промышленным предприятиям на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств | Количество промышленных предприятий, получивших поддержку в ФРП Кузбасса (единиц) | Абсолютное количество промышленных предприятий, получивших поддержку в ФРП Кузбасса |
Объем финансовых вложений промышленных предприятий, получивших поддержку в ФРП Кузбасса (млн рублей) | Общая сумма финансовых вложений промышленных предприятий, получивших поддержку в ФРП Кузбасса, при реализации инвестиционных проектов, пополнении оборотных средств | |||
3.1.2 | Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Кузбасса» для реализации мер, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции
| Мероприятие реализуется с целью предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции путем предоставления ФРП Кузбасса займов промышленным предприятиям по программам ФРП Кузбасса | Количество промышленных предприятий, получивших поддержку в ФРП Кузбасса (единиц) | Абсолютное количество промышленных предприятий, получивших поддержку в ФРП Кузбасса |
3.2 | Мероприятие «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» | Мероприятие реализуется с целью финансового обеспечения деятельности ФРП Кузбасса для предоставления поддержки промышленным предприятиям, осуществления финансирования административно-хозяйственной деятельности ФРП Кузбасса |
|
|
3.2.1 | Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (для предоставления поддержки промышленным предприятиям) | Мероприятие реализуется с целью финансового обеспечения деятельности ФРП Кузбасса для предоставления поддержки промышленным предприятиям | Объем инвестиций в основной капитал (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая сумма инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6), получивших поддержку |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая сумма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий, относящихся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6), получивших поддержку | |||
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом, единиц) | Абсолютное количество рабочих мест, созданных промышленными предприятиями, получившими поддержку | |||
Увеличение полной учетной стоимости основных фондов (накопленным итогом, тыс. рублей) | Общая сумма увеличения полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») | |||
3.2.2 | Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (для осуществления финансирования административно-хозяйственной деятельности) | Мероприятие реализуется с целью осуществления финансирования административно-хозяйственной деятельности ФРП Кузбасса | Количество проведенных консультаций по программам Фонда развития промышленности, ФРП Кузбасса и региональным мерам поддержки (единиц) | Абсолютное количество проведенных консультаций по программам Фонда развития промышленности, ФРП Кузбасса и региональным мерам поддержки |
3.3 | Мероприятие «Субсидия Фонду развития промышленности Кузбасса для погашения задолженности по заработной плате и иным выплатам работникам, в том числе бывшим работникам, АО «Шахта «Алексиевская» | Мероприятие реализуется путем заключения соглашения об исполнении ФРП Кузбасса обязательств АО «Шахта «Алексиевская» для погашения сформировавшейся на 01.04.2021 задолженности перед работниками, в том числе бывшими работниками, АО «Шахта «Алексиевская» по заработной плате и иным выплатам (выходное пособие; компенсация за невыплату заработной платы в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации; выплата за медицинский осмотр при приеме на работу согласно условиям коллективного договора; выплата за выслугу лет согласно условиям коллективного договора; задолженность по алиментным обязательствам работников, в том числе бывших работников, перед третьими лицами в размере, не превышающем сумму задолженности по заработной плате) | Уровень погашения задолженности по заработной плате и иным выплатам работникам, в том числе бывшим работникам, АО «Шахта «Алексиевская» | Фактическая выплата заработной платы и иных выплат работникам, бывшим работникам АО «Шахта «Алексиевская» / размер субсидии, предоставленной ФРП Кузбасса * 100 процентов |
3.4 | Мероприятие «Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности» | Мероприятие реализуется с целью финансового обеспечения деятельности ФРП Кузбасса для предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств в 2022 году
| Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку (единиц) | Абсолютное количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших поддержку в ФРП Кузбасса в 2022 году
|
4 | Задача: обеспечение эффективного управления в сфере развития промышленности, реализации на территории Кемеровской области – Кузбасса государственной промышленной политики и определение стратегических приоритетов в развитии отраслей промышленности | |||
4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» | Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, направленных на обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти по реализации промышленной политики в Кемеровской области – Кузбассе | ||
4.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | Реализация мероприятия заключается в осуществлении финансирования деятельности Министерства промышленности и торговли Кузбасса | Уровень достижения целевых значений показателей (индикаторов) Государственной программы (процентов) | Количество целевых показателей (индикаторов), достигших или превысивших целевое значение / общее количество целевых показателей (индикаторов) * 100 процентов (действующих в соответствующем периоде)
|
4.2 | Мероприятие «Повышение эффективности взаимодействия между субъектами промышленной деятельности» | Организация и проведение пресс-конференций и мероприятий, способствующих реализации промышленной политики в Кемеровской области – Кузбассе и направленных на развитие промышленных предприятий Кемеровской области – Кузбасса | Количество мероприятий, проведенных Министерством промышленности и торговли Кузбасса (единиц) | Абсолютное количество мероприятий, проведенных Министерством промышленности и торговли Кузбасса |
4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие промышленности Кузбасса» на 2019 – 2025 годы
| Всего | 100 086 | 127 883,3 | 348 430,0 | 545 749,2 | 147 130,7 | 147 130,7 | 0 |
областной бюджет | 100 086 | 127 883,3 | 329 849,9 | 447 868,2 | 147 130,7 | 147 130,7 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет |
0 |
0 |
18 580,1 |
97 881 |
0 |
0 |
0 | ||
1 | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | Всего | 50 000 | 0 | 42 166,4 | 45 667,5 | 57 000 | 57 000 | 0 |
областной бюджет | 50 000 | 0 | 30 790,8 | 35 000 | 57 000 | 57 000 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет |
0 |
0 |
11 375,6 |
10 667,5 |
0 |
0 |
0 | ||
1.1 | Мероприятие «Возмещение части затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, направленных на создание и (или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции»
| Всего | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| ||
1.2 | Мероприятие «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» | Всего | 0 | 0 | 41 375,6 | 40 667,5 | 30 000 | 50 000 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет |
0 |
0 |
11 375,6 |
10 667,5 |
0 |
0 |
0 | ||
1.3 | Мероприятие «Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта»
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | ||
