Постановление Губернатора Кемеровской области -Кузбасса от 29.07.2022 N 74-пг "Об утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Кемеровской области -Кузбасса, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 01.08.2022 до 01.08.2023"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля
г. Кемерово
Об утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Кемеровской области - Кузбасса, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 01.08.2022 до 01.08.2023
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 2 статьи 3 Закона Кемеровской области от 28.06.2010 N 80-ОЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.11.2020 N 981 «Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы N 1, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 14.06.2022 N 77, согласованием Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19.07.2022 N 05-29-29/27615
постановляю:
1. Утвердить на территории Кемеровской области - Кузбасса на период с 01.08.2022 до 01.08.2023 прилагаемые:
лимиты добычи охотничьих ресурсов, за исключением таких лимитов в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
квоты добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего угодья, за исключением таких квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Бойко Е.В.
Губернатор
Кемеровской области – Кузбасса С.Е. Цивилев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса
от
29 июля
Лимиты добычи охотничьих ресурсов, за исключением таких
лимитов в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Лимит добычи | |||||
всего особей | в том числе | ||||||
для ведения традиционной охоты КМНС | взрослых особей без подразделения по половому признаку | самцов во время гона | самцов с неокостеневшими рогами (пантами) | особей в возрасте до 1 года | |||
1 | Косуля сибирская | 477 | 2 | 24 |
|
| 17 |
2 | Лось | 254 | 3 | 12 |
|
| 8 |
3 | Благородный олень (марал) | 38 |
| 5 |
| 1 | 4 |
4 | Соболь | 2222 | 185 |
|
|
|
|
5 | Рысь | 1 |
|
|
|
|
|
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса
от
29 июля
Квоты добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего угодья,
за исключением таких квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
N п/п | Наименование охотничьего угодья | всего особей | Квота добычи | ||||
в том числе |
|
|
|
| |||
для ведения традиционной охоты КМНС | Взрослых особей без подразделения по половому признаку | самцов во время гона | самцов с неокостеневшими рогами (пантами) | особей в возрасте до 1 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | Косуля сибирская |
|
|
|
|
|
|
| Охотхозяйство КРОО «ООиР «Глухарь», Ижморский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
2 | Охотхозяйство КООО «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», Ижморский муниципальный округ, Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 26 |
|
|
|
|
|
3 | Охотхозяйство КРОООиР «Сибохота», Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 3 |
|
|
|
|
|
4 | Охотхозяйство ВФСО «Динамо», Топкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 10 |
|
|
|
|
|
5 | Охотхозяйство ООО «ФПС «Сибконкорд», Топкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 8 |
|
|
|
|
|
6 | ООО «Охотхозяйство «Шестаковское», Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 6 |
|
|
|
|
|
7 | Охотхозяйство ООО «Спортивно-охотничье хозяйство «Таежное», Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 5 |
|
|
|
|
|
8 | Охотхозяйство ООО «Русский отдых», Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 11 |
|
|
|
|
|
9 | Охотхозяйство «Тутальское» МВОО СибВО ОСОО, Яшкинский муниципальный округ | 2 |
|
|
|
|
|
| Кемеровская областная общественная организация охотников и рыболовов |
|
|
|
|
|
|
| Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
10 | Баритовский обход | 2 |
|
|
|
|
|
11 | Горскинский обход | 3 |
|
|
|
|
|
12 | Гурьевский обход | 2 |
|
|
|
|
|
13 | Салаирский обход | 2 |
|
|
|
|
|
| Ижморский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
14 | Алчедатский обход | 6 |
|
|
|
|
|
15 | Балганский обход | 7 |
|
|
|
|
|
16 | Новославянский обход | 10 |
|
|
|
|
|
17 | Святославский обход | 19 |
|
|
|
|
|
18 | Троицкий обход | 18 |
|
|
|
|
|
| Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
19 | Барачатский обход | 2 |
|
|
|
|
|
20 | Крапивинский обход | 3 |
|
|
|
|
|
21 | Смирновский обход | 3 |
|
|
|
|
|
22 | Тарадановский обход | 2 |
|
|
|
|
|
| Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
23 | Инской обход | 5 |
|
|
|
|
|
24 | Касьминский обход | 5 |
|
|
|
|
|
25 | Урской обход | 4 |
|
|
|
|
|
| Мариинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
26 | Белогородский обход | 7 |
|
|
|
|
|
27 | Колеульский обход | 4 |
|
|
|
|
|
28 | Мелехинский обход | 7 |
|
|
|
|
|
29 | Обояновский обход | 8 |
|
|
|
|
|
30 | Столяровский обход | 1 |
|
|
|
|
|
31 | Тенгулинский обход | 3 |
|
|
|
|
|
32 | Тюменевский обход | 7 |
|
|
|
|
|
| Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
33 | Междуреченский обход | 5 |
|
|
|
|
|
| Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
34 | Никольско-Красулинский обход | 5 |
|
|
|
|
|
35 | Тазский обход | 3 |
|
|
|
|
|
| Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
36 | Михайловский обход | 2 |
|
|
|
|
|
| Промышленновский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
37 | Абышевский обход | 7 |
|
|
|
|
|
38 | Баяракский обход | 5 |
|
|
|
|
|
39 | Калинкинский обход | 7 |
|
|
|
|
|
40 | Краснинский обход | 3 |
|
|
|
|
|
41 | Лебединский обход | 12 |
|
|
|
|
|
42 | Пьяновский обход | 2 |
|
|
|
|
|
43 | Титовский обход | 8 |
|
|
|
|
|
| Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
44 | Барандатский обход | 11 |
|
|
|
|
|
45 | Куликовский обход | 4 |
|
|
|
|
|
46 | Тисульский обход | 10 |
|
|
|
|
|
47 | Усть-Колбинский обход | 7 |
|
|
|
|
|
| Топкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
48 | Зарубинский обход | 8 |
|
|
|
|
|
49 | Стрелинский обход | 3 |
|
|
|
|
|
50 | Хорошеборский обход | 7 |
|
|
|
|
|
51 | Цыпинский обход | 6 |
|
|
|
|
|
52 | Черемиченский обход | 2 |
|
|
|
|
|
53 | Шишинский обход | 10 |
|
|
|
|
|
| Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
54 | Даниловский обход | 14 |
|
|
|
|
|
55 | Итатский обход | 8 |
|
|
|
|
|
| Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
56 | Чебулинский обход | 7 |
|
|
|
|
|
| Юргинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
57 | Арлюкский обход | 20 |
|
|
|
|
|
58 | Лебяжьевский обход | 6 |
|
|
|
|
|
59 | Новоромановский обход | 8 |
|
|
|
|
|
60 | Пятковский обход | 10 |
|
|
|
|
|
| Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
61 | Арышевский обход | 7 |
|
|
|
|
|
62 | Ишимский обход | 10 |
|
|
|
|
|
63 | Майский обход | 4 |
|
|
|
|
|
64 | Яйский обход | 7 |
|
|
|
|
|
| Яшкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
65 | Пачинский обход | 2 |
|
|
|
|
|
| Общедоступные охотничьи угодья |
|
|
|
|
|
|
66 | Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
| 1 |
|
| 1 |
67 | Таштагольский муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса | 4 | 2 | 2 |
|
| 2 |
68 | Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 12 |
| 7 |
|
| 5 |
69 | Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 14 |
| 9 |
|
| 5 |
70 | Юргинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 5 |
| 3 |
|
| 2 |
71 | Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 4 |
| 2 |
|
| 2 |
| Итого | 477 | 2 | 24 |
|
| 17 |
II | Лось |
|
|
|
|
|
|
72 | Охотхозяйство КРОО «ООиР «Глухарь», Ижморский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 3 |
|
|
|
|
|
73 | Охотхозяйство КРОО «ООиР» «Успенское», Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
74 | Охотхозяйство КОООиР «Воскресенка», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
75 | Охотхозяйство ОООиР Крапивинского района «Бело-Осиповское», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
76 | Охотхозяйство ООСОиР «Крапивинская жемчужина Крапивинский район», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
77 | Охотхозяйство ОООиР Кемеровской области «Абат», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
78 | Охотхозяйство ООО «Соболь», Беловский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса, Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 3 |
|
|
|
|
|
79 | Охотхозяйство «Тайдонское» КООО «ОО «Мурюкское», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 4 |
|
|
|
|
|
80 | Охотхозяйство КООО «ОО «Мурюкское», Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
|
|
|
|
|
81 | Охотхозяйство «Верхне-Терсинское» Южно-Кузбасского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 7 |
|
|
|
|
|
82 | Охотхозяйство МОО «Среднетерсинское ООиР», Нижнетерсинский участок, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 4 |
|
|
|
|
|
83 | Охотхозяйство МОО «Среднетерсинское ООиР», Среднетерсинский участок, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 5 |
|
|
|
|
|
84 | Охотхозяйство КОООЛРСиО «Природа», Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 4 |
|
|
|
|
|
85 | Охотхозяйство ООО «Аксасские охотугодья», Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
|
|
|
|
|
86 | Охотхозяйство «Мысковское» Мысковского городского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
87 | Охотхозяйство «Мрасское» Мысковского городского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 5 |
|
|
|
|
|
88 | Охотхозяйство КОООЛРСиО «Кундель», Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
89 | Охотхозяйство КРОООиР «Сибохота», Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 3 |
|
|
|
|
|
90 | Охотхозяйство ООО «ФПС «Сибконкорд», Топкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 3 |
|
|
|
|
|
91 | Охотхозяйство ОГО ВФСО «Динамо», Топкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 3 |
|
|
|
|
|
92 | Охотхозяйство КООО «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», Ижморский муниципальный округ, Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 14 |
|
|
|
|
|
93 | Охотхозяйство ООО «Спортивно-охотничье хозяйство «Таежное», Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 4 |
|
|
|
|
|
94 | Охотхозяйство ООО «Аверс-Лес», Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 3 |
|
|
|
|
|
95 | Охотхозяйство ООО «Тайга», Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
96 | Охотхозяйство ООО «Русский отдых», Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 4 |
|
|
|
|
|
| Кемеровская областная общественная организация охотников и рыболовов |
|
|
|
|
|
|
| Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
97 | Бачатский обход | 3 |
|
|
|
|
|
98 | Кумзасский обход | 3 |
|
|
|
|
|
| Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
99 | Баритовский обход | 1 |
|
|
|
|
|
100 | Березовский обход | 1 |
|
|
|
|
|
101 | Горскинский обход | 4 |
|
|
|
|
|
102 | Гурьевский обход | 4 |
|
|
|
|
|
103 | Салаирский обход | 4 |
|
|
|
|
|
| Ижморский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
104 | Алчедатский обход | 2 |
|
|
|
|
|
105 | Балганский обход | 2 |
|
|
|
|
|
106 | Новославянский обход | 2 |
|
|
|
|
|
107 | Святославский обход | 4 |
|
|
|
|
|
108 | Троицкий обход | 3 |
|
|
|
|
|
| Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
109 | Березовский обход | 5 |
|
|
|
|
|
| Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
110 | Крапивинский обход | 2 |
|
|
|
|
|
111 | Смирновский обход | 1 |
|
|
|
|
|
| Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
112 | Инской обход | 1 |
|
|
|
|
|
113 | Касьминский обход | 3 |
|
|
|
|
|
| Мариинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
114 | Белогородский обход | 3 |
|
|
|
|
|
115 | Колеульский обход | 3 |
|
|
|
|
|
116 | Мелехинский обход | 3 |
|
|
|
|
|
117 | Обояновский обход | 3 |
|
|
|
|
|
118 | Пихтовский обход | 1 |
|
|
|
|
|
119 | Столяровский обход | 7 |
|
|
|
|
|
120 | Тенгулинский обход | 1 |
|
|
|
|
|
121 | Тюменевский обход | 1 |
|
|
|
|
|
| Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
122 | Междуреченский обход | 4 |
|
|
|
|
|
| Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
123 | Кондомско-Кузедеевский обход | 11 |
|
|
|
|
|
124 | Николаевский обход | 3 |
|
|
|
|
|
125 | Никольско–Красулинский обход | 4 |
|
|
|
|
|
126 | Сарбалинский обход | 3 |
|
|
|
|
|
127 | Сидоровский обход | 1 |
|
|
|
|
|
128 | Тазский обход | 3 |
|
|
|
|
|
129 | Тутуясско-Абашевский обход | 2 |
|
|
|
|
|
130 | Чумышский обход | 1 |
|
|
|
|
|
| Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
131 | Терешский обход | 1 |
|
|
|
|
|
132 | Усть-Нарыкский обход | 1 |
|
|
|
|
|
| Промышленновский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
133 | Калинкинский обход | 1 |
|
|
|
|
|
134 | Лебединский обход | 1 |
|
|
|
|
|
135 | Титовский обход | 1 |
|
|
|
|
|
| Таштагольский муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
136 | Тельбесский обход | 2 |
|
|
|
|
|
| Топкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
137 | Зарубинский обход | 4 |
|
|
|
|
|
138 | Стрелинский обход | 2 |
|
|
|
|
|
139 | Хорошеборский обход | 2 |
|
|
|
|
|
140 | Цыпинский обход | 2 |
|
|
|
|
|
141 | Черемиченский обход | 1 |
|
|
|
|
|
142 | Шишинский обход | 5 |
|
|
|
|
|
| Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
143 | Даниловский обход | 8 |
|
|
|
|
|
144 | Итатский обход | 6 |
|
|
|
|
|
| Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
145 | Чебулинский обход | 1 |
|
|
|
|
|
| Юргинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
146 | Лебяжьевский обход | 1 |
|
|
|
|
|
147 | Новоромановский обход | 6 |
|
|
|
|
|
| Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
148 | Арышевский обход | 2 |
|
|
|
|
|
149 | Ишимский обход | 3 |
|
|
|
|
|
150 | Майский обход | 1 |
|
|
|
|
|
151 | Яйский обход | 2 |
|
|
|
|
|
| Яшкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
152 | Пачинский обход | 1 |
|
|
|
|
|
| Общедоступные охотничьи угодья |
|
|
|
|
|
|
153 | Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
| 1 |
|
| 1 |
154 | Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
| 1 |
|
| 1 |
155 | Таштагольский муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса | 6 | 3 | 4 |
|
| 2 |
156 | Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 6 |
| 4 |
|
| 2 |
157 | Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
| 1 |
158 | Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 3 |
| 2 |
|
| 1 |
| Итого | 254 | 3 | 12 |
|
| 8 |
III | Благородный олень (марал) |
|
|
|
|
|
|
159 | Охотхозяйство ООСОиР «Крапивинская жемчужина Крапивинский район», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
160 | Охотхозяйство «Тайдонское» КООО «ОО «Мурюкское», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
|
|
|
|
|
161 | Охотхозяйство «Верхне-Терсинское» Южно-Кузбасского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 6 |
|
|
|
|
|
162 | Охотхозяйство МОО «Среднетерсинское ООиР», Среднетерсинский участок, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 6 |
|
|
|
|
|
163 | Охотхозяйство ООО «Земля и Право», Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
|
|
|
|
|
164 | Куликовский обход Кемеровская областная общественная организация охотников и рыболовов, Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
165 | Охотхозяйство КООО «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 10 |
|
|
|
|
|
| Общедоступные охотничьи угодья |
|
|
|
|
|
|
166 | Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 10 |
| 5 |
| 1 | 4 |
| Итого | 38 |
| 5 |
| 1 | 4 |
IV | Соболь |
|
|
|
|
|
|
167 | Охотхозяйство КРОО «ООиР «Глухарь», Ижморский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 10 |
|
|
|
|
|
168 | Охотхозяйство КРОО «ООиР» «Успенское», Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 10 |
|
|
|
|
|
169 | Охотхозяйство ОООиР Крапивинского района «Бело-Осиповское», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 20 |
|
|
|
|
|
170 | Охотхозяйство ООО «Соболь», Беловский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса, Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 15 |
|
|
|
|
|
171 | Охотхозяйство ООСОиР «Крапивинская жемчужина Крапивинский район», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 20 |
|
|
|
|
|
172 | Охотхозяйство КОООиР «Воскресенка», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 18 |
|
|
|
|
|
173 | Охотхозяйство ОООиР Кемеровской области «Абат», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 45 |
|
|
|
|
|
174 | Охотхозяйство «Тайдонское» КООО «ОО «Мурюкское», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 53 |
|
|
|
|
|
175 | Охотхозяйство КООО «ОО «Мурюкское», Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 25 |
|
|
|
|
|
176 | Охотхозяйство ООО «Усинско-Бельсинский рыболовтур», Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 142 |
|
|
|
|
|
177 | Охотхозяйство ООО «Усинское», Усинский участок, Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 103 |
|
|
|
|
|
178 | Охотхозяйство ООО «Усинское», Тебинский участок, Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 27 |
|
|
|
|
|
179 | Охотхозяйство «Мысковское» Мысковского городского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 30 |
|
|
|
|
|
180 | Охотхозяйство «Мрасское» Мысковского городского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 98 |
|
|
|
|
|
181 | Охотхозяйство «Верхне-Терсинское» Южно-Кузбасского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 57 |
|
|
|
|
|
182 | Охотхозяйство МОО «Среднетерсинское ООиР», Нижнетерсинский участок, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 46 |
|
|
|
|
|
183 | Охотхозяйство МОО «Среднетерсинское ООиР», Среднетерсинский участок, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 43 |
|
|
|
|
|
184 | Охотхозяйство ООО «Аксасские охотугодья», Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 13 |
|
|
|
|
|
185 | Охотхозяйство КОООЛРСиО «Кундель», Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 5 |
|
|
|
|
|
186 | Охотхозяйство ООО «Земля и Право», Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 11 |
|
|
|
|
|
187 | Охотхозяйство КРОООиР «Сибохота», Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 26 |
|
|
|
|
|
188 | Охотхозяйство КООО «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», Ижморский муниципальный округ, Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 23 |
|
|
|
|
|
189 | Охотхозяйство ООО «Спортивно-охотничье хозяйство «Таежное», Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 15 |
|
|
|
|
|
190 | Охотхозяйство ООО «Аверс-Лес», Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 10 |
|
|
|
|
|
191 | Охотхозяйство ООО «Тайга», Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 6 |
|
|
|
|
|
| Кемеровская областная общественная организация охотников и рыболовов |
|
|
|
|
|
|
| Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
192 | Березовский обход | 25 |
|
|
|
|
|
| Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
193 | Крапивинский обход | 13 |
|
|
|
|
|
| Мариинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
194 | Столяровский обход | 12 |
|
|
|
|
|
195 | Тенгулинский обход | 10 |
|
|
|
|
|
| Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
196 | Междуреченский обход | 250 |
|
|
|
|
|
| Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
197 | Кондомско-Кузедеевский обход | 28 |
|
|
|
|
|
198 | Никольско-Красулинский обход | 15 |
|
|
|
|
|
199 | Сарбалинский обход | 22 |
|
|
|
|
|
200 | Сидоровский обход | 12 |
|
|
|
|
|
201 | Тазский обход | 44 |
|
|
|
|
|
202 | Тутуясско-Абашевский обход | 25 |
|
|
|
|
|
| Таштагольский муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
203 | Тельбесский обход | 25 |
|
|
|
|
|
| Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
204 | Куликовский обход | 10 |
|
|
|
|
|
| Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса |
|
|
|
|
|
|
205 | Даниловский обход | 25 |
|
|
|
|
|
206 | Итатский Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса обход | 29 |
|
|
|
|
|
207 | Ишимский обход | 8 |
|
|
|
|
|
| Общедоступные охотничьи угодья |
|
|
|
|
|
|
208 | Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 30 |
|
|
|
|
|
209 | Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 19 |
|
|
|
|
|
210 | Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 54 | 20 |
|
|
|
|
211 | Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса Нарыкский участок | 11 |
|
|
|
|
|
212 | Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса Томский участок | 29 | 15 |
|
|
|
|
213 | Таштагольский муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса | 505 | 150 |
|
|
|
|
214 | Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 150 |
|
|
|
|
|
| Итого | 2222 | 185 |
|
|
|
|
V | Рысь |
|
|
|
|
|
|
215 | Столяровский обход Кемеровская областная общественная организация охотников и рыболовов, Мариинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
