Постановление Губернатора Кемеровской области -Кузбасса от 01.09.2022 N 85-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 29.03.2022 N 26-пг "Об утверждении государственного заказа Кемеровской области – Кузбасса на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 сентября
г. Кемерово
О внесении изменения в постановление Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 29.03.2022 N 26-пг «Об утверждении государственного заказа Кемеровской области – Кузбасса на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год»
Постановляю:
1. Внести в государственный заказ Кемеровской области – Кузбасса на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год, утвержденный постановлением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 29.03.2022 N 26-пг, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса В.А. Догадов
Приложение
к постановлению Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса
от 1 сентября 2022 г. N 85-пг
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА
на дополнительное профессиональное образование
государственных гражданских служащих
Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год
Наименование дополнительной профессиональной программы (направление обучения) | Наименование органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса | Количество государственных гражданских служащих Кемеровской области – Кузбасса, подлежащих обучению, чел. | Объем финансирования, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Профессиональная переподготовка |
|
|
|
Государственное и муниципальное управление | Министерство образования Кузбасса | 1 | 40,0 |
Управление закупками | Министерство социальной защиты населения Кузбасса | 1 | 17,0 |
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса | 4 | 42,0 |
Управление ЗАГС Кузбасса | 8 | 80,0 | |
Повышение квалификации |
|
|
|
Государственное управление и государственная гражданская служба | Администрация Правительства Кузбасса | 13 | 26,0 |
Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса | 5 | 20,0 | |
Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса | 5 | 15,0 | |
Министерство здравоохранения Кузбасса | 5 | 34,0 | |
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | 1 | 5,0 | |
Министерство науки и высшего образования Кузбасса | 2 | 7,0 | |
Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса | 4 | 20,0 | |
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса | 10 | 45,0 | |
Министерство транспорта Кузбасса | 2 | 10,0 | |
Министерство труда и занятости населения Кузбасса | 6 | 65,0 | |
Министерство угольной промышленности Кузбасса | 1 | 5,0 | |
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса | 1 | 3,0 | |
Представительство Кузбасса при Правительстве Российской Федерации | 1 | 20,0 | |
Региональная энергетическая комиссия Кузбасса | 2 | 6,0 | |
Управление Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса | 2 | 10,8 | |
Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе | 1 | 10,0 | |
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области - Кузбассе | 1 | 10,0 | |
Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса | 3 | 9,0 | |
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса | 1 | 3,0 |
Противодействие коррупции | Администрация Правительства Кузбасса | 16 | 48,0 |
Архивное управление | 4 | 10 | |
Главное контрольное управление Кузбасса | 1 | 3,0 | |
Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса | 1 | 5,0 | |
Департамент контрактной системы Кузбасса | 2 | 20,0 | |
Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса | 1 | 3,5 | |
Департамент лесного комплекса Кузбасса | 14 | 55,0 | |
Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса | 5 | 15,0 | |
Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса | 1 | 3,0 | |
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса | 1 | 3,0 | |
Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | 1 | 5,0 | |
Министерство здравоохранения Кузбасса | 5 | 34,0 | |
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | 4 | 20,0 | |
Министерство науки и высшего образования Кузбасса | 2 | 8,0 | |
Министерство образования Кузбасса | 2 | 8,0 | |
Министерство угольной промышленности Кузбасса | 1 | 5,0 | |
Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса | 1 | 5,0 | |
Министерство промышленности и торговли Кузбасса | 6 | 30,0 | |
Министерство социальной защиты населения Кузбасса | 4 | 16,0 | |
Министерство строительства Кузбасса | 7 | 24,5 | |
Министерство транспорта Кузбасса | 2 | 10,0 | |
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса | 4 | 20,0 | |
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса | 2 | 6,0 | |
Министерство цифрового развития и связи Кузбасса | 13 | 40,0 | |
Региональная энергетическая комиссия Кузбасса | 2 | 10,0 | |
Управление ветеринарии Кузбасса | 1 | 3,9 | |
Управление Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса | 1 | 5,4 | |
Управление ЗАГС Кузбасса | 12 | 30,0 | |
Контрольно-счетная палата Кемеровской области - Кузбасса | 5 | 15,0 | |
Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе | 3 | 15,0 | |
Избирательная комиссия Кемеровской области - Кузбасса | 2 | 6,0 | |
Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса | 1 | 3,0 | |
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе | 1 | 5,0 | |
Государственная национальная политика. Деятельность органов государственной власти по профилактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма | Администрация Правительства Кузбасса | 4 | 16,0 |
Главное контрольное управление Кузбасса | 1 | 3,0 | |
Министерство образования Кузбасса | 1 | 8,0 | |
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | Архивное управление Кузбасса | 1 | 5,0 |
Главное контрольное управление Кузбасса | 1 | 8,0 | |
Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса | 1 | 14,5 | |
Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса | 1 | 15,0 | |
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса | 5 | 47,0 | |
Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | 1 | 30,0 | |
Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса | 1 | 5,0 | |
Министерство промышленности и торговли Кузбасса | 1 | 15,0 | |
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса | 1 | 11,0 | |
Министерство угольной промышленности Кузбасса | 1 | 5,0 | |
Избирательная комиссия Кемеровской области - Кузбасса | 7 | 54,0 | |
Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса | 4 | 16,0 | |
Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса | 2 | 17,0 |
Повышение эффективности осуществления органами государственной власти контрольно-надзорной деятельности | Управление Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса | 12 | 18,8 |
Управление ветеринарии Кузбасса | 3 | 18,0 | |
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг | Министерство транспорта Кузбасса | 1 | 5,0 |
Управление проектами в органах государственной власти | Администрация Правительства Кузбасса | 8 | 32,0 |
Министерство образования Кузбасса | 2 | 16,0 | |
Организация работы с обращениями граждан в органах государственной власти | Государственная жилищная инспекция Кузбасса | 2 | 10,0 |
Региональная энергетическая комиссия Кузбасса | 2 | 9,0 | |
Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе | 2 | 10,0 | |
Управление персоналом | Министерство транспорта Кузбасса | 1 | 5,0 |
Информационная безопасность | Главное контрольное управление Кузбасса | 1 | 8,0 |
Государственная жилищная инспекция Кузбасса | 3 | 40,0 | |
Департамент по чрезвычайным ситуациям Кузбасса | 1 | 15,0 | |
Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса | 1 | 7,0 | |
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса | 2 | 20,0 | |
Министерство угольной промышленности Кузбасса | 1 | 10,0 | |
Региональная энергетическая комиссия Кузбасса | 1 | 7,0 | |
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе | 1 | 10,0 | |
Бухгалтерский учет в органах исполнительной власти и бюджетных учреждениях | Департамент контрактной системы Кузбасса | 1 | 15,0 |
Министерство образования Кузбасса | 1 | 8,0 | |
Министерство строительства Кузбасса | 1 | 5,5 | |
Бухгалтерский учет бюджетного сектора экономики | Управление ветеринарии Кузбасса | 1 | 8,1 |
Управление государственными финансами | Главное контрольное управление Кузбасса | 1 | 3,0 |
Министерство финансов Кузбасса | 2 | 12,0 | |
Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления | Министерство финансов Кузбасса | 4 | 10,0 |
Управление социально-экономическим развитием региона | Министерство финансов Кузбасса | 1 | 2,5 |
Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд | Министерство финансов Кузбасса | 1 | 10,0 |
Государственно-частное партнерство как механизм привлечения инвестиций в сфере государственного и муниципального управления | Министерство финансов Кузбасса | 4 | 36,0 |
Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности | Министерство финансов Кузбасса | 2 | 19,0 |
Система государственного управления | Министерство финансов Кузбасса | 4 | 36,0 |
Организация делопроизводства в государственных и муниципальных органах | Министерство финансов Кузбасса | 2 | 14,6 |
Повышение эффективности работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления | Министерство финансов Кузбасса | 1 | 9,0 |
Бюджет и бюджетное планирование | Министерство финансов Кузбасса | 1 | 5,4 |
Планирование расходов. Анализ и контроль исполнения бюджета | Министерство финансов Кузбасса | 1 | 9,5 |
Бюджетная система. Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса | Министерство финансов Кузбасса | 7 | 17,5 |
Уверенный пользователь ms Excel в государственных учреждениях | Министерство финансов Кузбасса | 5 | 44,0 |
Основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: «Внедрение цифровых технологий в государственном управлении» | Министерство финансов Кузбасса | 1 | 16,5 |
Эффективный руководитель | Администрация Правительства Кузбасса | 28 | 84,0 |
Министерство здравоохранения Кузбасса | 2 | 12,0 | |
Внедрение цифровых технологий в государственное управление | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | 2 | 10,0 |
Информационные технологии | Инспекция государственного строительного надзора Кузбасса | 1 | 35,0 |
Мобилизационная подготовка в субъекте Российской Федерации | Администрация Правительства Кузбасса | 1 | 30,0 |
Совершенствование навыков эффективной коммуникации и делового письма | Администрация Правительства Кузбасса | 38 | 114,0 |
Долговременный уход: технологии и практики его осуществления | Министерство социальной защиты населения Кузбасса | 3 | 48,0 |
Качество услуг в надомной форме обслуживания | Министерство социальной защиты населения Кузбасса | 1 | 4,0 |
Государственный аудит | Контрольно-счетная палата Кемеровской области - Кузбасса | 1 | 10,0 |
Актуальные вопросы реализации норм российского законодательства в деятельности помощника мирового судьи | Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе | 10 | 50,0 |
Принципы и задачи деятельности аппарата мировых судей | Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе | 15 | 75,0 |
Всего |
| 428 | 2257,0 |