Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 12.10.2022 N 682 "О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 06.12.2019 N 699 "О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области -Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" на 2019-2024 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2022 г. N 682
г. Кемерово
О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 06.12.2019 N 699 «О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2024 годы»
Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:
1. Внести в распределение бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019–2024 годы, утвержденное постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 06.12.2019 N 699 «О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2024 годы» (в редакции постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 23.12.2019 N 733, от 18.06.2020 N 351, от 25.05.2021 N 265, от 03.06.2021 N 301, от 06.09.2021 N 544, от 30.09.2021 N 591, от 12.10.2021 N 620, от 18.11.2021 N 681, от 27.12.2021 N 800, от 14.02.2022 N 68, от 25.05.2022 N 318, от 19.07.2022 N 476, от 04.08.2022 N 515), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству) Орлова Г.В.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса И.В. Середюк
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 12 октября 2022 г. N 682
Распределение бюджетам муниципальных образований
Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год субсидий,
выделенных из средств областного бюджета и средств
государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
реализацию мероприятий региональной адресной
программы «Переселение граждан из многоквартирных
домов, признанных до 01.01.2017 в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции» на 2019-2024 годы
(рублей)
N | Муниципальное образование Кемеровской области - Кузбасса* | Объем бюджетных ассигнований, утвержденный на 2022 год | В том числе | |
|
|
| за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого по Кемеровской области - Кузбассу | 7 072 686 414,22 | 5 560 592 586,63 | 1 512 093 827,59 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2019 года) | |||
| Итого | 36 667 122,01 | 21 383 602,45 | 15 283 519,56 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 4 756 671,95 | 4 575 918,42 | 180 753,53 |
2 | Таштагольский муниципальный район | 31 162 986,20 | 16 078 096,65 | 15 084 889,55 |
3 | Топкинский муниципальный округ | 747 463,86 | 729 587,38 | 17 876,48 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2020 года) | |||
| Итого | 350 024 032,74 | 300 027 493,61 | 49 996 539,13 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 127 782 003,48 | 122 148 185,02 | 5 633 818,46 |
2 | Кемеровский городской округ | 7 563 272,70 | 4 275 659,31 | 3 287 613,39 |
3 | Киселевский городской округ | 2 319 563,92 | 1 725 972,64 | 593 591,28 |
4 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 13 393 745,52 | 12 343 166,02 | 1 050 579,50 |
5 | Новокузнецкий городской округ | 83 948 538,55 | 57 655 911,87 | 26 292 626,68 |
6 | Прокопьевский городской округ | 3 473 306,42 | 3 164 910,82 | 308 395,60 |
7 | Тайгинский городской округ | 2 689 812,40 | 2 355 419,36 | 334 393,04 |
8 | Юргинский городской округ | 56 896 438,73 | 55 157 948,80 | 1 738 489,93 |
9 | Гурьевский муниципальный округ | 2 114 155,00 | 1 775 890,00 | 338 265,00 |
10 | Мариинский муниципальный округ | 538 091,38 | 521 948,65 | 16 142,73 |
11 | Таштагольский муниципальный район | 38 814 439,30 | 30 220 423,44 | 8 594 015,86 |
12 | Топкинский муниципальный округ | 5 996 926,53 | 5 814 831,13 | 182 095,40 |
13 | Юргинский муниципальный округ | 3 757 399,41 | 2 136 956,20 | 1 620 443,21 |
14 | Яйский муниципальный округ | 4 302,88 | 4 173,79 | 129,09 |
15 | Яшкинский муниципальный округ | 732 036,52 | 726 096,56 | 5 939,96 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2021 года) | |||
| Итого | 1 307 737 955,43 | 928 346 878,22 | 379 391 077,21 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 88 041 682,11 | 76 548 638,07 | 11 493 044,04 |
2 | Калтанский городской округ | 27 439 226,97 | 24 845 726,65 | 2 593 500,32 |
3 | Кемеровский городской округ | 5 927 480,98 | 4 434 020,12 | 1 493 460,86 |
4 | Киселевский городской округ | 35 054 027,40 | 28 510 432,14 | 6 543 595,26 |
5 | Краснобродский городской округ** | 5 664 991,85 | 5 495 042,09 | 169 949,76 |
6 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 112 002 271,32 | 106 990 007,18 | 5 012 264,14 |
7 | Междуреченский городской округ | 4 340 099,05 | 3 755 301,61 | 584 797,44 |
8 | Мысковский городской округ | 14 539 643,20 | 10 120 553,96 | 4 419 089,24 |
9 | Новокузнецкий городской округ | 49 899 677,90 | 13 823 514,30 | 36 076 163,60 |
10 | Осинниковский городской округ | 25 214 375,13 | 22 757 949,40 | 2 456 425,73 |
11 | Полысаевский городской округ | 25 364 666,84 | 23 033 874,00 | 2 330 792,84 |
12 | Прокопьевский городской округ | 79 247 286,70 | 67 842 213,60 | 11 405 073,10 |
13 | Тайгинский городской округ | 3 679 917,12 | 3 113 158,21 | 566 758,91 |
14 | Юргинский городской округ | 681 342 413,58 | 448 956 168,30 | 232 386 245,28 |
15 | Гурьевский муниципальный округ | 9 018 335,00 | 7 575 401,37 | 1 442 933,63 |
16 | Мариинский муниципальный округ | 18 123 117,40 | 16 149 650,67 | 1 973 466,73 |
17 | Новокузнецкий муниципальный район | 770 007,19 | 751 017,44 | 18 989,75 |
18 | Промышленновский муниципальный округ | 1 938 222,80 | 1 880 076,12 | 58 146,68 |
19 | Таштагольский муниципальный район | 88 830 537,00 | 34 359 631,23 | 54 470 905,77 |
20 | Топкинский муниципальный округ | 6 622 678,80 | 5 319 335,61 | 1 303 343,19 |
21 | Тяжинский муниципальный округ | 13 238 322,40 | 12 225 282,14 | 1 013 040,26 |
22 | Яйский муниципальный округ | 11 438 974,69 | 9 859 884,01 | 1 579 090,68 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2022 года) | |||
| Итого | 3 821 378 951,80 | 2 927 322 767,31 | 894 056 184,49 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 383 076 249,76 | 317 740 097,81 | 65 336 151,95 |
2 | Калтанский городской округ | 165 502 928,89 | 88 317 319,10 | 77 185 609,79 |
3 | Кемеровский городской округ | 300 374 427,74 | 233 227 745,35 | 67 146 682,39 |
4 | Киселевский городской округ | 220 570 822,13 | 202 547 342,23 | 18 023 479,90 |
5 | Краснобродский городской округ** | 20 509 150,73 | 18 435 440,85 | 2 073 709,88 |
6 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 556 327 887,34 | 475 697 619,52 | 80 630 267,82 |
7 | Мысковский городской округ | 76 185 035,82 | 75 308 486,02 | 876 549,80 |
8 | Новокузнецкий городской округ | 656 586 380,20 | 444 988 773,77 | 211 597 606,43 |
9 | Осинниковский городской округ | 138 827 977,14 | 94 019 334,45 | 44 808 642,69 |
10 | Полысаевский городской округ | 81 754 184,40 | 74 519 626,68 | 7 234 557,72 |
11 | Прокопьевский городской округ | 149 976 913,08 | 140 792 627,69 | 9 184 285,39 |
12 | Юргинский городской округ | 637 925 375,20 | 408 519 444,11 | 229 405 931,09 |
13 | Гурьевский муниципальный округ | 53 085 765,59 | 47 965 928,01 | 5 119 837,58 |
14 | Мариинский муниципальный округ | 118 336 464,63 | 69 136 082,79 | 49 200 381,84 |
15 | Промышленновский муниципальный округ | 4 820 433,29 | 4 346 496,91 | 473 936,38 |
16 | Таштагольский муниципальный район | 166 887 614,27 | 151 501 683,05 | 15 385 931,22 |
17 | Топкинский муниципальный округ | 85 714 674,25 | 75 403 341,75 | 10 311 332,50 |
18 | Яйский муниципальный округ | 4 916 667,34 | 4 855 377,22 | 61 290,12 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2023 года) |
|
|
|
| Итого | 1 556 878 352,24 | 1 383 511 845,04 | 173 366 507,20 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 297 488 963,34 | 267 931 976,87 | 29 556 986,47 |
2 | Калтанский городской округ | 62 670 135,06 | 58 748 139,03 | 3 921 996,03 |
3 | Кемеровский городской округ | 306 583 963,03 | 226 370 806,30 | 80 213 156,73 |
4 | Киселевский городской округ | 104 194 518,38 | 98 673 555,49 | 5 520 962,89 |
5 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 373 938 444,73 | 349 122 573,83 | 24 815 870,90 |
6 | Новокузнецкий городской округ | 181 243 160,67 | 165 120 622,53 | 16 122 538,14 |
7 | Осинниковский городской округ | 63 696 111,04 | 60 710 119,58 | 2 985 991,46 |
8 | Полысаевский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Прокопьевский городской округ | 33 495 163,53 | 31 561 308,41 | 1 933 855,12 |
10 | Юргинский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Таштагольский муниципальный район | 55 618 939,19 | 50 511 941,98 | 5 106 997,21 |
12 | Топкинский муниципальный округ | 77 948 953,27 | 74 760 801,02 | 3 188 152,25 |
* Муниципальные образования Кемеровской области – Кузбасса указаны в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».
** Муниципальное образование Кемеровской области – Кузбасса указано в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» (в редакции Закона Кемеровской области – Кузбасса от 07.02.2022 N 13-ОЗ).
