Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 09.11.2022 N 739 "Об изменении площадей и границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, Гурьевского лесничества Кемеровской области -Кузбасса"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 ноября 2022 г. N 739
г. Кемерово
Об изменении площадей и границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, Гурьевского лесничества Кемеровской области - Кузбасса
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 N 1755 «Об утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах», подпунктом 5-4 статьи 3 Закона Кемеровской области от 13.06.2007 N 75-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере лесных отношений», на основании согласования проектной документации Федеральным агентством лесного хозяйства от 05.08.2022 N АВ-03-27/19944 и приказа Департамента лесного комплекса Кузбасса от 11.06.2022 N 01-06/1538 «Об утверждении проектной документации по изменению границ лесов, расположенных в зеленых зонах Гурьевского лесничества Кемеровской области - Кузбасса» Правительство Кемеровской области - Кузбасса
постановляет:
1. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - леса в зеленых зонах), Гурьевского лесничества Кемеровской области – Кузбасса лесной участок площадью 500,3847 га, расположенный в кварталах 29 (выделы 10, 14, 18, 21, 33, 34, 38-40, 47, 49, 50, 52, 54, 62, части выделов 2-5, 7-9, 11-13, 15-17, 20, 22-26, 28, 30, 32, 35, 41-43, 45, 51, 53, 56, 58, 59), 30 (выдел 13, 15, 22, части выделов 1, 6, 14, 17, 23, 24, 30-33, 35), 31 (выделы 1-5, 8, части выделов 6, 7, 9-12, 14-17), 32 (выдел 12, части выделов 1, 8, 9, 13, 14, 17-20, 22, 23, 25-27, 29), 33 (часть выдела 1), 34 (части выделов 1-4, 6-8, 12, 50), Салаирского участкового лесничества, урочище совхоз «Рассвет»; в кварталах 68 (выделы 17-21, 24, 25, части выделов 10, 12, 16), 69 (выделы 16, 17, 19, части выделов 1, 5, 7, 8, 11-15, 18, 30, 38, 41, 44, 45, 53, 55-57, 59), 70 (выделы 5, 6, 23, 26, 27, 31, 53, части выделов 1, 2, 4, 7-11, 17-21, 24, 25, 29, 47, 51), 76 (выделы 4-7, 23, 53, части выделов 3, 43, 51), 81 (выделы 10, 18-21, 26, 28, части выделов 9, 11-13, 15-17, 30, 31), 82 (выделы 24, 26, 27, 30, 33, части выделов 5-7, 10, 11, 13, 15-17, 19-23, 25, 31, 34), 87 (части выделов 3, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16), 88 (части выделов 3, 15, 16), 89 (части выделов 2, 7, 10, 11) Салаирского участкового лесничества, урочище Салаирское, в соответствии с приложением N 1 к настоящему постановлению.
2. Включить в границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах, Гурьевского лесничества Кемеровской области – Кузбасса лесной участок площадью 500,3847 га, расположенный в кварталах 32 (выделы 9, 10, 17-24, части выделов 4, 11, 13, 14), 35 (выделы 1-36) Салаирского участкового лесничества, урочище Сосновское, в соответствии с приложением N 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту лесного комплекса Кузбасса обеспечить в установленном порядке внесение сведений об изменении границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах, Гурьевского лесничества Кемеровской области – Кузбасса в государственный лесной реестр.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Ильина Д.П.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса И.В. Середюк
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 9 ноября 2022 г. N 739
Текстовое и графическое описание местоположения
границ лесного участка, исключаемого из границ земель,
на которых расположены леса, указанные
в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса
Российской Федерации
За начало границы лесного участка площадью 263,1222 га взята точка 1, от точки 1 до точки 1 в границы участка входят выделы 30ч, 38ч, 59ч квартала 69, выделы 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 23, 24ч, 47ч квартала 70, выделы 9ч, 10, 11ч, 12ч, 13ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 30ч, 31ч квартала 81, выделы 5ч, 6ч, 7ч, 10ч, 11ч, 13ч, 15ч, 16ч, 17ч, 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24, 25ч, 26, 27, 30, 31ч, 33, 34ч квартала 82, выделы 3ч, 5ч, 6ч, 7ч, 11ч, 12ч, 15ч, 16ч квартала 87, выделы 3ч, 15ч, 16ч квартала 88, выделы 2ч, 7ч, 10ч, 11ч квартала 89 Салаирского урочища Салаирского участкового лесничества Гурьевского лесничества Кемеровской области - Кузбасса и выделы 3ч, 5ч, 7ч, 8ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14, 18, 20ч, 21, 22ч, 25ч, 26ч, 30ч, 32ч, 33, 34, 35ч, 38, 39, 40, 41ч, 42ч, 43ч, 47, 56ч, 62 квартала 29, выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6ч, 7ч, 8, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч квартала 31 урочища совхоз «Рассвет» Салаирского участкового лесничества Гурьевского лесничества Кемеровской области - Кузбасса;
за начало границы лесного участка площадью 46,2372 га взята точка 1, от точки 1 до точки 1 в границы участка входят выделы 45ч, 58ч квартала 29, выдел 35ч квартала 30, выделы 1ч, 8ч, 9ч, 12, 13ч, 14ч, 17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 22ч, 23ч, 25ч, 26ч, 27ч, 29ч квартала 32, выдел 1ч квартала 33, выделы 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 6ч, 7ч, 8ч, 12ч, 50ч квартала 34 урочища совхоз «Рассвет» Салаирского участкового лесничества Гурьевского лесничества Кемеровской области - Кузбасса;
за начало границы лесного участка площадью 20,7674 га взята точка 1, от точки 1 до точки 1 в границы участка входят выделы 5ч, 7ч, 8ч, 41ч, 53ч квартала 69 и выделы 1ч, 2ч, 4ч, 5, 7ч, 8ч, 9ч, 51ч, 53 квартала 70 Салаирского урочища Салаирского участкового лесничества Гурьевского лесничества Кемеровской области - Кузбасса;
за начало границы лесного участка площадью 75,4604 га взята точка 1, от точки 1 до точки 1 в границы участка входят выделы 10ч, 12ч, 16ч, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 квартала 68, выделы 1ч, 7ч, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч, 16, 17, 18ч, 19, 44ч, 45ч, 55ч, 56ч, 57ч квартала 69, выделы 10ч, 11ч, 51ч квартала 70, выделы 3ч, 4, 5, 6, 7, 23, 43ч, 51ч, 53 квартала 76 Салаирского урочища Салаирского участкового лесничества Гурьевского лесничества Кемеровской области - Кузбасса;
за начало границы лесного участка площадью 90,3557 га взята точка 1, от точки 1 до точки 1 в границы участка входят выделы 2ч, 3ч, 4ч, 9ч, 10, 15ч, 16ч, 17ч, 22ч, 23ч, 24ч, 28ч, 49, 50, 51ч, 52, 53ч, 54, 59ч квартала 29 и выделы 1ч, 6ч, 13, 14ч, 15, 17ч, 22, 23ч, 24ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33ч квартала 30 урочища совхоз «Рассвет» Салаирского участкового лесничества Гурьевского лесничества Кемеровской области - Кузбасса;
за начало границы лесного участка площадью 4,4418 га взята точка 1, от точки 1 до точки 1 в границы участка входят выделы 6, 21ч, 25ч, 26, 27, 29ч, 31, 47ч квартала 70 Салаирского урочища, Салаирского участкового лесничества Гурьевского лесничества и выдел 3ч квартала 29 урочища совхоз «Рассвет» Салаирского участкового лесничества Гурьевского лесничества Кемеровской области - Кузбасса.
КАРТА-СХЕМА
(фрагмент)
границ земель, которые проектируется исключить из лесов, расположенных в зеленых зонах Салаирского урочища и урочища совхоз «Рассвет» Салаирского участкового лесничества Гурьевского лесничества
Кемеровской области – Кузбасса,
площадь лесного участка составляет 263,1222 га
Масштаб 1 : 15 000

КАРТА-СХЕМА
(фрагмент)
границ земель, которые проектируется исключить из лесов, расположенных в зеленых зонах урочища совхоз «Рассвет»
Салаирского участкового лесничества Гурьевского лесничества Кемеровской области – Кузбасса,
площадь лесного участка составляет 46,2372 га
Масштаб 1 : 10 000

КАРТА-СХЕМА
(фрагмент)
границ земель, которые проектируется исключить из лесов, расположенных в зеленых зонах Салаирского урочища
Салаирского участкового лесничества Гурьевского лесничества Кемеровской области – Кузбасса,
площадь лесного участка составляет 20,7674 га
Масштаб 1 : 10 000

КАРТА-СХЕМА
(фрагмент)
границ земель, которые проектируется исключить из лесов, расположенных в зеленых зонах Салаирского урочища
Салаирского участкового лесничества Гурьевского лесничества Кемеровской области – Кузбасса,
площадь лесного участка составляет 75,4604 га
Масштаб 1 : 10 000

КАРТА-СХЕМА
(фрагмент)
границ земель, которые проектируется исключить из лесов, расположенных в зеленых зонах урочища совхоз «Рассвет» и Салаирского урочища Салаирского участкового лесничества Гурьевского лесничества
Кемеровской области – Кузбасса,
площадь лесного участка 90,3557 га (Урочище совхоз «Рассвет»)
площадь лесного участка 4,4418 га (Сосновское урочище)
Масштаб 1 : 10 000

Условные обозначения: |
| Целевое назначение и категории защитных лесов | ||
| Лесные участки общей площадью 500,3847 га, проектируемые с целью исключения из границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах |
Леса, расположенные в зеленых зонах | ||
|
Границы лесов, расположенных в зеленых зонах |
Эксплуатационные леса | ||
|
Границы лесов, расположенных в водоохранных зонах |
Леса, расположенные в водоохранных зонах |
План инструментальной съемки лесного участка площадью 263,1222 га, проектируемого к исключению из границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах

Условные обозначения | |
1 - 99 | N поворотных точек |
План инструментальной съемки лесного участка площадью 46,2372 га, проектируемого к исключению из границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах

Условные обозначения | |
1 - 54 | N поворотных точек |
План инструментальной съемки лесного участка площадью 20,7674 га, проектируемого к исключению из границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах

Условные обозначения | |
1 – 11 | N поворотных точек |
План инструментальной съемки лесного участка площадью 75,4604 га, проектируемого к исключению из границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах

Условные обозначения | |
1 - 34 | N поворотных точек |
План инструментальной съемки лесного участка площадью 90,3557 га, проектируемого к исключению из границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах

Условные обозначения | |
1 - 74 | N поворотных точек |
План инструментальной съемки лесного участка площадью 4,4418 га, проектируемого к исключению из границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах

Условные обозначения | |
1 - 12 | N поворотных точек |
Обозначение характерных точек границ | Координаты, применяемые для ведения ЕГРН в Кемеровской области - Кузбассе (X,Y) - МСК-42, зона 1 | |
1 | 2 | 3 |
Лесной участок площадью 263,1222 га | ||
1 | 493753,377 | 1321204,135 |
2 | 493519,187 | 1321151,207 |
3 | 493697,665 | 1320872,291 |
4 | 493601,854 | 1320536,314 |
5 | 493456,653 | 1320412,938 |
6 | 492846,733 | 1320352,165 |
7 | 492845,032 | 1320273,690 |
8 | 493314,213 | 1320186,495 |
9 | 493329,696 | 1320116,145 |
10 | 493263,252 | 1319900,204 |
11 | 493168,282 | 1319591,565 |
12 | 493153,318 | 1319362,854 |
13 | 493094,316 | 1319179,109 |
14 | 492822,518 | 1318752,440 |
15 | 492463,281 | 1318744,232 |
16 | 492090,491 | 1318864,581 |
17 | 491754,349 | 1318925,403 |
18 | 491448,474 | 1318976,499 |
19 | 491149,240 | 1318982,636 |
20 | 491168,064 | 1318820,241 |
21 | 491418,117 | 1318810,556 |
22 | 491785,296 | 1318754,973 |
23 | 491777,764 | 1318560,875 |
24 | 491723,543 | 1318396,236 |
25 | 491798,989 | 1318250,479 |
26 | 491886,988 | 1318364,889 |
27 | 491938,519 | 1318654,381 |
28 | 492075,328 | 1318730,159 |
29 | 492405,038 | 1318641,479 |
30 | 492625,065 | 1318433,671 |
31 | 492550,099 | 1318228,264 |
32 | 492567,463 | 1318152,874 |
33 | 492665,674 | 1318138,743 |
34 | 493005,027 | 1318520,940 |
35 | 493398,421 | 1319250,515 |
36 | 493572,678 | 1319843,614 |
37 | 493636,542 | 1320060,982 |
38 | 493749,686 | 1320135,539 |
39 | 493907,059 | 1319945,377 |
40 | 493910,430 | 1319972,286 |
41 | 493941,027 | 1320009,787 |
42 | 493976,854 | 1320031,343 |
43 | 493997,339 | 1320031,829 |
44 | 494011,902 | 1320016,618 |
45 | 494024,334 | 1319989,362 |
46 | 494041,668 | 1319973,169 |
47 | 494062,063 | 1319969,927 |
48 | 494118,885 | 1319972,418 |
49 | 494136,398 | 1319964,598 |
50 | 494137,769 | 1319942,234 |
51 | 494141,289 | 1319890,041 |
52 | 494142,970 | 1319838,829 |
53 | 494179,998 | 1319829,648 |
54 | 494226,578 | 1319832,362 |
55 | 494269,787 | 1319850,964 |
56 | 494315,997 | 1319878,813 |
57 | 494338,722 | 1319896,929 |
58 | 494345,173 | 1319893,992 |
59 | 494398,874 | 1319881,659 |
60 | 494434,872 | 1319867,850 |
61 | 494443,864 | 1319853,686 |
62 | 494443,464 | 1319835,092 |
63 | 494409,167 | 1319798,614 |
64 | 494390,503 | 1319796,230 |
65 | 494358,096 | 1319803,448 |
66 | 494328,529 | 1319813,397 |
67 | 494303,214 | 1319804,636 |
68 | 494276,668 | 1319781,950 |
69 | 494259,425 | 1319759,059 |
70 | 494243,361 | 1319748,244 |
71 | 494221,957 | 1319747,774 |
72 | 494174,297 | 1319781,381 |
73 | 494133,998 | 1319811,103 |
74 | 494114,904 | 1319831,991 |
75 | 494088,938 | 1319836,280 |
76 | 494077,356 | 1319816,993 |
77 | 494067,384 | 1319786,504 |
78 | 494042,838 | 1319770,278 |
79 | 494057,322 | 1319754,983 |
80 | 494114,024 | 1319695,135 |
81 | 494377,480 | 1319455,031 |
82 | 494512,839 | 1319534,653 |
83 | 494545,526 | 1319553,858 |
84 | 494591,646 | 1319563,592 |
85 | 494761,232 | 1319599,353 |
86 | 494767,333 | 1319600,648 |
87 | 494771,094 | 1319619,415 |
88 | 494843,690 | 1319981,839 |
89 | 495158,877 | 1320176,794 |
90 | 495207,137 | 1320206,648 |
91 | 495728,859 | 1320433,347 |
92 | 495738,781 | 1320516,928 |
93 | 495772,458 | 1320585,711 |
94 | 495581,447 | 1320568,882 |
95 | 495376,483 | 1320584,259 |
96 | 495025,808 | 1320610,558 |
97 | 494679,104 | 1320554,223 |
98 | 493953,209 | 1320780,229 |
99 | 493920,682 | 1321101,984 |
1 | 493753,377 | 1321204,135 |
Лесной участок площадью 46,2372 га | ||
1 | 494091,039 | 1322245,978 |
2 | 493894,107 | 1322066,218 |
3 | 493789,524 | 1322040,488 |
4 | 493520,097 | 1322045,834 |
5 | 493474,227 | 1322121,339 |
6 | 493428,577 | 1322137,838 |
7 | 493297,419 | 1322085,175 |
8 | 493134,424 | 1322109,716 |
9 | 493102,297 | 1322219,432 |
10 | 493053,487 | 1322228,489 |
11 | 492885,191 | 1322032,107 |
12 | 492459,310 | 1321971,343 |
13 | 492123,478 | 1321774,597 |
14 | 492098,083 | 1321618,117 |
15 | 491901,641 | 1321483,860 |
16 | 491991,220 | 1321348,893 |
17 | 492202,965 | 1321519,827 |
18 | 492273,450 | 1321702,829 |
19 | 492733,639 | 1321846,366 |
20 | 492900,554 | 1321864,251 |
21 | 493099,517 | 1321929,940 |
22 | 493180,464 | 1321927,778 |
23 | 493178,394 | 1321928,554 |
24 | 493183,235 | 1321948,319 |
25 | 493195,427 | 1321997,947 |
26 | 493202,349 | 1322026,167 |
27 | 493219,642 | 1322020,781 |
28 | 493291,158 | 1321998,524 |
29 | 493312,942 | 1321994,639 |
30 | 493398,391 | 1321979,460 |
31 | 493399,231 | 1321978,949 |
32 | 493420,095 | 1321972,786 |
33 | 493429,897 | 1321973,850 |
34 | 493436,739 | 1321972,630 |
35 | 493587,481 | 1321934,048 |
36 | 493735,843 | 1321914,134 |
37 | 493787,714 | 1321907,188 |
38 | 493774,961 | 1321872,178 |
39 | 493754,787 | 1321816,792 |
40 | 493735,553 | 1321821,709 |
41 | 493706,967 | 1321827,351 |
42 | 493585,531 | 1321851,332 |
43 | 493513,755 | 1321854,186 |
44 | 493503,193 | 1321854,599 |
45 | 493442,490 | 1321856,999 |
46 | 493506,104 | 1321838,603 |
47 | 493680,711 | 1321819,308 |
48 | 493717,629 | 1321769,004 |
49 | 493621,708 | 1321589,054 |
50 | 493676,740 | 1321544,352 |
51 | 493936,446 | 1321897,272 |
52 | 494119,325 | 1321936,308 |
53 | 494185,339 | 1322028,898 |
54 | 494168,535 | 1322222,294 |
1 | 494091,039 | 1322245,978 |
Лесной участок площадью 20,7674 га | ||
1 | 495987,844 | 1320084,328 |
2 | 495932,272 | 1319987,085 |
3 | 495895,354 | 1319884,835 |
4 | 495875,470 | 1319801,047 |
5 | 495881,151 | 1319690,276 |
6 | 495923,760 | 1319622,112 |
7 | 496105,029 | 1319487,278 |
8 | 496447,922 | 1319862,158 |
9 | 496423,327 | 1320056,544 |
10 | 496381,958 | 1320040,541 |
11 | 496011,469 | 1319966,058 |
1 | 495987,844 | 1320084,328 |
Лесной участок площадью 75,4604 га | ||
1 | 495739,211 | 1319858,429 |
2 | 495703,383 | 1319833,979 |
3 | 495620,206 | 1319829,112 |
4 | 495542,639 | 1319728,165 |
5 | 495443,578 | 1319562,874 |
6 | 495206,537 | 1319260,406 |
7 | 495107,216 | 1319203,684 |
8 | 494803,421 | 1318987,817 |
9 | 494684,406 | 1318901,430 |
10 | 494653,549 | 1318813,303 |
11 | 494650,298 | 1318725,259 |
12 | 494647,198 | 1318593,097 |
13 | 494846,610 | 1318554,894 |
14 | 495065,327 | 1318691,511 |
15 | 495311,900 | 1318844,881 |
16 | 495456,290 | 1318936,020 |
17 | 495600,681 | 1318989,368 |
18 | 495802,835 | 1319018,265 |
19 | 495921,800 | 1319024,015 |
20 | 495964,849 | 1319066,482 |
21 | 495991,025 | 1319121,736 |
22 | 495990,435 | 1319185,140 |
23 | 496000,327 | 1319225,281 |
24 | 496003,237 | 1319271,815 |
25 | 496004,398 | 1319306,718 |
26 | 496018,361 | 1319335,219 |
27 | 496023,592 | 1319373,611 |
28 | 496005,568 | 1319420,723 |
29 | 495976,622 | 1319490,025 |
30 | 495928,701 | 1319547,126 |
31 | 495899,125 | 1319576,213 |
32 | 495841,303 | 1319614,251 |
33 | 495795,863 | 1319654,012 |
34 | 495753,504 | 1319711,444 |
1 | 495739,211 | 1319858,429 |
Лесной участок площадью 90,3557 га | ||
1 | 494769,354 | 1322688,453 |
2 | 494478,121 | 1322411,087 |
3 | 494494,775 | 1322154,848 |
4 | 494531,863 | 1322148,463 |
5 | 494529,272 | 1322115,020 |
6 | 494528,632 | 1322085,249 |
7 | 494578,313 | 1322059,049 |
8 | 494592,366 | 1322063,396 |
9 | 494613,530 | 1322095,511 |
10 | 494633,305 | 1322149,049 |
11 | 494637,596 | 1322175,017 |
12 | 494710,771 | 1322202,273 |
13 | 494768,093 | 1322228,019 |
14 | 494770,764 | 1322222,377 |
15 | 494759,802 | 1322189,124 |
16 | 494755,171 | 1322147,333 |
17 | 494743,428 | 1322120,613 |
18 | 494701,839 | 1322090,801 |
19 | 494661,031 | 1322054,462 |
20 | 494604,188 | 1322008,233 |
21 | 494570,991 | 1321979,180 |
22 | 494532,023 | 1321984,674 |
23 | 494489,524 | 1321998,623 |
24 | 494493,525 | 1321783,663 |
25 | 494727,285 | 1321186,275 |
26 | 494992,221 | 1320783,685 |
27 | 495197,015 | 1320854,910 |
28 | 495391,547 | 1320812,566 |
29 | 495413,571 | 1320841,397 |
30 | 495431,525 | 1320875,442 |
31 | 495433,686 | 1320910,757 |
32 | 495427,394 | 1320963,470 |
33 | 495429,105 | 1320999,734 |
34 | 495446,158 | 1321035,181 |
35 | 495205,237 | 1321062,825 |
36 | 495078,430 | 1321499,154 |
37 | 495035,000 | 1321470,306 |
38 | 494986,410 | 1321461,133 |
39 | 494929,808 | 1321468,871 |
40 | 494866,965 | 1321488,850 |
41 | 494850,911 | 1321520,841 |
42 | 494853,192 | 1321540,326 |
43 | 494869,415 | 1321558,590 |
44 | 494887,529 | 1321578,669 |
45 | 494888,009 | 1321600,991 |
46 | 494868,805 | 1321616,302 |
47 | 494868,375 | 1321639,573 |
48 | 494897,491 | 1321651,972 |
49 | 494944,281 | 1321663,983 |
50 | 495005,914 | 1321673,808 |
51 | 495018,857 | 1321669,807 |
52 | 495026,839 | 1321651,963 |
53 | 495023,908 | 1321602,699 |
54 | 495024,888 | 1321561,733 |
55 | 495036,471 | 1321538,206 |
56 | 495062,316 | 1321528,348 |
57 | 495060,986 | 1321716,415 |
58 | 495368,992 | 1321724,648 |
59 | 495425,494 | 1321818,162 |
60 | 495438,227 | 1321839,230 |
61 | 495481,206 | 1321910,364 |
62 | 495297,066 | 1321965,824 |
63 | 495068,238 | 1321927,687 |
64 | 495072,688 | 1322306,090 |
65 | 495016,637 | 1322338,947 |
66 | 494941,841 | 1322365,691 |
67 | 494875,356 | 1322389,474 |
68 | 494851,541 | 1322406,740 |
69 | 494841,909 | 1322434,862 |
70 | 494857,603 | 1322471,744 |
71 | 494861,543 | 1322524,696 |
72 | 494874,086 | 1322544,907 |
73 | 494891,880 | 1322550,104 |
74 | 494953,833 | 1322532,013 |
1 | 494769,354 | 1322688,453 |
Лесной участок площадью 4,4418 га | ||
1 | 495611,184 | 1321021,034 |
2 | 495501,130 | 1320816,320 |
3 | 495488,897 | 1320817,417 |
4 | 495470,393 | 1320801,083 |
5 | 495490,958 | 1320797,396 |
6 | 495671,727 | 1320765,025 |
7 | 495743,442 | 1320752,181 |
8 | 495745,062 | 1320930,217 |
9 | 495733,220 | 1320936,899 |
10 | 495734,230 | 1320963,503 |
11 | 495690,020 | 1320977,997 |
12 | 495685,079 | 1320979,614 |
1 | 495611,184 | 1321021,034 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 9 ноября 2022 г. N 739
Текстовое и графическое описание местоположения границ лесного участка, включаемого в границы земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3
части 1 статьи 114 Лесного кодекса
Российской Федерации
За начало границы лесного участка площадью 500,3847 га взята точка 1, от точки 1 до точки 1 в границы участка входят выделы 4ч, 9, 10, 11ч, 13ч, 14ч, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 квартала 32 и выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 квартала 35 Сосновского урочища Салаирского участкового лесничества Гурьевского лесничества Кемеровской области - Кузбасса.
КАРТА-СХЕМА
(фрагмент)
расположения существующих лесов, расположенных в зеленых зонах Сосновского урочища Салаирского участкового лесничества
Гурьевского лесничества Кемеровской области - Кузбасса
Масштаб 1: 25 000

Условные обозначения: |
| Целевое назначение и категории защитных лесов | ||
| Лесной участок площадью 500,3847 га, проектируемый с целью включения в границы лесов, расположенных в зеленых зонах |
Леса, расположенные в зеленых зонах | ||
|
Границы лесов, расположенных в зеленых зонах |
Эксплуатационные леса |
План инструментальной съемки лесного участка площадью 500,3847 га, проектируемого для включения в границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах

Условные обозначения | |
1 - 427 | N поворотных точек |
Обозначение характерных точек границ | Координаты, применяемые для ведения ЕГРН в Кемеровской области – Кузбассе (X,Y) - МСК-42, зона 1) | |
1 | 2 | 3 |
Лесной участок площадью 500,3847 га | ||
1 | 503990,358 | 1311340,923 |
2 | 504019,294 | 1311344,099 |
3 | 504045,080 | 1311350,558 |
4 | 504101,532 | 1311390,707 |
5 | 504185,450 | 1311465,709 |
6 | 504223,648 | 1311502,287 |
7 | 504267,367 | 1311547,089 |
8 | 504295,183 | 1311577,693 |
9 | 504320,509 | 1311625,069 |
10 | 504335,482 | 1311626,645 |
11 | 504395,375 | 1311637,220 |
12 | 504514,310 | 1311648,744 |
13 | 504528,683 | 1311595,421 |
14 | 504537,985 | 1311568,693 |
15 | 504546,297 | 1311549,398 |
16 | 504558,480 | 1311523,083 |
17 | 504577,274 | 1311499,127 |
18 | 504576,483 | 1311498,665 |
19 | 504610,071 | 1311488,593 |
20 | 504641,637 | 1311466,402 |
21 | 504682,626 | 1311433,290 |
22 | 504859,504 | 1311529,353 |
23 | 504994,433 | 1311654,684 |
24 | 504945,912 | 1311675,324 |
25 | 504870,836 | 1311675,860 |
26 | 504858,914 | 1311674,441 |
27 | 504851,912 | 1311673,286 |
28 | 504849,092 | 1311673,270 |
29 | 504785,748 | 1311665,738 |
30 | 504736,898 | 1311671,158 |
31 | 504755,852 | 1311682,294 |
32 | 504752,281 | 1311682,393 |
33 | 504726,826 | 1311683,094 |
34 | 504716,223 | 1311684,456 |
35 | 504684,497 | 1311695,922 |
36 | 504656,030 | 1311714,706 |
37 | 504627,554 | 1311733,506 |
38 | 504594,847 | 1311753,469 |
39 | 504568,472 | 1311770,083 |
40 | 504564,761 | 1311772,104 |
41 | 504553,779 | 1311712,932 |
42 | 504544,787 | 1311713,914 |
43 | 504544,787 | 1311713,906 |
44 | 504519,461 | 1311716,669 |
45 | 504457,348 | 1311749,427 |
46 | 504408,728 | 1311783,397 |
47 | 504391,894 | 1311843,197 |
48 | 504376,191 | 1311869,355 |
49 | 504357,727 | 1311914,644 |
50 | 504361,368 | 1311944,481 |
51 | 504378,271 | 1311965,047 |
52 | 504380,012 | 1312011,078 |
53 | 504363,978 | 1312085,486 |
54 | 504350,495 | 1312150,293 |
55 | 504361,378 | 1312171,609 |
56 | 504361,928 | 1312196,629 |
57 | 504382,312 | 1312233,181 |
58 | 504404,997 | 1312226,161 |
59 | 504427,232 | 1312197,379 |
60 | 504470,761 | 1312197,528 |
61 | 504486,034 | 1312149,319 |
62 | 504521,572 | 1312132,218 |
63 | 504495,046 | 1312063,164 |
64 | 504503,648 | 1312058,618 |
65 | 504533,574 | 1312084,076 |
66 | 504569,592 | 1312138,785 |
67 | 504608,740 | 1312238,048 |
68 | 504642,908 | 1312308,044 |
69 | 504671,944 | 1312342,229 |
70 | 504691,428 | 1312337,444 |
71 | 504706,941 | 1312400,229 |
72 | 504621,873 | 1312441,245 |
73 | 504531,364 | 1312432,335 |
74 | 504526,673 | 1312434,917 |
75 | 504527,523 | 1312428,920 |
76 | 504425,691 | 1312356,030 |
77 | 504409,548 | 1312344,481 |
78 | 504369,849 | 1312333,790 |
79 | 504345,544 | 1312327,240 |
80 | 504346,254 | 1312326,448 |
81 | 504348,995 | 1312302,459 |
82 | 504317,378 | 1312249,820 |
83 | 504316,878 | 1312226,986 |
84 | 504329,111 | 1312188,627 |
85 | 504324,430 | 1312173,506 |
86 | 504311,367 | 1312173,778 |
87 | 504258,476 | 1312193,428 |
88 | 504251,374 | 1312216,444 |
89 | 504258,336 | 1312236,959 |
90 | 504256,655 | 1312259,851 |
91 | 504236,421 | 1312279,880 |
92 | 504213,406 | 1312271,672 |
93 | 504194,912 | 1312272,077 |
94 | 504177,788 | 1312285,498 |
95 | 504158,284 | 1312289,186 |
96 | 504153,513 | 1312269,709 |
