Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 28.12.2022 N 894 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2017 N 394 "О государственном комплексном природном заказнике Кемеровской области "Бачатские сопки"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2022 г. N 894
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2017 N 394 «О государственном комплексном природном заказнике Кемеровской области «Бачатские сопки»
Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2017 N 394 «О государственном комплексном природном заказнике Кемеровской области «Бачатские сопки» следующие изменения:
1.1. Заголовок после слов «Кемеровской области» дополнить словом «– Кузбасса».
1.2. Преамбулу после слов «в Кемеровской области» дополнить словом «– Кузбассе».
1.3. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Создать на территории Беловского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и Беловского городского округа Кемеровской области – Кузбасса государственный комплексный природный заказник Кемеровской области – Кузбасса «Бачатские сопки» общей площадью 709,46 га, а занятую им территорию объявить особо охраняемой природной территорией регионального значения.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном комплексном природном заказнике Кемеровской области – Кузбасса «Бачатские сопки».
2.2. Сведения о границах государственного комплексного природного заказника Кемеровской области – Кузбасса «Бачатские сопки».».
1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Ильина Д.П.».
1.5. В Положении о государственном комплексном природном заказнике Кемеровской области «Бачатские сопки», утвержденном постановлением:
1.5.1. Заголовок после слов «Кемеровской области» дополнить словом «– Кузбасса».
1.5.2. Пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Государственный комплексный природный заказник Кемеровской области – Кузбасса «Бачатские сопки» (далее – заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
1.2. Заказник расположен на территории Беловского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и Беловского городского округа Кемеровской области – Кузбасса.».
1.5.3 Пункт 1.4 исключить.
1.5.4. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Управление в области организации и функционирования заказника осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кузбасса» (далее – учреждение).».
1.5.5. В пункте 2.2 слова «Кемеровской области» заменить словом «Кузбасса».
1.5.6. Подпункт 3.1.12 изложить в следующей редакции:
«3.1.12. Строительство линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов без согласования с Департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса (далее – Департамент).».
1.5.7. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее – государственный надзор) на территории заказника осуществляют должностные лица Департамента в порядке, установленном Правительством Кемеровской области – Кузбасса. Должностные лица Департамента осуществляют государственный надзор в том числе посредством организации и проведения проверок соблюдения режима особой охраны, установленного на территории заказника, ведут разъяснительную работу среди местного населения по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере их компетенции.».
1.6. Дополнить сведениями о границах государственного комплексного природного заказника Кемеровской области – Кузбасса «Бачатские сопки» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Ильина Д.П.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса И.В. Середюк
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 28 декабря 2022 г. N 894
«УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 26 июля 2017 г. N 394
СВЕДЕНИЯ
о границах государственного комплексного природного
заказника Кемеровской области – Кузбасса «Бачатские сопки»
Раздел 1
Сведения об объекте | |||||||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Местоположение объекта | Кемеровская область – Кузбасс, Беловский муниципальный округ, 3,5 км на северо-восток от п. Старобачаты. Кемеровская область – Кузбасс, Беловский городской округ, 3,5 км на юго-запад от пгт Новый Городок | |||||
2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±Р), кв. м | 7094600 ± 46600 кв. м | |||||
3 | Иные характеристики объекта | Режим особой охраны государственного комплексного природного заказника Кемеровской области – Кузбасса «Бачатские сопки» установлен Положением о государственном комплексном природном заказнике Кемеровской области – Кузбасса «Бачатские сопки» | |||||
Сведения о местоположении границ объекта | |||||||
1. Система координат МСК42, зона 2 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt ), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
Х | У | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | 507062,73 | 1349598,47 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
2 | 507188,76 | 1349748,41 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
3 | 507194,66 | 1349755,44 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
4 | 507546,21 | 1350173,71 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
5 | 507552,54 | 1350181,25 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
6 | 507642,37 | 1350288,12 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
7 | 507254,72 | 1350501,46 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
8 | 507216,13 | 1350522,90 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
9 | 506929,26 | 1350681,27 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
10 | 506899,56 | 1350697,15 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
11 | 506538,24 | 1350896,49 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
12 | 506344,74 | 1350772,09 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
13 | 506217,87 | 1350690,53 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
14 | 506022,37 | 1350564,85 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
15 | 505979,54 | 1350537,32 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
16 | 505628,03 | 1351163,38 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
17 | 505534,69 | 1351074,93 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
18 | 505622,19 | 1350433,96 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
19 | 505623,11 | 1350427,41 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
20 | 505626,08 | 1350406,28 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
21 | 505542,13 | 1350317,03 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
22 | 505528,28 | 1350195,69 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
23 | 505167,97 | 1350371,31 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
24 | 505143,75 | 1350382,36 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
25 | 504837,15 | 1350531,49 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
26 | 504830,18 | 1350534,91 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
27 | 504778,18 | 1350560,42 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
28 | 504439,98 | 1350748,90 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
29 | 504431,49 | 1350753,37 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
30 | 504267,21 | 1350845,77 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
31 | 504259,15 | 1350850,02 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
32 | 503869,56 | 1351067,59 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
33 | 503717,60 | 1350871,75 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
34 | 503643,49 | 1350982,00 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
35 | 503694,00 | 1351167,82 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
36 | 503701,33 | 1351198,38 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
37 | 503757,21 | 1351404,55 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
38 | 503646,66 | 1351379,35 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
39 | 503535,69 | 1351420,81 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
40 | 503550,15 | 1351493,94 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
41 | 503341,21 | 1351592,28 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
42 | 503021,75 | 1351546,83 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
43 | 502901,06 | 1351525,55 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
44 | 502667,97 | 1351487,90 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
45 | 502582,22 | 1351473,70 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
46 | 502400,28 | 1351413,62 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
47 | 502374,13 | 1351404,37 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
48 | 502195,86 | 1351346,12 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
49 | 502169,50 | 1351287,24 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
50 | 502163,08 | 1351272,36 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
51 | 502095,35 | 1351115,51 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
52 | 502087,06 | 1351097,63 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
53 | 502067,88 | 1351052,47 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
54 | 502029,99 | 1350969,34 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
55 | 501956,00 | 1350807,01 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
56 | 501732,82 | 1350614,87 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
57 | 501758,35 | 1350568,04 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
58 | 501777,54 | 1350507,78 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
59 | 501884,67 | 1350384,51 | Геодезический метод | 0,1 | Нет закрепления | ||
60 | 502083,58 | 1350232,40 | Геодезический метод | 0,1 | Нет закрепления | ||
61 | 502091,26 | 1350226,67 | Геодезический метод | 0,1 | Нет закрепления | ||
62 | 502129,96 | 1350188,64 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
63 | 502138,15 | 1350180,31 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
64 | 502236,27 | 1350084,41 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
65 | 502242,56 | 1350077,83 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
66 | 502295,80 | 1350025,10 | Геодезический метод | 0,1 | Долговременный межевой знак | ||
67 | 502310,06 | 1350012,61 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
68 | 502314,30 | 1350008,90 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
69 | 502361,84 | 1349928,61 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
70 | 502644,56 | 1349739,05 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
71 | 502899,02 | 1349568,44 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
72 | 502927,45 | 1349566,59 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
73 | 503788,77 | 1349505,37 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
74 | 503845,82 | 1349493,73 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
75 | 503932,95 | 1349478,34 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
76 | 503991,55 | 1349474,49 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
77 | 504082,03 | 1349472,72 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
78 | 504126,92 | 1349468,00 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
79 | 504134,70 | 1349458,81 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
80 | 504138,73 | 1349436,40 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
81 | 504215,81 | 1349427,76 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
82 | 504328,95 | 1349415,86 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
83 | 504334,48 | 1349398,52 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
84 | 504339,20 | 1349390,02 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
85 | 504359,49 | 1349373,26 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
86 | 504371,84 | 1349366,16 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
87 | 504391,66 | 1349359,55 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
88 | 504423,28 | 1349359,32 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
89 | 504495,30 | 1349364,41 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
90 | 504588,12 | 1349365,17 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
91 | 504622,73 | 1349356,03 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
92 | 504645,93 | 1349346,90 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
93 | 504665,52 | 1349331,04 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
94 | 504670,21 | 1349332,16 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
95 | 505620,74 | 1349557,58 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
96 | 505628,82 | 1349559,33 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
97 | 505911,31 | 1349626,49 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
98 | 506123,21 | 1349782,03 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
99 | 506332,82 | 1349722,28 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
100 | 506527,12 | 1349779,35 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
101 | 506425,42 | 1349947,89 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
102 | 506502,47 | 1349971,40 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
103 | 506524,73 | 1349961,17 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
104 | 506735,13 | 1349864,56 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
105 | 506742,46 | 1349861,17 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
106 | 506777,78 | 1349844,95 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
107 | 506856,17 | 1349776,74 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
108 | 506862,04 | 1349772,06 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
1 | 507062,73 | 1349598,47 | Картометрический метод | 5 | Нет закрепления | ||
Раздел 2
План границ государственного комплексного природного
заказника Кемеровской области – Кузбасса
«Бачатские сопки»