Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 26.05.2023 N 317 "О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 06.12.2019 N 699 "О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области -Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Фонда развития территорий на реализацию мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" на 2019-2024 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2023 г. N 317
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 06.12.2019 N 699 «О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Фонда развития территорий на реализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2024 годы»
Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:
1. Внести в распределение бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса на 2023 год субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств Фонда развития территорий на реализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019–2024 годы, утвержденное постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 06.12.2019 N 699 «О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Фонда развития территорий на реализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2024 годы» (в редакции постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 23.12.2019 N 733, от 18.06.2020 N 351, от 25.05.2021 N 265, от 03.06.2021 N 301, от 06.09.2021 N 544, от 30.09 2021 N 591, от 12.10.2021 N 620, от 18.11.2021 N 681, от 27.12.2021 N 800, от 14.02.2022 N 68, от 25.05.2022 N 318, от 19.07.2022 N 476, от 04.08.2022 N 515, от 12.10.2022 N 682, от 16.12.2022 N 832, от 08.02.2023 N 68, от 12.04.2023 N 217), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству) Орлова Г.В.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса И.В. Середюк
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 26 мая 2023 г. N 317
Распределение бюджетам муниципальных образований
Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год субсидий,
выделенных из средств областного бюджета и средств
Фонда развития территорий на реализацию мероприятий
региональной адресной программы «Переселение граждан
из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017
в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции» на 2019-2024 годы
(рублей)
N
| Муниципальное образование Кемеровской области - Кузбасса* | Объем бюджетных ассигнований, утвержденный на 2023 год | В том числе |
| |
за счет средств Фонда развития территорий | за счет средств областного бюджета |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Итого по Кемеровской области - Кузбассу | 6 018 446 972,08 | 5 338 688 632,91 | 679 758 339,17 |
|
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2019 года) | ||||
| Итого | 9 685 135,81 | 2 766 209,30 | 6 918 926,51 |
|
| Таштагольский муниципальный район | 9 685 135,81 | 2 766 209,30 | 6 918 926,51 |
|
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2020 года) |
| |||
| Итого | 135 511 898,48 | 99 967 502,53 | 35 544 395,95 |
|
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 77 943 520,66 | 67 129 176,55 | 10 814 344,11 |
|
2 | Кемеровский городской округ | 3 199 667,75 | 1 222 746,00 | 1 976 921,75 |
|
3 | Киселевский городской округ | 1 039 116,15 | 650 396,51 | 388 719,64 |
|
4 | Новокузнецкий городской округ | 20 163 004,73 | 8 027 970,95 | 12 135 033,78 |
|
5 | Прокопьевский городской округ | 1 049 414,00 | 926 931,60 | 122 482,40 |
|
6 | Тайгинский городской округ | 1 640 785,83 | 1 436 805,81 | 203 980,02 |
|
7 | Юргинский городской округ | 6 341 638,41 | 1 864 034,26 | 4 477 604,15 |
|
8 | Гурьевский муниципальный округ | 2 114 155,00 | 1 775 890,00 | 338 265,00 |
|
9 | Таштагольский муниципальный район | 19 499 241,62 | 14 412 325,61 | 5 086 916,01 |
|
10 | Яйский муниципальный округ | 1 795 257,77 | 1 795 128,68 | 129,09 |
|
11 | Яшкинский муниципальный округ | 726 096,56 | 726 096,56 | 0,00 |
|
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2021 года) |
| |||
| Итого | 331 282 125,04 | 181 219 976,98 | 150 062 148,06 |
|
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 35 951 402,88 | 31 412 411,89 | 4 538 990,99 |
|
2 | Кемеровский городской округ | 3 899 574,50 | 3 576 390,00 | 323 184,50 |
|
3 | Киселевский городской округ | 12 461 818,70 | 10 127 279,97 | 2 334 538,73 |
|
4 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 8 699 723,75 | 7 175 206,81 | 1 524 516,94 |
|
5 | Новокузнецкий городской округ | 4 522 782,31 | 1 432 877,98 | 3 089 904,33 |
|
6 | Осинниковский городской округ | 2 831 064,00 | 2 562 112,91 | 268 951,09 |
|
7 | Прокопьевский городской округ | 14 450 744,50 | 12 075 711,15 | 2 375 033,35 |
|
8 | Юргинский городской округ | 171 865 874,26 | 75 958 601,58 | 95 907 272,68 |
|
9 | Гурьевский муниципальный округ | 3 524 422,46 | 2 960 514,87 | 563 907,59 |
|
10 | Мариинский муниципальный округ | 1 251 939,49 | 1 214 381,31 | 37 558,18 |
|
11 | Таштагольский муниципальный район | 62 061 744,29 | 24 561 409,49 | 37 500 334,80 |
|
12 | Тяжинский муниципальный округ | 2 172 073,63 | 1 930 341,46 | 241 732,17 |
|
13 | Яйский муниципальный округ | 7 588 960,27 | 6 232 737,56 | 1 356 222,71 |
|
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2022 года) |
| |||
| Итого | 2 736 445 864,54 | 2 412 709 445,95 | 323 736 418,59 |
|
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 152 232 833,40 | 130 864 858,36 | 21 367 975,04 |
|
2 | Калтанский городской округ | 75 524 293,58 | 38 460 081,61 | 37 064 211,97 |
|
3 | Кемеровский городской округ | 44 446 193,93 | 20 452 823,55 | 23 993 370,38 |
|
4 | Киселевский городской округ | 25 891 080,32 | 23 585 898,32 | 2 305 182,00 |
|
5 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 261 193 210,46 | 246 472 424,88 | 14 720 785,58 |
|
6 | Мысковский городской округ | 1 030 000,00 | 1 019 711,40 | 10 288,60 |
|
7 | Новокузнецкий городской округ | 277 290 380,08 | 254 989 877,05 | 22 300 503,03 |
|
8 | Осинниковский городской округ | 50 123 275,00 | 34 753 419,69 | 15 369 855,31 |
|
9 | Полысаевский городской округ | 64 844 174,40 | 58 721 037,84 | 6 123 136,56 |
|
10 | Прокопьевский городской округ | 171 359 160,72 | 162 352 494,31 | 9 006 666,41 |
|
11 | Юргинский городской округ | 1 085 814 995,51 | 983 558 615,89 | 102 256 379,62 |
|
12 | Гурьевский муниципальный округ | 4 712 370,85 | 4 068 230,78 | 644 140,07 |
|
13 | Мариинский муниципальный округ | 100 679 995,75 | 57 605 444,17 | 43 074 551,58 |
|
14 | Прокопьевский муниципальный округ | 10 832 715,23 | 9 739 694,51 | 1 093 020,72 |
|
15 | Таштагольский муниципальный район | 394 072 543,39 | 375 326 323,86 | 18 746 219,53 |
|
16 | Топкинский муниципальный округ | 11 477 800,79 | 5 878 958,72 | 5 598 842,07 |
|
17 | Яйский муниципальный округ | 4 920 841,13 | 4 859 551,01 | 61 290,12 |
|
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2023 года) |
| |||
| Итого | 2 805 521 948,21 | 2 642 025 498,15 | 163 496 450,06 |
|
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 171 111 435,84 | 149 951 646,23 | 21 159 789,61 |
|
2 | Калтанский городской округ | 117 305 365,82 | 108 505 324,00 | 8 800 041,82 |
|
3 | Кемеровский городской округ | 41 020 450,09 | 33 020 450,09 | 8 000 000,00 |
|
4 | Киселевский городской округ | 112 319 974,46 | 108 505 324,00 | 3 814 650,46 |
|
5 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 429 584 055,06 | 414 387 566,10 | 15 196 488,96 |
|
6 | Новокузнецкий городской округ | 741 243 730,46 | 704 441 267,67 | 36 802 462,79 |
|
7 | Осинниковский городской округ | 93 034 628,45 | 67 734 358,88 | 25 300 269,57 |
|
8 | Полысаевский городской округ | 93 392 789,26 | 84 237 130,03 | 9 155 659,23 |
|
9 | Прокопьевский городской округ | 126 409 515,51 | 120 586 951,21 | 5 822 564,30 |
|
10 | Юргинский городской округ | 694 239 321,80 | 672 381 516,76 | 21 857 805,04 |
|
11 | Таштагольский муниципальный район | 130 759 363,46 | 123 325 486,60 | 7 433 876,86 |
|
12 | Топкинский муниципальный округ | 55 101 318,00 | 54 948 476,58 | 152 841,42 |
|
* Муниципальные образования Кемеровской области – Кузбасса указаны в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».