Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 21.07.2023 N 487 "О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 06.12.2019 N 699 "О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области -Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Фонда развития территорий на реализацию мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" на 2019-2024 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2023 г. N 487
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 06.12.2019 N 699 «О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Фонда развития территорий на реализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2024 годы»
Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 06.12.2019 N 699 «О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Фонда развития территорий на реализацию мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2024 годы» (в редакции постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 23.12.2019 N 733, от 18.06.2020 N 351, от 25.05.2021 N 265, от 03.06.2021 N 301, от 06.09.2021 N 544, от 30.09.2021 N 591, от 12.10.2021 N 620, от 18.11.2021 N 681, от 27.12.2021 N 800, от 14.02.2022 N 68, от 25.05.2022 N 318, от 19.07.2022 N 476, от 04.08.2022 N 515, от 12.10.2022 N 682, от 16.12.2022 N 832, от 08.02.2023 N 68, от 12.04.2023 N 217, 26.05.2023 N 317) следующие изменения:
1.1. Распределение бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональных адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019 – 2024 годы, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Распределение бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса на 2023 год субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств Фонда развития территорий на реализацию мероприятий региональных адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019 – 2024 годы, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству) Орлова Г.В.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса И.В. Середюк
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 21 июля 2023 г. N 487
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетам муниципальных образований
Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год субсидий,
выделенных из средств областного бюджета и средств
государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
реализацию мероприятий региональной адресной
программы «Переселение граждан из многоквартирных
домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»
на 2019-2024 годы
(рублей)
N п/п | Наименование муниципального образования* | Объем бюджетных ассигнований, утвержденный на 2022 год | В том числе | Кассовое исполнение за 2022 год | В том числе | ||
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Кемеровской области - Кузбассу | 8 372 576 514,22 | 6 860 482 686,63 | 1 512 093 827,59 | 6 073 455 775,49 | 5 114 152 988,02 | 959 302 787,47 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2019 года) |
|
|
|
|
|
|
| Итого | 36 667 122,01 | 21 383 602,45 | 15 283 519,56 | 26 983 057,06 | 18 617 393,15 | 8 365 663,91 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 4 756 671,95 | 4 575 918,42 | 180 753,53 | 4 523 000,00 | 4 351 126,00 | 171 874,00 |
2 | Таштагольский муниципальный район | 31 162 986,20 | 16 078 096,65 | 15 084 889,55 | 22 460 057,06 | 14 266 267,15 | 8 193 789,91 |
3 | Топкинский муниципальный округ | 747 463,86 | 729 587,38 | 17 876,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2020 года) |
|
|
|
|
|
|
| Итого | 350 024 032,74 | 300 027 493,61 | 49 996 539,13 | 228 810 828,51 | 214 591 774,04 | 14 219 054,47 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 127 782 003,48 | 122 148 185,02 | 5 633 818,46 | 73 481 719,89 | 71 086 496,83 | 2 395 223,06 |
2 | Кемеровский городской округ | 7 563 272,70 | 4 275 659,31 | 3 287 613,39 | 6 620 399,24 | 4 275 659,31 | 2 344 739,93 |
3 | Киселевский городской округ | 2 319 563,92 | 1 725 972,64 | 593 591,28 | 1 280 447 77 | 1 075 576,13 | 204 871,64 |
4 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 13 393 745,52 | 12 343 166,02 | 1 050 579,50 | 11 792 565,81 | 11 792 565,81 | 0,00 |
5 | Новокузнецкий городской округ | 83 948 538,55 | 57 655 911,87 | 26 292 626,68 | 51 793 870,22 | 48 582 687,60 | 3 211 182,62 |
6 | Прокопьевский городской округ | 2 951 194,39 | 2 665 338,05 | 285 856,34 | 1 672 582,06 | 1 509 208,12 | 163 373,94 |
7 | Тайгинский городской округ | 2 689 812,40 | 2 355 419,36 | 334 393,04 | 1 640 785,56 | 1 436 805,81 | 203 979,75 |
8 | Юргинский городской округ | 56 896 438,73 | 55 157 948,80 | 1 738 489,93 | 53 469 832,16 | 52 382 233,38 | 1 087 598,78 |
9 | Гурьевский муниципальный округ | 2 880 933,35 | 2 520 000,00 | 360 933,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Мариинский муниципальный округ | 538 091,38 | 521 948,65 | 16 142,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Таштагольский муниципальный район | 38 814 439,30 | 30 220 423,44 | 8 594 015,86 | 17 544 663,30 | 14 739 117,16 | 2 805 546,14 |
12 | Топкинский муниципальный округ | 5 756 563,09 | 5 574 467,69 | 182 095,40 | 5 756 563,09 | 5 574 467,69 | 182 095,40 |
13 | Юргинский муниципальный округ | 3 757 399,41 | 2 136 956,20 | 1 620 443,21 | 3 757 399,41 | 2 136 956,20 | 1 620 443,21 |
14 | Яшкинский муниципальный округ | 732 036,52 | 726 096,56 | 5 939,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2021 года) |
|
|
|
|
|
|
| Итого | 1 307 737 955,43 | 928 346 878,22 | 379 391 077,21 | 979 800 382,88 | 749 512 563,20 | 230 287 819,68 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 88 041 682,11 | 76 548 638,07 | 11 493 044,04 | 52 090 278,33 | 45 136 226,18 | 6 954 052,15 |
2 | Калтанский городской округ | 27 439 226,97 | 24 845 726,65 | 2 593 500,32 | 25 724 539,35 | 23 243 007,43 | 2 481 531,92 |
3 | Кемеровский городской округ | 5 927 480,98 | 4 434 020,12 | 1 493 460,86 | 5 714 906,48 | 4 434 020,12 | 1 280 886,36 |
4 | Киселевский городской округ | 35 054 027,40 | 28 510 432,14 | 6 543 595,26 | 16 268 450,60 | 13 590 373,81 | 2 678 076,79 |
5 | Краснобродский городской округ** | 5 130 965,00 | 4 977 036,05 | 153 928,95 | 5 130 965,00 | 4 977 036,05 | 153 928,95 |
6 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 112 002 271,32 | 106 990 007,18 | 5 012 264,14 | 96 602 557,01 | 93 631 075,06 | 2 971 481,95 |
7 | Междуреченский городской округ | 4 340 099,05 | 3 755 301,61 | 584 797,44 | 3 654 984,00 | 3070 186,56 | 584 797,44 |
8 | Мысковский городской округ | 14 539 643,20 | 10 120 553,96 | 4 419 089,24 | 14 539 643,20 | 10 120 553,96 | 4 419 089,24 |
9 | Новокузнецкий городской округ | 49 899 677,90 | 13 823 514,30 | 36 076 163,60 | 37 636 513,30 | 8 690 890,87 | 28 945 622,43 |
10 | Осинниковский городской округ | 25 214 375,13 | 22 757 949,40 | 2 456 425,73 | 22 383 311,13 | 20 195 836,49 | 2 187 474,64 |
11 | Полысаевский городской округ | 25 364 666,84 | 23 033 874,00 | 2 330 792,84 | 24 967 562,04 | 22 852 722,70 | 2 114 839,34 |
12 | Прокопьевский городской округ | 79 247 286,70 | 67 842 213,60 | 11 405 073,10 | 48 688 837,90 | 44 167 472,33 | 4 521 365,57 |
13 | Тайгинский городской округ | 3 679 917,12 | 3 113 158,21 | 566 758,91 | 3 542 243,14 | 2 975 484,23 | 566 758,91 |
14 | Юргинский городской округ | 681 342 413,58 | 448 956 168,30 | 232 386 245,28 | 556 136 035,50 | 407 920 122,99 | 148 215 912,51 |
15 | Гурьевский муниципальный округ | 9 018 335,00 | 7 575 401,37 | 1 442 933,63 | 4 122 221,00 | 3 462 665,64 | 659 555,36 |
16 | Мариинский муниципальный округ | 18 123 117,40 | 16 149 650,67 | 1 973 466,73 | 13 563 800,21 | 11 788 522,90 | 1 775 277,31 |
17 | Новокузнецкий муниципальный округ | 770 007,19 | 751 017,44 | 18 989,75 | 632 992,00 | 614 002,25 | 18 989,75 |
18 | Прокопьевский муниципальный округ | 534 026,85 | 518 006,04 | 16 020,81 | 534 026,85 | 518 006,04 | 16 020,81 |
19 | Промышленновский муниципальный округ | 1 938 222,80 | 1 880 076,12 | 58 146,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Таштагольский муниципальный район | 88 830 537,00 | 34 359 631,23 | 54 470 905,77 | 31 342 892,71 | 13 640 465,74 | 17 702 426,97 |
21 | Топкинский муниципальный округ | 6 622 678,80 | 5 319 335,61 | 1 303 343,19 | 6 622 678,76 | 5 319 335,57 | 1 303 343,19 |
22 | Тяжинский муниципальный округ | 13 238 322,40 | 12 225 282,14 | 1 013 040,26 | 9 900 944,37 | 9 164 556,28 | 736 388,09 |
23 | Яйский муниципальный округ | 11 438 974,69 | 9 859 884,01 | 1 579 090,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2022 года) |
|
|
|
|
|
|
| Итого | 4 628 471 085,11 | 3 749 641 285,23 | 878 829 799,88 | 3 533 784 554,63 | 2 964 382 076,49 | 569 402 478,14 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 383 076 249,76 | 317 740 097,81 | 65 336 151,95 | 349 569 275,62 | 317 740 097,81 | 31 829 177,81 |
2 | Калтанский городской округ | 143 078 884,24 | 86 255 594,94 | 56 823 289,30 | 127 180 752,53 | 83 905 832,02 | 43 274 920,51 |
3 | Кемеровский городской округ | 316 504 578,14 | 249 357 895,75 | 67 146 682,39 | 282 871 211,24 | 233 686 269,39 | 49 184 941,85 |
4 | Киселевский городской округ | 203 800 028,91 | 185 776 549,01 | 18 023 479,90 | 202 310 147,91 | 185 183 069,67 | 17 127 078,24 |
5 | Краснобродский городской округ** | 10 078 848,00 | 9 098 158,84 | 980 689,16 | 10 078 848,00 | 9 098 158,84 | 980 689,16 |
6 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 590 850 437,44 | 510 220 169,62 | 80 630 267,82 | 551 806 168,13 | 475 697 619,52 | 76 108 548,61 |
7 | Мысковский городской округ | 76 185 035,82 | 75 308 486,02 | 876 549,80 | 66 059 213,60 | 65 259 189,71 | 800 023,89 |
8 | Новокузнецкий городской округ | 985 575 253,89 | 768 977 647,46 | 216 597 606,43 | 930 729 479,49 | 720 960 403,30 | 209 769 076,19 |
9 | Осинниковский городской округ | 127 727 072,41 | 84 431 072,40 | 43 296 000,01 | 88 528 046,00 | 61 964 482,77 | 26 563 563,23 |
10 | Полысаевский городской округ | 81 754 184,40 | 74 519 626,68 | 7 234 557,72 | 56 519 800,00 | 51 182 721,47 | 5 337 078,53 |
11 | Прокопьевский городской округ | 241 633 037,46 | 228 260 050,05 | 13 372 987,41 | 149 976 913,08 | 140 792 627,69 | 9 184 285,39 |
12 | Юргинский городской округ | 908 822 679,54 | 679 416 748,45 | 229 405 931,09 | 506 136 761,72 | 427 667 414,64 | 78 469 347,08 |
13 | Гурьевский муниципальный округ | 48 384 458,42 | 44 018 859,91 | 4 365 598,51 | 39 023 499,14 | 35 541 841,33 | 3 481 657,81 |
14 | Мариинский муниципальный округ | 118 336 464,63 | 69 136 082,79 | 49 200 381,84 | 25 157 203,55 | 22 284 081,81 | 2 873 121,74 |
15 | Промышленновский муниципальный округ | 5 018 998,64 | 4 545 062,26 | 473 936,38 | 5 018 998,63 | 4 545 062,25 | 473 936,38 |
16 | Таштагольский муниципальный район | 287 959 640,16 | 273 205 282,49 | 14 754 357,67 | 47 251 057,61 | 42 009 903,77 | 5 241 153,84 |
17 | Топкинский муниципальный округ | 99 685 233,25 | 89 373 900,75 | 10 311 332,50 | 95 567 178,38 | 86 863 300,50 | 8 703 877,88 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2023 года) |
|
|
|
|
|
|
| Итого | 2 049 676 318,93 | 1 861 083 427,12 | 188 592 891,81 | 1 304 076 952,41 | 1 164 049 181,14 | 137 027 771,27 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 297 488 963,34 | 267 931 976,87 | 29 556 986,47 | 238 648 631,43 | 226 895 187,86 | 11 753 443,57 |
2 | Калтанский городской округ | 64 299 708,47 | 58 748 139,03 | 5 551 569,44 | 26 185 680,85 | 23 716 970,51 | 2 468 710,34 |
3 | Кемеровский городской округ | 337 133 782,86 | 267 309 639,82 | 69 824 143,04 | 318 446 808,41 | 248 622 665,37 | 69 824 143,04 |
4 | Киселевский городской округ | 75 141 579,68 | 70 542 694,54 | 4 598 885,14 | 59 798 851,88 | 55 419 090,81 | 4 379 761,07 |
5 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 474 522 451,85 | 442 784 503,20 | 31 737 948,65 | 445 550 504,69 | 415 391 864,73 | 30 158 639,96 |
6 | Новокузнецкий городской округ | 374 364 851,25 | 360 199 147,09 | 14 165 704,16 | 35 691 670,40 | 32 478 747,62 | 3 212 922,78 |
7 | Осинниковский городской округ | 104 950 557,68 | 82 599 733,33 | 22 350 824,35 | 68 323 608,65 | 61 471 374,33 | 6 852 234,32 |
8 | Прокопьевский городской округ | 67 785 401,53 | 65 851 546,41 | 1 933 855,12 | 4 472 221,00 | 4 293 332,10 | 178 888,90 |
9 | Таштагольский муниципальный район | 176 040 069,00 | 170 355 245,81 | 5 684 823,19 | 54 829 485,02 | 49 722 487,81 | 5 106 997,21 |
10 | Топкинский муниципальный округ | 77 948 953,27 | 74 760 801,02 | 3 188 152,25 | 52 129 490,08 | 49 037 460,00 | 3 092 030,08 |
* Муниципальные образования Кемеровской области – Кузбасса указаны в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».
** Муниципальное образование Кемеровской области – Кузбасса указано в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» (в редакции Закона Кемеровской области – Кузбасса от 07.02.2022 N 13-ОЗ).
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 21 июля 2023 г. N 487
Распределение бюджетам муниципальных образований
Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год субсидий,
выделенных из средств областного бюджета и средств
Фонда развития территорий на реализацию мероприятий
региональной адресной программы «Переселение граждан
из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в
установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции» на 2019-2024 годы
(рублей)
N п/п | Муниципальное образование Кемеровской области - Кузбасса* | Объем бюджетных ассигнований, утвержденный на 2023 год | В том числе | |
за счет средств Фонда развития территорий | за счет средств областного бюджета | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого по Кемеровской области - Кузбассу | 9 047 957 765,65 | 6 490 674 157,58 | 2 557 283 608,07 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2019 года) |
|
|
|
| Итого | 16 655 999,99 | 2 766 209,30 | 13 889 790,69 |
| Таштагольский муниципальный район | 16 655 999,99 | 2 766 209,30 | 13 889 790,69 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2020 года) |
|
|
|
| Итого | 188 088 473,14 | 111 943 205,40 | 76 145 267,74 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 77 943 520,66 | 67 129 176,55 | 10 814 344,11 |
2 | Кемеровский городской округ | 15 967 470,40 | 13 208 270,67 | 2 759 199,73 |
3 | Киселевский городской округ | 2 816 055,08 | 650 396,51 | 2 165 658,57 |
4 | Новокузнецкий городской округ | 23 097 286,73 | 8 027 970,95 | 15 069 315,78 |
5 | Прокопьевский городской округ | 1 049 414,00 | 926 931,60 | 122 482,40 |
6 | Тайгинский городской округ | 1 640 785,83 | 1 436 805,81 | 203 980,02 |
7 | Юргинский городской округ | 6 341 638,41 | 1 864 034,26 | 4 477 604,15 |
8 | Гурьевский муниципальный округ | 3 614 155,00 | 1 775 890,00 | 1 838 265,00 |
9 | Таштагольский муниципальный район | 53 106 614,50 | 14 412 325,61 | 38 694 288,89 |
10 | Яйский муниципальный округ | 1 795 257,77 | 1 795 128,68 | 129,09 |
11 | Яшкинский муниципальный округ | 716 274,76 | 716 274,76 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2021 года) |
|
|
|
| Итого | 436 376 430,27 | 181 219 976,98 | 255 156 453,29 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 35 951 402,88 | 31 412 411,89 | 4 538 990,99 |
2 | Кемеровский городской округ | 3 899 574,50 | 3 576 390,00 | 323 184,50 |
3 | Киселевский городской округ | 12 461 818,70 | 10 127 279,97 | 2 334 538,73 |
4 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 8 699 723,75 | 7 175 206,81 | 1 524 516,94 |
5 | Новокузнецкий городской округ | 4 522 782,31 | 1 432 877,98 | 3 089 904,33 |
6 | Осинниковский городской округ | 2 831 064,00 | 2 562 112,91 | 268 951,09 |
7 | Прокопьевский городской округ | 14 450 744,50 | 12 075 711,15 | 2 375 033,35 |
8 | Юргинский городской округ | 228 495 485,62 | 75 958 601,58 | 152 536 884,04 |
9 | Гурьевский муниципальный округ | 3 524 422,46 | 2 960 514,87 | 563 907,59 |
10 | Мариинский муниципальный округ | 1 251 939,49 | 1 214 381,31 | 37 558,18 |
11 | Таштагольский муниципальный район | 97 864 022,56 | 24 561 409,49 | 73 302 613,07 |
12 | Тяжинский муниципальный округ | 2 172 073,63 | 1 930 341,46 | 241 732,17 |
13 | Яйский муниципальный округ | 20 251 375,87 | 6 232 737,56 | 14 018 638,31 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2022 года) |
|
|
|
| Итого | 3 250 857 469,10 | 2 499 549 113,81 | 751 308 355,29 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 152 232 833,40 | 130 864 858,36 | 21 367 975,04 |
2 | Калтанский городской округ | 76 218 553,84 | 38 460 081,61 | 37 758 472,23 |
3 | Кемеровский городской округ | 44 446 193,93 | 20 452 823,55 | 23 993 370,38 |
4 | Киселевский городской округ | 25 891 080,32 | 23 585 898,32 | 2 305 182,00 |
5 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 262 478 794,96 | 246 472 424,88 | 16 006 370,08 |
6 | Мысковский городской округ | 1 030 000,00 | 1 019 711,40 | 10 288,60 |
7 | Новокузнецкий городской округ | 298 540 848,71 | 254 989 877,05 | 43 550 971,66 |
8 | Осинниковский городской округ | 54 409 075,00 | 34 753 419,69 | 19 655 655,31 |
9 | Полысаевский городской округ | 78 978 360,40 | 58 721 037,84 | 20 257 322,56 |
10 | Прокопьевский городской округ | 171 359 160,72 | 162 352 494,31 | 9 006 666,41 |
11 | Юргинский городской округ | 1 507 779 383,02 | 1 067 891 398,35 | 439 887 984,67 |
12 | Гурьевский муниципальный округ | 7 256 193,85 | 6 575 116,18 | 681 077,67 |
13 | Мариинский муниципальный округ | 100 679 995,75 | 57 605 444,17 | 43 074 551,58 |
14 | Прокопьевский муниципальный округ | 10 832 715,23 | 9 739 694,51 | 1 093 020,72 |
15 | Таштагольский муниципальный район | 417 692 028,06 | 375 326 323,86 | 42 365 704,20 |
16 | Топкинский муниципальный округ | 14 211 556,65 | 5 878 958,72 | 8 332 597,93 |
17 | Яйский муниципальный округ | 26 820 695,26 | 4 859 551,01 | 21 961 144,25 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2023 года) |
|
|
|
| Итого | 5 155 979 393,15 | 3 695 195 652,09 | 1 460 783 741,06 |
1 | Анжеро-Судженский городской округ | 248 490 798,10 | 218 045 485,02 | 30 445 313,08 |
2 | Калтанский городской округ | 117 305 365,82 | 108 505 324,00 | 8 800 041,82 |
3 | Кемеровский городской округ | 45 946 644,23 | 33 020 450,09 | 12 926 194,14 |
4 | Киселевский городской округ | 146 570 294,46 | 138 472 974,68 | 8 097 319,78 |
5 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 481 397 526,56 | 464 387 566,10 | 17 009 960,46 |
6 | Новокузнецкий городской округ | 1 426 749 535,46 | 704 441 267,67 | 722 308 267,79 |
7 | Осинниковский городской округ | 109 508 828,45 | 67 734 358,88 | 41 774 469,57 |
8 | Полысаевский городской округ | 110 762 688,92 | 84 237 130,03 | 26 525 558,89 |
9 | Прокопьевский городской округ | 319 950 428,49 | 270 586 951,21 | 49 363 477,28 |
10 | Юргинский городской округ | 1 876 336 481,05 | 1 357 490 181,23 | 518 846 299,82 |
11 | Таштагольский муниципальный район | 204 990 540,56 | 193 325 486,60 | 11 665 053,96 |
12 | Топкинский муниципальный округ | 67 970 261,05 | 54 948 476,58 | 13 021 784,47 |
* Муниципальные образования Кемеровской области – Кузбасса указаны в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».