Постановление Губернатора Кемеровской области -Кузбасса от 25.07.2023 N 92-пг "Об утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Кемеровской области -Кузбасса, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 01.08.2023 до 01.08.2024"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2023 г. N 92-пг
г. Кемерово
Об утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Кемеровской области - Кузбасса, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 01.08.2023 до 01.08.2024
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 2 статьи 3 Закона Кемеровской области от 28.06.2010 N 80-ОЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.11.2020 N 981 «Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы N 1, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 09.06.2023 N 87, согласованием Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.07.2023 N 05-29-29/25928
постановляю:
1. Утвердить на территории Кемеровской области - Кузбасса на период с 01.08.2023 до 01.08.2024 прилагаемые:
лимиты добычи охотничьих ресурсов, за исключением таких лимитов в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
квоты добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего угодья, за исключением таких квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Бойко Е.В.
И.о. Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса А.А. Панов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса
от 25 июля 2023 г. N 92-пг
Лимиты добычи охотничьих ресурсов, за исключением таких
лимитов в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Лимит добычи | |||||
всего особей | в том числе | ||||||
для ведения традиционной охоты КМНС | взрослых особей без подразделения по половому признаку | Самцов во время гона | самцов с неокостеневшими рогами (пантами) | особей в возрасте до 1 года | |||
1 | Косуля сибирская | 851 | 4 | 26 |
|
| 16 |
2 | Лось | 388 | 3 | 11 |
|
| 11 |
3 | Благородный олень (марал) | 70 |
| 8 |
| 2 | 4 |
4 | Соболь | 2595 | 195 |
|
|
|
|
5 | Рысь | 4 |
|
|
|
|
|
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса
от 25 июля 2023 г. N 92-пг
Квоты добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении
каждого охотничьего угодья, за исключением таких квот
в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
N п/п | Наименование охотничьего угодья | Квота добычи | |||||
всего особей | в том числе | ||||||
для ведения традиционной охоты КМНС | Взрослых особей без подразделения по половому признаку | самцов во время гона | самцов с неокостеневшими рогами (пантами) | особей в возрасте до 1 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | Косуля сибирская | ||||||
1 | Охотхозяйство КРОО «ООиР «Глухарь», Ижморский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 8 |
|
|
|
|
|
2 | Охотхозяйство КООО «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», Ижморский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса, Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 29 |
|
|
|
|
|
3 | Охотхозяйство КОООиР «Воскресенка», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
4 | Охотхозяйство ООО «Усинско-Бельсинский рыболовтур», Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 5 |
|
|
|
|
|
5 | Охотхозяйство ООО «Усинское», Усинский участок, Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 6 |
|
|
|
|
|
6 | Охотхозяйство ООО «Усинское», Тебинский участок, Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
7 | Охотхозяйство «Мысковское» Мысковского городского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
|
|
|
|
|
8 | Охотхозяйство «Мрасское» Мысковского городского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 3 |
|
|
|
|
|
9 | Охотхозяйство КРОООиР «Сибохота», Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 3 |
|
|
|
|
|
10 | Охотхозяйство ВФСО «Динамо», Топкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 16 |
|
|
|
|
|
11 | Охотхозяйство ООО «ФПС «Сибконкорд», Топкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 9 |
|
|
|
|
|
12 | Охотхозяйство ООО «Русский отдых», Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 19 |
|
|
|
|
|
13 | ООО «Охотхозяйство «Шестаковское», Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 14 |
|
|
|
|
|
14 | Охотхозяйство ООО «Спортивно-охотничье хозяйство «Таежное», Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 5 |
|
|
|
|
|
15 | Охотхозяйство «Тутальское» МВОО СибВО ОСОО, Яшкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 3 |
|
|
|
|
|
Кемеровская областная общественная организация охотников и рыболовов | |||||||
Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
16 | Бачатский обход | 7 |
|
|
|
|
|
17 | Инской обход | 1 |
|
|
|
|
|
18 | Моховский обход | 5 |
|
|
|
|
|
19 | Пермяковский обход | 4 |
|
|
|
|
|
20 | Степной обход | 1 |
|
|
|
|
|
Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
21 | Баритовский обход | 3 |
|
|
|
|
|
22 | Березовский обход | 2 |
|
|
|
|
|
23 | Горскинский обход | 4 |
|
|
|
|
|
24 | Гурьевский обход | 4 |
|
|
|
|
|
25 | Салаирский обход | 4 |
|
|
|
|
|
Ижморский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
26 | Алчедатский обход | 6 |
|
|
|
|
|
27 | Балганский обход | 10 |
|
|
|
|
|
28 | Новославянский обход | 14 |
|
|
|
|
|
29 | Святославский обход | 24 |
|
|
|
|
|
30 | Троицкий обход | 24 |
|
|
|
|
|
Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
31 | Береговой обход | 1 |
|
|
|
|
|
32 | Березовский обход | 3 |
|
|
|
|
|
Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
33 | Барачатский обход | 3 |
|
|
|
|
|
34 | Каменский обход | 3 |
|
|
|
|
|
35 | Крапивинский обход | 2 |
|
|
|
|
|
36 | Смирновский обход | 4 |
|
|
|
|
|
37 | Тарадановский обход | 4 |
|
|
|
|
|
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
38 | Инской обход | 15 |
|
|
|
|
|
39 | Касьминский обход | 12 |
|
|
|
|
|
40 | Урской обход | 8 |
|
|
|
|
|
Мариинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
41 | Белогородский обход | 8 |
|
|
|
|
|
42 | Колеульский обход | 8 |
|
|
|
|
|
43 | Мелехинский обход | 9 |
|
|
|
|
|
44 | Обояновский обход | 7 |
|
|
|
|
|
45 | Столяровский обход | 1 |
|
|
|
|
|
46 | Тенгулинский обход | 7 |
|
|
|
|
|
47 | Тюменевский обход | 10 |
|
|
|
|
|
Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
48 | Междуреченский обход | 16 |
|
|
|
|
|
Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
49 | Кондомско-Куздеевский обход | 8 |
|
|
|
|
|
50 | Никольско-Красулинский обход | 11 |
|
|
|
|
|
51 | Сарбалинский обход | 3 |
|
|
|
|
|
52 | Сидоровский обход | 16 |
|
|
|
|
|
53 | Тазский обход | 7 |
|
|
|
|
|
54 | Тутуясско-Абашевский обход | 4 |
|
|
|
|
|
Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
55 | Верх-Чумышский обход | 1 |
|
|
|
|
|
56 | Кутоновский обход | 1 |
|
|
|
|
|
57 | Михайловский обход | 4 |
|
|
|
|
|
Промышленновский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
58 | Абышевский обход | 12 |
|
|
|
|
|
59 | Баяракский обход | 10 |
|
|
|
|
|
60 | Калинкинский обход | 7 |
|
|
|
|
|
61 | Краснинский обход | 8 |
|
|
|
|
|
62 | Лебединский обход | 23 |
|
|
|
|
|
63 | Пьяновский обход | 5 |
|
|
|
|
|
64 | Танайский обход | 1 |
|
|
|
|
|
65 | Титовский обход | 18 |
|
|
|
|
|
Таштагольский муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
66 | Тельбесский обход | 2 |
|
|
|
|
|
Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
67 | Барандатский обход | 21 |
|
|
|
|
|
68 | Куликовский обход | 5 |
|
|
|
|
|
69 | Тисульский обход | 19 |
|
|
|
|
|
70 | Усть-Колбинский обход | 12 |
|
|
|
|
|
Топкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
71 | Зарубинский обход | 15 |
|
|
|
|
|
72 | Стрелинский обход | 4 |
|
|
|
|
|
73 | Хорошеборский обход | 14 |
|
|
|
|
|
74 | Цыпинский обход | 12 |
|
|
|
|
|
75 | Черемиченский обход | 6 |
|
|
|
|
|
76 | Шишинский обход | 11 |
|
|
|
|
|
Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
77 | Даниловский обход | 16 |
|
|
|
|
|
78 | Итатский обход | 9 |
|
|
|
|
|
Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
79 | Чебулинский обход | 10 |
|
|
|
|
|
Юргинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
80 | Арлюкский обход | 30 |
|
|
|
|
|
81 | Лебяжьевский обход | 16 |
|
|
|
|
|
82 | Новоромановский обход | 16 |
|
|
|
|
|
83 | Пятковский обход | 22 |
|
|
|
|
|
Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
84 | Арышевский обход | 16 |
|
|
|
|
|
85 | Ишимский обход | 25 |
|
|
|
|
|
86 | Майский обход | 10 |
|
|
|
|
|
87 | Яйский обход | 13 |
|
|
|
|
|
Яшкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
88 | Дубровский обход | 1 |
|
|
|
|
|
89 | Пачинский обход | 3 |
|
|
|
|
|
90 | Сосновский обход | 1 |
|
|
|
|
|
91 | Тайгинский обход | 3 |
|
|
|
|
|
Общедоступные охотничьи угодья | |||||||
92 | Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
| 1 |
|
| 1 |
93 | Таштагольский муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса | 8 | 4 | 5 |
|
| 3 |
94 | Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 9 |
| 6 |
|
| 3 |
95 | Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 14 |
| 9 |
|
| 5 |
96 | Юргинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 5 |
| 3 |
|
| 2 |
97 | Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 4 |
| 2 |
|
| 2 |
| Итого | 851 | 4 | 26 |
|
| 16 |
II | Лось | ||||||
98 | Охотхозяйство КРОО «ООиР «Глухарь», Ижморский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 5 |
|
|
|
|
|
99 | Охотхозяйство КРОО «ООиР» «Успенское», Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
100 | Охотхозяйство КОООиР «Воскресенка», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
|
|
|
|
|
101 | Охотхозяйство ООО «Соболь», Беловский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса, Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 4 |
|
|
|
|
|
102 | Охотхозяйство ОООиР Крапивинского района «Бело-Осиповское», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
103 | Охотхозяйство ООСОиР «Крапивинская жемчужина Крапивинский район», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
|
|
|
|
|
104 | Охотхозяйство ОООиР Кемеровской области «Абат», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
|
|
|
|
|
105 | Охотхозяйство «Тайдонское» КООО «ОО «Мурюкское», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 8 |
|
|
|
|
|
106 | Охотхозяйство КООО «ОО «Мурюкское», Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
107 | Охотхозяйство ООО «Усинско-Бельсинский рыболовтур», Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 6 |
|
|
|
|
|
108 | Охотхозяйство ООО «Усинское», Усинский участок, Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 3 |
|
|
|
|
|
109 | Охотхозяйство «Верхне-Терсинское» Южно-Кузбасского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 7 |
|
|
|
|
|
110 | Охотхозяйство КОООЛРСиО «Природа», Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 4 |
|
|
|
|
|
111 | Охотхозяйство МОО «Среднетерсинское ООиР», Нижнетерсинский участок, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 7 |
|
|
|
|
|
112 | Охотхозяйство МОО «Среднетерсинское ООиР», Среднетерсинский участок, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 7 |
|
|
|
|
|
113 | Охотхозяйство «Мысковское» Мысковского городского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
|
|
|
|
|
114 | Охотхозяйство «Мрасское» Мысковского городского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 7 |
|
|
|
|
|
115 | Охотхозяйство ООО «Аксасские охотугодья», Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 3 |
|
|
|
|
|
116 | Охотхозяйство КОООЛРСиО «Кундель», Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
117 | Охотхозяйство КРОООиР «Сибохота», Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 3 |
|
|
|
|
|
118 | Охотхозяйство ООО «ФПС «Сибконкорд», Топкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 4 |
|
|
|
|
|
119 | Охотхозяйство ОГО ВФСО «Динамо», Топкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 4 |
|
|
|
|
|
120 | Охотхозяйство КООО «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», Ижморский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса, Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 24 |
|
|
|
|
|
121 | Охотхозяйство ООО «Спортивно-охотничье хозяйство «Таежное», Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 5 |
|
|
|
|
|
122 | Охотхозяйство ООО «Новолес», Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 4 |
|
|
|
|
|
123 | Охотхозяйство ООО «Тайга», Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
|
|
|
|
|
124 | Охотхозяйство ООО «Русский отдых», Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 4 |
|
|
|
|
|
Кемеровская областная общественная организация охотников и рыболовов | |||||||
Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
125 | Бачатский обход | 5 |
|
|
|
|
|
126 | Кумзасский обход | 5 |
|
|
|
|
|
Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
127 | Баритовский обход | 1 |
|
|
|
|
|
128 | Березовский обход | 2 |
|
|
|
|
|
129 | Горскинский обход | 5 |
|
|
|
|
|
130 | Гурьевский обход | 4 |
|
|
|
|
|
131 | Салаирский обход | 5 |
|
|
|
|
|
Ижморский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
132 | Алчедатский обход | 4 |
|
|
|
|
|
133 | Балганский обход | 2 |
|
|
|
|
|
134 | Новославянский обход | 4 |
|
|
|
|
|
135 | Святославский обход | 6 |
|
|
|
|
|
136 | Троицкий обход | 5 |
|
|
|
|
|
Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
137 | Березовский обход | 9 |
|
|
|
|
|
Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
138 | Крапивинский обход | 2 |
|
|
|
|
|
139 | Смирновский обход | 1 |
|
|
|
|
|
140 | Тарадановский обход | 1 |
|
|
|
|
|
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
141 | Инской обход | 1 |
|
|
|
|
|
142 | Касьминский обход | 3 |
|
|
|
|
|
Мариинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
143 | Белогородский обход | 3 |
|
|
|
|
|
144 | Колеульский обход | 7 |
|
|
|
|
|
145 | Мелехинский обход | 5 |
|
|
|
|
|
146 | Обояновский обход | 5 |
|
|
|
|
|
147 | Пихтовский обход | 3 |
|
|
|
|
|
148 | Столяровский обход | 8 |
|
|
|
|
|
149 | Тенгулинский обход | 4 |
|
|
|
|
|
150 | Тюменевский обход | 1 |
|
|
|
|
|
Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
151 | Междуреченский обход | 5 |
|
|
|
|
|
Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
152 | Кондомско-Кузедеевский обход | 13 |
|
|
|
|
|
153 | Николаевский обход | 4 |
|
|
|
|
|
154 | Никольско–Красулинский обход | 4 |
|
|
|
|
|
155 | Сарбалинский обход | 3 |
|
|
|
|
|
156 | Сидоровский обход | 11 |
|
|
|
|
|
157 | Тазский обход | 8 |
|
|
|
|
|
158 | Тутуясско-Абашевский обход | 10 |
|
|
|
|
|
159 | Чумышский обход | 4 |
|
|
|
|
|
Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
160 | Верх-Чумышский обход | 1 |
|
|
|
|
|
161 | Кара-Чумышский обход | 2 |
|
|
|
|
|
162 | Михайловский обход | 1 |
|
|
|
|
|
163 | Терешский обход | 3 |
|
|
|
|
|
164 | Усть-Нарыкский обход | 3 |
|
|
|
|
|
Промышленновский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
165 | Баяракский обход | 2 |
|
|
|
|
|
166 | Калинкинский обход | 1 |
|
|
|
|
|
167 | Титовский обход | 1 |
|
|
|
|
|
Таштагольский муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
168 | Тельбесский обход | 5 |
|
|
|
|
|
Топкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
169 | Зарубинский обход | 3 |
|
|
|
|
|
170 | Стрелинский обход | 1 |
|
|
|
|
|
171 | Хорошеборский обход | 2 |
|
|
|
|
|
172 | Цыпинский обход | 1 |
|
|
|
|
|
173 | Черемиченский обход | 1 |
|
|
|
|
|
174 | Шишинский обход | 5 |
|
|
|
|
|
Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
175 | Даниловский обход | 10 |
|
|
|
|
|
176 | Итатский обход | 7 |
|
|
|
|
|
Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
177 | Чебулинский обход | 1 |
|
|
|
|
|
Юргинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
178 | Арлюкский обход | 1 |
|
|
|
|
|
179 | Лебяжьевский обход | 1 |
|
|
|
|
|
180 | Новоромановский обход | 6 |
|
|
|
|
|
181 | Пятковский обход | 1 |
|
|
|
|
|
Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
182 | Арышевский обход | 3 |
|
|
|
|
|
183 | Ишимский обход | 4 |
|
|
|
|
|
184 | Майский обход | 3 |
|
|
|
|
|
185 | Яйский обход | 3 |
|
|
|
|
|
Яшкинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
186 | Дубровский обход | 1 |
|
|
|
|
|
187 | Пачинский обход | 1 |
|
|
|
|
|
188 | Сурановский обход | 2 |
|
|
|
|
|
189 | Тайгинский обход | 3 |
|
|
|
|
|
190 | Яшкинский обход | 1 |
|
|
|
|
|
Общедоступные охотничьи угодья | |||||||
191 | Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
| 1 |
|
| 1 |
192 | Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
| 1 |
193 | Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса Бенжерепский участок | 1 |
|
|
|
| 1 |
194 | Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса Нарыкский участок | 1 |
|
|
|
| 1 |
195 | Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса Томский участок | 2 | 1 | 1 |
|
| 1 |
196 | Таштагольский муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса | 5 | 2 | 3 |
|
| 2 |
197 | Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 7 |
| 5 |
|
| 2 |
198 | Тяжинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
| 1 |
199 | Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
| 1 |
|
| 1 |
| Итого | 388 | 3 | 11 |
|
| 11 |
III | Благородный олень (марал) | ||||||
200 | Охотхозяйство «Тайдонское» КООО «ОО «Мурюкское», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 3 |
|
|
|
|
|
201 | Охотхозяйство ООСОиР «Крапивинская жемчужина Крапивинский район», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
|
|
|
|
|
202 | Охотхозяйство ООО «Земля и Право», Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 4 |
|
|
|
|
|
203 | Охотхозяйство «Верхне-Терсинское» Южно-Кузбасского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 7 |
|
|
|
|
|
204 | Охотхозяйство МОО «Среднетерсинское ООиР», Нижнетерсинский участок, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 2 |
|
|
|
|
|
205 | Охотхозяйство МОО «Среднетерсинское ООиР», Среднетерсинский участок, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 12 |
|
|
|
|
|
206 | Охотхозяйство ООО «Усинско-Бельсинский рыболовтур», Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 5 |
|
|
|
|
|
207 | Охотхозяйство КООО «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 16 |
|
|
|
|
|
208 | Междуреченский обход Кемеровская областная общественная организация охотников и рыболовов, Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 4 |
|
|
|
|
|
209 | Куликовский обход Кемеровская областная общественная организация охотников и рыболовов, Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 1 |
|
|
|
|
|
Общедоступные охотничьи угодья | |||||||
210 | Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 14 |
| 8 | 1 | 1 | 4 |
| Итого | 70 |
| 8 | 1 | 1 | 4 |
IV | Соболь | ||||||
211 | Охотхозяйство ООО «Соболь», Беловский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса, Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 19 |
|
|
|
|
|
212 | Охотхозяйство КРОО «ООиР «Глухарь», Ижморский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 6 |
|
|
|
|
|
213 | Охотхозяйство ООСОиР «Крапивинская жемчужина Крапивинский район», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 20 |
|
|
|
|
|
214 | Охотхозяйство КРОО «ООиР» «Успенское», Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 9 |
|
|
|
|
|
215 | Охотхозяйство ОООиР Крапивинского района «Бело-Осиповское», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 20 |
|
|
|
|
|
216 | Охотхозяйство КОООиР «Воскресенка», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 10 |
|
|
|
|
|
217 | Охотхозяйство КООО «ОО «Мурюкское», Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 25 |
|
|
|
|
|
218 | Охотхозяйство «Тайдонское» КООО «ОО «Мурюкское», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 29 |
|
|
|
|
|
219 | Охотхозяйство ОООиР Кемеровской области «Абат», Крапивинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 21 |
|
|
|
|
|
220 | Охотхозяйство ООО «Усинско-Бельсинский рыболовтур», Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 140 |
|
|
|
|
|
221 | Охотхозяйство ООО «Усинское», Усинский участок, Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 162 |
|
|
|
|
|
222 | Охотхозяйство ООО «Усинское», Тебинский участок, Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 37 |
|
|
|
|
|
223 | Охотхозяйство «Верхне-Терсинское» Южно-Кузбасского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 55 |
|
|
|
|
|
224 | Охотхозяйство МОО «Среднетерсинское ООиР», Нижнетерсинский участок, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 49 |
|
|
|
|
|
225 | Охотхозяйство МОО «Среднетерсинское ООиР», Среднетерсинский участок, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 41 |
|
|
|
|
|
226 | Охотхозяйство КОООЛРСиО «Кундель», Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 5 |
|
|
|
|
|
227 | Охотхозяйство «Мысковское» Мысковского городского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 37 |
|
|
|
|
|
228 | Охотхозяйство «Мрасское» Мысковского городского отделения КООООиР, Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 109 |
|
|
|
|
|
229 | Охотхозяйство ООО «Аксасские охотугодья», Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 21 |
|
|
|
|
|
230 | Охотхозяйство КООО «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», Ижморский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса, Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 55 |
|
|
|
|
|
231 | Охотхозяйство ООО «Земля и Право», Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 11 |
|
|
|
|
|
232 | Охотхозяйство КРОООиР «Сибохота», Тисульский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 27 |
|
|
|
|
|
233 | Охотхозяйство ООО «Спортивно-охотничье хозяйство «Таежное», Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 15 |
|
|
|
|
|
234 | Охотхозяйство ООО «Новолес», Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 10 |
|
|
|
|
|
235 | Охотхозяйство ООО «Тайга», Яйский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 5 |
|
|
|
|
|
Кемеровская областная общественная организация охотников и рыболовов | |||||||
Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
236 | Кумзасский обход | 18 |
|
|
|
|
|
Ижморский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
237 | Алчедатский обход | 9 |
|
|
|
|
|
238 | Балганский обход | 5 |
|
|
|
|
|
239 | Новославянский обход | 6 |
|
|
|
|
|
240 | Святославский обход | 1 |
|
|
|
|
|
241 | Троицкий обход | 5 |
|
|
|
|
|
Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | |||||||
242 | Березовский обход | 26 |
|
|
|
|
|
