Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 03.10.2023 N 650 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 -2025 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 сентября 2023 г. N 650
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 - 2025 годы
В соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 15.12.2022 N 145-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции законов Кемеровской области – Кузбасса от 27.03.2023 N 12-ОЗ, от 21.06.2023 N 49-ОЗ) Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Внести в государственную программу Кемеровской области – Кузбасса «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 - 2025 годы (далее – Государственная программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.04.2014 N 150, от 24.09.2014 N 393, от 13.10.2015 N 339, от 27.05.2016 N 189, от 26.09.2016 N 389, от 22.02.2017 N 80, от 22.08.2017 N 443, от 19.10.2017 N 540, от 14.02.2018 N 56, от 27.04.2018 N 156, от 18.06.2018 N 246, от 20.09.2018 N 396, от 05.02.2019 N 56, от 21.03.2019 N 184, постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 10.10.2019 N 596, от 11.02.2020 N 54, от 22.04.2020 N 251, от 12.05.2020 N 272, от 11.09.2020 N 570, от 06.11.2020 N 658, от 24.03.2021 N 137, от 18.03.2022 N 135, от 30.12.2022 N 910, от 22.06.2023 N 409), следующие изменения:
1.1. В паспорте Государственной программы позицию «Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы составляет 639952457,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 20740921,6 тыс. рублей; 2015 год - 22131112,4 тыс. рублей; 2016 год - 21985751,5 тыс. рублей; 2017 год - 37339708,1 тыс. рублей; 2018 год - 47200825,8 тыс. рублей; 2019 год - 56337945,6 тыс. рублей; 2020 год - 66490813,8 тыс. рублей; 2021 год - 65677790,9 тыс. рублей; 2022 год - 74466693,0 тыс. рублей; 2023 год - 78334068,2 тыс. рублей; 2024 год - 72962960,7 тыс. рублей; 2025 год - 76283866,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета – 348619550,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 18484944,4 тыс. рублей; 2015 год - 19605923,0 тыс. рублей; 2016 год - 20144486,6 тыс. рублей; 2017 год - 20985733,7 тыс. рублей; 2018 год - 25576816,3 тыс. рублей; 2019 год - 28039776,5 тыс. рублей; 2020 год - 31751906,1 тыс. рублей; 2021 год - 30536349,7 тыс. рублей; 2022 год - 40980503,7 тыс. рублей; 2023 год - 42390073,5 тыс. рублей; 2024 год - 34466774,1 тыс. рублей; 2025 год - 35656262,4 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники: средства федерального бюджета – 49463876,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 2255977,2 тыс. рублей; 2015 год - 2525189,4 тыс. рублей; 2016 год - 1841264,9 тыс. рублей; 2017 год - 1251813,6 тыс. рублей; 2018 год - 1802040,6 тыс. рублей; 2019 год - 2441383,3 тыс. рублей; 2020 год - 8790436,6 тыс. рублей; 2021 год - 9009631,2 тыс. рублей; 2022 год - 5170178,4 тыс. рублей; 2023 год - 4463891,5 тыс. рублей; 2024 год - 4727125,9 тыс. рублей; 2025 год - 5184944,0 тыс. рублей; средства Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу - всего 1660858,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 309159,0 тыс. рублей; 2021 год - 244153,0 тыс. рублей; 2022 год - 285582,0 тыс. рублей; 2023 год - 250800,0 тыс. рублей; 2024 год - 285582,0 тыс. рублей; 2025 год - 285582,0 тыс. рублей; средства Территориального фонда ОМС Кемеровской области – Кузбасса - всего 377002122,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 28402721,9 тыс. рублей; 2018 год - 33965038,4 тыс. рублей; 2019 год - 39568283,6 тыс. рублей; 2020 год - 40121142,8 тыс. рублей; 2021 год - 40296689,9 тыс. рублей; 2022 год - 43736805,8 тыс. рублей; 2023 год – 47251513,9 тыс. рублей; 2024 год - 50432423,3 тыс. рублей; 2025 год - 53227503,1 тыс. рублей; в том числе страховые взносы на ОМС неработающего населения за счет средств областного бюджета бюджету Федерального фонда ОМС 135435549,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 13300561,1 тыс. рублей; 2018 год - 14143069,5 тыс. рублей; 2019 год - 13711497,8 тыс. рублей; 2020 год - 14081830,7 тыс. рублей; 2021 год - 14409032,9 тыс. рублей; 2022 год - 14977376,9 тыс. рублей; 2023 год - 15792810,7 тыс. рублей; 2024 год - 16948944,6 тыс. рублей; 2025 год - 18070425,5 тыс. рублей |
».
1.2. Подраздел «II этап 2019 – 2025 годы» раздела 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам социального развития) Воронину Е.А.
Первый заместитель
председателя Правительства
Кемеровской области – Кузбасса –
министр финансов Кузбасса И.Ю. Малахов
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 3 октября 2023 г. N 650
II этап 2019 - 2025 годы
N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного меропрития/ регионального проекта/ ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 - 2025 годы | Всего | 56337945,6 | 66490813,8 | 65677790,9 | 74466693,0 | 78334068,2 | 72962960,7 | 76283866,0 |
областной бюджет | 28039776,5 | 31751906,1 | 30536349,7 | 40980503,7 | 42390073,5 | 34466774,1 | 35656262,4 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 2441383,3 | 8790436,6 | 9009631,2 | 5170178,4 | 4463891,5 | 4727125,9 | 5184944,0 | ||
средства ОСФР по Кемеровской области - Кузбассу | - | 309159,0 | 244153,0 | 285582,0 | 250800,0 | 285582,0 | 285582,0 | ||
средства Территориального фонда ОМС Кемеровской области - Кузбасса - всего, в том числе: | 39568283,6 | 40121142,8 | 40296689,9 | 43736805,8 | 47251513,9 | 50432423,3 | 53227503,1 | ||
страховые взносы на ОМС неработающего населения за счет средств областного бюджета бюджету Федерального фонда ОМС | 13711497,8 | 14081830,7 | 14409032,9 | 14977376,9 | 15792810,7 | 16948944,6 | 18070425,5 | ||
1 | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Всего | 118869,6 | 119759,5 | 2318900,6 | 2614361,2 | 2366674,5 | 2366674,5 | 3481202,7 |
областной бюджет | 118869,6 | 119759,5 | 329986,6 | 361532,5 | 361778,0 | 361778,0 | 473858,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | - | - | 1988914,0 | 2252828,7 | 2004896,5 | 2004896,5 | 3007344,7 | ||
1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Всего | 118869,6 | 119759,5 | 124416,6 | 112664,8 | 139708,0 | 139708,0 | 139708,0 |
областной бюджет | 118869,6 | 119759,5 | 124416,6 | 112664,8 | 139708,0 | 139708,0 | 139708,0 | ||
1.2 | Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.3 | Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» | Всего | - | - | 2194484,0 | 2501696,4 | 2226966,5 | 2226966,5 | 3341494,7 |
областной бюджет | - | - | 205570,0 | 248772,7 | 222070,0 | 222070,0 | 334150,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | - | - | 1988914,0 | 2252923,7 | 2004896,5 | 2004896,5 | 3007344,7 | ||
2 | Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | Всего | 12158715,2 | 20462840,3 | 17244556,0 | 21652416,0 | 20947104,5 | 12535871,5 | 11939275,3 |
областной бюджет | 10949364,4 | 12987360,0 | 11311973,0 | 19870313,5 | 19757743,8 | 11136819,9 | 11116942,2 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 1209350,8 | 7475480,3 | 5932583,0 | 1782102,5 | 1189360,7 | 1399051,6 | 822333,1 | ||
2.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Всего | 7615116,3 | 7825436,9 | 7946285,9 | 9196307,6 | 9609119,7 | 9556829,9 | 9556800,4 |
областной бюджет | 7615116,3 | 7825436,9 | 7946285,9 | 9196307,6 | 9609119,7 | 9556829,9 | 9556800,4 | ||
2.2 | Мероприятие «Обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС» | Всего | 63607,3 | 68645,7 | 60136,3 | 2905836,1 | 2479028,7 | - | - |
областной бюджет | 63607,3 | 68645,7 | 60136,3 | 2905836,1 | 2479028,7 | - | - | ||
2.3 | Мероприятие «Укрепление материально- технической базы медицинских организаций, внедрение современных информационных систем» | Всего | 1114440,2 | 816085,4 | 992732,6 | 5457167,1 | 6766786,7 | 1068140,2 | 1072414,4 |
областной бюджет | 1114440,2 | 816085,4 | 992732,6 | 5457167,1 | 6766786,7 | 1068140,2 | 1072414,4 | ||
2.4 | Мероприятие «Высокотехнологичные виды медицинской помощи» | Всего | 149551,7 | 204870,9 | 204119,9 | 300469,0 | 300469,0 | 300469,0 | 300469,0 |
областной бюджет | 125000,0 | 165000,0 | 165000,0 | 266625,5 | 269058,5 | 269058,5 | 268486,2 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 24551,7 | 39870,9 | 39119,9 | 33843,5 | 31410,5 | 31410,5 | 31982,8 | ||
2.5 | Мероприятие «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП» | Всего | - | 7244,0 | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | 7244,0 | - | - | - | - | - | ||
2.6 | Мероприятие «Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)» | Всего | 4101,6 | 5262,2 | 5900,8 | 4337,6 | 5769,0 | 5872,8 | 5872,8 |
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 4101,6 | 5262,2 | 5900,8 | 4337,6 | 5769,0 | 5872,8 | 5872,8 | ||
2.7 | Мероприятие «Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско- акушерских пунктов» | Всего | 17660,8 | - | - | - | - | - | - |
областной бюджет | 4000,0 | - | - | - | - | - | - | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 13660,8 | - | - | - | - | - | - | ||
2.8 | Мероприятие «Развитие паллиативной медицинской помощи» | Всего | 113710,2 | 123445,4 | 109436,9 | 102083,1 | 98690,8 | 98690,8 | 98902,8 |
| областной бюджет | 19330,7 | 20985,8 | 18604,3 | 21437,5 | 20725,1 | 20725,1 | 19780,6 | |
| иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| федеральный бюджет | 94379,5 | 102459,6 | 90832,6 | 80645,7 | 77965,7 | 77965,7 | 79122,2 |
2.9 | Мероприятие «Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей» | Всего | 6426,2 | 6334,8 | 5914,4 | 5692,5 | 5547,5 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 6426,2 | 6334,8 | 5914,4 | 5692,5 | 5547,5 | - | - | ||
2.10 | Мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС» | Всего | 1801600,0 | - | - | 728609,3 | 229400,0 | - | - |
областной бюджет | 1801600,0 | - | - | 728609,3 | 229400,0 | - | - | ||
2.11 | Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса» | Всего | 66546,1 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 16354,3 | - | - | - | - | - | - | |
| иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| федеральный бюджет | 50191,8 | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Мероприятие «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями» | Всего | 155660,2 | 178537,9 | 153559,8 | 147207,9 | 159093,7 | 159093,7 | 158501,3 |
областной бюджет | 60111,4 | 56550,5 | 55289,2 | 55609,4 | 58400,8 | 58400,8 | 56898,4 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 95548,8 | 121987,4 | 98270,6 | 91598,5 | 100692,9 | 100692,9 | 101602,9 | ||
2.13 | Мероприятие «Реализация отдельных мероприятий» | Всего | 7136,3 | - | - | - | - | - | - |
областной бюджет | 1213,2 | - | - | - | - | - | - | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 5923,1 | - | - | - | - | - | - | ||
2.14 | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Всего | - | 522975,9 | 45862,4 | 51862,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 |
областной бюджет | - | 174000,0 | 22306,0 | 25652,0 | 58140,5 | 55718,2 | 56298,3 | ||
| иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| федеральный бюджет | - | 348975,9 | 23556,4 | 26210,0 | 21859,5 | 24281,8 | 23701,7 |
2.14.1 | Мероприятие «Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек» | Всего | - | 201436,4 | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | - | 201436,4 | - | - | - | - | - | ||
2.14.2 | Мероприятие «Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек» | Всего | - | 147539,5 | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | - | 147539,5 | - | - | - | - | - | ||
2.14.3 | Мероприятие «Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в целях оказания медицинской помощи» | Всего | - | - | 45862,4 | 51862,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 |
областной бюджет | - | - | 22306,0 | 25652,0 | 58140,5 | 55718,2 | 56298,3 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | - | - | 23556,4 | 26210,0 | 21859,5 | 24281,8 | 23701,7 | ||
2.14.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, внедрение современных информационных систем» | Всего | - | 174000,0 | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | 174000,0 | - | - | - | - | - | ||
2.15 | Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Всего | 291200,4 | 949299,0 | 490690,4 | 619573,8 | 480985,8 | 683456,5 | 294725,4 |
областной бюджет | 84000,0 | 371765,6 | 9013,6 | 8791,6 | 8841,8 | 20503,8 | 8841,8 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 207200,4 | 577533,4 | 481676,8 | 610782,2 | 472144,0 | 662952,7 | 285883,6 | ||
2.15.1 | Мероприятие «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» | Всего | 207200,4 | 269022,2 | 190238,3 | 326520,3 | 186260,4 | 388731,1 | 0,0 |
областной бюджет | - | - | - | - | - | 11662,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 207200,4 | 269022,2 | 190238,3 | 326520,3 | 186260,4 | 377069,1 | - | ||
2.15.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, внедрение современных информационных систем» | Всего | 84000,0 | 35000,0 | - | - | - | - | - |
областной бюджет | 84000,0 | 35000,0 | - | - | - | - | - | ||
2.15.3 | Мероприятие «Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся под диспансерным наблюдением» | Всего | - | 318052,8 | 300452,1 | 293053,5 | 294725,4 | 294725,4 | 294725,4 |
областной бюджет | - | 9541,6 | 9013,6 | 8791,6 | 8841,8 | 8841,8 | 8841,8 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | - | 308511,2 | 291438,5 | 284261,9 | 285883,6 | 285883,6 | 285883,6 | ||
2.15.4 | Мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС» | Всего | - | 327224,0 | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | 327224,0 | - | - | - | - | - | ||
2.16 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Всего | 494630,7 | 834828,3 | 281519,6 | 373605,9 | 87219,9 | 78580,0 | 0,0 |
областной бюджет | 36000,0 | 35000,0 | - | - | - | 2357,4 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 458630,7 | 799828,3 | 281519,6 | 373605,9 | 87219,9 | 76222,6 | 0,0 | ||
2.16.1 | Мероприятие «Создание и оснащение референсцентров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Кемеровской области – Кузбассе» | Всего | 458630,7 | 799828,3 | 281519,6 | 332570,9 | 87219,9 | 78580,0 | 0,0 |
областной бюджет | - | - | - | - | - | 2357,4 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 458630,7 | 799828,3 | 281519,6 | 373605,9 | 87219,9 | 76222,6 | 0,0 | ||
2.16.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, внедрение современных информационных систем» | Всего | 36000,0 | 35000,0 | - | - | - | - | - |
областной бюджет | 36000,0 | 35000,0 | - | - | - | - | - | ||
2.17 | Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | Всего | 253031,0 | 854354,6 | 215026,5 | 152162,1 | 123550,8 | 133159,1 | 0,0 |
областной бюджет | 7591,0 | 25630,6 | 6450,8 | 4564,9 | 3706,5 | 3994,8 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 245440,0 | 828724,0 | 208575,7 | 147597,2 | 119844,3 | 129164,3 | 0,0 | ||
2.18 | Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» | Всего | 1000,0 | - | - | - | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
областной бюджет | 1000,0 | - | - | - | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | ||
2.18.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Всего | 1000,0 | - | - | - | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
областной бюджет | 1000,0 | - | - | - | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | ||
2.19 | Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» | Всего | 3296,2 | 440,7 | 544,6 | 477,9 | 430,9 | 478,7 | 478,7 |
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 3296,2 | 440,7 | 544,6 | 477,9 | 430,9 | 478,7 | 478,7 | ||
2.19.1 | Мероприятие «Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации» | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.19.2 | Мероприятие «Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания» | Всего | 3296,2 | 440,7 | 544,6 | 477,9 | 430,9 | 478,7 | 478,7 |
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 3296,2 | 440,7 | 544,6 | 477,9 | 430,9 | 478,7 | 478,7 | ||
2.20 | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | Всего | - | 87100,0 | 24450,0 | 25000,0 | - | - | - |
областной бюджет | - | 87100,0 | 24450,0 | 25000,0 | - | - | - | ||
2.20.1 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, внедрение современных информационных систем» | Всего | - | 51600,0 | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | 51600,0 | - | - | - | - | - | ||
2.20.2 | Мероприятие «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП» | Всего | - | 35500,0 | 24450,0 | 25000,0 | - | - | - |
областной бюджет | - | 35500,0 | 24450,0 | 25000,0 | - | - | - | ||
2.21 | Мероприятие «Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | Всего | - | 22109,9 | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | - | 22109,9 | - | - | - | - | - | ||
2.22 | Мероприятие «Меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией» | Всего | - | 7955868,7 | 6255658,9 | 1201975,8 | - | - | - |
областной бюджет | - | 3333915,5 | 1994999,7 | 1121758,5 | - | - | - | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | - | 4621953,2 | 4260659,2 | 80217,3 | - | - | - | ||
2.23 | Мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы ОМС за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | Всего | - | 0,0 | 354455,0 | - | - | - | - |
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | - | - | 354455,0 | - | - | - | - | ||
2.24 | Мероприятие «Софинансирование расходных обязательств Кемеровской области - Кузбасса, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней» | Всего | - | - | 98262,0 | - | - | - | - |
областной бюджет | - | - | 16704,6 | - | - | - | - | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | - | - | 81577,4 | - | - | - | - | ||
2.25 | Мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы ОМС за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | Всего | - | - | - | 128638,9 | - | - | - |
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | - | - | - | 128638,9 | - | - | - | ||
2.26 | Региональный проект «Информационная инфраструктура» | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.27 | Мероприятие «Оснащение (дооснащение, и/или переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации» | Всего | - | - | - | 251209,3 | 337312,0 | 367100,8 | 367110,5 |
| областной бюджет | - | - | - | 52754,0 | 70835,5 | 77091,2 | 73422,1 | |
| иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| |
| федеральный бюджет | - | - | - | 198455,3 | 266476,5 | 290009,6 | 293688,4 | |
2.28 | Мероприятие «Специальная социальная выплата медицинским работникам медицинских организаций, входящих в государственную систему здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | - | - | - | - | 179700,0 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | 179700,0 | - | - | |
| иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере здравоохранения» | Всего | 908931,2 | 1856758,2 | 1531926,8 | 1802549,2 | 1900542,2 | 1624998,2 | 1602458,2 |
областной бюджет | 908931,2 | 1856758,2 | 1531926,8 | 1802549,2 | 1900542,2 | 1624998,2 | 1602458,2 | ||
3.1 | Мероприятие «Централизованные закупки товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения» | Всего | 908931,2 | 1772758,2 | 1449060,1 | 1718549,2 | 1816542,2 | 1540998,2 | 1518458,2 |
областной бюджет | 908931,2 | 1772758,2 | 1449060,1 | 1718549,2 | 1816542,2 | 1540998,2 | 1518458,2 | ||
3.2 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Всего | - | 84000,0 | 82866,7 | 84000,0 | 84000,0 | 84000,0 | 84000,0 |
областной бюджет | - | 84000,0 | 82866,7 | 84000,0 | 84000,0 | 84000,0 | 84000,0 | ||
3.2.1 | Мероприятие «Централизованные закупки товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения» | Всего | - | 84000,0 | 82866,7 | 84000,0 | 84000,0 | 84000,0 | 84000,0 |
областной бюджет | - | 84000,0 | 82866,7 | 84000,0 | 84000,0 | 84000,0 | 84000,0 | ||
