Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 12.04.2024 N 188 "Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2011 N 186 "О введении новой системы оплаты труда работников государственных казенных учреждений Кемеровской области – Кузбасса, подведомственных Министерству труда и занятости населения Кузбасса"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2024 г. N 188
г. Кемерово
Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2011 N 186 «О введении новой системы оплаты труда работников государственных казенных учреждений Кемеровской области – Кузбасса, подведомственных Министерству труда и занятости населения Кузбасса»
В соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 01.03.2024 N 90 «Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области – Кузбасса» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 N 551 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области – Кузбасса» Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Увеличить с 01.03.2024 на 7,7 процента оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников государственных казенных учреждений Кемеровской области – Кузбасса, подведомственных Министерству труда и занятости населения Кузбасса.
2. Внести в приложения N 1, 2 к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных учреждений Кемеровской области – Кузбасса, подведомственных Министерству труда и занятости населения Кузбасса, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2011 N 186 «О введении новой системы оплаты труда работников государственных казенных учреждений Кемеровской области – Кузбасса, подведомственных Министерству труда и занятости населения Кузбасса» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.10.2012 N 423, от 21.12.2012 N 576, от 06.05.2016 N 172, от 13.06.2017 N 278, от 28.12.2017 N 681, от 06.04.2018 N 134, от 18.01.2019 N 24, постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 27.02.2020 N 89, от 18.05.2021 N 240, от 30.08.2021 N 521, от 13.01.2022 N 11, от 08.07.2022 N 453, от 31.01.2023 N 54, от 08.09.2023 N 584, от 26.12.2023 N 866, от 25.03.2024 N 133), изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министра промышленности и торговли Кузбасса Старосвета Л.В.
5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2024.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса И.В. Середюк
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса от 12
апреля 2024 г. N 188
«Приложение N 1
к Примерному положению об оплате
труда работников государственных
казенных учреждений Кемеровской
области – Кузбасса, подведомственных
Министерству труда и занятости
населения Кузбасса
Рекомендуемые размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы должностей руководителей, специалистов и служащих государственных казенных учреждений Кемеровской области – Кузбасса, подведомственных Министерству труда и занятости населения Кузбасса
N п/п | Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе | Оклад по профессиональной квалификационной группе, руб. | Повышающий коэффициент | Оклад, должностной оклад (ставка заработной платы), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Профессиональная квалификационная группа первого уровня |
|
|
|
| Первый квалификационный уровень | 4943 |
|
|
1 | Комендант – начальное профессиональное образование и стаж работы в должности коменданта не менее 1 года или среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы |
| 1,10014 | 5438 |
2 | Делопроизводитель – начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы |
| 1,10014 | 5438 |
3 | Архивариус – начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы |
| 1,10014 | 5438 |
| Профессиональная квалификационная группа второго уровня |
|
|
|
| Первый квалификационный уровень | 5099 |
|
|
1 | Администратор – среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет |
| 1,21004 | 6170 |
2 | Администратор – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности администратора не менее 3 лет |
| 1,25612 | 6405 |
| Профессиональная квалификационная группа третьего уровня |
|
|
|
| Первый квалификационный уровень | 5758 |
|
|
1 | Инспектор центра занятости населения – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет |
| 1,15404 | 6645 |
2 | Юрисконсульт – высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет |
| 1,15404 | 6645 |
3 | Бухгалтер – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет |
| 1,15404 | 6645 |
4 | Инженер-программист (программист) – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет |
| 1,15404 | 6645 |
5 | Инженер-электроник (электроник) – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет |
| 1,15404 | 6645 |
6 | Профконсультант – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет |
| 1,15404 | 6645 |
7 | Психолог – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет |
| 1,15404 | 6645 |
8 | Инженер – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет |
| 1,15404 | 6645 |
9 | Инспектор – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет |
| 1,15404 | 6645 |
10 | Инспектор по кадрам – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет |
| 1,15404 | 6645 |
| Второй квалификационный уровень | 6381 |
|
|
1 | Инспектор центра занятости населения II категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности или среднее профессиональное образование, стаж работы в должности инспектора центра занятости населения не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет |
| 1,14229 | 7289 |
2 | Юрисконсульт II категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта не менее 3 лет |
| 1,14229 | 7289 |
3 | Бухгалтер II категории – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет |
| 1,14229 | 7289 |
4 | Инженер-программист (программист) II категории – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-программиста (программиста) не менее 3 лет |
| 1,14229 | 7289 |
5 | Инженер-электроник (электроник) II категории – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-электроника (электроника) не менее 3 лет |
| 1,14229 | 7289 |
6 | Профконсультант II категории – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности профконсультанта не менее 3 лет |
| 1,14229 | 7289 |
7 | Психолог II категории – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности психолога не менее 3 лет |
| 1,14229 | 7289 |
8 | Инженер II категории – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по охране труда не менее 3 лет |
| 1,14229 | 7289 |
9 | Инспектор II категории – высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет |
| 1,14229 | 7289 |
10 | Инспектор по кадрам II категории – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет |
| 1,14229 | 7289 |
| Третий квалификационный уровень | 6547 |
|
|
1 | Инспектор центра занятости населения I категории – высшее профессиональное образование, стаж работы в должности инспектора центра занятости населения II категории не менее 3 лет или по специальности не менее 5 лет |
| 1,22101 | 7994 |
2 | Юрисконсульт I категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет |
| 1,22101 | 7994 |
3 | Бухгалтер I категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет |
| 1,22101 | 7994 |
4 | Специалист по охране труда – высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет | 1,22101 | 7994 | |
5 | Инженер-программист (программист) I категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-программиста (программиста) II категории не менее 3 лет |
| 1,22101 | 7994 |
6 | Инженер-электроник (электроник) I категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-электроника (электроника) II категории не менее 3 лет |
| 1,22101 | 7994 |
7 | Профконсультант I категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности профконсультанта II категории не менее 3 лет |
| 1,22101 | 7994 |
8 | Психолог I категории – высшее профессиональное (профильное) образование и стаж работы в должности психолога II категории не менее 3 лет |
| 1,22101 | 7994 |
9 | Инженер I категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по охране труда II категории не менее 3 лет |
| 1,22101 | 7994 |
10 | Инспектор I категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инспектора II категории не менее 3 лет |
| 1,22101 | 7994 |
11 | Инспектор по кадрам I категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам II категории не менее 3 лет |
| 1,22101 | 7994 |
12 | Старший инспектор центра занятости населения – высшее профессиональное образование, стаж работы в должности инспектора центра занятости населения I категории не менее 3 лет или по специальности не менее 8 лет |
| 1,34015 | 8774 |
13 | Старший юрисконсульт – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта I категории не менее 3 лет |
| 1,34015 | 8774 |
14 | Старший профконсультант – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности профконсультанта I категории не менее 3 лет |
| 1,34015 | 8774 |
15 | Старший бухгалтер – высшее экономическое образование и стаж работы в должности бухгалтера I категории не менее 3 лет |
| 1,34015 | 8774 |
16 | Специалист по охране труда II категории – высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в должности специалиста по охране труда не менее 1 года | 1,34015 | 8774 | |
17 | Старший инженер-программист (программист) – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-программиста (программиста) I категории не менее 3 лет |
| 1,34015 | 8774 |
18 | Старший инженер-электроник (электроник) – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-электроника (электроника) I категории не менее 3 лет |
| 1,34015 | 8774 |
19 | Старший психолог – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности психолога I категории не менее 3 лет |
| 1,34015 | 8774 |
20 | Старший инженер – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по охране труда I категории не менее 3 лет |
| 1,34015 | 8774 |
21 | Старший инспектор – высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет |
| 1,34015 | 8774 |
22 | Старший инспектор по кадрам – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам I категории не менее 3 лет |
| 1,34015 | 8774 |
| Четвертый квалификационный уровень | 6915 |
|
|
1 | Ведущий инспектор центра занятости населения III категории – высшее профессиональное образование, стаж работы в должности старшего инспектора центра занятости населения не менее 3 лет или по специальности не менее 10 лет |
| 1,39146 | 9622 |
2 | Ведущий юрисконсульт III категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего юрисконсульта не менее 3 лет |
| 1,39146 | 9622 |
3 | Ведущий психолог III категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего психолога не менее 3 лет |
| 1,39146 | 9622 |
4 | Ведущий профконсультант III категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего профконсультанта не менее 3 лет |
| 1,39146 | 9622 |
5 | Специалист по охране труда I категории – высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в должности специалиста по охране труда II категории не менее 2 лет |
| 1,39146 | 9622 |
6 | Ведущий бухгалтер III категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего бухгалтера не менее 3 лет |
| 1,39146 | 9622 |
7 | Ведущий инженер-программист (программист) III категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего инженера-программиста (программиста) не менее 3 лет |
| 1,39146 | 9622 |
8 | Ведущий инженер-электроник (электроник) III категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего инженера-электроника (электроника) не менее 3 лет |
| 1,39146 | 9622 |
9 | Ведущий инженер III категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего инженера по охране труда не менее 3 лет |
| 1,39146 | 9622 |
10 | Ведущий инспектор III категории – высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет |
| 1,39146 | 9622 |
11 | Ведущий инспектор по кадрам III категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего специалиста по кадрам не менее 3 лет |
| 1,39146 | 9622 |
12 | Ведущий инспектор центра занятости населения II категории – высшее профессиональное образование, стаж работы в должности ведущего инспектора центра занятости населения III категории не менее 3 лет или по специальности не менее 10 лет |
| 1,50354 | 10397 |
13 | Ведущий инженер-программист (программист) II категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего инженера-программиста (программиста) III категории не менее 3 лет |
| 1,50354 | 10397 |
14 | Ведущий инженер-электроник (электроник) II категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего инженера-электроника (электроника) III категории не менее 3 лет |
| 1,50354 | 10397 |
15 | Ведущий инспектор центра занятости населения I категории – высшее профессиональное образование, стаж работы в должности ведущего инспектора центра занятости населения II категории свыше 5 лет |
| 1,62516 | 11238 |
16 | Ведущий инженер-программист (программист) I категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего инженера-программиста (программиста) II категории не менее 3 лет |
| 1,62516 | 11238 |
17 | Ведущий инженер-электроник (электроник) I категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего инженера-электроника (электроника) II категории не менее 3 лет |
| 1,62516 | 11238 |
| Пятый квалификационный уровень | 7173 |
|
|
1 | Заместитель начальника отдела – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего инспектора I категории не менее 5 лет при выполнении должностных обязанностей заместителя начальника отдела в центре, отнесенном к III группе по оплате труда руководителей |
| 1,68339 | 12075 |
2 | Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего бухгалтера не менее 3 лет при выполнении должностных обязанностей заместителя главного бухгалтера в центре, отнесенном к III группе по оплате труда руководителей |
| 1,68339 | 12075 |
3 | Заместитель начальника отдела – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего инспектора I категории не менее 5 лет при выполнении должностных обязанностей заместителя начальника отдела в центре, отнесенном к I и II группе по оплате труда руководителей |
| 1,81625 | 13028 |
4 | Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности ведущего бухгалтера не менее 3 лет при выполнении должностных обязанностей заместителя главного бухгалтера в центре, отнесенном к I и II группе по оплате труда руководителей |
| 1,81625 | 13028 |
| Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня |
|
|
|
| Первый квалификационный уровень | 7523 |
|
|
1 | Начальник отдела – высшее профессиональное образование, стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет или в должности ведущего инспектора I категории не менее 5 лет при выполнении должностных обязанностей начальника отдела в центре, отнесенном к III группе по оплате труда руководителей |
| 1,73162 | 13027 |
2 | Начальник отдела – высшее профессиональное образование, стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет или в должности ведущего инспектора I категории не менее 5 лет при выполнении должностных обязанностей начальника отдела в центре, отнесенном к I и II группе по оплате труда руководителей |
| 1,85856 | 13982 |
| Второй квалификационный уровень | 10137 |
|
|
1 | Главный инженер – высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет |
| 1,96152 | 19884 |
| Третий квалификационный уровень | 12052 |
|
|
1 | Руководитель структурного подразделения, отнесенного к III группе по оплате труда руководителей, – высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет или стаж работы в центре, отнесенном к III группе по оплате труда руководителей, не менее 5 лет |
| 2,04389 | 24633 |
2 | Руководитель структурного подразделения, отнесенного ко II группе по оплате труда руководителей, – высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет или стаж работы в центре, отнесенном ко II группе по оплате труда руководителей, не менее 5 лет |
| 2,20096 | 26526 |
3 | Руководитель структурного подразделения, отнесенного к I группе по оплате труда руководителей, – высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет или стаж работы в центре, отнесенном к I группе по оплате труда руководителей, не менее 5 лет |
| 2,35844 | 28424 |
Приложение N 2
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных казенных
учреждений Кемеровской области – Кузбасса,
подведомственных Министерству труда
и занятости населения Кузбасса
Рекомендуемые размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы
общеотраслевых профессий рабочих государственных
казенных учреждений Кемеровской области – Кузбасса,
подведомственных Министерству труда и занятости
населения Кузбасса
N п/п | Профессии, отнесенные к профессиональной квалификационной группе | Оклад по профессиональной квалификационной группе, руб. | Повышающий коэффициент | Оклад, должностной оклад (ставка заработной платы), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Профессиональная квалификационная группа первого уровня |
|
|
|
| Первый квалификационный уровень | 4500 |
|
|
1 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих |
| 1,08422 | 4879 |
2 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 2 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих |
| 1,13888 | 5125 |
3 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих |
| 1,19355 | 5371 |
| Профессиональная квалификационная группа второго уровня |
|
|
|
| Первый квалификационный уровень | 5186 |
|
|
1 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих |
| 1,08137 | 5608 |
2 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 5 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих |
| 1,12842 | 5852 |
| Второй квалификационный уровень | 6095 |
|
|
| Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих |
| 1,00000 | 6095 |
».
