Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 23.05.2024 N 308 "Об изменении площадей и границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, Таштагольского лесничества Кемеровской области – Кузбасса"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2024 г. N 308
г. Кемерово
Об изменении площадей и границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, Таштагольского лесничества Кемеровской области – Кузбасса
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 N 1755 «Об утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах», подпунктом 5-4 статьи 3 Закона Кемеровской области от 13.06.2007 N 75-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области – Кузбасса в сфере лесных отношений», на основании согласования проектной документации Федеральным агентством лесного хозяйства от 13.02.2024 N ИС-03-27/3294 и приказа Департамента лесного комплекса Кузбасса от 16.02.2024 N 01-06/242 «Об утверждении проектной документации по изменению границ лесов, расположенных в зеленых зонах Таштагольского лесничества Кемеровской области – Кузбасса» Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – леса в зеленых зонах), Таштагольского лесничества Кемеровской области – Кузбасса лесной участок площадью 81,9233 га, расположенный в кварталах 22 (части выделов 27, 28, 44, 50, 52, 56), 43 (часть выдела 12), 44 (части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9), 48 (части выделов 2, 3, 4, 8, 11, 13, 14), 49 (часть выдела 4), 59 (части выделов 13, 20, 22) Чугунашского участкового лесничества, урочище Чугунашское, в соответствии с приложением N 1 к настоящему постановлению.
2. Включить в границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах, Таштагольского лесничества Кемеровской области – Кузбасса лесной участок площадью 81,9233 га, расположенный в квартале 36 (выделы 25, 26, 32, 33, 34, части выделов 17, 20, 21, 22, 42, 43, 44) Шалымского участкового лесничества, в соответствии с приложением N 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту лесного комплекса Кузбасса обеспечить в установленном порядке внесение сведений об изменении границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах, Таштагольского лесничества Кемеровской области – Кузбасса в государственный лесной реестр.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса А.А. Панов
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 23 мая 2024 г. N 308
Текстовое и графическое описание местоположения границ лесного участка, исключаемого из границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса
Российской Федерации
За начало границы контура лесного участка площадью 81,1652 га взята точка 1, от точки 1 до точки 1 в границы контура лесного участка входят части выделов 27, 28, 44, 50, 52, 56 квартала 22, часть выдела 12 квартала 43, части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 квартала 44, части выделов 2, 3, 4, 8, 11, 13, 14 квартала 48, часть выдела 4 квартала 49 Чугунашского урочища Чугунашского участкового лесничества Таштагольского лесничества Кемеровской области – Кузбасса;
за начало границы контура лесного участка площадью 0,7581 га взята точка 1, от точки 1 до точки 1 в границы контура лесного участка входят части выделов 13, 20, 22 квартала 59 Чугунашского урочища Чугунашского участкового лесничества Таштагольского лесничества Кемеровской области – Кузбасса.
КАРТА-СХЕМА
(фрагмент)
расположения существующих лесов,
расположенных в зеленых зонах Чугунашского урочища
Чугунашского участкового лесничества Таштагольского
лесничества Кемеровской области - Кузбасса
Масштаб 1 : 25 000
Условные обозначения | Наименование условных обозначений | Целевое назначение и категории защитных лесов | ||
Контур лесного участка площадью 81,1652 га, проектируемого с целью исключения из границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах |
| |||
Границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах |
|
КАРТА-СХЕМА
(фрагмент)
расположения существующих лесов,
расположенных в зеленых зонах Чугунашского урочища
Чугунашского участкового лесничества Таштагольского
лесничества Кемеровской области – Кузбасса
Масштаб 1 : 10 000
Условные обозначения | Наименование условных обозначений | Целевое назначение и категории защитных лесов | ||
Контур лесного участка площадью 0,7581 га, проектируемого с целью исключения из границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах |
| |||
Границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах |
| |||
| Границы земель, на которых расположены защитные полосы лесов | Леса, расположенные в защитных полосах лесов |
План инструментальной съемки
контура лесного участка площадью 81,1652 га,
проектируемого к исключению из границ земель,
на которых располагаются леса в зеленых зонах
Условные обозначения
1-284 | N поворотных точек |
Условные обозначения
|
|
1-284 | N поворотных точек |
План инструментальной съемки контура
лесного участка площадью 0,7581 га, проектируемого
к исключению из границ земель, на которых располагаются
леса в зеленых зонах
Условные обозначения
1-20 | N поворотных точек |
Обозначение характерных точек границ | Координаты, применяемые для ведения ЕГРН в Кемеровской области (X, Y) МСК-42, зона 2 | |
1 | 2 | 3 |
Контур лесного участка площадью 81,1652 га | ||
1 | 357084,294 | 2256089,297 |
2 | 357056,718 | 2256156,413 |
3 | 356915,048 | 2256082,483 |
4 | 356870,878 | 2256062,462 |
5 | 356783,089 | 2256015,994 |
6 | 356513,182 | 2255882,587 |
7 | 356465,202 | 2255865,931 |
8 | 356377,683 | 2255816,625 |
9 | 356361,409 | 2255816,114 |
10 | 356303,877 | 2255827,391 |
11 | 356226,621 | 2255858,796 |
12 | 356176,170 | 2255894,655 |
13 | 356148,044 | 2255931,340 |
14 | 356150,154 | 2255946,997 |
15 | 356163,887 | 2255973,807 |
16 | 356173,639 | 2255983,154 |
17 | 356126,339 | 2256038,803 |
18 | 356071,667 | 2256096,144 |
19 | 356049,343 | 2256111,950 |
20 | 356042,501 | 2256105,391 |
21 | 356009,554 | 2256091,376 |
22 | 355974,967 | 2256074,061 |
23 | 355933,078 | 2256056,308 |
24 | 355889,689 | 2256032,979 |
25 | 355865,633 | 2256032,080 |
26 | 355837,717 | 2256009,774 |
27 | 355820,824 | 2256009,593 |
28 | 355815,443 | 2255997,986 |
29 | 355806,301 | 2255969,204 |
30 | 355785,006 | 2255882,479 |
31 | 355751,929 | 2255785,946 |
32 | 355721,803 | 2255767,064 |
33 | 355664,810 | 2255777,730 |
34 | 355660,360 | 2255765,546 |
35 | 355582,263 | 2255765,488 |
36 | 355574,971 | 2255775,824 |
37 | 355554,637 | 2255767,905 |
38 | 355543,194 | 2255859,357 |
39 | 355536,103 | 2255871,343 |
40 | 355511,788 | 2255858,556 |
41 | 355477,841 | 2255859,942 |
42 | 355450,315 | 2255888,328 |
43 | 355416,187 | 2255923,305 |
44 | 355386,131 | 2255948,614 |
45 | 355342,512 | 2255980,902 |
46 | 355275,947 | 2256016,893 |
47 | 355246,861 | 2256031,915 |
48 | 355190,309 | 2256052,505 |
49 | 355130,976 | 2256074,960 |
50 | 355114,283 | 2256076,527 |
51 | 355094,299 | 2256100,780 |
52 | 355091,098 | 2256113,014 |
53 | 355039,337 | 2256137,027 |
54 | 354994,177 | 2256133,711 |
55 | 354951,988 | 2256177,614 |
56 | 354897,717 | 2256182,844 |
57 | 354855,818 | 2256178,200 |
58 | 354833,133 | 2256188,264 |
59 | 354807,507 | 2256192,421 |
60 | 354751,025 | 2256186,507 |
61 | 354707,286 | 2256205,117 |
62 | 354677,119 | 2256212,748 |
63 | 354590,611 | 2256194,360 |
64 | 354585,670 | 2256210,232 |
65 | 354572,317 | 2256208,342 |
66 | 354498,431 | 2256180,278 |
67 | 354452,101 | 2256148,741 |
68 | 354415,023 | 2256118,681 |
69 | 354387,868 | 2256104,707 |
70 | 354356,611 | 2256100,599 |
71 | 354334,636 | 2256101,655 |
72 | 354301,159 | 2256137,753 |
73 | 354272,253 | 2256147,397 |
74 | 354246,197 | 2256145,095 |
75 | 354159,649 | 2256095,096 |
76 | 354094,305 | 2256107,858 |
77 | 354015,438 | 2256099,089 |
78 | 353984,261 | 2256107,841 |
79 | 353959,266 | 2256087,763 |
80 | 353926,879 | 2256067,676 |
81 | 353889,271 | 2256034,992 |
82 | 353863,476 | 2255993,671 |
83 | 353841,141 | 2255977,833 |
84 | 353819,946 | 2255932,816 |
85 | 353793,000 | 2255897,625 |
86 | 353776,207 | 2255876,532 |
87 | 353648,280 | 2255867,548 |
88 | 353599,249 | 2255879,881 |
89 | 353503,479 | 2255875,113 |
90 | 353475,103 | 2255857,344 |
91 | 353372,391 | 2255775,239 |
92 | 353223,409 | 2255641,873 |
93 | 353145,332 | 2255579,417 |
94 | 353060,144 | 2255533,494 |
95 | 352965,214 | 2255506,304 |
96 | 352925,765 | 2255508,391 |
97 | 352880,015 | 2255505,924 |
98 | 352813,021 | 2255463,581 |
99 | 352765,471 | 2255463,828 |
100 | 352718,541 | 2255476,730 |
101 | 352684,213 | 2255476,103 |
102 | 352646,966 | 2255489,970 |
103 | 352588,783 | 2255533,584 |
104 | 352528,920 | 2255573,148 |
105 | 352453,804 | 2255648,703 |
106 | 352413,686 | 2255677,905 |
107 | 352348,142 | 2255706,621 |
108 | 352310,094 | 2255737,391 |
109 | 352289,549 | 2255781,351 |
110 | 352238,218 | 2255817,013 |
111 | 352218,204 | 2255784,775 |
112 | 352168,063 | 2255806,611 |
113 | 352142,778 | 2255829,403 |
114 | 352130,035 | 2255853,640 |
115 | 352127,905 | 2255883,882 |
116 | 352115,282 | 2255900,339 |
117 | 352060,660 | 2255919,915 |
118 | 352006,249 | 2255958,241 |
119 | 352001,948 | 2255977,049 |
120 | 351984,994 | 2255982,914 |
121 | 351943,005 | 2255976,826 |
122 | 351930,883 | 2255957,936 |
123 | 351903,667 | 2255909,883 |
124 | 351829,781 | 2255920,071 |
125 | 351789,032 | 2255923,965 |
126 | 351736,991 | 2255998,555 |
127 | 351684,780 | 2256083,556 |
128 | 351622,477 | 2256177,746 |
129 | 351626,708 | 2256150,614 |
130 | 351633,049 | 2256114,235 |
131 | 351645,261 | 2256065,176 |
132 | 351663,075 | 2256020,531 |
133 | 351669,107 | 2255989,134 |
134 | 351674,118 | 2255964,543 |
135 | 351686,500 | 2255906,188 |
136 | 351694,262 | 2255869,314 |
137 | 351703,314 | 2255773,919 |
138 | 351679,369 | 2255707,314 |
139 | 351669,627 | 2255686,732 |
140 | 351669,617 | 2255686,262 |
141 | 351674,218 | 2255679,869 |
142 | 351701,393 | 2255690,337 |
143 | 351711,326 | 2255688,366 |
144 | 351717,167 | 2255680,685 |
145 | 351721,648 | 2255659,741 |
146 | 351724,848 | 2255648,579 |
147 | 351734,361 | 2255628,129 |
148 | 351758,296 | 2255620,862 |
149 | 351783,021 | 2255623,023 |
150 | 351784,911 | 2255638,490 |
151 | 351797,074 | 2255643,456 |
152 | 351807,096 | 2255641,345 |
153 | 351815,888 | 2255632,741 |
154 | 351826,030 | 2255617,933 |
155 | 351834,042 | 2255609,601 |
156 | 351844,304 | 2255601,525 |
157 | 351857,697 | 2255611,705 |
158 | 351885,143 | 2255684,794 |
159 | 351947,536 | 2255681,255 |
160 | 351974,322 | 2255688,250 |
161 | 352008,829 | 2255703,651 |
162 | 352036,645 | 2255737,193 |
163 | 352071,122 | 2255761,306 |
164 | 352112,071 | 2255772,467 |
165 | 352149,459 | 2255768,524 |
166 | 352174,355 | 2255714,293 |
167 | 352187,127 | 2255693,389 |
168 | 352210,542 | 2255676,965 |
169 | 352243,399 | 2255665,969 |
170 | 352265,404 | 2255649,751 |
171 | 352265,874 | 2255638,639 |
172 | 352288,039 | 2255632,699 |
173 | 352334,099 | 2255601,237 |
174 | 352354,713 | 2255590,092 |
175 | 352383,139 | 2255566,086 |
176 | 352426,558 | 2255555,296 |
177 | 352467,457 | 2255526,119 |
178 | 352456,955 | 2255482,480 |
179 | 352461,376 | 2255471,913 |
180 | 352491,822 | 2255473,950 |
181 | 352509,066 | 2255474,874 |
182 | 352523,579 | 2255468,902 |
183 | 352544,764 | 2255447,569 |
184 | 352562,197 | 2255435,360 |
185 | 352628,021 | 2255430,237 |
186 | 352657,268 | 2255389,313 |
187 | 352664,649 | 2255378,646 |
188 | 352711,059 | 2255397,595 |
189 | 352745,107 | 2255394,650 |
190 | 352775,533 | 2255393,982 |
191 | 352785,555 | 2255379,141 |
192 | 352791,216 | 2255368,021 |
193 | 352813,101 | 2255374,720 |
194 | 352844,658 | 2255385,831 |
195 | 352878,015 | 2255386,310 |
196 | 352902,470 | 2255393,016 |
197 | 352911,422 | 2255402,082 |
198 | 352931,276 | 2255415,306 |
199 | 352950,450 | 2255414,539 |
200 | 352990,059 | 2255421,138 |
201 | 353032,468 | 2255421,468 |
202 | 353068,026 | 2255441,696 |
203 | 353089,520 | 2255445,498 |
204 | 353128,298 | 2255462,319 |
205 | 353230,070 | 2255528,651 |
206 | 353277,400 | 2255565,938 |
207 | 353342,284 | 2255616,448 |
208 | 353379,712 | 2255613,776 |
209 | 353442,015 | 2255637,476 |
210 | 353498,357 | 2255654,708 |
211 | 353530,344 | 2255684,101 |
212 | 353557,130 | 2255674,086 |
213 | 353581,855 | 2255697,860 |
214 | 353673,865 | 2255710,177 |
215 | 353776,947 | 2255738,051 |
216 | 353806,923 | 2255756,637 |
217 | 353885,060 | 2255821,278 |
218 | 353940,452 | 2255874,676 |
219 | 353982,481 | 2255889,236 |
220 | 353979,620 | 2255901,205 |
221 | 354015,408 | 2255977,684 |
222 | 354120,300 | 2256039,793 |
223 | 354191,426 | 2256037,648 |
224 | 354246,027 | 2255990,025 |
225 | 354299,149 | 2255993,680 |
226 | 354338,267 | 2256023,064 |
227 | 354386,867 | 2256034,307 |
228 | 354459,113 | 2256057,768 |
229 | 354497,841 | 2256075,719 |
230 | 354566,446 | 2256091,351 |
231 | 354599,903 | 2256125,305 |
232 | 354885,124 | 2256043,142 |
233 | 354917,081 | 2256026,157 |
234 | 354997,408 | 2255949,859 |
235 | 355030,785 | 2255942,765 |
236 | 355065,172 | 2255952,178 |
237 | 355103,881 | 2255941,676 |
238 | 355158,042 | 2255809,688 |
239 | 355186,408 | 2255791,300 |
240 | 355210,573 | 2255787,349 |
241 | 355238,129 | 2255793,222 |
242 | 355281,238 | 2255832,951 |
243 | 355296,812 | 2255836,275 |
244 | 355312,585 | 2255825,675 |
245 | 355407,926 | 2255695,229 |
246 | 355437,742 | 2255674,812 |
247 | 355472,559 | 2255670,984 |
248 | 355499,525 | 2255654,956 |
249 | 355609,269 | 2255611,029 |
250 | 355611,429 | 2255585,901 |
251 | 355661,120 | 2255587,584 |
252 | 355660,179 | 2255613,611 |
253 | 355713,361 | 2255648,010 |
254 | 355723,573 | 2255652,630 |
255 | 355832,516 | 2255659,658 |
256 | 355873,015 | 2255686,691 |
257 | 355904,092 | 2255717,774 |
258 | 355920,915 | 2255753,056 |
259 | 355931,748 | 2255785,105 |
260 | 355926,836 | 2255872,127 |
261 | 355918,175 | 2255922,488 |
262 | 355949,471 | 2255944,555 |
263 | 355967,775 | 2255922,818 |
264 | 356036,010 | 2255830,171 |
265 | 356075,218 | 2255791,836 |
266 | 356124,899 | 2255760,060 |
267 | 356182,461 | 2255734,974 |
268 | 356218,799 | 2255731,757 |
269 | 356319,830 | 2255754,154 |
270 | 356335,994 | 2255748,899 |
271 | 356398,497 | 2255746,267 |
272 | 356431,674 | 2255754,244 |
273 | 356491,637 | 2255778,687 |
274 | 356520,613 | 2255786,779 |
275 | 356582,927 | 2255786,623 |
276 | 356589,118 | 2255799,615 |
277 | 356607,202 | 2255856,973 |
278 | 356608,132 | 2255857,525 |
279 | 356696,381 | 2255911,591 |
280 | 356871,688 | 2255978,468 |
281 | 356922,119 | 2256011,333 |
282 | 356969,489 | 2256033,251 |
283 | 357032,753 | 2256073,442 |
284 | 357070,931 | 2256079,909 |
1 | 357084,294 | 2256089,297 |
Контур лесного участка площадью 0,7581 га | ||
1 | 350709,531 | 2256033,078 |
2 | 350725,005 | 2256044,454 |
3 | 350742,669 | 2256056,044 |
4 | 350756,452 | 2256056,341 |
5 | 350756,011 | 2256058,618 |
6 | 350791,079 | 2256095,113 |
7 | 350810,303 | 2256123,226 |
8 | 350812,834 | 2256126,897 |
9 | 350828,457 | 2256135,988 |
10 | 350848,201 | 2256147,727 |
11 | 350867,485 | 2256158,971 |
12 | 350861,414 | 2256178,670 |
13 | 350765,013 | 2256152,091 |
14 | 350779,656 | 2256104,286 |
15 | 350712,702 | 2256083,919 |
16 | 350697,619 | 2256078,144 |
17 | 350682,616 | 2256066,983 |
18 | 350682,296 | 2256054,823 |
19 | 350684,746 | 2256041,443 |
20 | 350696,139 | 2256032,806 |
1 | 350709,531 | 2256033,078 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 23 мая 2024 г. N 308
Текстовое и графическое описание
местоположения границ лесного участка, включаемого
в границы земель, на которых расположены леса,
указанные в пункте 3 части 1 статьи 114
Лесного кодекса Российской Федерации
За начало границы лесного участка площадью 81,9233 га взята точка 1, от точки 1 до точки 1 в границы лесного участка входят выделы 25, 26, 32, 33, 34, части выделов 17, 20, 21, 22, 42, 43, 44 квартала 36 Шалымского участкового лесничества Таштагольского лесничества Кемеровской области – Кузбасса.
КАРТА-СХЕМА
(фрагмент)
расположения существующих лесов,
расположенных в зеленых зонах Шалымского
участкового лесничества Таштагольского лесничества
Кемеровской области - Кузбасса
Масштаб 1 : 12 500
Условные обозначения | Наименование условных обозначений | Целевое назначение и категории защитных лесов | ||
Лесной участок площадью 81,9233 га, проектируемый с целью включения в границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах |
| |||
Эксплуатационные леса
|
План инструментальной съемки лесного участка,
площадью 81,9233 га, проектируемого для включения в
границы земель, на которых располагаются леса
в зеленых зонах
Условные обозначения
1-83 | N поворотных точек |
Обозначение характерных точек границ | Координаты, применяемые для ведения ЕГРН в Кемеровской области – Кузбассе (X, Y) МСК-42, зона 2 | |
1 | 2 | 3 |
Лесной участок площадью 81,9233 га | ||
1 | 364711,214 | 2270975,249 |
2 | 364680,187 | 2270970,292 |
3 | 364653,701 | 2270961,226 |
4 | 364612,753 | 2270947,284 |
5 | 364540,027 | 2270909,082 |
6 | 364495,038 | 2270893,491 |
7 | 364443,507 | 2270909,725 |
8 | 364400,667 | 2270916,465 |
9 | 364386,584 | 2270914,856 |
10 | 364368,921 | 2270915,871 |
11 | 364338,934 | 2270919,336 |
12 | 364317,830 | 2270921,753 |
13 | 364344,535 | 2270887,716 |
14 | 364344,325 | 2270864,206 |
15 | 364347,766 | 2270857,664 |
16 | 364367,520 | 2270820,551 |
17 | 364380,793 | 2270807,228 |
18 | 364384,634 | 2270795,118 |
19 | 364400,017 | 2270717,996 |
20 | 364443,356 | 2270647,992 |
21 | 364515,422 | 2270596,244 |
22 | 364563,982 | 2270593,539 |
23 | 364576,925 | 2270597,226 |
24 | 364590,318 | 2270592,879 |
25 | 364619,114 | 2270577,848 |
26 | 364661,233 | 2270534,111 |
27 | 364696,811 | 2270485,869 |
28 | 364722,536 | 2270426,169 |
29 | 364737,919 | 2270382,959 |
30 | 364746,231 | 2270357,527 |
31 | 364764,395 | 2270340,088 |
32 | 364781,469 | 2270322,550 |
33 | 364808,645 | 2270181,388 |
34 | 364829,629 | 2270158,307 |
35 | 364872,028 | 2270143,879 |
36 | 364908,366 | 2270108,596 |
37 | 364940,373 | 2270069,132 |
38 | 364976,490 | 2269942,068 |
39 | 364992,914 | 2269896,516 |
40 | 364994,324 | 2269875,917 |
41 | 364990,273 | 2269815,351 |
42 | 364975,220 | 2269788,244 |
43 | 364960,127 | 2269763,422 |
44 | 364937,182 | 2269740,645 |
45 | 364860,166 | 2269672,556 |
46 | 364846,703 | 2269665,569 |
47 | 364821,017 | 2269631,235 |
48 | 364824,508 | 2269538,291 |
49 | 364826,678 | 2269530,338 |
50 | 364843,442 | 2269517,766 |
51 | 364854,744 | 2269499,469 |
52 | 364876,679 | 2269530,074 |
53 | 364874,269 | 2269545,913 |
54 | 364871,638 | 2269615,463 |
55 | 364893,223 | 2269635,129 |
56 | 364995,364 | 2269727,917 |
57 | 365005,357 | 2269743,153 |
58 | 365018,929 | 2269763,884 |
59 | 365040,134 | 2269811,944 |
60 | 365044,355 | 2269874,869 |
61 | 365039,974 | 2269913,468 |
62 | 365024,081 | 2269957,445 |
63 | 365124,532 | 2270073,339 |
64 | 365287,187 | 2270274,481 |
65 | 365504,753 | 2270821,260 |
66 | 365439,999 | 2271311,540 |
67 | 365361,143 | 2271302,449 |
68 | 365330,446 | 2271272,009 |
69 | 365295,259 | 2271242,930 |
70 | 365227,014 | 2271223,643 |
71 | 365148,397 | 2271202,649 |
72 | 365110,089 | 2271179,502 |
73 | 365085,474 | 2271143,196 |
74 | 365061,118 | 2271094,979 |
75 | 365048,536 | 2271052,941 |
76 | 365018,169 | 2271006,069 |
77 | 364978,691 | 2270962,991 |
78 | 364931,181 | 2270963,016 |
79 | 364880,840 | 2270964,996 |
80 | 364839,881 | 2270972,948 |
81 | 364793,461 | 2270977,609 |
82 | 364753,183 | 2270981,692 |
83 | 364748,192 | 2270981,181 |
1 | 364711,214 | 2270975,249 |