Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 28.06.2024 N 412 "Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.11.2011 N 524 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области – Кузбасса, подведомственных Департаменту лесного комплекса Кузбасса"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2024 г. N 412
г. Кемерово
Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.11.2011 N 524 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области – Кузбасса, подведомственных Департаменту лесного комплекса Кузбасса»
В соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 01.03.2024 N 90 «Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области – Кузбасса» Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Увеличить с 01.03.2024 на 7,7 процента оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников государственных учреждений Кемеровской области – Кузбасса, подведомственных Департаменту лесного комплекса Кузбасса.
2. Внести в приложения N 1-4 к Примерному положению об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области – Кузбасса, подведомственных Департаменту лесного комплекса Кузбасса, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.11.2011 N 524 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области – Кузбасса, подведомственных Департаменту лесного комплекса Кузбасса» (в редакции постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 25.07.2019 N 463, от 18.05.2021 N 240, от 02.08.2021 N 463, от 28.04.2022 N 261, от 11.11.2022 N 742, от 13.02.2023 N 72, от 03.10.2023 N 644, от 11.01.2024 N 9), изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации) Старосвета Л.В.
5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2024.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса А.А. Панов
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 28 июня 2024 г. N 412
«Приложение N 1
к Примерному положению
об оплате труда работников
государственных учреждений
Кемеровской области – Кузбасса,
подведомственных Департаменту
лесного комплекса Кузбасса
Рекомендуемые размеры
окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы общеотраслевых должностей
руководителей и специалистов учреждения
Профессиональная квалификационная группа | Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе | Оклад по профессиональной квалификационной группе, рублей | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности | Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Профессиональная квалификационная группа первого уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | Кассир | 4943 | 1,2103 | 5983 |
Профессиональная квалификационная группа второго уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | Техник | 5099 | 1,2608 | 6429 |
Секретарь руководителя | 5099 | 1,2608 | 6429 | |
Второй квалификационный уровень | Заведующий хозяйством | 5187 | 1,3246 | 6871 |
Четвертый квалификационный уровень | Мастер участка | 5513 | 1,5272 | 8420 |
Механик | 5513 | 1,5272 | 8420 | |
Пятый квалификационный уровень | Начальник цеха (участка) | 5675 | 1,5744 | 8935 |
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | Инженер | 5758 | 1,9237 | 11077 |
Специалист по кадрам | 5758 | 1,9237 | 11077 | |
Экономист | 5758 | 1,9237 | 11077 | |
Бухгалтер | 5758 | 1,9237 | 11077 | |
Юрисконсульт | 5758 | 1,9237 | 11077 | |
Специалист в области охраны труда | 5758 | 1,9237 | 11077 | |
Второй квалификационный уровень | Инженер 2 категории | 6381 | 1,9091 | 12182 |
Специалист по кадрам 2 категории | 6381 | 1,9091 | 12182 | |
Экономист 2 категории | 6381 | 1,9091 | 12182 | |
Бухгалтер 2 категории | 6381 | 1,9091 | 12182 | |
Юрисконсульт 2 категории | 6381 | 1,9091 | 12182 | |
Специалист в области охраны труда 2 категории | 6381 | 1,9091 | 12182 | |
Третий квалификационный уровень | Инженер 1 категории | 6547 | 1,9286 | 12627 |
Специалист по кадрам 1 категории | 6547 | 1,9286 | 12627 | |
Экономист 1 категории | 6547 | 1,9286 | 12627 | |
Бухгалтер 1 категории | 6547 | 1,9286 | 12627 | |
Юрисконсульт 1 категории | 6547 | 1,9286 | 12627 | |
Специалист в области охраны труда 1 категории | 6547 | 1,9286 | 12627 | |
Пятый квалификационный уровень | Заместитель главного бухгалтера | 7173 | 1,8529 | 13291 |
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | Начальник отдела | 7523 | 1,9930 | 14994 |
Второй квалификационный уровень | Главный инженер | 10137 | 1,6390 | 16615 |
Главный экономист | 10137 | 1,6390 | 16615 |
Приложение N 2
к Примерному положению
об оплате труда работников
государственных учреждений
Кемеровской области – Кузбасса,
подведомственных Департаменту
лесного комплекса Кузбасса
Рекомендуемые размеры
окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы общеотраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа | Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе | Оклад по профессиональной квалификационной группе, рублей | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности | Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рублей |
Профессиональная квалификационная группа первого уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | Истопник | 4500 | 1,3295 | 5983 |
Уборщик служебных помещений | 4500 | 1,3295 | 5983 | |
Уборщик территорий | 4500 | 1,3295 | 5983 | |
Сторож (вахтер) | 4500 | 1,3295 | 5983 | |
Рабочий подсобный | 4500 | 1,3295 | 5983 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4500 | 1,3295 | 5983 | |
Профессиональная квалификационная группа второго уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | Столяр | 5186 | 1,3673 | 7091 |
Водитель автомобиля | 5186 | 1,3673 | 7091 | |
Слесарь-сантехник | 5186 | 1,3673 | 7091 | |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 5186 | 1,3673 | 7091 | |
Второй квалификационный уровень | Водитель автомобиля | 6095 | 1,2725 | 7756 |
Приложение N 3
к Примерному положению
об оплате труда работников
государственных учреждений
Кемеровской области – Кузбасса,
подведомственных Департаменту
лесного комплекса Кузбасса
Рекомендуемые размеры
окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы отраслевых должностей
руководителей и специалистов учреждения
Профессиональная квалификационная группа | Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе | Оклад по профессиональной квалификационной группе, рублей | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности | Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Профессиональная квалификационная группа второго уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | Лесник | 5099 | 1,2608 | 6429 |
Диспетчер в области охраны лесов | 5099 | 1,2608 | 6429 | |
Мастер питомника | 5099 | 1,2608 | 6429 | |
Четвертый квалификационный уровень | Начальник лесопитомника | 5513 | 1,5272 | 8420 |
Начальник пожарно- химической станции | 5513 | 1,5272 | 8420 | |
Старший диспетчер в области охраны лесов | 5513 | 1,5272 | 8420 | |
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | Мастер леса | 5758 | 1,9237 | 11077 |
Инженер по лесовосстановлению | 5758 | 1,9237 | 11077 | |
| Инженер по лесопользованию | 5758 | 1,9237 | 11077 |
Инженер по охране и защите леса | 5758 | 1,9237 | 11077 | |
Специалист в сфере кадастрового учета и государственной регистрации прав | 5758 | 1,9237 | 11077 | |
Второй квалификационный уровень | Инженер по лесовосстановлению 2 категории | 6381 | 1,9091 | 12182 |
Инженер по лесопользованию 2 категории | 6381 | 1,9091 | 12182 | |
Инженер по охране и защите леса 2 категории | 6381 | 1,9091 | 12182 | |
Специалист в сфере кадастрового учета и государственной регистрации прав 2 категории | 6381 | 1,9091 | 12182 | |
Третий квалификационный уровень | Инженер по лесовосстановлению 1 категории | 6547 | 1,9286 | 12627 |
Инженер по лесовосстановлению 1 категории | 6547 | 1,9286 | 12627 | |
Инженер по охране и защите леса 1 категории | 6547 | 1,9286 | 12627 | |
Специалист в сфере кадастрового учета и государственной регистрации прав 1 категории | 6547 | 1,9286 | 12627 | |
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня | ||||
Второй квалификационный уровень | Главный лесничий | 10137 | 1,6390 | 16615 |
Приложение N 4
к Примерному положению
об оплате труда работников
государственных учреждений
Кемеровской области – Кузбасса,
подведомственных Департаменту
лесного комплекса Кузбасса
Рекомендуемые размеры
окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы отраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа | Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе | Оклад по профессиональной квалификационной группе, рублей | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности | Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Профессиональная квалификационная группа первого уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | Лесоруб | 4500 | 1,3293 | 5982 |
Профессиональная квалификационная группа второго уровня | ||||
Первый квалификационный уровень | Слесарь по ремонту автомобилей | 5186 | 1,3671 | 7090 |
Обрубщик сучьев | 5186 | 1,3671 | 7090 | |
Рамщик | 5186 | 1,3671 | 7090 | |
Станочник-распиловщик | 5186 | 1,3671 | 7090 | |
Раскряжевщик | 5186 | 1,3671 | 7090 | |
Чокеровщик | 5186 | 1,3671 | 7090 | |
Лесной пожарный | 5186 | 1,3671 | 7090 | |
Второй квалификационный уровень | Тракторист | 6095 | 1,2721 | 7754 |
Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса | 6095 | 1,2721 | 7754 | |
Водитель автомобиля на вывозке леса | 6095 | 1,2721 | 7754 | |
| Вальщик леса | 6095 | 1,2721 | 7754 |
Четвертый квалификационный уровень | Бригадир лесопожарной группы | 8191 | 1,0000 | 8191 |
».