Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 04.07.2024 N 433 "О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.07.2021 N 411 "Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июля 2024 г. N 433
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.07.2021 N 411 «Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг»
Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.07.2021 N 411 «Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг» (в редакции постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 02.08.2022 N 508, от 23.03.2023 N 168) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам по муниципальным образованиям Кемеровской области – Кузбасса на 2024–2025 годы согласно приложениям N 1–5 к настоящему постановлению.».
1.2. Приложения N 1–5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Приложение N 6 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству) Орлова Г.В., заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам социального развития) Воронину Е.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2024.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса А.А. Панов
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 4 июля 2024 г. N 433
«Приложение N 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 12 июля 2021 г. N 411
РАЗМЕРЫ
региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг гражданам, являющимся собственниками жилых
помещений и проживающим в жилых помещениях
многоквартирных домов, которые обязаны вносить
взносы на капитальный ремонт
N п/п
| Муниципальные образования Кемеровской области – Кузбасса | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | Увеличение регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для категорий граждан, указанных в статье 1-1 Закона Кемеровской области от 10.06.2005 N 66-ОЗ (руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц (до 40 кв. м)* | ||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Городские округа |
|
|
|
|
1 | Анжеро-Судженский городской округ |
|
|
|
|
1.1 | Анжеро-Судженский городской округ, за исключением пгт Рудничный | 3797,65 | 2768,41 | 2527,54 | 69,61 |
1.2 | пгт Рудничный | 3736,43 | 2707,18 | 2466,32 | 69,61 |
2 | Беловский городской округ | 3676,18 | 2687,75 | 2457,09 | 66,21 |
3 | Березовский городской округ | 3931,02 | 2852,11 | 2598,83 | 73,75 |
4 | Калтанский городской округ | 3225,77 | 2386,85 | 2193,57 | 53,75 |
5 | Кемеровский городской округ | 3374,45 | 2517,79 | 2320,07 | 55,23 |
6 | Киселевский городской округ | 3089,14 | 2240,24 | 2044,47 | 54,58 |
7 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 3724,26 | 2759,13 | 2534,30 | 57,74 |
8 | Междуреченский городской округ | 3772,28 | 2777,44 | 2545,19 | 66,74 |
9 | Мысковский городской округ | 3771,76 | 2740,40 | 2499,01 | 69,78 |
10 | Новокузнецкий городской округ | 3451,79 | 2533,74 | 2320,68 | 60,34 |
11 | Осинниковский городской округ | 3791,24 | 2821,16 | 2595,09 | 59,56 |
12 | Полысаевский городской округ | 2699,82 | 1974,21 | 1809,26 | 39,31 |
13 | Прокопьевский городской округ | 4150,58 | 3060,09 | 2803,92 | 66,56 |
14 | Тайгинский городской округ | 3019,81 | 2243,43 | 2065,79 | 48,53 |
15 | Юргинский городской округ | 3049,69 | 2226,01 | 2036,54 | 52,48 |
| Муниципальные районы/муниципальные округа |
|
|
|
|
16 | Беловский муниципальный округ |
|
|
|
|
16.1 | Беловский муниципальный округ, за исключением п. Новый Каракан, п. Старобачаты, с. Беково, с.Челухоево, д. Верховская, п. Октябрьский, с. Артышта, п. ст. Бускускан, д. Шестаки, п. Щебзавод | 2547,90 | 1866,00 | 1711,98 | 40,66 |
16.2 | п. Новый Каракан | 2529,22 | 1883,27 | 1738,23 | 37,67 |
16.3 | с. Беково, с. Челухоево, д. Верховская, п. Октябрьский, п. Старобачаты, с. Артышта, п. ст. Бускускан, д. Шестаки, п. Щебзавод | 2536,73 | 1854,83 | 1700,81 | 40,66 |
17 | Гурьевский муниципальный округ |
|
|
|
|
17.1 | Гурьевский муниципальный округ, за исключением г. Гурьевска, г. Салаира, п. Гавриловка | 3501,98 | 2562,72 | 2344,35 | 62,11 |
17.2 | г. Гурьевск | 3429,33 | 2466,71 | 2242,50 | 64,06 |
17.3 | г. Салаир, п. Гавриловка | 3456,08 | 2508,46 | 2288,01 | 62,80 |
18 | Ижморский муниципальный округ | 3265,31 | 2421,96 | 2227,58 | 54,12 |
19 | Кемеровский муниципальный округ | 3401,11 | 2476,91 | 2262,31 | 60,85 |
20 | Крапивинский муниципальный округ |
|
|
|
|
20.1 | Крапивинский муниципальный округ, за исключением пгт Крапивинский, пгт Зеленогорский | 3110,01 | 2279,51 | 2088,34 | 53,05 |
20.2 | пгт Крапивинский | 3429,86 | 2480,81 | 2260,00 | 62,92 |
20.3 | пгт Зеленогорский | 3315,33 | 2417,02 | 2208,89 | 58,70 |
21 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | 4654,89 | 3408,47 | 3113,21 | 87,71 |
22 | Мариинский муниципальный округ |
|
|
|
|
22.1 | Мариинский муниципальный округ, за исключением г. Мариинска, п. Калининский, п. ст. Антибесская, п. Бобровский, рзд Калининский, д. Комиссаровка, с. Мальковка, с. Раздольное | 3842,49 | 2889,99 | 2668,32 | 63,21 |
22.2 | г. Мариинск | 3821,43 | 2842,42 | 2614,11 | 65,42 |
22.3 | п. Калининский, п. ст. Антибесская, п. Бобровский, рзд Калининский, д. Комиссаровка, с. Мальковка, с. Раздольное | 3795,23 | 2842,73 | 2621,06 | 63,21 |
23 | Новокузнецкий муниципальный округ
| 3237,20 | 2381,35 | 2183,84 | 55,16 |
24 | Прокопьевский муниципальный округ |
|
|
|
|
24.1 | Прокопьевский муниципальный округ, за исключением пгт Краснобродский, п. Артышта, п. ст. Дуброво | 3072,67 | 2245,11 | 2054,67 | 52,80 |
24.2 | пгт Краснобродский, п. Артышта, п. ст. Дуброво | 2947,23 | 2187,95 | 2014,59 | 47,11 |
25 | Промышленновский муниципальный округ |
|
|
|
|
25.1 | Промышленновский муниципальный округ, за исключением пгт Промышленная, д. Колычево, д. Плотниково, д. Сыромолотная, п. Плотниково, п. Брянский, п. Восход, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Соревнование, с. Ваганово | 2718,48 | 1857,08 | 1658,18 | 55,62 |
25.2 | пгт Промышленная | 3034,40 | 2173,00 | 1974,10 | 55,62 |
25.3 | с. Ваганово | 3056,02 | 2194,62 | 1995,72 | 55,62 |
25.4 | п. Плотниково | 3033,61 | 2235,21 | 2052,06 | 50,37 |
25.5 | д. Колычево, д. Плотниково, д. Сыромолотная, п. Брянский, п. Восход, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Соревнование | 2696,07 | 1897,67 | 1714,52 | 50,37 |
26 | Таштагольский муниципальный район |
|
|
|
|
26.1 | Таштагольский муниципальный район, за исключением г. Таштагола, пгт Темиртау, пгт Каз, пгт Шерегеш, пгт Мундыбаш | 3328,88 | 2482,67 | 2287,56 | 54,35 |
26.2 | г. Таштагол | 3116,73 | 2328,44 | 2147,82 | 49,53 |
26.3 | пгт Темиртау | 3251,12 | 2472,95 | 2294,86 | 48,68 |
26.4 | пгт Каз | 2925,14 | 2245,69 | 2092,27 | 40,46 |
26.5 | пгт Шерегеш | 2918,03 | 2203,78 | 2041,67 | 43,36 |
26.6 | пгт Мундыбаш | 2836,25 | 2138,19 | 1980,13 | 42,01 |
27 | Тисульский муниципальный округ |
|
|
|
|
27.1 | Тисульский муниципальный округ, за исключением пгт Белогорск | 3678,24 | 2760,77 | 2547,86 | 60,29 |
27.2 | пгт Белогорск | 3095,28 | 2178,61 | 1965,89 | 60,23 |
28 | Топкинский муниципальный округ |
|
|
|
|
28.1 | Топкинский муни-ципальный округ, за исключением г. Топки | 3047,45 | 2228,32 | 2039,99 | 52,10 |
28.2 | г. Топки | 2980,59 | 2161,46 | 1973,13 | 52,10 |
29 | Тяжинский муниципальный округ | 3276,10 | 2363,12 | 2151,32 | 59,92 |
30 | Чебулинский муниципальный округ |
|
|
|
|
30.1 | Чебулинский муниципальный округ, за исключением с. Алчедат, с. Усть-Чебула, д. Дмитриевка, п. 1-й, п. Новоивановский, п. Новоивановский 2-й, п. Новоивановский 3-й, п. Новоивановский 4-й, с. Ивановка, д. Михайловка | 3743,04 | 2729,16 | 2492,14 | 68,33 |
30.2 | с. Алчедат, с. Усть-Чебула, д. Дмитриевка, п. 1-й | 3739,68 | 2725,81 | 2488,79 | 68,33 |
30.3 | п. Новоивановский, п. Новоивановский 2-й, п. Новоивановский 3-й, п. Новоивановский 4-й, с. Ивановка, д. Михайловка | 3561,94 | 2548,07 | 2311,05 | 68,33 |
31 | Юргинский муниципальный округ |
|
|
|
|
31.1 | Юргинский муниципальный округ, за исключением п. ст. Юрга 2-я, с. Поперечное, д. Новороманово, с. Проскоково, д. Талая, п. ст. Арлюк, д. Сарсаз, д. Старый Шалай, п. Логовой, рзд 14 км, рзд 23 км | 2612,41 | 1877,99 | 1710,84 | 45,04 |
31.2 | п. ст. Юрга 2-я | 2782,52 | 2048,11 | 1880,95 | 45,04 |
31.3 | с. Поперечное | 2767,49 | 2033,08 | 1865,92 | 45,04 |
31.4 | д. Новороманово | 2782,52 | 2048,11 | 1880,95 | 45,04 |
31.5 | с. Проскоково | 2767,49 | 2033,08 | 1865,92 | 45,04 |
31.6 | д. Талая | 2782,52 | 2048,11 | 1880,95 | 45,04 |
31.7 | п. ст. Арлюк, | 2782,52 | 2048,11 | 1880,95 | 45,04 |
31.8 | д. Сарсаз, д. Старый Шалай, п. Логовой, рзд 14 км, рзд 23 км | 2612,41 | 1877,99 | 1710,84 | 45,04 |
32 | Яйский муниципальный округ |
|
|
|
|
32.1 | Яйский муниципальный округ, за исключением пгт Яя, п. Наша Родина, п. Антоновка, п. Безлесный, п. Майский, п. рзд Мальцево, п. Новостройка, д. Ольговка, п. Подсобный, п. ст. Судженка, п. Турат, п. Чиндатский, п. Щербиновка | 3278,17 | 2378,24 | 2190,39 | 51,94 |
32.2 | пгт Яя, п. Наша Родина | 3574,20 | 2566,62 | 2151,86 | 60,91 |
32.3 | п. Антоновка, п. Безлесный, п. Майский, п. рзд Мальцево, п. Новостройка, д. Ольговка, п. Подсобный, п. ст. Судженка, п. Турат, п. Чиндатский, п. Щербиновка | 3160,43 | 2260,50 | 2072,65 | 51,94 |
33 | Яшкинский муниципальный округ |
|
|
|
|
33.1 | Яшкинский муниципальный округ, за исключением пгт Яшкино, с. Колмогорово, д. Писаная, п. ст. Литвиново, д. Литвиново, д. Балахнино, д. Каленово, д. Корчуганово, с. Красноселка, п. ст. Тальменка, п. Яшкинский, п. Дубровка, д. Ботьево, п. ст. Хопкино | 3762,86 | 2629,96 | 2383,87 | 71,35 |
33.2 | пгт Яшкино | 3652,33 | 2519,43 | 2273,34 | 71,35 |
33.3 | с. Колмогорово, д. Писаная | 3288,52 | 2312,22 | 2105,28 | 58,30 |
33.4 | п. ст. Литвиново, д. Литвиново, д. Балахнино, д. Каленово, д. Корчуганово, с. Красноселка, п. ст. Тальменка, п. Яшкинский, п. Дубровка, д. Ботьево, п. ст. Хопкино | 3563,68 | 2497,38 | 2267,94 | 65,80 |
* Категории граждан:
1) одиноко проживающие неработающие пенсионеры, достигшие возраста для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» (далее – пенсионеры), семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, а также семьи неработающих пенсионеров, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
2) одиноко проживающие граждане, соответствующие одному из следующих условий:
достижение ими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и наличие страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению 3 к Федеральному закону «О страховых пенсиях»;
наличие права на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» в редакции, действовавшей по состоянию на 31.12.2018;
семьи, состоящие из указанных граждан, а также семьи указанных граждан, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
3) одиноко проживающие инвалиды I или II группы, семьи, состоящие из инвалидов I–II групп, а также семьи инвалидов I–II групп, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
4) семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, граждан, указанных в пункте 2 настоящей сноски, инвалидов I–II групп.
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 12 июля 2021 г. N 411
РАЗМЕРЫ
региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях,
в которых не оказывается услуга по содержанию
жилищного фонда
N п/п
| Муниципальные образования Кемеровской области – Кузбасса | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | Увеличение регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для категорий граждан, указанных в статье 1-1 Закона Кемеровской области от 10.06.2005 N 66-ОЗ (руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц (до 40 кв. м)* | ||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Городские округа |
|
|
|
|
1 | Анжеро-Судженский городской округ |
|
|
|
|
1.1 | Анжеро-Судженский городской округ, за исключением пгт Рудничный | 2452,24 | 1912,24 | 1793,68 | 39,52 |
1.2 | пгт Рудничный | 2391,02 | 1851,01 | 1732,46 | 39,52 |
2 | Беловский городской округ | 2401,72 | 1876,73 | 1761,93 | 38,27 |
3 | Березовский городской округ | 2634,12 | 2026,81 | 1891,43 | 45,13 |
4 | Калтанский городской округ | 1883,33 | 1532,57 | 1461,33 | 23,75 |
5 | Кемеровский городской округ | 2108,24 | 1712,02 | 1629,41 | 27,54 |
6 | Киселевский городской округ | 2017,96 | 1558,58 | 1460,19 | 32,80 |
7 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 2451,12 | 1948,95 | 1839,86 | 36,36 |
8 | Междуреченский городской округ | 2735,09 | 2117,41 | 1979,45 | 45,99 |
9 | Мысковский городской округ | 2570,23 | 1975,79 | 1843,63 | 44,05 |
10 | Новокузнецкий городской округ | 2118,59 | 1685,34 | 1593,48 | 30,62 |
11 | Осинниковский городской округ | 2469,59 | 1980,11 | 1874,19 | 35,31 |
12 | Полысаевский городской округ | 1728,96 | 1356,39 | 1279,70 | 25,56 |
13 | Прокопьевский городской округ | 2831,57 | 2220,72 | 2084,46 | 45,42 |
14 | Тайгинский городской округ | 2243,32 | 1749,30 | 1642,25 | 35,68 |
15 | Юргинский городской округ | 1955,08 | 1529,44 | 1439,48 | 29,99 |
| Муниципальные районы/муниципальные округа |
|
|
|
|
16 | Беловский муниципальный округ |
|
|
| |
16.1 | Беловский муниципальный округ, за исключением п. Новый Каракан, с. Беково, с. Челухоево, д. Верховская, п. Октябрьский, п. Старобачаты, с. Артышта, п. ст. Бускускан, д. Шестаки, п. Щебзавод | 1851,60 | 1422,90 | 1332,18 | 30,24 |
16.2 | п. Новый Каракан | 1832,92 | 1440,17 | 1358,43 | 27,25 |
16.3 | с. Беково, с. Челухоево, д. Верховская, п. Октябрьский, п. Старобачаты, с. Артышта, п. ст. Бускускан, д. Шестаки, п. Щебзавод | 1840,43 | 1411,73 | 1321,01 | 30,24 |
17 | Гурьевский муниципальный округ |
|
|
|
|
17.1 | Гурьевский муниципальный округ, за исключением г. Гурьевска, г. Салаира, п. Гавриловка | 2588,87 | 1981,55 | 1846,29 | 45,12 |
17.2 | г. Гурьевск | 2628,09 | 1956,83 | 1805,46 | 50,46 |
17.3 | г. Салаир, п. Гавриловка | 2548,77 | 1919,99 | 1779,25 | 46,91 |
18 | Ижморский муниципальный округ | 2285,87 | 1798,68 | 1693,34 | 35,12 |
19 | Кемеровский муниципальный округ | 2343,46 | 1803,86 | 1685,41 | 39,48 |
20 | Крапивинский муниципальный округ |
|
|
|
|
20.1 | Крапивинский муниципальный округ, за исключением пгт Крапивинский, пгт Зеленогорский | 1993,95 | 1569,29 | 1479,58 | 29,91 |
20.2 | пгт Крапивинский | 2313,80 | 1770,59 | 1641,24 | 39,78 |
20.3 | пгт Зеленогорский | 2049,78 | 1611,67 | 1518,59 | 31,03 |
21 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | 3648,39 | 2767,97 | 2564,31 | 67,89 |
22 | Мариинский муниципальный округ |
|
|
|
|
22.1 | Мариинский муниципальный округ, за исключением г. Мариинска, п. Калининский, п. ст. Антибесская, п. Бобровский, рзд Калининский, д. Комиссаровка, с. Мальковка, с. Раздольное | 3055,44 | 2389,14 | 2239,02 | 50,04 |
22.2 | г. Мариинск | 2961,45 | 2295,16 | 2145,03 | 50,04 |
22.3 | п. Калининский, п. ст. Антибесская, п. Бобровский, рзд Калининский, д. Комиссаровка, с. Мальковка, с. Раздольное | 3008,18 | 2341,88 | 2191,76 | 50,04 |
23 | Новокузнецкий муниципальный округ
| 2189,45 | 1714,60 | 1612,34 | 34,09 |
24 | Прокопьевский муниципальный округ |
|
|
|
|
24.1 | Прокопьевский Муниципальный округ, за исключением пгт Краснобродский, п. Артышта, п. ст. Дуброво | 1916,02 | 1509,06 | 1423,77 | 28,43 |
24.2 | пгт Краснобродский, п. Артышта, п. ст. Дуброво | 2180,64 | 1700,12 | 1596,45 | 34,56 |
25 | Промышленновский муниципальный округ |
|
|
|
|
25.1 | Промышленновский муниципальный округ, за исключением пгт Промышленная, д. Колычево, д. Плотниково, д. Сыромолотная, п. Плотниково, п. Брянский, п. Восход, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Соревнование, с. Ваганово | 1843,08 | 1294,28 | 1175,78 | 39,50 |
25.2 | пгт Промышленная | 2150,00 | 1610,20 | 1491,70 | 39,50 |
25.3 | с. Ваганово | 2171,62 | 1631,82 | 1513,32 | 39,50 |
25.4 | п. Плотниково | 2149,21 | 1672,41 | 1569,66 | 34,25 |
25.5 | д. Колычево, д. Плотниково, д. Сыромолотная, п. Брянский, п. Восход, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Соревнование | 1811,67 | 1334,87 | 1232,12 | 34,25 |
26 | Таштагольский муниципальный район |
|
|
|
|
26.1 | Таштагольский муниципальный район, за исключением г. Таштагола, пгт Темиртау, пгт Каз, пгт Шерегеш, пгт Мундыбаш | 2419,73 | 1904,12 | 1791,66 | 37,48 |
26.2 | г. Таштагол | 2207,58 | 1749,89 | 1651,92 | 32,66 |
26.3 | пгт Темиртау | 2341,97 | 1894,40 | 1798,96 | 31,81 |
26.4 | пгт Каз | 2015,99 | 1667,14 | 1596,37 | 23,59 |
26.5 | пгт Шерегеш | 2008,88 | 1625,23 | 1545,77 | 24,49 |
26.6 | пгт Мундыбаш | 1927,10 | 1559,64 | 1484,23 | 25,14 |
27 | Тисульский муниципальный округ |
| |||
27.1 | Тисульский муниципальный округ, за исключением пгт Белогорск | 2781,96 | 2190,41 | 2058,98 | 43,81 |
27.2 | пгт Белогорск | 2107,26 | 1549,87 | 1426,97 | 40,97 |
28 | Топкинский муниципальный округ |
|
| ||
28.1 | Топкинский муниципальный округ, за исключением г. Топки | 1896,41 | 1495,84 | 1412,15 | 27,90 |
28.2 | г. Топки | 1829,55 | 1428,98 | 1345,29 | 27,90 |
29 | Тяжинский муниципальный округ | 2164,66 | 1655,84 | 1545,08 | 36,92 |
30 | Чебулинский муниципальный округ |
|
|
|
|
30.1 | Чебулинский муниципальный округ, за исключением с. Алчедат, с. Усть-Чебула, д. Дмитриевка, п. 1-й, п. Новоивановский, п. Новоивановский 2-й, п. Новоивановский 3-й, п. Новоивановский 4-й, с. Ивановка, д. Михайловка | 2631,6 | 2021,88 | 1885,90 | 45,33 |
30.2 | с. Алчедат, с. Усть-Чебула, д. Дмитриевка, п. 1-й | 2628,24 | 2018,53 | 1882,55 | 45,33 |
30.3 | п. Новоивановский, п. Новоивановский 2-й, п. Новоивановский 3-й, п. Новоивановский 4-й, с. Ивановка, д. Михайловка | 2450,50 | 1840,79 | 1704,81 | 45,33 |
31 | Юргинский муниципальный округ |
|
|
|
|
31.1 | Юргинский муниципальный округ, за исключением п. ст. Юрга 2-я, п. ст. Арлюк, д. Талая, д. Сарсаз, д. Старый Шалай, п. Логовой, рзд 14 км, рзд 23 км, с. Поперечное, с. Проскоково, д. Новороманово | 1635,94 | 1256,60 | 1178,22 | 26,13 |
31.2 | п. ст. Юрга 2-я | 1806,05 | 1426,72 | 1348,33 | 26,13 |
31.3 | с. Поперечное | 1791,02 | 1411,69 | 1333,30 | 26,13 |
31.4 | д. Новороманово | 1806,05 | 1426,72 | 1348,33 | 26,13 |
31.5 | с. Проскоково | 1791,02 | 1411,69 | 1333,30 | 26,13 |
31.6 | д. Талая | 1806,05 | 1426,72 | 1348,33 | 26,13 |
31.7 | п. ст. Арлюк | 1806,05 | 1426,72 | 1348,33 | 26,13 |
31.8 | д. Сарсаз, д. Старый Шалай, п. Логовой, рзд 14 км, рзд 23 км | 1635,94 | 1256,60 | 1178,22 | 26,13 |
32 | Яйский муниципальный округ |
|
|
|
|
32.1 | Яйский муниципальный округ, за исключением пгт Яя, п. Наша Родина, п. Антоновка, п. Безлесный, п. Майский, п. рзд Мальцево, п. Новостройка, д. Ольговка, п. Подсобный, п. ст. Судженка, п. Турат, п. Чиндатский, п. Щербиновка | 2682,19 | 1998,98 | 1865,31 | 44,56 |
32.2 | пгт Яя, п. Наша Родина | 2622,81 | 1961,19 | 1832,92 | 42,76 |
32.3 | п. Антоновка, п. Безлесный, п. Майский, п. рзд Мальцево, п. Новостройка, д. Ольговка, п. Подсобный, п. ст. Судженка, п. Турат, п. Чиндатский, п. Щербиновка | 2564,45 | 1881,24 | 1747,57 | 44,56 |
33 | Яшкинский муниципальный округ |
|
|
|
|
33.1 | Яшкинский муниципальный округ, за исключением пгт Яшкино, с. Колмогорово, д. Писаная, п. ст. Литвиново, д. Литвиново, д. Балахнино, д. Каленово, д. Корчуганово, с. Красноселка, п. ст. Тальменка, п. Яшкинский, п. Дубровка, д. Ботьево, п. ст. Хопкино | 2641,52 | 1916,38 | 1772,23 | 48,05 |
33.2 | пгт Яшкино | 2530,99 | 1805,85 | 1661,70 | 48,05 |
33.3 | с. Колмогорово, д. Писаная | 2167,18 | 1598,64 | 1493,64 | 35,00 |
33.4 | п. ст. Литвиново, д. Литвиново, д. Балахнино, д. Каленово, д. Корчуганово, с. Красноселка, п. ст. Тальменка, п. Яшкинский, п. Дубровка, д. Ботьево, п. ст. Хопкино | 2442,34 | 1783,8 | 1656,3 | 42,5 |
* Категории граждан:
1) одиноко проживающие неработающие пенсионеры, достигшие возраста для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» (далее – пенсионеры), семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, а также семьи неработающих пенсионеров, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
2) одиноко проживающие граждане, соответствующие одному из следующих условий:
достижение ими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и наличие страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению 3 к Федеральному закону «О страховых пенсиях»;
наличие права на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» в редакции, действовавшей по состоянию на 31.12.2018;
семьи, состоящие из указанных граждан, а также семьи указанных граждан, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
3) одиноко проживающие инвалиды I или II группы, семьи, состоящие из инвалидов I–II групп, а также семьи инвалидов I–II групп, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
4) семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, граждан, указанных в пункте 2 настоящей сноски, инвалидов I–II групп.
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 12 июля 2021 г. N 411
РАЗМЕРЫ
региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг гражданам, являющимся пользователями
жилого помещения в государственном или муниципальном
жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору
найма в частном жилищном фонде и членами жилищного
кооператива, жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского
кооператива, до приобретения ими права собственности
на такое жилое помещение
N п/п
| Муниципальные образования Кемеровской области – Кузбасса | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | Увеличение регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для категорий граждан, указанных в статье 1-1 Закона Кемеровской области от 10.06.2005 N 66-ОЗ (руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц (до 40 кв. м) * | ||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Городские округа |
|
|
|
|
1 | Анжеро-Судженский городской округ |
|
|
|
|
1.1 | Анжеро-Судженский городской округ, за исключением пгт Рудничный | 4039,87 | 2922,55 | 2659,66 | 69,61 |
1.2 | пгт Рудничный | 3978,65 | 2861,32 | 2598,44 | 69,61 |
2 | Беловский городской округ | 3414,49 | 2521,22 | 2314,35 | 66,21 |
3 | Березовский городской округ | 3885,15 | 2822,92 | 2573,81 | 73,75 |
4 | Калтанский городской округ | 3180,89 | 2358,29 | 2169,09 | 53,75 |
5 | Кемеровский городской округ | 3364,55 | 2511,49 | 2314,67 | 55,23 |
6 | Киселевский городской округ | 2977,6 | 2169,26 | 1983,63 | 54,58 |
7 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 3415,71 | 2562,78 | 2366,00 | 57,74 |
8 | Междуреченский городской округ | 3726,41 | 2748,25 | 2520,17 | 66,74 |
9 | Мысковский городской округ | 3487,63
| 2559,59 | 2344,03 | 69,78 |
10 | Новокузнецкий городской округ | 3406,91 | 2505,18 | 2296,20 | 60,34 |
11 | Осинниковский городской округ | 3725,24 | 2779,16 | 2559,09 | 59,56 |
12 | Полысаевский городской округ | 2653,95 | 1945,02 | 1784,24 | 39,31 |
13 | Прокопьевский городской округ | 4213,94 | 3100,41 | 2838,48 | 66,56 |
14 | Тайгинский городской округ | 3351,46 | 2454,48 | 2246,69 | 48,53 |
