Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 08.04.2025 N 209 "Об изменении площадей и границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, Мысковского лесничества Кемеровской области – Кузбасса"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 апреля 2025 г. N 209
г. Кемерово
Об изменении площадей и границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, Мысковского лесничества Кемеровской области – Кузбасса
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 N 1755 «Об утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах», подпунктом 5-4 статьи 3 Закона Кемеровской области от 13.06.2007 N 75-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области – Кузбасса в сфере лесных отношений», на основании согласования проектной документации Федеральным агентством лесного хозяйства от 17.12.2024 N АВ-03-27/31510 и приказа Департамента лесного комплекса Кузбасса от 24.12.2024 N 01-06/2254 «Об утверждении проектной документации по изменению границ лесов, расположенных в зеленых зонах Мысковского лесничества Кемеровской области – Кузбасса» Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – леса в зеленых зонах), Мысковского лесничества Кемеровской области – Кузбасса лесной участок площадью 171, 106 га, расположенный в кварталах 108 (выделы 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46), 110 (выделы 15, 16, 17), 111 (выделы 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), 112 (выделы 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36), 113 (выделы 19, 20, 21), 115 (выделы 13, 14, 15, 16), 116 (выдел 15) Тутуясского участкового лесничества, в соответствии с приложением N 1 к настоящему постановлению.
2. Включить в границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах, Мысковского лесничества Кемеровской области – Кузбасса лесной участок площадью 171, 106 га, расположенный в квартале 102 (выделы 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 35, 36, 37) Тутуясского участкового лесничества, в соответствии с приложением N 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту лесного комплекса Кузбасса обеспечить в установленном порядке внесение сведений об изменении границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах, Мысковского лесничества Кемеровской области – Кузбасса в государственный лесной реестр.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации) Старосвета Л.В.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса А.А. Панов
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 8 апреля 2025 г. N 209
Текстовое и графическое описание местоположения границ лесного участка, исключаемого из границ земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса
Российской Федерации
За начало границы лесного участка площадью 171,106 га взята точка 1, от точки 1 до точки 1 в границы участка входят выделы 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 квартала 108, выделы 15, 16, 17 квартала 110, выделы 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 квартала 111, выделы 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 квартала 112, выделы 19, 20, 21 квартала 113, выделы 13, 14, 15, 16 квартала 115, выдел 15 квартала 116 Тутуясского участкового лесничества Мысковского лесничества Кемеровской области – Кузбасса.
КАРТА-СХЕМА
(фрагмент)
разделения лесных выделов по целевому назначению и категориям защитности в связи с проектированием границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах, Тутуясского участкового лесничества Мысковского лесничества Кемеровской области - Кузбасса
Масштаб 1 : 25 000
Условные обозначения | Наименование условных обозначений | Целевое назначение и категории защитных лесов | ||
Лесной участок площадью 171,106 га, проектируемый с целью исключения из границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах |
| |||
Границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах |
|
План инструментальной съемки контура лесного участка площадью
171,106 га, проектируемого к исключению из границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах
Масштаб 1 : 50 000
Условные обозначения
1-230 | N поворотных точек |
Обозначение характерных точек границ | Координаты, применяемые для ведения ЕГРН в Кемеровской области – Кузбассе (X,Y), – МСК-42, зона 2 | |
1 | 2 | 3 |
Лесной участок площадью 171,106 га |
|
|
1 | 450892,571 | 2265486,549 |
2 | 450848,402 | 2265447,348 |
3 | 450826,797 | 2265434,058 |
4 | 450807,073 | 2265437,680 |
5 | 450703,671 | 2265435,164 |
6 | 450676,545 | 2265424,300 |
7 | 450623,954 | 2265405,145 |
8 | 450594,897 | 2265389,768 |
9 | 450511,620 | 2265415,423 |
10 | 450485,484 | 2265416,496 |
11 | 450475,322 | 2265406,382 |
12 | 450453,217 | 2265347,689 |
13 | 450433,573 | 2265316,457 |
14 | 450333,942 | 2265266,276 |
15 | 450259,516 | 2265200,224 |
16 | 450211,495 | 2265144,055 |
17 | 450181,969 | 2265132,127 |
18 | 450149,382 | 2265110,645 |
19 | 450151,973 | 2265091,383 |
20 | 450074,926 | 2265016,818 |
21 | 450043,550 | 2264970,680 |
22 | 450053,002 | 2264947,499 |
23 | 450034,168 | 2264900,165 |
24 | 450007,522 | 2264885,349 |
25 | 449988,228 | 2264852,847 |
26 | 449953,800 | 2264845,101 |
27 | 449927,035 | 2264825,624 |
28 | 449908,921 | 2264776,822 |
29 | 449899,959 | 2264715,736 |
30 | 449837,526 | 2264635,949 |
31 | 449797,877 | 2264584,086 |
32 | 449758,089 | 2264530,193 |
33 | 449731,273 | 2264536,182 |
34 | 449645,264 | 2264411,898 |
35 | 449586,172 | 2264415,940 |
36 | 449589,583 | 2264387,266 |
37 | 449538,982 | 2264387,489 |
38 | 449502,994 | 2264379,627 |
39 | 449481,780 | 2264369,142 |
40 | 449454,794 | 2264377,820 |
41 | 449423,937 | 2264377,078 |
42 | 449401,762 | 2264358,707 |
43 | 449360,694 | 2264349,311 |
44 | 449324,436 | 2264355,382 |
45 | 449260,592 | 2264344,411 |
46 | 449173,254 | 2264297,505 |
47 | 449117,432 | 2264247,870 |
48 | 449073,222 | 2264175,251 |
49 | 449027,602 | 2264177,115 |
50 | 449001,947 | 2264065,973 |
51 | 448954,917 | 2263859,221 |
52 | 448893,154 | 2263646,695 |
53 | 448916,779 | 2263630,287 |
54 | 448901,115 | 2263525,224 |
55 | 448908,177 | 2263449,834 |
56 | 448916,439 | 2263375,995 |
57 | 448939,504 | 2263057,012 |
58 | 448896,694 | 2263030,102 |
59 | 448907,117 | 2262971,260 |
60 | 448896,855 | 2262899,978 |
61 | 448918,239 | 2262829,769 |
62 | 448924,670 | 2262687,105 |
63 | 448954,397 | 2262677,809 |
64 | 448968,470 | 2262500,853 |
65 | 448962,028 | 2262459,244 |
66 | 448984,553 | 2262274,996 |
67 | 449005,858 | 2262178,950 |
68 | 448991,675 | 2262112,131 |
69 | 448995,786 | 2262042,375 |
70 | 449032,093 | 2261880,458 |
71 | 449044,106 | 2261626,850 |
72 | 449008,848 | 2261616,398 |
73 | 449006,918 | 2261588,714 |
74 | 449051,908 | 2261578,930 |
75 | 449075,803 | 2261312,288 |
76 | 449050,817 | 2261300,146 |
77 | 449053,888 | 2261246,509 |
78 | 449041,565 | 2261235,232 |
79 | 449042,196 | 2261179,937 |
80 | 449064,300 | 2261061,378 |
81 | 449098,918 | 2260978,770 |
82 | 449135,185 | 2260911,852 |
83 | 449184,646 | 2260843,226 |
84 | 449246,029 | 2260783,881 |
85 | 449269,304 | 2260789,779 |
86 | 449635,322 | 2260295,977 |
87 | 449691,984 | 2260213,583 |
88 | 449738,824 | 2260116,613 |
89 | 449793,196 | 2260038,674 |
90 | 449859,180 | 2259976,177 |
91 | 449915,422 | 2259898,452 |
92 | 450256,075 | 2259433,069 |
93 | 450267,868 | 2259392,037 |
94 | 450317,768 | 2259314,840 |
95 | 450424,061 | 2259198,880 |
96 | 450427,372 | 2259180,864 |
97 | 450457,398 | 2259120,273 |
98 | 450496,936 | 2259067,428 |
99 | 450540,886 | 2259043,060 |
100 | 450574,783 | 2258975,778 |
101 | 450589,076 | 2258949,389 |
102 | 450599,848 | 2258893,096 |
103 | 450594,687 | 2258837,389 |
104 | 450573,493 | 2258773,894 |
105 | 450478,282 | 2258658,313 |
106 | 450416,099 | 2258701,152 |
107 | 450329,301 | 2258600,024 |
108 | 450272,989 | 2258528,255 |
109 | 450301,735 | 2258489,978 |
110 | 450039,899 | 2258271,183 |
111 | 449859,210 | 2258157,268 |
112 | 449648,985 | 2257961,653 |
113 | 449563,927 | 2257817,571 |
114 | 449548,054 | 2257657,486 |
115 | 449550,754 | 2257424,377 |
116 | 449755,188 | 2257230,049 |
117 | 449778,803 | 2256961,139 |
118 | 449767,661 | 2256879,801 |
119 | 449774,482 | 2256824,935 |
120 | 449796,207 | 2256771,108 |
121 | 449817,071 | 2256752,589 |
122 | 449833,985 | 2256721,242 |
123 | 449846,127 | 2256728,212 |
124 | 449933,246 | 2256782,435 |
125 | 449913,182 | 2256823,656 |
126 | 449902,449 | 2256873,119 |
127 | 449899,429 | 2257124,409 |
128 | 449907,230 | 2257242,835 |
129 | 449881,495 | 2257298,510 |
130 | 449919,043 | 2257343,543 |
131 | 450114,125 | 2257294,443 |
132 | 450208,325 | 2257251,126 |
133 | 450334,662 | 2257528,541 |
134 | 450243,842 | 2257570,464 |
135 | 450128,348 | 2257629,520 |
136 | 450040,149 | 2257679,288 |
137 | 449888,997 | 2257414,577 |
138 | 449726,482 | 2257487,666 |
139 | 449675,761 | 2257560,317 |
140 | 449670,710 | 2257722,440 |
141 | 449834,055 | 2257934,892 |
142 | 450199,143 | 2258200,552 |
143 | 450518,931 | 2258487,916 |
144 | 450683,666 | 2258679,374 |
145 | 450895,382 | 2258924,369 |
146 | 450889,160 | 2258988,722 |
147 | 450819,635 | 2259068,575 |
148 | 450807,723 | 2259113,195 |
149 | 450767,844 | 2259143,684 |
150 | 450708,362 | 2259137,745 |
151 | 450674,264 | 2259085,560 |
152 | 450621,933 | 2259129,050 |
153 | 450577,944 | 2259205,018 |
154 | 450511,980 | 2259289,424 |
155 | 450485,404 | 2259335,439 |
156 | 450435,503 | 2259387,640 |
157 | 450380,822 | 2259472,855 |
158 | 450069,385 | 2259892,562 |
159 | 449921,093 | 2260077,775 |
160 | 449874,754 | 2260119,550 |
161 | 449831,244 | 2260187,928 |
162 | 449785,915 | 2260281,640 |
163 | 449417,116 | 2260793,524 |
164 | 449311,613 | 2260933,283 |
165 | 449249,030 | 2261037,678 |
166 | 449198,649 | 2261192,443 |
167 | 449171,353 | 2261552,879 |
168 | 449175,904 | 2261574,220 |
169 | 449170,763 | 2261658,659 |
170 | 449153,169 | 2261807,089 |
171 | 449149,519 | 2261914,494 |
172 | 449125,313 | 2262191,456 |
173 | 449112,711 | 2262360,054 |
174 | 449100,728 | 2262422,271 |
175 | 449099,108 | 2262510,777 |
176 | 449102,218 | 2262585,656 |
177 | 449079,964 | 2262769,953 |
178 | 449075,493 | 2262865,636 |
179 | 449033,814 | 2263415,798 |
180 | 449047,677 | 2263546,780 |
181 | 449064,900 | 2263622,896 |
182 | 449080,454 | 2263668,654 |
183 | 449098,518 | 2263717,853 |
184 | 449097,177 | 2263788,145 |
185 | 449131,035 | 2263912,775 |
186 | 449138,126 | 2263963,591 |
187 | 449184,276 | 2264133,906 |
188 | 449202,080 | 2264163,430 |
189 | 449213,732 | 2264161,962 |
190 | 449257,402 | 2264198,077 |
191 | 449320,685 | 2264213,536 |
192 | 449340,579 | 2264208,966 |
193 | 449372,426 | 2264214,757 |
194 | 449404,063 | 2264226,438 |
195 | 449465,796 | 2264219,509 |
196 | 449606,056 | 2264220,985 |
197 | 449656,347 | 2264235,108 |
198 | 449786,535 | 2264316,594 |
199 | 449809,290 | 2264371,535 |
200 | 449882,345 | 2264475,500 |
201 | 449915,712 | 2264515,946 |
202 | 449947,609 | 2264575,234 |
203 | 450019,704 | 2264666,306 |
204 | 450037,488 | 2264681,559 |
205 | 450072,316 | 2264728,720 |
206 | 450086,099 | 2264759,374 |
207 | 450118,106 | 2264777,787 |
208 | 450133,239 | 2264803,343 |
209 | 450143,861 | 2264835,317 |
210 | 450204,214 | 2264885,993 |
211 | 450237,961 | 2264933,162 |
212 | 450287,332 | 2264970,094 |
213 | 450309,086 | 2265003,182 |
214 | 450357,657 | 2265054,336 |
215 | 450368,019 | 2265057,421 |
216 | 450437,454 | 2265104,227 |
217 | 450487,224 | 2265154,490 |
218 | 450525,643 | 2265165,883 |
219 | 450543,236 | 2265195,250 |
220 | 450624,444 | 2265247,328 |
221 | 450659,431 | 2265264,000 |
222 | 450722,335 | 2265285,208 |
223 | 450763,743 | 2265294,893 |
224 | 450795,410 | 2265279,261 |
225 | 450841,330 | 2265291,874 |
226 | 450866,225 | 2265288,698 |
227 | 450895,052 | 2265291,181 |
228 | 450900,423 | 2265292,880 |
229 | 450918,827 | 2265345,247 |
230 | 450909,145 | 2265428,416 |
1 | 450892,571 | 2265486,549 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 8 апреля 2025 г. N 209
Текстовое и графическое описание местоположения границ лесного участка, включаемого в границы земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 3 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации
За начало границы лесного участка площадью 171,106 га взята точка 1, от точки 1 до точки 1 в границы участка входят выделы 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 35, 36, 37 квартала 102 Тутуясского участкового лесничества Мысковского лесничества Кемеровской области – Кузбасса.
КАРТА-СХЕМА
(фрагмент)
разделения лесных выделов по целевому назначению и категориям защитности в связи с проектированием границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах, Тутуясского участкового лесничества Мысковского лесничества Кемеровской области - Кузбасса
Масштаб 1 : 20 000
Условные обозначения | Наименование условных обозначений | Целевое назначение и категории защитных лесов | ||
Лесной участок площадью 171,106 га, проектируемый с целью включения в границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах |
| |||
Границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах |
|
План инструментальной съемки лесного участка площадью 171,106 га, проектируемого для включения в границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах
Масштаб 1 : 20 000
Условные обозначения | |
1-39 | N поворотных точек |
Обозначение характерных точек границ | Координаты, применяемые для ведения ЕГРН в Кемеровской области - Кузбассе (X,Y), - МСК-42, зона 2 | |
1 | 2 | 3 |
Лесной участок площадью 171,106 га |
|
|
1 | 452288,439 | 2251460,328 |
2 | 452267,725 | 2251477,454 |
3 | 452214,173 | 2251519,624 |
4 | 452152,130 | 2251576,519 |
5 | 452121,814 | 2251612,445 |
6 | 452110,001 | 2251628,770 |
7 | 452072,813 | 2251681,120 |
8 | 452033,575 | 2251758,235 |
9 | 452002,748 | 2251825,582 |
10 | 451946,906 | 2251909,015 |
11 | 451921,571 | 2251943,381 |
12 | 451886,263 | 2251980,825 |
13 | 451822,250 | 2252059,218 |
14 | 451793,644 | 2252091,860 |
15 | 451778,460 | 2252111,485 |
16 | 451773,209 | 2252129,584 |
17 | 451759,416 | 2252165,708 |
18 | 451749,074 | 2252192,031 |
19 | 451688,001 | 2252291,947 |
20 | 451647,432 | 2252349,188 |
21 | 451627,128 | 2252378,663 |
22 | 451489,439 | 2252229,475 |
23 | 450796,721 | 2251566,389 |
24 | 450732,787 | 2251400,488 |
25 | 450582,695 | 2251292,233 |
26 | 450455,598 | 2251187,689 |
27 | 450525,883 | 2251099,488 |
28 | 450710,852 | 2251056,089 |
29 | 450941,461 | 2251049,828 |
30 | 451080,461 | 2250995,778 |
31 | 451230,713 | 2250836,080 |
32 | 451291,316 | 2250734,507 |
33 | 451408,661 | 2250570,965 |
34 | 451511,923 | 2250479,975 |
35 | 451511,923 | 2250479,975 |
36 | 452409,935 | 2251320,470 |
37 | 452402,184 | 2251334,040 |
38 | 452368,376 | 2251381,473 |
39 | 452324,637 | 2251430,408 |
1 | 452288,439 | 2251460,328 |