Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 24.06.2025 N 384 "Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2025 г. N 384
г. Кемерово
Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
В целях реализации Закона Кемеровской области от 10.06.2005 N 66-ОЗ «О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи» Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Установить размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи со среднедушевым доходом:
1) для семей, имеющих несовершеннолетних детей, одиноко проживающих граждан, достигших возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) и семей, состоящих из граждан, достигших возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины):
до одного прожиточного минимума (включительно) – 5 процентов;
от 1 до 1,5 прожиточного минимума (включительно) – 7 процентов;
от 1,5 до 1,8 прожиточного минимума (включительно) – 9 процентов;
от 1,8 до 2 прожиточных минимумов (включительно) – 11 процентов;
от 2 до 2,5 прожиточного минимума (включительно) – 13 процентов;
от 2,5 до 3 прожиточных минимумов (включительно) – 15 процентов;
более 3 прожиточных минимумов – 22 процента;
2) для прочих категорий граждан/семей:
до 2 прожиточных минимумов (включительно) – 11 процентов;
от 2 прожиточных минимумов – 22 процента.
Для семей со среднедушевым расходом ниже установленного в Кемеровской области – Кузбассе прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов 5 процентов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.
2. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг граждан по муниципальным образованиям Кемеровской области – Кузбасса на 2025–2026 годы согласно приложениям N 1–5 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса:
от 12.07.2021 N 411 «Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг»;
от 02.08.2022 N 508 «О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.07.2021 N 411 «Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021–2022 годы»;
от 23.03.2023 N 168 «О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.07.2021 N 411 «Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг»;
от 04.07.2024 N 433 «О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.07.2021 N 411 «Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг»;
от 22.01.2025 N 20 «О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.07.2021 N 411 «Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству) Орлова Г.В., заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам социального развития) Воронину Е.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2025.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса А.А. Панов
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 24 июня 2025 г. N 384
РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками
жилых помещений и проживающим в жилых помещениях
многоквартирных домов, которые обязаны вносить взносы
на капитальный ремонт
N п/п | Муниципальные образования Кемеровской области – Кузбасса, населенные пункты в составе муниципальных образований | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | Увеличение регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для категорий граждан, указанных в статье 1–1 Закона Кемеровской области от 10.06.2005 N 66-ОЗ (руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц (до 40 кв. м)* | ||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Городские округа |
|
|
|
|
1 | Анжеро-Судженский городской округ |
|
|
|
|
1.1 | Анжеро-Судженский городской округ, за исключением пгт Рудничный | 4378,69 | 3209,94 | 2936,30 | 78,93 |
1.2 | пгт Рудничный | 4335,44 | 3166,68 | 2893,04 | 78,93 |
2 | Беловский городской округ | 4428,17 | 3257,15 | 2982,94 | 79,12 |
3 | Березовский городской округ | 4549,02 | 3316,88 | 3027,39 | 84,21 |
4 | Калтанский городской округ | 3680,29 | 2742,53 | 2526,64 | 59,68 |
5 | Кемеровский городской округ | 4036,24 | 3030,06 | 2797,06 | 65,39 |
6 | Киселевский городской округ | 3642,01 | 2644,81 | 2414,06 | 64,64 |
7 | Мысковский городской округ | 4453,35 | 3241,97 | 2957,68 | 82,48 |
8 | Новокузнецкий городской округ | 3969,62 | 2934,69 | 2694,50 | 67,78 |
9 | Осинниковский городской округ | 4551,62 | 3388,61 | 3116,40 | 73,31 |
10 | Прокопьевский городской округ | 4967,51 | 3671,4 | 3365,92 | 80,01 |
11 | Тайгинский городской округ | 3643,62 | 2705,29 | 2489,26 | 59,73 |
12 | Юргинский городской округ | 3517,40 | 2580,11 | 2364,34 | 59,64 |
| Муниципальные районы/ муниципальные округа |
|
|
|
|
13 | Беловский муниципальный округ |
|
|
|
|
13.1 | Беловский муниципальный округ, за исключением п. Новый Каракан, п. Старобачаты, с. Беково, с. Челухоево, д. Верховская, п. Октябрьский, с. Артышта, п.ст. Бускускан, д. Шестаки, п. Щебзавод | 2995,93 | 2198,25 | 2017,38 | 48,01 |
13.2 | п. Новый Каракан | 2971,74 | 2218,74 | 2049,04 | 44,29 |
13.3 | с. Беково, с. Челухоево, д. Верховская, п. Октябрьский, п. Старобачаты, с. Артышта, п.ст. Бускускан, д. Шестаки, п. Щебзавод | 2982,20 | 2184,53 | 2003,66 | 48,01 |
14 | Гурьевский муниципальный округ |
|
|
|
|
14.1 | Гурьевский муниципальный округ, за исключением г. Гурьевска, г. Салаира, п. Гавриловка | 4111,06 | 3018,05 | 2763,35 | 72,62 |
14.2 | г. Гурьевск | 4047,98 | 2916,68 | 2652,41 | 75,81 |
14.3 | г. Салаир, п. Гавриловка | 4056,16 | 2949,77 | 2691,72 | 73,74 |
15 | Ижморский муниципальный округ | 3938,02 | 2920,05 | 2684,11 | 66,37 |
16 | Кемеровский муниципальный округ | 4080,40 | 2969,51 | 2710,34 | 74,11 |
17 | Крапивинский муниципальный округ |
|
|
|
|
17.1 | Крапивинский муниципальный округ, за исключением пгт Крапивинский, пгт Зеленогорский | 3776,84 | 2763,85 | 2529,16 | 65,95 |
17.2 | пгт Крапивинский | 4173,16 | 3013,28 | 2741,86 | 78,19 |
17.3 | пгт Зеленогорский | 3845,81 | 2816,16 | 2577,30 | 67,34 |
18 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ |
|
|
|
|
18.1 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, за исключением г. Ленинска-Кузнецкого, п. Никитинский, п.ст. Индустрия, г. Полысаево, п. Красногорский, п. Шахты N 5 | 5153,12 | 3819,05 | 3504,08 | 92,71 |
18.2 | г. Ленинск-Кузнецкий, п. Никитинский, п.ст. Индустрия | 4359,07 | 3231,35 | 2967,96 | 69,51 |
18.3 | г. Полысаево, п. Красногорский, п. Шахты N 5 | 3179,32 | 2329,12 | 2135,12 | 52,39 |
19 | Мариинский муниципальный округ |
|
|
|
|
19.1 | Мариинский муниципальный округ, за исключением г. Мариинска, п. Калининский, п.ст. Антибесская, п. Бобровский, рзд Калининский, д. Комиссаровка, с. Мальковка, с. Раздольное | 4342,72 | 3294,64 | 3051,17 | 68,88 |
19.2 | г. Мариинск | 4423,02 | 3306,89 | 3046,41 | 74,55 |
19.3 | п. Калининский, п.ст. Антибесская, п. Бобровский, рзд Калининский, д. Комиссаровка, с. Мальковка, с. Раздольное | 4342,72 | 3294,64 | 3051,17 | 68,88 |
20 | Междуреченский муниципальный округ | 4516,71 | 3327,49 | 3048,73 | 80,64 |
21 | Новокузнецкий муниципальный округ | 3844,02 | 2833,25 | 2599,11 | 65,77 |
22 | Прокопьевский муниципальный округ |
|
|
|
|
22.1 | Прокопьевский муниципальный округ, за исключением пгт Краснобродский, п. Артышта, п.ст. Дуброво | 3571,27 | 2618,65 | 2399,05 | 60,92 |
22.2 | пгт Краснобродский, п. Артышта, п.ст. Дуброво | 3465,88 | 2579,47 | 2376,42 | 55,40 |
23 | Промышленновский муниципальный округ |
|
|
|
|
23.1 | Промышленновский муниципальный округ, за исключением пгт Промышленная, д. Колычево, д. Плотниково, д. Сыромолотная, п. Плотниково, п. Брянский, п. Восход, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Соревнование, с. Ваганово | 3169,34 | 2164,12 | 1931,36 | 65,31 |
23.2 | пгт Промышленная | 3557,92 | 2552,70 | 2319,94 | 65,31 |
23.3 | с. Ваганово | 3583,85 | 2578,63 | 2345,87 | 65,31 |
23.4 | п. Плотниково | 3559,01 | 2630,29 | 2416,66 | 58,93 |
23.5 | д. Колычево, д. Плотниково, д. Сыромолотная, п. Брянский, п. Восход, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Соревнование | 3144,50 | 2215,78 | 2002,15 | 58,93 |
24 | Таштагольский муниципальный район |
|
|
|
|
24.1 | Таштагольский муниципальный район, за исключением г. Таштагола, пгт Темиртау, пгт Каз, пгт Шерегеш, пгт Мундыбаш | 4405,15 | 3240,98 | 2968,48 | 78,55 |
24.2 | г. Таштагол | 4125,94 | 3034,33 | 2779,97 | 72,50 |
24.3 | пгт Темиртау | 4360,49 | 3256,12 | 2998,58 | 73,57 |
24.4 | пгт Каз | 3943,32 | 2968,65 | 2743,53 | 62,76 |
24.5 | пгт Шерегеш | 3939,45 | 2918,27 | 2681,53 | 66,63 |
24.6 | пгт Мундыбаш | 3824,61 | 2828,08 | 2597,50 | 64,58 |
25 | Тисульский муниципальный округ |
|
|
|
|
25.1 | Тисульский муниципальный округ, за исключением пгт Белогорск | 4350,80 | 3279,55 | 3030,29 | 70,81 |
25.2 | пгт Белогорск | 3908,80 | 2846,54 | 2599,53 | 70,06 |
26 | Топкинский муниципальный округ |
|
|
|
|
26.1 | Топкинский муниципальный округ, за исключением г. Топки | 3565,67 | 2617,38 | 2398,86 | 60,56 |
26.2 | г. Топки | 3461,77 | 2513,48 | 2294,95 | 60,56 |
27 | Тяжинский муниципальный округ | 3852,52 | 2785,82 | 2537,70 | 70,43 |
28 | Чебулинский муниципальный округ | 4744,86 | 3434,09 | 3124,95 | 90,77 |
29 | Юргинский муниципальный округ | 3209,21 | 2372,88 | 2182,35 | 51,23 |
30 | Яйский муниципальный округ |
|
|
|
|
30.1 | Яйский муниципальный округ, за исключением пгт Яя, п. Наша Родина, | 3905,86 | 2844,65 | 2620,85 | 62,32 |
30.2 | пгт Яя, п. Наша Родина | 4415,70 | 3169,07 | 2898,92 | 77,77 |
31 | Яшкинский муниципальный округ |
|
|
|
|
31.1 | Яшкинский муниципальный округ, за исключением пгт Яшкино, с. Колмогорово, д. Писаная, п.ст. Литвиново, д. Литвиново, д. Балахнино, д. Каленово, д. Корчуганово, с. Красноселка, п.ст. Тальменка, п. Яшкинский, п. Дубровка, д. Ботьево, п.ст. Хопкино | 4354,21 | 3051,99 | 2767,94 | 82,40 |
31.2 | пгт Яшкино | 4232,78 | 2930,56 | 2646,52 | 82,40 |
31.3 | с. Колмогорово, д. Писаная | 3813,61 | 2704,01 | 2468,12 | 66,35 |
31.4 | п.ст. Литвиново, д. Литвиново, д. Балахнино, д. Каленово, д. Корчуганово, с. Красноселка, п.ст. Тальменка, п. Яшкинский, п. Дубровка, д. Ботьево, п.ст. Хопкино | 4128,96 | 2908,65 | 2645,08 | 75,58 |
* Категории граждан:
1) одиноко проживающие неработающие пенсионеры, достигшие возраста для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – пенсионеры), семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, а также семьи неработающих пенсионеров, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
2) одиноко проживающие граждане, соответствующие одному из следующих условий:
достижение ими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и наличие страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению 3 к Федеральному закону от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
наличие права на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в редакции, действовавшей по состоянию на 31.12.2018;
семьи, состоящие из указанных граждан, а также семьи указанных граждан, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
3) одиноко проживающие инвалиды I или II группы, семьи, состоящие из инвалидов I–II групп, а также семьи инвалидов I–II групп, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
4) семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, граждан, указанных в пункте 2 настоящей сноски, инвалидов I–II групп.
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 24 июня 2025 г. N 384
РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых
помещениях, в которых не оказывается услуга по содержанию
жилищного фонда
N п/п | Муниципальные образования Кемеровской области – Кузбасса, населенные пункты в составе муниципальных образований | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | Увеличение регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для категорий граждан, указанных в статье 1–1 Закона Кемеровской области от 10.06.2005 N 66-ОЗ (руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц (до 40 кв. м)* | ||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Городские округа |
|
|
|
|
1 | Анжеро-Судженский городской округ |
|
|
|
|
1.1 | Анжеро-Судженский городской округ, за исключением пгт Рудничный | 2980,48 | 2320,17 | 2173,64 | 48,84 |
1.2 | пгт Рудничный | 2937,23 | 2276,91 | 2130,38 | 48,84 |
2 | Беловский городской округ | 2990,36 | 2342,18 | 2198,68 | 47,83 |
3 | Березовский городской округ | 3199,32 | 2457,98 | 2291,19 | 55,59 |
4 | Калтанский городской округ | 2285,05 | 1854,65 | 1765,60 | 29,68 |
5 | Кемеровский городской округ | 2636,38 | 2139,24 | 2033,50 | 35,25 |
6 | Киселевский городской округ | 2444,77 | 1882,93 | 1761,02 | 40,64 |
7 | Мысковский городской округ | 3124,44 | 2396,3 | 2232,82 | 54,49 |
8 | Новокузнецкий городской округ | 2583,62 | 2052,69 | 1938,50 | 38,06 |
9 | Осинниковский городской округ | 2996,33 | 2398,88 | 2268,06 | 43,6 |
10 | Прокопьевский городской округ | 3431,36 | 2693,85 | 2528,02 | 55,28 |
11 | Тайгинский городской округ | 2721,60 | 2118,55 | 1986,34 | 44,07 |
12 | Юргинский городской округ | 2369,99 | 1849,94 | 1738,48 | 37,15 |
| Муниципальные районы/муниципальные округа |
|
|
|
|
13 | Беловский муниципальный округ |
|
|
|
|
13.1 | Беловский муниципальный округ, за исключением п. Новый Каракан, с. Беково, с. Челухоево, д. Верховская, п. Октябрьский, п. Старобачаты, с. Артышта, п.ст. Бускускан, д. Шестаки, п. Щебзавод | 2246,83 | 1721,55 | 1608,78 | 37,59 |
13.2 | п. Новый Каракан | 2222,64 | 1742,04 | 1640,44 | 33,87 |
13.3 | с. Беково, с. Челухоево, д. Верховская, п. Октябрьский, п. Старобачаты, с. Артышта, п.ст. Бускускан, д. Шестаки, п. Щебзавод | 2233,10 | 1707,83 | 1595,06 | 37,59 |
14 | Гурьевский муниципальный округ |
|
|
|
|
14.1 | Гурьевский муниципальный округ, за исключением г. Гурьевска, г. Салаира, п. Гавриловка | 3145,15 | 2403,38 | 2236,49 | 55,63 |
14.2 | г. Гурьевск | 3193,94 | 2373,20 | 2186,57 | 62,21 |
14.3 | г. Салаир, п. Гавриловка | 3096,05 | 2327,70 | 2154,16 | 57,85 |
15 | Ижморский муниципальный округ | 2773,78 | 2179,17 | 2049,07 | 43,37 |
16 | Кемеровский муниципальный округ | 2602,99 | 2029,34 | 1904,48 | 41,62 |
17 | Крапивинский муниципальный округ |
|
|
|
|
17.1 | Крапивинский муниципальный округ, за исключением пгт Крапивинский, пгт Зеленогорский | 2417,90 | 1899,07 | 1787,92 | 37,05 |
17.2 | пгт Крапивинский | 2814,22 | 2148,50 | 2000,62 | 49,29 |
17.3 | пгт Зеленогорский | 2486,87 | 1951,38 | 1836,06 | 38,44 |
18 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ |
|
|
|
|
18.1 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, за исключением г. Ленинска-Кузнецкого, п. Никитинский, п.ст. Индустрия, г. Полысаево, п. Красногорский, п. Шахты N 5 | 4028,48 | 3103,37 | 2890,64 | 70,91 |
18.2 | г. Ленинск-Кузнецкий, п. Никитинский, п.ст. Индустрия | 2942,71 | 2330,03 | 2195,40 | 44,87 |
18.3 | г. Полысаево, п. Красногорский, п. Шахты N 5 | 2093,95 | 1638,43 | 1543,10 | 31,78 |
19 | Мариинский муниципальный округ |
|
|
|
|
19.1 | Мариинский муниципальный округ, за исключением г. Мариинска, п. Калининский, п.ст. Антибесская, п. Бобровский, рзд Калининский, д. Комиссаровка, с. Мальковка, с. Раздольное | 3348,43 | 2661,91 | 2508,83 | 51,03 |
19.2 | г. Мариинск | 3241,62 | 2555,09 | 2402,01 | 51,03 |
19.3 | п. Калининский, п.ст. Антибесская, п. Бобровский, рзд Калининский, д. Комиссаровка, с. Мальковка, с. Раздольное | 3348,43 | 2661,91 | 2508,83 | 51,03 |
20 | Междуреченский муниципальный округ | 3327,72 | 2570,86 | 2400,19 | 56,89 |
21 | Новокузнецкий муниципальный округ | 2663,28 | 2081,87 | 1955,07 | 42,27 |
22 | Прокопьевский муниципальный округ |
|
|
|
|
22.1 | Прокопьевский муниципальный округ, за исключением пгт Краснобродский, п. Артышта, п.ст. Дуброво | 2337,73 | 1833,67 | 1726,21 | 35,82 |
22.2 | пгт Краснобродский, п. Артышта, п.ст. Дуброво | 2646,49 | 2058,04 | 1929,48 | 42,85 |
23 | Промышленновский муниципальный округ |
|
|
|
|
23.1 | Промышленновский муниципальный округ, за исключением пгт Промышленная, д. Колычево, д. Плотниково, д. Сыромолотная, п. Плотниково, п. Брянский, п. Восход, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Соревнование, с. Ваганово | 2221,91 | 1561,21 | 1414,58 | 48,88 |
23.2 | пгт Промышленная | 2610,49 | 1949,79 | 1803,16 | 48,88 |
23.3 | с. Ваганово | 2636,42 | 1975,72 | 1829,09 | 48,88 |
23.4 | п. Плотниково | 2611,58 | 2027,38 | 1899,88 | 42,50 |
23.5 | д. Колычево, д. Плотниково, д. Сыромолотная, п. Брянский, п. Восход, п. Нагорный, п. Первомайский, п. Соревнование | 2197,07 | 1612,87 | 1485,37 | 42,50 |
24 | Таштагольский муниципальный район |
|
|
|
|
24.1 | Таштагольский муниципальный район, за исключением г. Таштагола, пгт Темиртау, пгт Каз, пгт Шерегеш, пгт Мундыбаш | 2943,58 | 2310,89 | 2171,26 | 46,54 |
24.2 | г. Таштагол | 2664,37 | 2104,24 | 1982,75 | 40,49 |
24.3 | пгт Темиртау | 2829,36 | 2281,76 | 2163,41 | 39,45 |
24.4 | пгт Каз | 2432,25 | 2007,06 | 1919,31 | 29,25 |
24.5 | пгт Шерегеш | 2419,14 | 1950,80 | 1852,27 | 32,84 |
24.6 | пгт Мундыбаш | 2316,84 | 1868,59 | 1775,08 | 31,17 |
25 | Тисульский муниципальный округ |
|
|
|
|
25.1 | Тисульский муниципальный округ, за исключением пгт Белогорск | 3401,72 | 2675,59 | 2512,61 | 54,33 |
25.2 | пгт Белогорск | 2867,98 | 2184,20 | 2031,81 | 50,80 |
26 | Топкинский муниципальный округ |
|
|
|
|
26.1 | Топкинский муниципальный округ, за исключением г. Топки | 2304,41 | 1814,76 | 1710,90 | 34,62 |
26.2 | г. Топки | 2200,51 | 1710,86 | 1606,99 | 34,62 |
27 | Тяжинский муниципальный округ | 2630,20 | 2007,98 | 1870,98 | 45,67 |
28 | Чебулинский муниципальный округ | 3188,58 | 2443,73 | 2276,07 | 55,89 |
29 | Юргинский муниципальный округ | 2179,94 | 1717,89 | 1620,93 | 32,32 |
30 | Яйский муниципальный округ |
|
|
|
|
30.1 | Яйский муниципальный округ, за исключением пгт Яя, п. Наша Родина, | 3257,08 | 2431,79 | 2266,97 | 54,94 |
30.2 | пгт Яя, п. Наша Родина | 3183,81 | 2385,14 | 2226,98 | 52,72 |
31 | Яшкинский муниципальный округ |
|
|
|
|
31.1 | Яшкинский муниципальный округ, за исключением пгт Яшкино, с. Колмогорово, д. Писаная, п.ст. Литвиново, д. Литвиново, д. Балахнино, д. Каленово, д. Корчуганово, с. Красноселка, п.ст. Тальменка, п. Яшкинский, п. Дубровка, д. Ботьево, п.ст. Хопкино | 3180,07 | 2304,81 | 2127,50 | 59,10 |
31.2 | пгт Яшкино | 3058,64 | 2183,38 | 2006,08 | 59,10 |
31.3 | с. Колмогорово, д. Писаная | 2639,47 | 1956,83 | 1827,68 | 43,05 |
31.4 | п.ст. Литвиново, д. Литвиново, д. Балахнино, д. Каленово, д. Корчуганово, с. Красноселка, п.ст. Тальменка, п. Яшкинский, п. Дубровка, д. Ботьево, п.ст. Хопкино | 2954,82 | 2161,47 | 2004,64 | 52,28 |
* Категории граждан:
1) одиноко проживающие неработающие пенсионеры, достигшие возраста для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – пенсионеры), семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, а также семьи неработающих пенсионеров, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
2) одиноко проживающие граждане, соответствующие одному из следующих условий:
достижение ими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и наличие страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению 3 к Федеральному закону от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
наличие права на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в редакции, действовавшей по состоянию на 31.12.2018;
семьи, состоящие из указанных граждан, а также семьи указанных граждан, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
3) одиноко проживающие инвалиды I или II группы, семьи, состоящие из инвалидов I–II групп, а также семьи инвалидов I–II групп, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей;
4) семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, граждан, указанных в пункте 2 настоящей сноски, инвалидов I–II групп.
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 24 июня 2025 г. N 384
РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг гражданам, являющимся пользователями
жилого помещения в государственном или муниципальном
жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по
договору найма в частном жилищном фонде и членами
жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского кооператива,
до приобретения ими права собственности на такое
жилое помещение
N п/п | Муниципальные образования Кемеровской области – Кузбасса, населенные пункты в составе муниципальных образований | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | Увеличение регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для категорий граждан, указанных в статье 1–1 Закона Кемеровской области от 10.06.2005 N 66-ОЗ (руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц (до 40 кв. м) * | ||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | |||
| Городские округа |
|
|
|
|
1 | Анжеро-Судженский городской округ |
|
|
|
|
1.1 | Анжеро-Судженский городской округ, за исключением пгт Рудничный | 4655,89 | 3386,34 | 3087,50 | 78,93 |
1.2 | пгт Рудничный | 4612,64 | 3343,08 | 3044,24 | 78,93 |
2 | Беловский городской округ | 4124,57 | 3063,95 | 2817,34 | 79,12 |
3 | Березовский городской округ | 4496,22 | 3283,28 | 2998,59 | 84,21 |
4 | Калтанский городской округ | 3838,03 | 2842,91 | 2612,68 | 59,68 |
5 | Кемеровский городской округ | 4054,06 | 3041,40 | 2806,78 | 65,39 |
6 | Киселевский городской округ | 3497,47 | 2552,83 | 2335,22 | 64,64 |
7 | Мысковский городской округ | 4122,36 | 3031,34 | 2777,14 | 82,48 |
8 | Новокузнецкий городской округ | 3963,68 | 2930,91 | 2691,26 | 67,78 |
9 | Осинниковский городской округ | 4432,82 | 3313,01 | 3051,6 | 73,31 |
10 | Прокопьевский городской округ | 4978,07 | 3678,12 | 3371,68 | 80,01 |
11 | Тайгинский городской округ | 4025,43 | 2948,26 | 2697,52 | 59,73 |
12 | Юргинский городской округ | 3377,81 | 2491,28 | 2288,20 | 59,64 |
| Муниципальные районы/ муниципальные округа |
|
|
|
|
13 | Беловский муниципальный округ |
|
|
|
|
13.1 | Беловский муниципальный округ, за исключением п. Новый Каракан, с. Беково, с. Челухоево, д. Верховская, п. Октябрьский, п. Старобачаты, с. Артышта, п.ст. Бускускан, д. Шестаки, п. Щебзавод | 2650,09 | 1978,17 | 1828,74 | 48,01 |
13.2 | п. Новый Каракан | 2625,90 | 1998,66 | 1860,40 | 44,29 |
13.3 | с. Беково, с. Челухоево, д. Верховская, п. Октябрьский, п. Старобачаты, с. Артышта, п.ст. Бускускан, д. Шестаки, п. Щебзавод | 2636,36 | 1964,45 | 1815,02 | 48,01 |
14 | Гурьевский муниципальный округ |
|
|
|
|
14.1 | Гурьевский муниципальный округ, за исключением г. Гурьевска, г. Салаира, п. Гавриловка | 3933,52 | 2905,07 | 2666,51 | 72,62 |
14.2 | г. Гурьевск | 3870,44 | 2803,70 | 2555,57 | 75,81 |
14.3 | г. Салаир, п. Гавриловка | 3878,62 | 2836,79 | 2594,88 | 73,74 |
15 | Ижморский муниципальный округ | 3697,78 | 2767,17 | 2553,07 | 66,37 |
16 | Кемеровский муниципальный округ | 3675,16 | 2711,63 | 2489,30 | 74,11 |
17 | Крапивинский муниципальный округ |
|
|
|
|
17.1 | Крапивинский муниципальный округ, за исключением пгт Крапивинский, пгт Зеленогорский | 4046,12 | 2935,21 | 2676,04 | 65,95 |
17.2 | пгт Крапивинский | 4615,03 | 3294,47 | 2982,88 | 78,19 |
17.3 | пгт Зеленогорский | 4362,59 | 3145,02 | 2859,18 | 67,34 |
