Закон Кемеровской области от 02.11.2012 N 101-ОЗ "О введении патентной системы налогообложения и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кемеровской области"
2 ноября 2012 года | N 101-ОЗ |
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВВЕДЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Советом народных депутатов
Кемеровской области
24 октября 2012 года
Настоящий Закон принят на основании и в соответствии с пунктами 1 - 4, 7, подпунктами 1 - 4 пункта 8 статьи 346.43 и статьей 346.48 Налогового кодекса Российской Федерации в целях налогового стимулирования развития малого предпринимательства.
Статья 1
Ввести на территории Кемеровской области - Кузбасса патентную систему налогообложения.
Статья 2
Установить в соответствии с приложением к настоящему Закону размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, с учетом физического показателя и территорий действия патентов по следующим группам муниципальных образований:
1-я группа - городской округ - город Кемерово, Новокузнецкий городской округ;
2-я группа - Беловский городской округ, Киселевский городской округ, Ленинск-Кузнецкий городской округ, Междуреченский городской округ, Прокопьевский городской округ;
3-я группа - Анжеро-Судженский городской округ, Березовский городской округ, Калтанский городской округ, Мысковский городской округ, Осинниковский городской округ, Полысаевский городской округ, Юргинский городской округ, Гурьевский муниципальный округ, Кемеровский муниципальный округ, Мариинский муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный округ, Прокопьевский муниципальный округ, Таштагольский муниципальный район, Топкинский муниципальный округ;
4-я группа - Тайгинский городской округ, Беловский муниципальный округ, Ижморский муниципальный округ, Крапивинский муниципальный округ, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, Промышленновский муниципальный округ, Тисульский муниципальный округ, Тяжинский муниципальный округ, Чебулинский муниципальный округ, Юргинский муниципальный округ, Яйский муниципальный округ, Яшкинский муниципальный округ.
Под физическим показателем в настоящем Законе понимается средняя численность наемных работников, либо количество автотранспортных средств, либо количество судов водного транспорта, либо площадь сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений либо площадь стоянки для транспортных средств, либо количество объектов стационарной (нестационарной) торговой сети, объектов организации общественного питания и (или) площадь объекта (объектов) стационарной (нестационарной) торговой сети, объекта (объектов) организации общественного питания.
Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, установленные в приложении к настоящему Закону, подлежат индексации ежегодно на коэффициент 1,637, скорректированный нарастающим итогом на уровень инфляции, установленный на соответствующий финансовый год федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Установленные в соответствии с пунктами 1 - 8, 10, 11.1, 11.2, 15, 16, 20, 23, 24, 28 - 33, 38, 40 - 42, 45, 46.1, 46.2, 47.1 - 48, 56, 63, 66, 69 приложения к настоящему Закону размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, применяются в 2020 году с коэффициентом 0,5.
Статья 2-1
Установить ограничения для применения патентной системы налогообложения:
по виду предпринимательской деятельности, указанному в пункте 19.1 приложения к настоящему Закону, - 300 квадратных метров;
по виду предпринимательской деятельности, указанному в пункте 19.2 приложения к настоящему Закону, - 1000 квадратных метров.
Статья 3
Признать утратившими силу:
Закон Кемеровской области от 17.10.2006 N 119-ОЗ "О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Кемеровской области" (Кузбасс, 2006, 20 октября);
Закон Кемеровской области от 07.11.2007 N 143-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Кемеровской области "О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Кемеровской области" (Кузбасс, 2007, 14 ноября);
Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 96-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Кемеровской области" (Кузбасс, 2008, 28 ноября);
Закон Кемеровской области от 26.11.2009 N 120-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Кемеровской области" (Кузбасс, 2009, 27 ноября).
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ
г. Кемерово
2 ноября 2012 года
N 101-ОЗ
Приложение
к Закону Кемеровской области
"О введении патентной
системы налогообложения
и о признании утратившими силу
некоторых законодательных актов
Кемеровской области"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО ВИДАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Физический показатель | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода с учетом физического показателя и территорий действия патентов (тыс. руб.) | |||
1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | 4-я группа | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
3 | Парикмахерские и косметические услуги | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
4 | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
6 | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
7 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
8 | Услуги в области фотографии | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
9 | Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | Средняя численность наемных работников | 300 x (N + 1), но не более 1 800 | 250 x (N + 1), но не более 1 500 | 200 x (N + 1), но не более 1 200 | 150 x (N + 1), но не более 900 |
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | Количество транспортных средств | 300 x N, но не более 4 500 | |||
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг: |
|
| |||
11.1 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг, кроме деятельности легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | Количество транспортных средств | 500 x N, но не более 7 500 | |||
11.2 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | Количество транспортных средств | 200 x N, но не более 3 000 | |||
12 | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
15 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
17 | Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
18 | Деятельность ветеринарная | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
19 | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков: |
|
| |||
19.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом | Площадь сдаваемых в аренду (наем) жилых помещений | 3 x N | 2,3 x N | 1,9 x N | 1,5 x N |
19.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | Площадь сдаваемых в аренду (наем) нежилых помещений | 9 x N | 8,3 x N | 7,5 x N | 6,8 x N |
20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
21 | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
25 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
26 | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
27 | Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
30 | Услуги платных туалетов | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
31 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | Количество транспортных средств | 200 x N, но не более 3 000 | |||
33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | Количество транспортных средств | 200 x N, но не более 3 000 | |||
34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
36 | Деятельность по благоустройству ландшафта | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
37 | Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
38 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | Средняя численность наемных работников | 250 x (N + 1), но не более 1 500 | 225 x (N + 1), но не более 1 350 | 190 x (N + 1), но не более 1 140 | 160 x (N + 1), но не более 960 |
39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
40 | Услуги по прокату | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
41 | Услуги экскурсионные туристические | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
42 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
43 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
44 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
45 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Площадь объекта (объектов) стационарной торговой сети | 50 x N | 40 x N | 30 x N | 20 x N |
46 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети: |
|
|
|
|
|
46.1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (кроме развозной и разносной розничной торговли) | Количество объектов стационарной (нестационарной) торговой сети | 250 x N, но не более 2 500 | 215 x N, но не более 2 150 | 180 x N, но не более 1 800 | 145 x N, но не более 1 450 |
46.2 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | |||
47 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | Площадь объекта (объектов) организации общественного питания | 30 x N | 24 x N | 18 x N | 12 x N |
48 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | Количество объектов организации общественного питания | 175 x N, но не более 1 750 | 150 x N, но не более 1 500 | 125 x N, но не более 1 250 | 100 x N, но не более 1 000 |
49 | Оказание услуг по забою и транспортировке скота | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
50 | Производство кожи и изделий из кожи | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
51 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
52 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
53 | Производство молочной продукции | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
54 | Растениеводство, услуги в области растениеводства | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
55 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
56 | Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
57 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
58 | Деятельность по письменному и устному переводу | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
59 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
60 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
61 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
63 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
64 | Животноводство, услуги в области животноводства | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
65 | Деятельность стоянок для транспортных средств | Площадь стоянки для транспортных средств | 1,6 x N | 1,3 x N | 1,1 x N | 0,9 x N |
66 | Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
67 | Услуги по уходу за домашними животными | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
68 | Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
69 | Услуги по изготовлению валяной обуви | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
70 | Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
71 | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
72 | Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
73 | Ремонт игрушек и подобных им изделий | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
74 | Ремонт спортивного и туристического оборудования | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
75 | Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
76 | Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
77 | Сборка и ремонт очков | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
78 | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
79 | Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
80 | Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
81 | Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
82 | Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
83 | Строительство жилых и нежилых зданий | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
84 | Деятельность физкультурно-оздоровительная | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
85 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
86 | Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
87 | Производство деревянной тары | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
88 | Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
89 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
90 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
91 | Обработка металлических изделий механическая | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
92 | Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
93 | Утратил силу. - Закон Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2023 N 38-ОЗ. | |||||
94 | Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
