Закон Кемеровской области -Кузбасса от 21.12.2023 N 134-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и земельных отношений между органами местного самоуправления Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области – Кузбасса и органами государственной власти Кемеровской области – Кузбасса"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Кемеровской области
«О перераспределении отдельных полномочий в области
градостроительной деятельности и земельных отношений
между органами местного самоуправления Шерегешского
городского поселения Таштагольского муниципального района
Кемеровской области – Кузбасса и органами государственной
власти Кемеровской области – Кузбасса»
Принят Законодательным Собранием
Кемеровской области – Кузбасса
13 декабря 2023 года
Статья 1
Внести в Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 102-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и земельных отношений между органами местного самоуправления Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области – Кузбасса и органами государственной власти Кемеровской области – Кузбасса» (Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2016, 29 декабря; 2018, 12 июля, 27 декабря; 2020, 28 декабря; Законодательный вестник Кузбасса, 2021, 24 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 29 декабря, N 4200202212290003) следующие изменения:
1) наименование после слов «местного самоуправления» дополнить словами «Таштагольского муниципального района Кемеровской области – Кузбасса,»;
2) статью 1 после слов «местного самоуправления» дополнить словами «Таштагольского муниципального района Кемеровской области – Кузбасса,»;
3) в статье 2:
пункт 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства.»;
дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2. Отнести к полномочиям органа управления градостроительной деятельностью ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территории спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» и размещения генерального плана городского поселения, изменений в генеральный план городского поселения, правил землепользования и застройки городского поселения, изменений в правила землепользования и застройки городского поселения.»;
4) приложение изложить согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.
Губернатор
Кемеровской области – Кузбасса С.Е. Цивилев
г. Кемерово
21 декабря 2023 года
N 134-ОЗ
Приложение
к Закону Кемеровской области – Кузбасса
«О внесении изменений в Закон
Кемеровской области «О перераспределении
отдельных полномочий в области градостроительной
деятельности и земельных отношений
между органами местного самоуправления Шерегешского
городского поселения Таштагольского муниципального
района Кемеровской области – Кузбасса и органами
государственной власти Кемеровской области – Кузбасса»
«Приложение
к Закону Кемеровской области
«О перераспределении отдельных полномочий
в области градостроительной деятельности
и земельных отношений между органами местного
самоуправления Таштагольского муниципального
района Кемеровской области – Кузбасса, Шерегешского
городского поселения Таштагольского муниципального
района Кемеровской области – Кузбасса и органами
государственной власти Кемеровской области – Кузбасса»
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ШЕРЕГЕШ»
Координаты характерных (поворотных) точек границ территории спортивно-туристического комплекса «Шерегеш»
Номер характерной (поворотной) точки границы | Координаты | |
Х | У | |
1 | 2 | 3 |
1 | 357083,96 | 2267359,77 |
2 | 356975,97 | 2267222,96 |
3 | 356939,74 | 2267154,81 |
4 | 356903,54 | 2267077,52 |
5 | 356876,78 | 2267006,64 |
6 | 356525,06 | 2266833,94 |
7 | 356497,65 | 2266804,81 |
8 | 356461,26 | 2266781,12 |
9 | 356437,01 | 2266735,78 |
10 | 356428,24 | 2266721,27 |
11 | 356421,93 | 2266710,82 |
12 | 356416,21 | 2266701,35 |
13 | 356415,81 | 2266701,59 |
14 | 356394,88 | 2266711,07 |
15 | 356461,35 | 2266816,71 |
16 | 356048,55 | 2267102,87 |
17 | 355943,79 | 2266932,26 |
18 | 356033,37 | 2266869,50 |
19 | 356024,60 | 2266839,15 |
20 | 356089,04 | 2266807,41 |
21 | 356213,23 | 2266734,13 |
22 | 356244,20 | 2266697,37 |
23 | 356313,08 | 2266666,74 |
24 | 356355,20 | 2266648,01 |
25 | 356370,09 | 2266625,05 |
26 | 356375,57 | 2266599,87 |
27 | 356339,98 | 2266501,67 |
28 | 356338,42 | 2266497,38 |
29 | 356346,22 | 2266488,88 |
30 | 356379,08 | 2266489,49 |
31 | 356429,87 | 2266483,59 |
32 | 356441,04 | 2266477,93 |
33 | 356465,93 | 2266465,33 |
34 | 356490,18 | 2266432,78 |
35 | 356532,72 | 2266353,32 |
36 | 356550,52 | 2266313,49 |
37 | 356561,83 | 2266288,17 |
38 | 356565,85 | 2266256,86 |
39 | 356582,01 | 2266236,37 |
40 | 356589,08 | 2266227,40 |
41 | 356592,07 | 2266230,47 |
42 | 356590,30 | 2266215,82 |
43 | 356590,37 | 2266204,28 |
44 | 356589,19 | 2266205,43 |
45 | 356586,24 | 2266205,75 |
46 | 356582,69 | 2266203,04 |
47 | 356575,99 | 2266213,72 |
48 | 356562,57 | 2266228,95 |
49 | 356553,44 | 2266237,22 |
50 | 356540,48 | 2266262,99 |
51 | 356541,04 | 2266269,41 |
52 | 356539,07 | 2266272,76 |
53 | 356536,23 | 2266280,66 |
54 | 356532,59 | 2266287,89 |
55 | 356523,00 | 2266297,73 |
56 | 356518,25 | 2266307,17 |
57 | 356493,46 | 2266356,46 |
58 | 356459,64 | 2266423,73 |
59 | 356444,42 | 2266453,99 |
60 | 356424,75 | 2266464,44 |
61 | 356349,44 | 2266474,16 |
62 | 356345,80 | 2266474,26 |
63 | 356335,96 | 2266466,48 |
64 | 356333,26 | 2266449,56 |
65 | 356330,06 | 2266448,94 |
66 | 356321,33 | 2266447,28 |
67 | 356319,93 | 2266447,01 |
68 | 356309,20 | 2266465,79 |
69 | 356282,73 | 2266484,34 |
70 | 356283,25 | 2266486,70 |
71 | 356284,69 | 2266493,27 |
72 | 356285,33 | 2266496,17 |
73 | 356298,15 | 2266503,69 |
74 | 356314,29 | 2266513,17 |
75 | 356345,07 | 2266605,10 |
76 | 356332,79 | 2266627,13 |
77 | 356304,17 | 2266640,30 |
78 | 356239,15 | 2266670,24 |
79 | 356210,24 | 2266703,69 |
80 | 356200,26 | 2266715,23 |
81 | 356019,21 | 2266821,75 |
82 | 355961,63 | 2266635,70 |
83 | 355914,15 | 2266670,08 |
84 | 355887,73 | 2266691,04 |
85 | 355814,23 | 2266739,05 |
86 | 355800,92 | 2266741,78 |
87 | 355628,65 | 2266740,07 |
88 | 355584,13 | 2266729,85 |
89 | 355537,85 | 2266718,65 |
90 | 355514,57 | 2266719,92 |
91 | 355473,25 | 2266710,58 |
92 | 355448,49 | 2266698,57 |
93 | 355432,08 | 2266694,24 |
94 | 355385,97 | 2266686,32 |
95 | 355384,69 | 2266666,01 |
96 | 355368,57 | 2266551,02 |
97 | 355311,69 | 2266554,57 |
98 | 355262,31 | 2266546,38 |
99 | 355239,38 | 2266486,31 |
100 | 355206,31 | 2266456,72 |
101 | 355197,88 | 2266448,73 |
102 | 355189,33 | 2266440,62 |
103 | 355131,34 | 2266382,41 |
104 | 355080,67 | 2266344,42 |
105 | 355072,00 | 2266340,06 |
106 | 354844,18 | 2266168,21 |
107 | 354682,87 | 2266147,72 |
108 | 354583,18 | 2266135,06 |
109 | 354414,89 | 2266113,68 |
110 | 354369,06 | 2266107,85 |
111 | 354350,74 | 2266105,53 |
112 | 354269,00 | 2266095,17 |
113 | 354313,73 | 2266266,53 |
114 | 354322,14 | 2266343,53 |
115 | 354350,51 | 2266353,43 |
116 | 354345,68 | 2266371,94 |
117 | 354337,88 | 2266401,00 |
118 | 354323,09 | 2266409,39 |
119 | 354315,00 | 2266444,20 |
120 | 354313,05 | 2266465,25 |
121 | 354288,42 | 2266519,28 |
122 | 354274,71 | 2266561,13 |
123 | 354269,14 | 2266574,74 |
124 | 354223,42 | 2266544,78 |
125 | 354232,53 | 2266589,07 |
126 | 354270,80 | 2266623,42 |
127 | 354324,03 | 2266671,19 |
128 | 354320,75 | 2266701,86 |
129 | 354284,90 | 2266682,50 |
130 | 354278,10 | 2266806,44 |
131 | 354276,85 | 2266830,73 |
132 | 354275,51 | 2266830,73 |
133 | 354274,23 | 2266863,97 |
134 | 354146,41 | 2266861,96 |
135 | 354132,62 | 2266856,41 |
136 | 354124,30 | 2266859,13 |
137 | 354116,10 | 2266859,56 |
138 | 354113,99 | 2266846,71 |
139 | 354106,37 | 2266837,99 |
140 | 354104,86 | 2266839,42 |
141 | 354098,03 | 2266832,00 |
142 | 354080,97 | 2266812,51 |
143 | 354074,23 | 2266798,55 |
144 | 354051,30 | 2266765,62 |
145 | 354045,02 | 2266741,77 |
146 | 354068,82 | 2266732,05 |
147 | 354072,51 | 2266680,82 |
148 | 354085,89 | 2266621,80 |
149 | 354095,03 | 2266599,82 |
150 | 354095,95 | 2266595,90 |
151 | 354102,30 | 2266480,55 |
152 | 354101,60 | 2266460,82 |
153 | 354102,51 | 2266410,22 |
154 | 354124,97 | 2266287,22 |
155 | 354093,71 | 2266321,14 |
156 | 354078,38 | 2266342,16 |
157 | 354056,98 | 2266330,24 |
158 | 354068,05 | 2266306,59 |
159 | 354107,43 | 2266201,07 |
160 | 354079,47 | 2266071,08 |
161 | 354079,92 | 2266059,02 |
162 | 354078,57 | 2266046,79 |
163 | 354078,56 | 2266022,79 |
164 | 354075,30 | 2265991,41 |
165 | 354064,49 | 2265957,49 |
166 | 354070,01 | 2265946,80 |
167 | 354065,36 | 2265900,10 |
168 | 354057,20 | 2265859,03 |
169 | 354058,90 | 2265849,06 |
170 | 354056,47 | 2265831,10 |
171 | 354059,13 | 2265803,65 |
172 | 354056,01 | 2265765,49 |
173 | 354060,96 | 2265758,09 |
174 | 354051,24 | 2265749,08 |
175 | 354062,12 | 2265730,90 |
176 | 354054,43 | 2265725,25 |
177 | 354053,26 | 2265709,02 |
178 | 354052,27 | 2265698,79 |
179 | 354053,82 | 2265691,23 |
180 | 354057,57 | 2265684,30 |
181 | 354058,51 | 2265667,32 |
182 | 354045,49 | 2265663,15 |
183 | 354044,45 | 2265635,62 |
184 | 354059,06 | 2265635,52 |
185 | 354061,16 | 2265625,96 |
186 | 354065,69 | 2265580,55 |
187 | 354068,63 | 2265563,81 |
188 | 354072,80 | 2265555,50 |
189 | 354076,83 | 2265519,67 |
190 | 354082,11 | 2265491,28 |
191 | 354086,47 | 2265458,95 |
192 | 354090,77 | 2265459,24 |
193 | 354093,12 | 2265446,59 |
194 | 354085,17 | 2265439,42 |
195 | 354079,07 | 2265439,40 |
196 | 354072,44 | 2265445,67 |
197 | 354065,34 | 2265460,32 |
198 | 354067,99 | 2265463,08 |
199 | 354058,80 | 2265472,19 |
200 | 354055,66 | 2265468,93 |
201 | 354060,22 | 2265422,31 |
202 | 354070,26 | 2265405,71 |
203 | 354091,34 | 2265372,24 |
204 | 354105,69 | 2265340,83 |
205 | 354109,47 | 2265322,40 |
206 | 354110,31 | 2265300,51 |
207 | 354110,67 | 2265288,12 |
208 | 354106,90 | 2265266,64 |
209 | 354106,40 | 2265256,93 |
210 | 354106,54 | 2265240,23 |
211 | 354105,53 | 2265231,00 |
212 | 354105,49 | 2265189,00 |
213 | 354106,18 | 2265179,51 |
214 | 354106,51 | 2265148,71 |
215 | 354105,40 | 2265115,18 |
216 | 354107,00 | 2265070,80 |
217 | 354108,84 | 2265056,41 |
218 | 354109,28 | 2265049,88 |
219 | 354108,06 | 2265043,41 |
220 | 354105,29 | 2265036,50 |
221 | 354103,27 | 2265031,89 |
222 | 354110,50 | 2265026,90 |
223 | 354125,02 | 2265005,05 |
224 | 354145,40 | 2264983,87 |
225 | 354152,96 | 2264977,21 |
226 | 354171,93 | 2264954,22 |
227 | 354174,91 | 2264948,43 |
228 | 354181,06 | 2264936,47 |
229 | 354181,45 | 2264908,03 |
230 | 354181,40 | 2264873,29 |
231 | 354186,04 | 2264837,34 |
232 | 354181,08 | 2264816,01 |
233 | 354169,61 | 2264766,91 |
234 | 354155,61 | 2264703,84 |
235 | 354139,36 | 2264629,15 |
236 | 354117,60 | 2264547,14 |
237 | 354102,49 | 2264501,68 |
238 | 354071,57 | 2264427,80 |
239 | 354067,70 | 2264418,98 |
240 | 354061,06 | 2264403,80 |
241 | 354056,47 | 2264393,29 |
242 | 354041,97 | 2264358,10 |
243 | 354031,17 | 2264331,86 |
244 | 353998,00 | 2264281,44 |
245 | 354002,61 | 2264279,45 |
246 | 353944,18 | 2264167,99 |
247 | 353926,62 | 2264131,12 |
248 | 353898,91 | 2264079,96 |
249 | 353876,35 | 2264042,12 |
250 | 353849,86 | 2264000,49 |
251 | 353820,57 | 2263958,71 |
252 | 353793,28 | 2263918,76 |
253 | 353771,20 | 2263889,36 |
254 | 353757,22 | 2263871,61 |
255 | 353738,97 | 2263848,46 |
256 | 353710,43 | 2263814,11 |
257 | 353685,61 | 2263783,86 |
258 | 353612,98 | 2263706,10 |
259 | 353588,30 | 2263682,67 |
260 | 353572,84 | 2263668,01 |
261 | 353521,13 | 2263615,17 |
262 | 353511,57 | 2263607,91 |
263 | 353460,79 | 2263568,92 |
264 | 353379,83 | 2263506,00 |
265 | 353355,33 | 2263486,94 |
266 | 353296,12 | 2263445,37 |
267 | 353281,06 | 2263435,76 |
268 | 353253,10 | 2263414,24 |
269 | 353191,51 | 2263369,15 |
270 | 353148,15 | 2263338,22 |
271 | 353128,19 | 2263322,82 |
272 | 353123,64 | 2263317,57 |
273 | 353121,55 | 2263292,87 |
274 | 353115,86 | 2263281,85 |
275 | 353110,82 | 2263277,02 |
276 | 353100,19 | 2263272,42 |
277 | 353093,91 | 2263249,15 |
278 | 353088,39 | 2263243,42 |
279 | 353080,56 | 2263214,29 |
280 | 353084,56 | 2263142,05 |
281 | 352991,66 | 2263072,98 |
282 | 352923,34 | 2263119,66 |
283 | 352881,59 | 2263138,43 |
284 | 352881,58 | 2263138,42 |
285 | 352859,80 | 2263124,39 |
286 | 352850,43 | 2263118,34 |
287 | 352852,47 | 2263115,52 |
288 | 352755,27 | 2263049,74 |
289 | 352720,71 | 2263027,36 |
290 | 352680,30 | 2263002,80 |
291 | 352600,99 | 2262938,69 |
292 | 352533,05 | 2262882,83 |
293 | 352489,58 | 2262862,50 |
294 | 352457,10 | 2262828,75 |
295 | 352316,81 | 2262735,80 |
296 | 352288,65 | 2262709,38 |
297 | 352280,18 | 2262704,43 |
298 | 352275,18 | 2262701,50 |
299 | 352268,72 | 2262699,55 |
300 | 352252,11 | 2262682,86 |
301 | 352210,23 | 2262641,50 |
302 | 352158,55 | 2262605,11 |
303 | 352143,62 | 2262583,20 |
304 | 352116,42 | 2262552,09 |
305 | 352091,72 | 2262535,46 |
306 | 352069,56 | 2262521,39 |
307 | 352047,53 | 2262480,30 |
308 | 352039,53 | 2262443,63 |
309 | 351972,18 | 2262421,66 |
310 | 351951,06 | 2262442,11 |
311 | 351925,16 | 2262408,29 |
312 | 351863,81 | 2262341,15 |
313 | 351852,38 | 2262329,69 |
314 | 351820,44 | 2262298,79 |
315 | 351815,26 | 2262285,44 |
316 | 351770,85 | 2262212,44 |
317 | 351758,33 | 2262192,07 |
318 | 351708,96 | 2262117,96 |
319 | 351677,77 | 2262071,61 |
320 | 351648,87 | 2262030,21 |
321 | 351614,64 | 2261974,32 |
322 | 351600,73 | 2261951,93 |
323 | 351561,24 | 2261908,40 |
324 | 351548,50 | 2261865,04 |
325 | 351515,81 | 2261802,82 |
326 | 351509,64 | 2261778,06 |
327 | 351499,44 | 2261754,60 |
328 | 351501,55 | 2261697,97 |
329 | 351501,59 | 2261696,85 |
330 | 351509,47 | 2261655,78 |
331 | 351514,46 | 2261622,59 |
332 | 351519,24 | 2261604,28 |
333 | 351546,44 | 2261568,19 |
334 | 351526,34 | 2261557,73 |
335 | 351510,83 | 2261573,11 |
336 | 351465,25 | 2261592,05 |
337 | 351455,73 | 2261587,08 |
338 | 351442,45 | 2261572,93 |
339 | 351413,96 | 2261519,80 |
340 | 351370,28 | 2261449,40 |
341 | 351315,89 | 2261366,29 |
342 | 351326,82 | 2261340,91 |
343 | 351312,86 | 2261334,17 |
344 | 351299,10 | 2261297,92 |
345 | 351281,59 | 2261263,38 |
346 | 351198,52 | 2261157,43 |
347 | 351154,78 | 2261100,02 |
348 | 351154,70 | 2261099,96 |
349 | 351150,49 | 2261094,43 |
350 | 351133,49 | 2261080,90 |
351 | 351113,23 | 2261051,06 |
352 | 351097,79 | 2261005,78 |
353 | 351092,72 | 2260973,93 |
354 | 351069,63 | 2260964,11 |
355 | 351060,29 | 2260949,38 |
356 | 351054,33 | 2260919,12 |
357 | 351036,97 | 2260882,73 |
358 | 351012,76 | 2260840,54 |
359 | 350992,14 | 2260812,64 |
360 | 350973,22 | 2260773,37 |
361 | 350925,04 | 2260700,53 |
362 | 350879,86 | 2260633,31 |
363 | 350847,64 | 2260595,40 |
364 | 350829,81 | 2260581,34 |
365 | 350768,44 | 2260501,79 |
366 | 350743,32 | 2260472,36 |
367 | 350743,05 | 2260472,01 |
368 | 350728,33 | 2260429,66 |
369 | 350698,22 | 2260419,38 |
370 | 350677,95 | 2260398,82 |
371 | 351055,20 | 2259618,40 |
372 | 351076,08 | 2259581,35 |
373 | 351093,91 | 2259607,01 |
374 | 351120,42 | 2259648,05 |
375 | 351144,16 | 2259698,14 |
376 | 351157,33 | 2259741,42 |
377 | 351174,06 | 2259774,02 |
378 | 351202,15 | 2259814,29 |
379 | 351234,16 | 2259867,86 |
380 | 351254,63 | 2259918,75 |
381 | 351274,36 | 2259971,30 |
382 | 351287,33 | 2259992,16 |
383 | 351301,55 | 2260010,67 |
384 | 351315,28 | 2260024,15 |
385 | 351349,01 | 2260033,14 |
386 | 351374,55 | 2260038,61 |
387 | 351390,11 | 2260048,04 |
388 | 351412,00 | 2260068,32 |
389 | 351430,03 | 2260075,29 |
390 | 351460,61 | 2260075,92 |
391 | 351469,65 | 2260078,61 |
392 | 351481,15 | 2260083,80 |
393 | 351486,70 | 2260096,30 |
394 | 351494,67 | 2260109,72 |
395 | 351506,08 | 2260116,56 |
396 | 351538,23 | 2260122,16 |
397 | 351548,95 | 2260124,90 |
398 | 351556,20 | 2260133,28 |
399 | 351560,05 | 2260148,27 |
400 | 351544,63 | 2260172,76 |
401 | 351537,64 | 2260192,46 |
402 | 351539,02 | 2260205,71 |
403 | 351543,78 | 2260216,54 |
404 | 351560,03 | 2260230,12 |
405 | 351594,29 | 2260251,49 |
406 | 351660,72 | 2260278,50 |
407 | 351700,15 | 2260294,15 |
408 | 351730,32 | 2260312,18 |
409 | 351754,14 | 2260321,76 |
410 | 351777,28 | 2260322,23 |
411 | 351807,90 | 2260322,01 |
412 | 351821,92 | 2260323,15 |
413 | 351834,24 | 2260327,51 |
414 | 351843,77 | 2260345,89 |
415 | 351850,28 | 2260354,34 |
416 | 351875,92 | 2260361,62 |
417 | 351899,53 | 2260371,84 |
418 | 351944,53 | 2260392,63 |
419 | 351959,46 | 2260392,92 |
420 | 351967,06 | 2260385,61 |
421 | 351968,95 | 2260371,61 |
422 | 351972,55 | 2260357,62 |
423 | 351980,13 | 2260351,18 |
424 | 351993,53 | 2260345,65 |
425 | 352006,68 | 2260346,78 |
426 | 352033,63 | 2260361,58 |
427 | 352060,53 | 2260383,44 |
428 | 352062,82 | 2260393,38 |
429 | 352060,06 | 2260406,58 |
430 | 352050,87 | 2260411,33 |
431 | 352022,59 | 2260417,37 |
432 | 352016,71 | 2260423,04 |
433 | 352014,78 | 2260437,06 |
434 | 352017,04 | 2260446,20 |
435 | 352029,06 | 2260465,45 |
436 | 352054,24 | 2260488,34 |
437 | 352072,53 | 2260506,04 |
438 | 352095,68 | 2260523,86 |
439 | 352113,04 | 2260525,88 |
440 | 352137,12 | 2260519,76 |
441 | 352152,02 | 2260519,27 |
442 | 352160,20 | 2260523,54 |
443 | 352177,10 | 2260545,39 |
444 | 352193,34 | 2260560,63 |
445 | 352208,11 | 2260567,53 |
446 | 352228,75 | 2260567,96 |
447 | 352252,90 | 2260560,99 |
448 | 352273,66 | 2260555,61 |
449 | 352282,74 | 2260556,65 |
450 | 352296,58 | 2260566,83 |
451 | 352320,85 | 2260595,48 |
452 | 352335,49 | 2260605,68 |
453 | 352348,63 | 2260609,25 |
454 | 352362,83 | 2260604,59 |
455 | 352384,46 | 2260600,08 |
456 | 352408,30 | 2260603,87 |
457 | 352447,77 | 2260615,41 |
458 | 352483,07 | 2260627,70 |
459 | 352538,86 | 2260648,70 |
460 | 352583,83 | 2260675,27 |
461 | 352627,38 | 2260687,76 |
462 | 352685,95 | 2260694,71 |
463 | 352735,53 | 2260697,37 |
464 | 352785,04 | 2260703,38 |
465 | 352811,29 | 2260712,98 |
466 | 352857,96 | 2260737,08 |
467 | 352898,67 | 2260766,06 |
468 | 352961,35 | 2260816,96 |
469 | 353007,10 | 2260844,34 |
470 | 353092,33 | 2260882,50 |
471 | 353123,37 | 2260900,48 |
472 | 353152,67 | 2260923,38 |
473 | 353179,18 | 2260949,58 |
474 | 353194,63 | 2260974,69 |
475 | 353216,09 | 2261018,14 |
476 | 353233,79 | 2261040,01 |
477 | 353250,21 | 2261046,15 |
478 | 353254,07 | 2261046,22 |
479 | 353273,36 | 2261046,62 |
480 | 353304,14 | 2261038,15 |
481 | 353323,99 | 2261038,54 |
482 | 353341,24 | 2261043,06 |
483 | 353368,97 | 2261061,76 |
484 | 353399,82 | 2261091,36 |
485 | 353436,95 | 2261135,13 |
486 | 353460,41 | 2261161,25 |
487 | 353482,39 | 2261177,41 |
488 | 353502,96 | 2261183,63 |
489 | 353522,85 | 2261182,40 |
490 | 353580,14 | 2261171,11 |
491 | 353631,83 | 2261150,71 |
492 | 353713,59 | 2261115,97 |
493 | 353815,24 | 2261078,36 |
494 | 353837,76 | 2261068,90 |
495 | 353851,97 | 2261061,74 |
496 | 353860,40 | 2261051,16 |
497 | 353872,57 | 2261024,95 |
498 | 353888,57 | 2261010,36 |
499 | 353907,77 | 2261000,86 |
500 | 353923,54 | 2260997,03 |
501 | 353948,14 | 2261000,83 |
502 | 353948,28 | 2261000,87 |
503 | 353948,31 | 2261000,88 |
504 | 353964,08 | 2260998,76 |
505 | 353976,61 | 2260992,36 |
506 | 353998,58 | 2260969,66 |
507 | 354012,81 | 2260960,84 |
508 | 354026,06 | 2260958,67 |
509 | 354049,94 | 2260964,91 |
510 | 354071,31 | 2260971,15 |
511 | 354096,99 | 2260967,58 |
512 | 354131,09 | 2260958,31 |
513 | 354156,40 | 2260955,52 |
514 | 354190,02 | 2260969,47 |
515 | 354213,54 | 2260975,46 |
516 | 354231,96 | 2260980,23 |
517 | 354266,44 | 2260993,34 |
518 | 354295,02 | 2261009,62 |
519 | 354303,15 | 2261018,09 |
520 | 354315,95 | 2261038,15 |
521 | 354332,74 | 2261067,46 |
522 | 354341,73 | 2261112,28 |
523 | 354343,79 | 2261141,48 |
524 | 354344,94 | 2261157,83 |
525 | 354353,38 | 2261190,25 |
526 | 354383,54 | 2261251,24 |
527 | 354412,31 | 2261299,76 |
528 | 354461,89 | 2261342,94 |
529 | 354492,70 | 2261371,68 |
530 | 354512,93 | 2261394,45 |
531 | 354525,64 | 2261418,71 |
532 | 354534,87 | 2261454,46 |
533 | 354543,49 | 2261477,79 |
534 | 354562,54 | 2261517,04 |
535 | 354589,81 | 2261558,09 |
536 | 354604,12 | 2261587,35 |
537 | 354608,62 | 2261608,09 |
538 | 354612,46 | 2261617,42 |
539 | 354676,74 | 2261710,83 |
540 | 354685,72 | 2261720,49 |
541 | 354715,75 | 2261750,04 |
542 | 354738,87 | 2261791,89 |
543 | 354758,27 | 2261829,30 |
544 | 354872,87 | 2261991,41 |
545 | 354918,95 | 2262044,46 |
546 | 354972,96 | 2262112,58 |
547 | 355007,76 | 2262151,29 |
548 | 355029,43 | 2262180,69 |
549 | 355053,00 | 2262201,88 |
550 | 355084,36 | 2262245,46 |
551 | 355119,05 | 2262297,84 |
552 | 355144,68 | 2262328,62 |
553 | 355195,98 | 2262370,18 |
554 | 355284,27 | 2262418,29 |
555 | 355380,33 | 2262452,51 |
556 | 355439,67 | 2262461,17 |
557 | 355492,09 | 2262474,65 |
558 | 355509,63 | 2262479,15 |
559 | 355542,70 | 2262501,60 |
560 | 355556,08 | 2262510,66 |
561 | 355621,42 | 2262550,84 |
562 | 355680,28 | 2262585,16 |
563 | 355746,14 | 2262639,42 |
564 | 355796,97 | 2262664,47 |
565 | 355846,28 | 2262677,02 |
566 | 355875,84 | 2262687,58 |
567 | 355904,31 | 2262710,46 |
568 | 355932,70 | 2262738,34 |
569 | 355966,17 | 2262758,88 |
570 | 355991,55 | 2262770,15 |
571 | 356031,19 | 2262773,41 |
572 | 356056,60 | 2262784,69 |
573 | 356085,29 | 2262796,03 |
574 | 356116,65 | 2262801,65 |
575 | 356167,76 | 2262808,44 |
576 | 356213,06 | 2262818,48 |
577 | 356253,35 | 2262830,92 |
578 | 356278,52 | 2262850,43 |
579 | 356312,01 | 2262870,97 |
580 | 356349,69 | 2262889,94 |
581 | 356390,49 | 2262916,39 |
582 | 356424,00 | 2262937,76 |
583 | 356453,14 | 2262965,61 |
584 | 356479,91 | 2262991,83 |
585 | 356506,85 | 2263009,72 |
586 | 356531,37 | 2263025,12 |
587 | 356559,36 | 2263029,84 |
588 | 356579,13 | 2263037,70 |
589 | 356603,59 | 2263050,61 |
590 | 356625,43 | 2263073,35 |
591 | 356660,71 | 2263128,63 |
592 | 356681,47 | 2263164,66 |
593 | 356702,38 | 2263191,35 |
594 | 356735,81 | 2263217,06 |
595 | 356757,64 | 2263242,27 |
596 | 356771,18 | 2263267,37 |
597 | 356782,09 | 2263299,00 |
598 | 356793,54 | 2263348,04 |
599 | 356800,66 | 2263362,23 |
600 | 356830,70 | 2263389,31 |
601 | 356861,00 | 2263404,82 |
602 | 356903,10 | 2263418,47 |
603 | 356920,96 | 2263424,26 |
604 | 356961,16 | 2263439,13 |
605 | 357005,67 | 2263446,64 |
606 | 357026,27 | 2263452,00 |
607 | 357046,92 | 2263451,64 |
608 | 357077,76 | 2263440,66 |
609 | 357089,35 | 2263438,03 |
610 | 357094,34 | 2263436,90 |
611 | 357125,87 | 2263433,38 |
612 | 357191,73 | 2263405,79 |
613 | 357255,09 | 2263381,48 |
614 | 357275,94 | 2263370,29 |
615 | 357310,91 | 2263363,55 |
616 | 357362,23 | 2263358,81 |
617 | 357406,95 | 2263355,61 |
618 | 357452,36 | 2263360,66 |
619 | 357513,49 | 2263361,90 |
620 | 357544,02 | 2263365,86 |
621 | 357571,15 | 2263373,83 |
622 | 357609,92 | 2263377,97 |
623 | 357668,64 | 2263377,52 |
624 | 357710,50 | 2263372,57 |
625 | 357738,98 | 2263371,54 |
626 | 357760,17 | 2263373,59 |
627 | 357769,00 | 2263382,87 |
628 | 357791,02 | 2263399,84 |
629 | 357808,99 | 2263410,95 |
630 | 357825,39 | 2263411,28 |
631 | 357842,04 | 2263411,67 |
632 | 357877,54 | 2263414,90 |
633 | 357900,57 | 2263420,32 |
634 | 357923,40 | 2263436,49 |
635 | 357942,94 | 2263451,78 |
636 | 357970,85 | 2263461,46 |
637 | 358007,17 | 2263465,51 |
638 | 358025,38 | 2263465,08 |
639 | 358046,28 | 2263453,09 |
640 | 358056,41 | 2263444,16 |
641 | 358070,01 | 2263424,57 |
642 | 358085,92 | 2263414,16 |
643 | 358100,93 | 2263409,54 |
