Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 24.03.2021 N 138 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 N 400 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса "Информационное общество Кузбасса" на 2014 – 2024 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
24 марта
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 N 400 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Информационное общество Кузбасса» на 2014 – 2024 годы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Кемеровской области - Кузбасса от 11.12.2019 N137-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции законов Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2020 N31-ОЗ, от 23.06.2020 N65-ОЗ, от 13.07.2020 N84-ОЗ, от 06.08.2020 N86-ОЗ, от 14.10.2020 N113-ОЗ, от 23.12.2020 N161-ОЗ), Законом Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2020 N160-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 N 400 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Информационное общество Кузбасса» на 2014 - 2024 годы» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.11.2013 N550, от 27.02.2014 N85, от 10.07.2014 N273, от 19.09.2014 N367, от 02.12.2014 N483, от 30.12.2014 N543, от 30.03.2015 N79, от 28.07.2015 N242, от 10.09.2015 N292, от 29.10.2015 N358, от 30.12.2015 N459, от 21.04.2016 N150, от 27.05.2016 N197, от 03.08.2016 N310, от 22.09.2016 N365, от 14.11.2016 N454, от 28.12.2016 N543, от 09.03.2017 N92, от 04.07.2017 N338, от 07.08.2017 N416, от 22.09.2017 N499, от 27.10.2017 N575, от 28.12.2017 N677, от 16.05.2018 N174, от 16.07.2018 N286, от 18.09.2018 N375, от 03.12.2018 N518, от 24.12.2018 N617, постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.06.2019 N388, от 12.11.2019 N657, от 30.12.2019 N761, от 17.09.2020 N580) (далее – Государственная программа) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н.».
1.2. В государственной программе Кемеровской области - Кузбасса «Информационное общество Кузбасса» на 2014 - 2024 годы (далее - Государственная программа), утвержденной постановлением:
1.2.1. В паспорте Государственной программы:
1.2.1.1. Позицию «Директор Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Директор Государственной программы | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) |
».
1.2.1.2. Позиции «Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации», «Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | 5065270,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 273107,5 тыс. рублей; 2015 год - 280207,6 тыс. рублей; 2016 год - 222147,6 тыс. рублей; 2017 год - 294321,5 тыс. рублей; 2018 год - 196531,1 тыс. рублей; 2019 год - 310175,9 тыс. рублей; 2020 год - 1416742,3 тыс. рублей; 2021 год - 728365,1 тыс. рублей; 2022 год - 709463,0 тыс. рублей; 2023 год - 634208,8 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета - 4523573,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 144138,3 тыс. рублей; 2015 год - 196633,3 тыс. рублей; 2016 год - 196252,6 тыс. рублей; 2017 год - 229517,8 тыс. рублей; 2018 год - 183058,9 тыс. рублей; 2019 год - 297985,0 тыс. рублей; 2020 год - 1410791,9 тыс. рублей; 2021 год - 629496,8 тыс. рублей; 2022 год - 618978,3 тыс. рублей; 2023 год - 616720,7 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники, в том числе: средства федерального бюджета - 399794,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 79986,9 тыс. рублей; 2015 год - 61008,2 тыс. рублей; 2016 год - 19445,0 тыс. рублей; 2017 год - 14372,0 тыс. рублей; 2019 год - 12190,9 тыс. рублей; 2020 год - 5950,4 тыс. рублей; 2021 год - 98868,3 тыс. рублей; 2022 год - 90484,7 тыс. рублей; 2023 год - 17488,1 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 141902,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 48982,3 тыс. рублей; 2015 год - 22566,1 тыс. рублей; 2016 год - 6450 тыс. рублей; 2017 год - 50431,7 тыс. рублей; 2018 год - 13472,2 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы | По итогам реализации программных мероприятий планируется достижение следующих значений целевых показателей (индикаторов): доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, - 100 процентов; доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, - 100 процентов; количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций - 80 штук; количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с представлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), - 50 единиц; доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 80 процентов; доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг - 50 процентов; доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, - 95 процентов; уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ - 4,4 балла; количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, - 3 единицы; доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60 процентов; уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления от общего числа опрошенных - 60 процентов; уровень удовлетворенности населения Кемеровской области - Кузбасса качеством предоставления государственных и муниципальных услуг от общего числа опрошенных - 90 процентов; доля населения Кемеровской области - Кузбасса, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общей численности населения Кемеровской области - Кузбасса - 90 процентов |
».
1.2.2. В подразделе «II этап – 2019 - 2024 годы» раздела 3:
подпункты 1.4 - 1.7 изложить в следующей редакции:
«
1.4 | Региональный проект «Информационная инфраструктура» | Содействие подключению социально значимых объектов (далее – СЗО) к сети «Интернет». Развитие инфраструктуры обработки и хранения данных органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, органов местного самоуправления. Формирование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», процентов | N = МО1 / МО2 * 100%, где: N - значение (в процентах) целевого показателя (индикатора); МО1 - число государственных медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», в соответствии с утвержденным перечнем; МО2 - общее число государственных медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса (больницы и поликлиники), осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, в соответствии с утвержденным перечнем |
|
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет», процентов | N = ФАП1 / ФАП2 * 100%, где: N - значение (в процентах) целевого показателя (индикатора); ФАП1 - число государственных фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области - Кузбасса, подключенных к сети «Интернет», в соответствии с утвержденным перечнем; ФАП2 - общее число государственных фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, в соответствии с утвержденным перечнем |
|
|||
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», процентов | N = ОО1 / ОО2 * 100%, где: N – значение (в процентах) целевого показателя (индикатора); ОО1 - число государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», в соответствии с утвержденным перечнем; ОО2 - общее число государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, в соответствии с утвержденным перечнем |
|
|||
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет», процентов | N = ОГВ1 / ОГВ2 * 100%, где: N - значение (в процентах) целевого показателя (индикатора); ОГВ1 - число органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет», в соответствии с утвержденным перечнем; ОГВ2 - общее число органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления |
|
|||
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, процентов | СЗО = (ФАПi+ООi+ОГВi) / (ФАПх+ООх+ОГВх) * 100%, где: СЗО - значение (в процентах) целевого показателя (индикатора); ФАПi — количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области - Кузбасса, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО; ООi - количество государственных и муниципальных образовательных организаций на территории Кемеровской области - Кузбасса, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО; ОГВi - количество органов государственной власти и местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса, пожарных частей и пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальных избирательных комиссий, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, и избирательных комиссий Кемеровской области - Кузбасса, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на конец отчетного периода, из числа объектов, определенных перечнем подключаемых СЗО; ФАПх - общее количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в Кемеровской области - Кузбассе, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет» на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО, единиц; ООх - общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования в Кемеровской области - Кузбассе, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и(или) к сети «Интернет» на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО; ОГВх - общее количество органов государственной власти и местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса, пожарных частей и пожарных постов Государственной противопожарной службы Российской Федерации или МЧС России, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, территориальных избирательных комиссий, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, и избирательных комиссий Кемеровской области - Кузбасса, подлежащих подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет» на конец отчетного периода, в соответствии с перечнем подключаемых СЗО |
|
|||
1.4.1 | Формирование и функционирование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей | Реализация мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в соответствии с едиными функционально-техническими требованиями по организации подключения участков мировых судей к телекоммуникационной инфраструктуре Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» | Доля мировых судебных участков в Кемеровской области - Кузбассе, на которых сформировано и обеспечено функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи, в общем количестве мировых судебных участков в Кемеровской области - Кузбассе | СУмс = ((СУмсiА+ СУмсiБ+ СУмсiВ) / (СУмсх*3))*100%, где: СУмс - значение (в процентах) целевого показателя (индикатора); СУмсіА - количество судебных участков мировых судей в Кемеровской области - Кузбассе, на которых на конец отчетного периода обеспечена криптографическая защита каналов передачи данных при передаче по ним информации, содер-жащей персональ-ные данные, в соот-ветствии с требова-ниями нормативных документов о защи-те информации и подключение к сети ГАС «Правосудие»; СУмсіБ - количество судебных участков мировых судей в Кемеровской области - Кузбассе, на которых на конец отчетного периода фактически обеспе-чено взаимодейст-вие с порталом «Электронное правосудие»; СУмсіВ - количество судебных участков мировых судей в Кемеровской области - Кузбассе, на которых на конец отчетного периода фактически обеспечено межведомственное электронное взаимодействие через СМЭВ с ФССП (далее - ФССП России); СУмсх - общее количество судебных участков мировых судей в Кемеровской области - Кузбассе, на которых на конец отчетного периода в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии запланировано: создание единой защищенной сети передачи данных, обеспечивающей возможность межведомственного электронного взаимодействия; передача данных с целью включения их в единое информационное пространство ГАС «Правосудие» для обеспечения предоставления доступа к сервису «Электронное правосудие»; предоставление доступа к сервису ГАС «Правосудие», обеспечивающему межведомственное электронное взаимодействие с ФССП России посредством СМЭВ |
|
1.5 | Региональный проект «Информационная безопасность» | Реализация мероприятий по обеспечению информационной безопасности, в том числе на основе преимущественного использования компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения российского производства | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, часов | П = В / К, где: П - значение (в часах) целевого показателя (индикатора); В - суммарное время простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак (направленных на несанкционированный доступ к объекту атаки и (или) блокировки доступности объекта атаки) за отчетный год; К - число случаев простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак (несанкционированный доступ к объекту атаки, блокировка его доступности) за отчетный год |
|
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, процентов | Допо = Зрпо/Зпо*100%, где: Допо - значение (в процентах) целевого показателя (индикатора); Зрпо - затраты исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на приобретение российского программного обеспечения; Зпо - затраты исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на приобретение программного обеспечения |
|
|||
1.6 | Региональный проект «Цифровое государственное управление» | Обеспечение внедрения и применения цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг, а также информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, процентов | Дцв = Кцв / Кв * 100%, где: Дцв - значение (в процентах) целевого показателя (индикатора); Кцв - количество взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде; Кв - количество взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями |
|
1.6.1 | Внедрение и применение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг, а также информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов |
||||
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов | Дпгу = Кпгу / Кгу * 100%, где: Дпгу - значение (в процентах) целевого показателя (индикатора); Кпгу - количество приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации; Кгу - общее количество приоритетных государственных услуг и сервисов |
|
|||
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, процентов | Дотг = Котг / Кобг * 100%, где: Дотг - значение (в процентах) целевого показателя (индикатора); Котг - количество отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в отчетном году; Кобг - количество отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в базовом году |
|
|||
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, процентов | Методика расчета показателя утверждена приказом Минкомсвязи России от 25.12.2019 N900 |
|
|||
Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, процентов | ДГЕОП = КРОИВ_ГЕОП / КРОИВ * 100%, где: ДГЕОП - значение (в процентах) целевого показателя (индикатора); КРОИВ_ГЕОП - количество органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществивших перевод хотя бы одного информационного ресурса или одной информационной системы в ГЕОП в отчетном году; КРОИВ - общее количество органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, включенных в план перевода в ГЕОП на отчетный год |
|
|||
Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, штук | Количество региональных услуг из Перечня массовых социально значимых услуг, предоставляемых в Кемеровской области – Кузбассе, для которых реализован процесс предоставления на ЕПГУ с использованием типовой формы ФРГУ |
|
|||
Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, единиц | Количество региональных услуг из Перечня массовых социально значимых услуг, предоставляемых в Кемеровской области – Кузбассе, которые отвечают критериям доступности в электронном виде на ЕПГУ или РПГУ, что одновременно означает соответствие реестровой модели предоставления с результатом на ЕПГУ или РПГУ |
|
|||
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, процентов | Дотеч ПО = Рiотеч ПО / РiПО всего * 100%, где: Дотеч ПО - доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения; Рiотеч ПО - расходы на закупку и (или) аренду отечественного ПО i-м органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса за отчетный год; РiПО всего - общие расходы на закупку и (или) аренду ПО i-м органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса за отчетный год |
|
|||
Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг, процентов | ДОЕПГУ_рег = ОЕПГУ_рег/ Овсе формы_рег *100%, где: ДОЕПГУ_рег - значение (в процентах) целевого показателя (индикатора); ОЕПГУ_рег -количество обращений за получением региональных услуг из Перечня массовых социально значимых услуг, предоставляемых в Кемеровской области – Кузбассе в электронном виде с использованием ЕПГУ за период с начала отчетного года по отчетный квартал (если услуга реализована на ЕПГУ в течение отчетного года - то с момента такой реализации); Овсе формы_рег - общее количество обращений за получением региональных услуг из Перечня массовых социально значимых услуг, предоставляемых в Кемеровской области – Кузбассе во всех формах (в том числе путем личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ) за период с начала отчетного года по отчетный квартал (если услуга реализована на ЕПГУ в течение отчетного года - то с момента такой реализации) |
|
|||
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, процентов | Дэл_рег = Кэл_рег / Крег_мсзу*100%, где: Дэл_рег - значение (в процентах) целевого показателя (индикатора); Кэл_рег - количество региональных услуг из Перечня массовых социально значимых услуг, предоставляемых в Кемеровской области - Кузбассе, отвечающих критериям доступности в электронном виде; Крег_мсзу - общее количество региональных услуг из Перечня массовых социально значимых, предоставляемых в Кемеровской области - Кузбассе |
|
|||
Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, баллов | ОцЕПГУ_ рег =
где: ОцЕПГУ_ рег - значение (в баллах) целевого показателя (индикатора); ОцiЕПГУ_ рег - средняя оценка качества предоставления i-й услуги с использованием ЕПГУ за период с начала отчетного года по отчетный квартал (если услуга реализована на ЕПГУ в течение отчетного года - то с момента такой реализации); КЕПГУ_ рег - количество региональных массовых социально значимых услуг из Перечня массовых социально значимых услуг, предоставляемых в Кемеровской области - Кузбассе и доступных в электронном виде на ЕПГУ |
|
|||
Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, единиц | Количество опубликованных органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса видов сведений на ведомственных витринах данных, доступных для пользователей данных посредством СМЭВ, по состоянию на отчетную дату |
|
|||
Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, процентов | Дпольз = (Кподтв/Кпольз)/kИнтернет*100%, где: Дпольз - значение (в баллах) целевого показателя (индикатора); Кподтв - общее количество граждан в Кемеровской области - Кузбассе, зарегистрированных на ЕПГУ и имеющих подтвержденную учетную запись в ЕСИА, по состоянию на отчетную дату; Кпольз - количество граждан, использовавших сервисы ЕПГУ и (или) РПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде хотя бы один раз в течение отчетного года, в Кемеровской области - Кузбассе; kИнтернет - коэффициент, равный доле домашних хозяйств, имеющих доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств в Кемеровской области - Кузбассе (от 0 до 1) |
|
|||
1.6.2 | Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Кемеровской области - Кузбасса | Перевод межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия, на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы, и (или) создание новых видов сведений единого электронного сервиса единой системы версии 3.xx в соответствии с методическими рекомендациями, утверждаемыми Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также методическими рекомендациями по работе с единой системой версии 3.xx, одобренными президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности | Количество сервисов Кемеровской области - Кузбасса, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ в соответствии с Методическими рекомендациями по работе со СМЭВ версии 3.xx, единиц | Количество сервисов Кемеровской области - Кузбасса, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ в соответствии с Методическими рекомендациями по работе со СМЭВ версии 3.xx |
|
1.7 | Региональный проект «Цифровые технологии» | Содействие созданию и применению «сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ) преимущественно на основе отечественных разработок на территории региона | Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий, процентов | Тр = Зсцт1 / Зсцт0 * 100, где: Тр – значение (в процентах) целевого показателя (индикатора); Зсцт1 – затраты организаций на внедрение «сквозных» цифровых технологий за отчетный год; Зсцт0 – затраты организаций на внедрение «сквозных» цифровых технологий за базовый год |
|
».
1.2.3 Подраздел «II этап – 2019 - 2024 годы» раздела 4 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2.4. Подраздел «II этап – 2019 - 2024 годы» раздела 5 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.2.5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Оценка эффективности Государственной программы
Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется ежегодно в соответствии с единой методикой оценки эффективности реализации государственной программы, установленной разделом 3 Положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса, утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 N 58.».
Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса -
председатель Правительства
Кемеровской области - Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 24 марта
II этап – 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Информационное общество Кузбасса» на 2014 – 2024 годы | Всего | 310175,9 | 1416742,3 | 728365,1 | 709463,0 | 634208,8 | 0,0 |
областной бюджет | 297985,0 | 1410791,9 | 629496,8 | 618978,3 | 616720,7 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 12190,9 | 5950,4 | 98868,3 | 90484,7 | 17488,1 | 0,0 | ||
1 | Подпрограмма «Информационное общество и электронное правительство» | Всего | 204384,1 | 792425,2 | 232251,4 | 223608,5 | 148354,3 | 0,0 |
областной бюджет | 192193,2 | 786474,8 | 133383,1 | 133123,8 | 130866,2 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 12190,9 | 5950,4 | 98868,3 | 90484,7 | 17488,1 | 0,0 | ||
1.1 | Мероприятие «Использование информационно-коммуникационных технологий в различных сферах деятельности» | Всего | 115752,6 | 115728,3 | 69996,2 | 69996,2 | 69996,2 | 0,0 |
