Постановление Губернатора Кемеровской области -Кузбасса от 29.06.2023 N 79-пг "Об охранной зоне памятника природы регионального значения "Артышта"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2023 г. N 79-пг
г. Кемерово
Об охранной зоне памятника природы регионального значения «Артышта»
В соответствии с подпунктом «б» пункта 11 статьи 2 Федерального закона от 14.03.95 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 N 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон», пунктом 2 статьи 4 Закона Кемеровской области от 04.01.2001 N 1-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Кемеровской области – Кузбассе»
постановляю:
1. Установить охранную зону памятника природы регионального значения «Артышта», объявленного памятником природы регионального значения постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 21.05.2021 N 255 «О памятнике природы регионального значения «Артышта».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Границы охранной зоны памятника природы регионального значения «Артышта».
2.2. Положение об охранной зоне памятника природы регионального значения «Артышта».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий) Ильина Д.П.
И.о. Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса И.В. Середюк
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса
от 29 июня 2023 г. N 79-пг
Границы охранной зоны
памятника природы регионального значения «Артышта»
Раздел 1
Сведения об объекте | |||||||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Местоположение объекта | Кемеровская область – Кузбасс, Беловский муниципальный округ | |||||
2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P), кв. м | 4598600 ± 90100 кв. м | |||||
3 | Иные характеристики объекта | Режим особой охраны охранной зоны памятника природы регионального значения «Артышта» установлен Положением об охранной зоне памятника природы регионального значения «Артышта» | |||||
1. Система координат МСК-42, зона 1 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | 492877,16 | 1353288,98 | Картометрический метод | 2,5 | Закрепление отсутствует | ||
2 | 492966,54 | 1353388,57 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
3 | 493034,98 | 1353539,59 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
4 | 493049,15 | 1353570,85 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
5 | 493054,50 | 1353604,68 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
6 | 493069,26 | 1353705,58 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
7 | 493083,46 | 1353750,95 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
8 | 493048,54 | 1353809,82 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
9 | 493038,35 | 1353833,23 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
10 | 493042,12 | 1353905,03 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
11 | 493086,95 | 1353931,31 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
12 | 493023,46 | 1354046,69 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
13 | 492992,72 | 1354177,30 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
14 | 492980,82 | 1354207,54 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
15 | 492980,37 | 1354239,12 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
16 | 492968,26 | 1354317,57 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
17 | 492926,38 | 1354387,43 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
18 | 492847,07 | 1354452,20 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
19 | 492785,96 | 1354489,58 | Картометрический метод | 2,5 | Закрепление отсутствует | ||
20 | 492631,73 | 1354614,45 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
21 | 492620,49 | 1354619,29 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
22 | 492544,84 | 1354699,89 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
23 | 492543,30 | 1354701,20 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
24 | 492517,72 | 1354732,51 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
25 | 492498,59 | 1354767,34 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
26 | 492437,90 | 1354844,32 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
27 | 492345,22 | 1354976,44 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
28 | 492224,17 | 1354942,63 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
29 | 492154,70 | 1354913,72 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
30 | 492140,11 | 1354896,86 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
31 | 492118,49 | 1354881,42 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
32 | 492085,42 | 1354860,58 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
33 | 492052,93 | 1354843,64 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
34 | 492033,50 | 1354837,37 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
35 | 492013,81 | 1354834,35 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
36 | 491991,34 | 1354832,98 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
37 | 491976,78 | 1354831,30 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
38 | 491944,59 | 1354882,44 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
39 | 491946,32 | 1354887,50 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
40 | 491955,93 | 1354914,83 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
41 | 491960,22 | 1354969,07 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
42 | 491959,01 | 1354973,05 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
43 | 491963,72 | 1354988,93 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
44 | 491955,15 | 1355028,57 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
45 | 492021,03 | 1355208,70 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
46 | 492048,19 | 1355235,25 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
47 | 492072,63 | 1355293,70 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
48 | 492066,83 | 1355375,88 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
49 | 491992,63 | 1355421,48 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
50 | 491907,38 | 1355440,17 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
51 | 491870,42 | 1355462,90 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
52 | 491819,28 | 1355505,30 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
53 | 491794,90 | 1355525,49 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
54 | 491737,17 | 1355591,83 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
55 | 491664,73 | 1355684,59 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
56 | 491574,25 | 1355799,88 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
57 | 491523,38 | 1355861,51 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
58 | 491477,88 | 1355849,01 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
59 | 491399,08 | 1355827,41 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
60 | 491272,39 | 1355776,82 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
61 | 491262,63 | 1355772,93 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
62 | 491251,53 | 1355761,66 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
63 | 491178,24 | 1355710,24 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
64 | 491116,97 | 1355680,93 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
65 | 491041,11 | 1355644,64 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
66 | 490964,73 | 1355612,80 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
67 | 490850,15 | 1355606,86 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
68 | 490740,20 | 1355521,61 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
69 | 490671,04 | 1355238,81 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
70 | 490732,69 | 1355134,32 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
71 | 490768,87 | 1355072,75 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
72 | 490830,96 | 1354985,45 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
73 | 490886,27 | 1354921,37 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
74 | 490894,13 | 1354909,06 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
75 | 490905,42 | 1354877,08 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
76 | 490915,04 | 1354854,23 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
77 | 490887,24 | 1354851,35 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
78 | 490848,93 | 1354815,85 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
79 | 490806,16 | 1354768,61 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
80 | 490785,61 | 1354787,41 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
81 | 490679,93 | 1354904,02 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
82 | 490536,28 | 1355070,03 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
83 | 490325,12 | 1354860,07 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
84 | 490321,46 | 1354952,28 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
85 | 490258,05 | 1355111,32 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
86 | 490113,97 | 1355084,44 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
87 | 490103,21 | 1355079,55 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
88 | 490055,70 | 1355095,22 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
89 | 489972,39 | 1355046,28 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
90 | 489969,44 | 1355046,28 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
91 | 489953,12 | 1355056,22 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
92 | 489914,91 | 1355076,21 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
93 | 489822,69 | 1355120,68 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
94 | 489815,40 | 1355132,15 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
95 | 489739,57 | 1355253,09 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
96 | 489696,72 | 1355283,58 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
97 | 489697,21 | 1355329,05 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
98 | 489569,67 | 1355360,70 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
99 | 489482,64 | 1355339,57 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
100 | 489429,24 | 1355306,49 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
101 | 489360,00 | 1355273,05 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
102 | 489283,46 | 1355147,97 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
103 | 489279,30 | 1355045,03 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
104 | 489284,28 | 1354996,27 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
105 | 489279,83 | 1354932,80 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
106 | 489307,38 | 1354848,63 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
107 | 489308,70 | 1354839,02 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
108 | 489297,05 | 1354767,71 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
109 | 489364,60 | 1354675,06 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
110 | 489467,12 | 1354625,57 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
111 | 489534,50 | 1354622,01 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
112 | 489578,90 | 1354527,67 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
113 | 489647,60 | 1354474,25 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
114 | 489748,09 | 1354443,06 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
115 | 489844,19 | 1354535,93 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
116 | 489845,68 | 1354505,30 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
117 | 489865,74 | 1354456,33 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
118 | 489865,89 | 1354455,26 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
119 | 489804,19 | 1354390,65 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
120 | 489796,30 | 1354313,04 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
121 | 489796,00 | 1354226,07 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
122 | 489853,99 | 1354111,57 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
123 | 489965,60 | 1354027,36 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
124 | 490091,72 | 1354076,56 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
125 | 490127,78 | 1354110,11 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
126 | 490158,56 | 1354095,18 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
127 | 490186,81 | 1354052,15 | Картометрический метод | 2,5 | Закрепление отсутствует | ||
128 | 490331,08 | 1354050,31 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
129 | 490416,27 | 1354109,85 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
130 | 490465,84 | 1354186,26 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
131 | 490550,10 | 1354150,51 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
132 | 490577,90 | 1354170,35 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
133 | 490605,26 | 1354150,26 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
134 | 490724,51 | 1354112,52 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
135 | 490817,51 | 1354116,19 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
136 | 490866,93 | 1354163,26 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
137 | 490887,32 | 1354185,03 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
138 | 490902,25 | 1354135,15 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
139 | 490918,53 | 1354076,96 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
140 | 490957,31 | 1354009,19 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
141 | 491026,00 | 1353995,30 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
142 | 491050,81 | 1353943,63 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
143 | 491169,12 | 1353929,60 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
144 | 491252,35 | 1353979,87 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
145 | 491299,38 | 1354031,84 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
146 | 491325,78 | 1354056,60 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
147 | 491350,10 | 1354065,24 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
148 | 491406,00 | 1354080,49 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
149 | 491426,14 | 1354034,28 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
150 | 491509,40 | 1353978,67 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
151 | 491526,92 | 1353959,55 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
152 | 491582,71 | 1353913,25 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
153 | 491679,21 | 1353909,22 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
154 | 491710,27 | 1353910,19 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
155 | 491782,61 | 1353895,53 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
156 | 491797,82 | 1353889,96 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
157 | 491828,96 | 1353822,48 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
158 | 491904,76 | 1353814,61 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
159 | 491914,39 | 1353812,65 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
160 | 491930,64 | 1353802,19 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
161 | 491946,41 | 1353781,76 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
162 | 492000,54 | 1353750,84 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
163 | 492023,21 | 1353751,87 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
164 | 492040,95 | 1353736,71 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
165 | 492138,28 | 1353631,02 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
166 | 492216,09 | 1353637,83 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
167 | 492265,53 | 1353616,93 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
168 | 492319,21 | 1353611,60 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
169 | 492348,21 | 1353537,89 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
170 | 492393,21 | 1353505,06 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
171 | 492408,72 | 1353523,36 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
172 | 492450,55 | 1353505,66 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
173 | 492484,00 | 1353498,97 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
174 | 492504,17 | 1353485,78 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
175 | 492520,92 | 1353470,16 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
176 | 492531,45 | 1353447,47 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
177 | 492539,90 | 1353419,96 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
178 | 492552,26 | 1353410,53 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
179 | 492579,59 | 1353416,38 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
180 | 492615,99 | 1353404,62 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
181 | 492630,63 | 1353387,53 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
182 | 492645,91 | 1353374,02 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
183 | 492655,46 | 1353372,03 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
184 | 492669,93 | 1353367,95 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
185 | 492680,01 | 1353358,03 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
186 | 492688,63 | 1353356,39 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
187 | 492698,88 | 1353359,82 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
188 | 492708,22 | 1353358,34 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
189 | 492716,51 | 1353348,09 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
190 | 492741,55 | 1353336,04 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
191 | 492768,02 | 1353334,90 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
192 | 492793,07 | 1353328,71 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
193 | 492805,82 | 1353327,08 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
194 | 492824,52 | 1353328,54 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
195 | 492837,86 | 1353330,17 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
196 | 492861,03 | 1353324,63 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
197 | 492866,23 | 1353318,60 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
198 | 492871,43 | 1353289,47 | Картометрический метод | 12 | Закрепление отсутствует | ||
1 | 492877,16 | 1353288,98 | Картометрический метод | 2,5 | Закрепление отсутствует | ||
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса
от 29 июня 2023 г. N 79-пг
Раздел 2
Карта-схема границ охранной зоны особо охраняемой
природной территории – памятника природы
регионального значения «Артышта»
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

ПОЛОЖЕНИЕ
об охранной зоне памятника природы регионального значения
«Артышта»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы регионального значения «Артышта» (далее – памятник природы) и обеспечения сохранения разнообразия растительного и животного мира на указанной территории.
1.2. Охранная зона памятника природы регионального значения «Артышта» (далее – охранная зона) расположена на территории Беловского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.
1.3. Земельные участки в границах охранной зоны у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением установленного режима охраны и требований действующего законодательства.
2. Режим особой охраны охранной зоны
2.1. В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы памятника природы, в том числе:
2.1.1. Разведение костров, сжигание сухой травы и веток, мусора.
2.1.2. Геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых.
2.1.3. Распашка земель, нарушение почвенно-растительного покрова.
2.1.4. Хранение и применение ядохимикатов, токсичных химических препаратов, удобрений, химических реагентов и других опасных материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев, когда применение химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, борьбу с опасными вредителями).
2.1.5. Загрязнение почвы, засорение и замусоривание территории памятника природы бытовыми отходами, размещение скотомогильников (биотермических ям), создание объектов размещения отходов производства и потребления, химических взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ, складирование и захоронение бытовых и любых отходов.
2.1.6. Повреждение или уничтожение табличек, аншлагов, ограждений, информационных знаков, стендов и других объектов инфраструктуры охранной зоны.
2.2. Режим охраны и использования земель в границах охранной зоны обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица.
2.3. В границах охранных зон хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением действующего законодательства, настоящего Положения и требований по предотвращению гибели объектов животного и растительного мира при осуществлении производственных процессов, а также при строительстве и эксплуатации зданий, транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.
3. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования территории охранной зоны памятника природы
3.1. Границы охранной зоны памятника природы обозначаются на местности предупредительными информационными знаками (панно, аншлаги, стенды, граничные столбы и другие) по периметру.
3.2. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее – государственный надзор) на территории охранной зоны памятника природы осуществляют должностные лица Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса (далее – Департамент) в порядке, установленном постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 30.12.2021 N 838 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения».
3.3. Должностные лица Департамента при осуществлении возложенных на них задач и при исполнении служебных обязанностей, связанных с организацией и осуществлением государственного надзора на территории охранной зоны памятника природы, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право на хранение, ношение и применение служебного огнестрельного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия. Перечень типов, моделей и количество служебного огнестрельного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, правила их применения должностными лицами, осуществляющими государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2019 N 1665 «Об обеспечении служебным огнестрельным оружием, а также разрешенным в качестве служебного оружия гражданским оружием самообороны и охотничьим огнестрельным оружием должностных лиц, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий и их охранных зон».
