Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 16.04.2021 N 204 "Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети "Наружный газопровод для сертифицированной автоматической блочно-модульной водогрейной котельной" с кадастровым номером 42:04:0353001:2151 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2021 г. N 204
г. Кемерово
Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Наружный газопровод для сертифицированной автоматической блочно-модульной водогрейной котельной» с кадастровым номером 42:04:0353001:2151 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки
В соответствии со статьями 56, 104-106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878, статьей 3 Закона Кемеровской области от 12.07.2006 N 98-ОЗ «О градостроительной деятельности», на основании заявления администрации Кемеровского муниципального округа Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Наружный газопровод для сертифицированной автоматической блочно-модульной водогрейной котельной» с кадастровым номером 42:04:0353001:2151, расположенной: Кемеровская область, Кемеровский район, деревня Сухово, б-р Сиреневый, 4 проезд – ул. Тополиная – ул. Уютная, в соответствии с описанием местоположения границ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Наложить на земельные участки, расположенные в границах охранной зоны, ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14-16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» на срок эксплуатации газораспределительной сети, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Убытки, причиненные в связи с установлением охранной зоны, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации возмещаются администрацией Кемеровского муниципального округа.
4. Главному управлению архитектуры и градостроительства Кузбасса направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса Костикова В.С.
Первый заместитель председателя
Правительства Кемеровской области –
Кузбасса – министр финансов Кузбасса И.Ю. Малахов
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 16 апреля 2021 г. N 204
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ | ||
Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта «Наружный газопровод для сертифицированной автоматической блочно-модульной водогрейной котельной» | ||
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) | ||
Раздел 1 | ||
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский район, деревня Сухово |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 3093 +/- 14 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2 | |||||
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-42, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 624118.58 | 1346624.05 | Картометрический метод | 0.10 | - |
2 | 624115.16 | 1346640.18 | Картометрический метод | 0.10 | - |
3 | 624105.88 | 1346689.16 | Картометрический метод | 0.10 | - |
4 | 624096.87 | 1346737.26 | Картометрический метод | 0.10 | - |
5 | 624090.85 | 1346769.48 | Картометрический метод | 0.10 | - |
6 | 624084.78 | 1346801.09 | Картометрический метод | 0.10 | - |
7 | 624078.64 | 1346835.94 | Картометрический метод | 0.10 | - |
8 | 624070.09 | 1346883.56 | Картометрический метод | 0.10 | - |
9 | 624060.80 | 1346933.54 | Картометрический метод | 0.10 | - |
10 | 624057.14 | 1346954.70 | Картометрический метод | 0.10 | - |
11 | 624052.53 | 1346975.61 | Картометрический метод | 0.10 | - |
12 | 624064.70 | 1346978.87 | Картометрический метод | 0.10 | - |
13 | 624062.78 | 1346985.11 | Картометрический метод | 0.10 | - |
14 | 624063.79 | 1346985.36 | Картометрический метод | 0.10 | - |
15 | 624058.81 | 1347007.62 | Картометрический метод | 0.10 | - |
16 | 624047.98 | 1347017.98 | Картометрический метод | 0.10 | - |
17 | 624044.32 | 1347021.54 | Картометрический метод | 0.10 | - |
18 | 624033.36 | 1347031.83 | Картометрический метод | 0.10 | - |
19 | 624022.41 | 1347042.08 | Картометрический метод | 0.10 | - |
20 | 624007.62 | 1347055.96 | Картометрический метод | 0.10 | - |
21 | 624000.92 | 1347062.29 | Картометрический метод | 0.10 | - |
22 | 623989.42 | 1347073.02 | Картометрический метод | 0.10 | - |
23 | 623971.12 | 1347090.06 | Картометрический метод | 0.10 | - |
24 | 623961.42 | 1347099.22 | Картометрический метод | 0.10 | - |
25 | 623965.97 | 1347116.88 | Картометрический метод | 0.10 | - |
26 | 623955.76 | 1347115.40 | Картометрический метод | 0.10 | - |
27 | 623956.34 | 1347111.45 | Картометрический метод | 0.10 | - |
28 | 623960.60 | 1347112.06 | Картометрический метод | 0.10 | - |
29 | 623956.95 | 1347097.94 | Картометрический метод | 0.10 | - |
30 | 623968.38 | 1347087.14 | Картометрический метод | 0.10 | - |
31 | 623986.69 | 1347070.10 | Картометрический метод | 0.10 | - |
32 | 623998.19 | 1347059.37 | Картометрический метод | 0.10 |
|
33 | 624004.88 | 1347053.05 | Картометрический метод | 0.10 |
|
34 | 624019.67 | 1347039.16 | Картометрический метод | 0.10 |
|
35 | 624030.62 | 1347028.91 | Картометрический метод | 0.10 |
|
36 | 624041.55 | 1347018.64 | Картометрический метод | 0.10 |
|
37 | 624045.20 | 1347015.10 | Картометрический метод | 0.10 |
|
38 | 624055.17 | 1347005.56 | Картометрический метод | 0.10 |
|
39 | 624059.05 | 1346988.23 | Картометрический метод | 0.10 |
|
40 | 624057.81 | 1346987.88 | Картометрический метод | 0.10 |
|
41 | 624058.35 | 1346985.90 | Картометрический метод | 0.10 |
|
42 | 624059.66 | 1346981.65 | Картометрический метод | 0.10 |
|
43 | 624052.32 | 1346979.69 | Картометрический метод | 0.10 | - |
44 | 624049.70 | 1346988.58 | Картометрический метод | 0.10 | - |
45 | 624036.54 | 1346986.38 | Картометрический метод | 0.10 | - |
46 | 624036.97 | 1346983.41 | Картометрический метод | 0.10 | - |
47 | 624036.87 | 1346983.40 | Картометрический метод | 0.10 | - |
48 | 624037.63 | 1346979.47 | Картометрический метод | 0.10 | - |
49 | 624039.13 | 1346979.76 | Картометрический метод | 0.10 | - |
50 | 624039.19 | 1346979.44 | Картометрический метод | 0.10 | - |
51 | 624044.73 | 1346980.55 | Картометрический метод | 0.10 | - |
52 | 624044.67 | 1346980.86 | Картометрический метод | 0.10 | - |
53 | 624047.19 | 1346981.32 | Картометрический метод | 0.10 | - |
54 | 624048.52 | 1346975.20 | Картометрический метод | 0.10 | - |
55 | 624053.21 | 1346953.94 | Картометрический метод | 0.10 | - |
56 | 624056.86 | 1346932.83 | Картометрический метод | 0.10 | - |
57 | 624066.15 | 1346882.84 | Картометрический метод | 0.10 | - |
58 | 624074.70 | 1346835.24 | Картометрический метод | 0.10 | - |
59 | 624080.85 | 1346800.37 | Картометрический метод | 0.10 | - |
60 | 624086.92 | 1346768.74 | Картометрический метод | 0.10 | - |
61 | 624092.93 | 1346736.52 | Картометрический метод | 0.10 | - |
62 | 624101.95 | 1346688.42 | Картометрический метод | 0.10 | - |
63 | 624111.24 | 1346639.40 | Картометрический метод | 0.10 | - |
64 | 624113.78 | 1346627.37 | Картометрический метод | 0.10 | - |
65 | 624091.09 | 1346623.97 | Картометрический метод | 0.10 | - |
66 | 624062.37 | 1346619.02 | Картометрический метод | 0.10 | - |
67 | 624062.37 | 1346619.02 | Картометрический метод | 0.10 | - |
68 | 624030.19 | 1346613.58 | Картометрический метод | 0.10 | - |
69 | 623980.86 | 1346605.28 | Картометрический метод | 0.10 | - |
70 | 623940.15 | 1346598.31 | Картометрический метод | 0.10 | - |
71 | 623933.76 | 1346597.53 | Картометрический метод | 0.10 | - |
72 | 623932.71 | 1346599.69 | Картометрический метод | 0.10 | - |
73 | 623929.11 | 1346597.95 | Картометрический метод | 0.10 | - |
74 | 623931.40 | 1346593.21 | Картометрический метод | 0.10 | - |
75 | 623940.73 | 1346594.35 | Картометрический метод | 0.10 | - |
76 | 623981.53 | 1346601.34 | Картометрический метод | 0.10 | - |
77 | 624030.85 | 1346609.64 | Картометрический метод | 0.10 | - |
78 | 624063.09 | 1346615.08 | Картометрический метод | 0.10 | - |
79 | 624070.86 | 1346616.63 | Картометрический метод | 0.10 | - |
80 | 624091.70 | 1346620.01 | Картометрический метод | 0.10 | - |
1 | 624118.58 | 1346624.05 | Картометрический метод | 0.10 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3 | ||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||||
1. Система координат | ||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Раздел 4 |
План границ объекта |
|

