Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 16.04.2021 N 205 "Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети "Сооружение под трубопроводный транспорт (газопровод) низкого давления" с кадастровым номером 42:04:0311001:2680 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2021 г. N 205
г. Кемерово
Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Сооружение под трубопроводный транспорт (газопровод) низкого давления» с кадастровым номером 42:04:0311001:2680 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки
В соответствии со статьями 56, 104-106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878, статьей 3 Закона Кемеровской области от 12.07.2006 N 98-ОЗ «О градостроительной деятельности», на основании заявления администрации Кемеровского муниципального округа Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Сооружение под трубопроводный транспорт (газопровод) низкого давления» с кадастровым номером 42:04:0311001:2680, расположенной: Кемеровская область, р-н Кемеровский, п. Ясногорский, ул. Центральная, к жилым домам NN 13-24, в соответствии с описанием местоположения границ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Наложить на земельные участки, расположенные в границах охранной зоны, ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14-16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» на срок эксплуатации газораспределительной сети, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Убытки, причиненные в связи с установлением охранной зоны, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации возмещаются администрацией Кемеровского муниципального округа.
4. Главному управлению архитектуры и градостроительства Кузбасса направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса Костикова В.С.
Первый заместитель председателя
Правительства Кемеровской области –
Кузбасса – министр финансов Кузбасса И.Ю. Малахов
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 16 апреля 2021 г. N 205
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ | ||
Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта «Сооружение под трубопроводный транспорт (газопровод) низкого давления» | ||
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) | ||
Раздел 1 | ||
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский район, п. Ясногорский |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 4438 +/- 23 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2 | |||||
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-42, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 623174.90 | 1326837.27 | Картометрический метод | 0.10 | - |
2 | 621378.08 | 1326839.68 | Картометрический метод | 0.10 | - |
3 | 623177.71 | 1326840.18 | Картометрический метод | 0.10 | - |
4 | 623179.49 | 1326842.20 | Картометрический метод | 0.10 | - |
5 | 623177.05 | 1326845.15 | Картометрический метод | 0.10 | - |
6 | 623192.54 | 1326859.00 | Картометрический метод | 0.10 | - |
7 | 623193.12 | 1326858.20 | Картометрический метод | 0.10 | - |
8 | 623191.73 | 1326856.81 | Картометрический метод | 0.10 | - |
9 | 623192.76 | 1326855.42 | Картометрический метод | 0.10 | - |
10 | 623194.18 | 1326853.50 | Картометрический метод | 0.10 | - |
11 | 623197.40 | 1326855.89 | Картометрический метод | 0.10 | - |
12 | 623196.99 | 1326856.43 | Картометрический метод | 0.10 | - |
13 | 623198.51 | 1326857.52 | Картометрический метод | 0.10 | - |
14 | 623193.20 | 1326864.96 | Картометрический метод | 0.10 | - |
15 | 623174.44 | 1326848.20 | Картометрический метод | 0.10 | - |
16 | 623168.99 | 1326854.30 | Картометрический метод | 0.10 | - |
17 | 623159.69 | 1326868.58 | Картометрический метод | 0.10 | - |
18 | 623124.61 | 1326911.68 | Картометрический метод | 0.10 | - |
19 | 623102.24 | 1326892.56 | Картометрический метод | 0.10 | - |
20 | 623098.86 | 1326896.51 | Картометрический метод | 0.10 | - |
21 | 623104.17 | 1326901.39 | Картометрический метод | 0.10 | - |
22 | 623113.90 | 1326909.81 | Картометрический метод | 0.10 | - |
23 | 623120.37 | 1326915.53 | Картометрический метод | 0.10 | - |
24 | 623121.23 | 1326916.26 | Картометрический метод | 0.10 | - |
25 | 623122.02 | 1326915.41 | Картометрический метод | 0.10 | - |
26 | 623127.08 | 1326919.67 | Картометрический метод | 0.10 | - |
27 | 623127.91 | 1326918.79 | Картометрический метод | 0.10 | - |
28 | 623131.16 | 1326921.79 | Картометрический метод | 0.10 | - |
29 | 623130.46 | 1326922.60 | Картометрический метод | 0.10 | - |
30 | 623131.56 | 1326923.52 | Картометрический метод | 0.10 | - |
31 | 623132.31 | 1326922.73 | Картометрический метод | 0.10 | - |
32 | 623134.22 | 1326924.28 | Картометрический метод | 0.10 |
|
33 | 623140.53 | 1326930.28 | Картометрический метод | 0.10 |
|
34 | 623139.27 | 1326931.73 | Картометрический метод | 0.10 |
|
35 | 623140.47 | 1326932.76 | Картометрический метод | 0.10 |
|
36 | 623141.19 | 1326932.08 | Картометрический метод | 0.10 |
|
37 | 623146.17 | 1326936.15 | Картометрический метод | 0.10 |
|
38 | 623147.05 | 1326935.23 | Картометрический метод | 0.10 |
|
39 | 623150.32 | 1326938.16 | Картометрический метод | 0.10 |
|
40 | 623149.58 | 1326939.04 | Картометрический метод | 0.10 |
|
41 | 623153.72 | 1326942.61 | Картометрический метод | 0.10 |
|
42 | 623151.13 | 1326945.63 | Картометрический метод | 0.10 |
|
43 | 623144.59 | 1326940.03 | Картометрический метод | 0.10 | - |
44 | 623141.41 | 1326937.42 | Картометрический метод | 0.10 | - |
45 | 623140.63 | 1326938.16 | Картометрический метод | 0.10 | - |
46 | 623133.62 | 1326932.16 | Картометрический метод | 0.10 | - |
47 | 623135.01 | 1326930.56 | Картометрический метод | 0.10 | - |
48 | 623132.59 | 1326928.24 | Картометрический метод | 0.10 | - |
49 | 623131.88 | 1326929.00 | Картометрический метод | 0.10 | - |
50 | 623124.78 | 1326923.06 | Картометрический метод | 0.10 | - |
51 | 623124.83 | 1326923.01 | Картометрический метод | 0.10 | - |
52 | 623122.38 | 1326920.94 | Картометрический метод | 0.10 | - |
53 | 623121.59 | 1326921.79 | Картометрический метод | 0.10 | - |
54 | 623117.76 | 1326918.57 | Картометрический метод | 0.10 | - |
55 | 623111.27 | 1326912.82 | Картометрический метод | 0.10 | - |
56 | 623101.51 | 1326904.38 | Картометрический метод | 0.10 | - |
57 | 623094.77 | 1326898.19 | Картометрический метод | 0.10 | - |
58 | 623083.99 | 1326889.20 | Картометрический метод | 0.10 | - |
59 | 623073.26 | 1326879.81 | Картометрический метод | 0.10 | - |
60 | 623062.49 | 1326870.68 | Картометрический метод | 0.10 | - |
61 | 623058.08 | 1326866.95 | Картометрический метод | 0.10 | - |
62 | 623048.03 | 1326858.62 | Картометрический метод | 0.10 | - |
63 | 623040.01 | 1326867.72 | Картометрический метод | 0.10 | - |
64 | 623033.73 | 1326862.30 | Картометрический метод | 0.10 | - |
65 | 623027.46 | 1326870.27 | Картометрический метод | 0.10 | - |
66 | 623025.89 | 1326871.34 | Картометрический метод | 0.10 | - |
67 | 623019.25 | 1326879.27 | Картометрический метод | 0.10 | - |
68 | 623015.82 | 1326883.02 | Картометрический метод | 0.10 | - |
69 | 623009.19 | 1326890.67 | Картометрический метод | 0.10 | - |
70 | 623014.49 | 1326895.28 | Картометрический метод | 0.10 | - |
71 | 623025.20 | 1326904.46 | Картометрический метод | 0.10 | - |
72 | 623035.97 | 1326913.71 | Картометрический метод | 0.10 | - |
73 | 623046.68 | 1326922.92 | Картометрический метод | 0.10 | - |
74 | 623051.25 | 1326926.74 | Картометрический метод | 0.10 | - |
75 | 623057.20 | 1326932.04 | Картометрический метод | 0.10 | - |
76 | 623062.52 | 1326936.43 | Картометрический метод | 0.10 | - |
77 | 623069.45 | 1326942.35 | Картометрический метод | 0.10 | - |
78 | 623080.22 | 1326951.64 | Картометрический метод | 0.10 | - |
79 | 623090.88 | 1326960.73 | Картометрический метод | 0.10 | - |
80 | 623101.83 | 1326970.05 | Картометрический метод | 0.10 | - |
81 | 623106.26 | 1326973.69 | Картометрический метод | 0.10 | - |
82 | 623114.30 | 1326980.37 | Картометрический метод | 0.10 | - |
83 | 623122.06 | 1326971.35 | Картометрический метод | 0.10 | - |
84 | 623134.33 | 1326981.69 | Картометрический метод | 0.10 | - |
85 | 623127.26 | 1326990.16 | Картометрический метод | 0.10 | - |
86 | 623117.99 | 1327000.93 | Картометрический метод | 0.10 | - |
87 | 623108.75 | 1327011.79 | Картометрический метод | 0.10 | - |
88 | 623099.50 | 1327022.59 | Картометрический метод | 0.10 | - |
89 | 623090.21 | 1327033.38 | Картометрический метод | 0.10 | - |
90 | 623079.73 | 1327045.70 | Картометрический метод | 0.10 | - |
91 | 623076.68 | 1327043.11 | Картометрический метод | 0.10 | - |
92 | 623087.16 | 1327030.77 | Картометрический метод | 0.10 | - |
93 | 623096.47 | 1327019.98 | Картометрический метод | 0.10 | - |
94 | 623105.70 | 1327009.20 | Картометрический метод | 0.10 | - |
95 | 623114.96 | 1326998.33 | Картометрический метод | 0.10 | - |
96 | 623124.21 | 1326987.57 | Картометрический метод | 0.10 | - |
97 | 623128.71 | 1326982.19 | Картометрический метод | 0.10 | - |
98 | 623122.51 | 1326976.96 | Картометрический метод | 0.10 | - |
99 | 623114.78 | 1326985.96 | Картометрический метод | 0.10 | - |
100 | 623092.72 | 1327011.77 | Картометрический метод | 0.10 | - |
101 | 623082.02 | 1327002.02 | Картометрический метод | 0.10 | - |
102 | 623075.25 | 1326996.16 | Картометрический метод | 0.10 | - |
103 | 623064.42 | 1326986.85 | Картометрический метод | 0.10 | - |
104 | 623053.62 | 1326977.67 | Картометрический метод | 0.10 | - |
105 | 623041.20 | 1326967.08 | Картометрический метод | 0.10 | - |
106 | 623043.79 | 1326964.04 | Картометрический метод | 0.10 | - |
107 | 623056.21 | 1326974.61 | Картометрический метод | 0.10 | - |
108 | 623067.00 | 1326983.81 | Картометрический метод | 0.10 | - |
109 | 623077.86 | 1326993.12 | Картометрический метод | 0.10 | - |
110 | 623084.67 | 1326999.03 | Картометрический метод | 0.10 | - |
111 | 623092.36 | 1327006.02 | Картометрический метод | 0.10 | - |
112 | 623111.71 | 1326983.41 | Картометрический метод | 0.10 | - |
113 | 623103.70 | 1326976.79 | Картометрический метод | 0.10 | - |
114 | 623099.26 | 1326973.12 | Картометрический метод | 0.10 | - |
115 | 623088.28 | 1326963.78 | Картометрический метод | 0.10 | - |
116 | 623077.61 | 1326954.68 | Картометрический метод | 0.10 | - |
117 | 623066.85 | 1326945.40 | Картометрический метод | 0.10 | - |
118 | 623059.95 | 1326939.48 | Картометрический метод | 0.10 | - |
119 | 623048.63 | 1326929.76 | Картометрический метод | 0.10 | - |
120 | 623048.63 | 1326929.76 | Картометрический метод | 0.10 | - |
121 | 623044.10 | 1326925.98 | Картометрический метод | 0.10 | - |
122 | 623033.38 | 1326916.75 | Картометрический метод | 0.10 | - |
123 | 623022.58 | 1326907.49 | Картометрический метод | 0.10 | - |
124 | 623011.89 | 1326898.30 | Картометрический метод | 0.10 | - |
125 | 623006.53 | 1326893.66 | Картометрический метод | 0.10 | - |
126 | 623001.30 | 1326899.44 | Картометрический метод | 0.10 | - |
127 | 622994.16 | 1326907.60 | Картометрический метод | 0.10 | - |
128 | 622986.83 | 1326915.83 | Картометрический метод | 0.10 | - |
129 | 622984.11 | 1326918.97 | Картометрический метод | 0.10 | - |
130 | 622978.30 | 1326913.66 | Картометрический метод | 0.10 | - |
131 | 622971.58 | 1326907.80 | Картометрический метод | 0.10 | - |
132 | 622964.81 | 1326901.81 | Картометрический метод | 0.10 | - |
133 | 622954.17 | 1326892.55 | Картометрический метод | 0.10 | - |
134 | 622943.44 | 1326883.14 | Картометрический метод | 0.10 | - |
135 | 622932.73 | 1326873.87 | Картометрический метод | 0.10 | - |
136 | 622929.79 | 1326871.34 | Картометрический метод | 0.10 | - |
137 | 622922.23 | 1326879.95 | Картометрический метод | 0.10 | - |
138 | 622910.69 | 1326870.71 | Картометрический метод | 0.10 | - |
139 | 622901.54 | 1326881.15 | Картометрический метод | 0.10 | - |
140 | 622897.74 | 1326885.69 | Картометрический метод | 0.10 | - |
141 | 622888.44 | 1326896.41 | Картометрический метод | 0.10 | - |
142 | 622879.10 | 1326907.18 | Картометрический метод | 0.10 | - |
143 | 622868.46 | 1326919.37 | Картометрический метод | 0.10 | - |
144 | 622865.45 | 1326916.74 | Картометрический метод | 0.10 | - |
145 | 622876.09 | 1326904.57 | Картометрический метод | 0.10 | - |
146 | 622885.42 | 1326893.78 | Картометрический метод | 0.10 | - |
147 | 622894.70 | 1326883.08 | Картометрический метод | 0.10 | - |
148 | 622898.50 | 1326878.55 | Картометрический метод | 0.10 | - |
149 | 622907.57 | 1326868.20 | Картометрический метод | 0.10 | - |
150 | 622914.97 | 1326859.80 | Картометрический метод | 0.10 | - |
151 | 622924.16 | 1326849.22 | Картометрический метод | 0.10 | - |
152 | 622933.60 | 1326838.46 | Картометрический метод | 0.10 | - |
153 | 622942.92 | 1326827.77 | Картометрический метод | 0.10 | - |
154 | 622948.11 | 1326821.74 | Картометрический метод | 0.10 | - |
155 | 622961.68 | 1326834.57 | Картометрический метод | 0.10 | - |
156 | 622954.17 | 1326843.35 | Картометрический метод | 0.10 | - |
157 | 622959.47 | 1326847.98 | Картометрический метод | 0.10 | - |
158 | 622970.31 | 1326857.24 | Картометрический метод | 0.10 | - |
159 | 622981.08 | 1326866.53 | Картометрический метод | 0.10 | - |
160 | 622993.33 | 1326877.13 | Картометрический метод | 0.10 | - |
161 | 622990.71 | 1326880.16 | Картометрический метод | 0.10 | - |
162 | 622978.47 | 1326869.56 | Картометрический метод | 0.10 | - |
163 | 622967.69 | 1326860.28 | Картометрический метод | 0.10 | - |
164 | 622956.86 | 1326851.01 | Картометрический метод | 0.10 | - |
165 | 622948.56 | 1326843.77 | Картометрический метод | 0.10 | - |
166 | 622956.17 | 1326834.85 | Картометрический метод | 0.10 | - |
167 | 622948.41 | 1326827.52 | Картометрический метод | 0.10 | - |
168 | 622945.94 | 1326830.37 | Картометрический метод | 0.10 | - |
169 | 622936.60 | 1326841.10 | Картометрический метод | 0.10 | - |
170 | 622927.17 | 1326851.85 | Картометрический метод | 0.10 | - |
171 | 622917.98 | 1326862.44 | Картометрический метод | 0.10 | - |
172 | 622913.33 | 1326867.71 | Картометрический метод | 0.10 | - |
173 | 622921.74 | 1326874.44 | Картометрический метод | 0.10 | - |
174 | 622929.39 | 1326865.72 | Картометрический метод | 0.10 | - |
175 | 622935.34 | 1326870.85 | Картометрический метод | 0.10 | - |
176 | 622946.07 | 1326880.13 | Картометрический метод | 0.10 | - |
177 | 622956.80 | 1326889.53 | Картометрический метод | 0.10 | - |
178 | 622967.46 | 1326898.79 | Картометрический метод | 0.10 | - |
179 | 622974.22 | 1326904.80 | Картометрический метод | 0.10 | - |
180 | 622980.98 | 1326910.67 | Картометрический метод | 0.10 | - |
181 | 622983.77 | 1326913.24 | Картометрический метод | 0.10 | - |
182 | 622983.81 | 1326913.19 | Картометрический метод | 0.10 | - |
183 | 622991.16 | 1326904.95 | Картометрический метод | 0.10 | - |
184 | 622998.32 | 1326896.78 | Картометрический метод | 0.10 | - |
185 | 623004.88 | 1326889.53 | Картометрический метод | 0.10 | - |
186 | 623012.84 | 1326880.35 | Картометрический метод | 0.10 | - |
187 | 623016.24 | 1326876.63 | Картометрический метод | 0.10 | - |
188 | 623021.70 | 1326870.10 | Картометрический метод | 0.10 | - |
189 | 623014.64 | 1326864.30 | Картометрический метод | 0.10 | - |
190 | 623013.87 | 1326863.74 | Картометрический метод | 0.10 | - |
191 | 623010.64 | 1326861.33 | Картометрический метод | 0.10 | - |
192 | 623013.03 | 1326858.13 | Картометрический метод | 0.10 | - |
193 | 623016.23 | 1326860.52 | Картометрический метод | 0.10 | - |
194 | 623017.07 | 1326861.12 | Картометрический метод | 0.10 | - |
195 | 623024.64 | 1326867.34 | Картометрический метод | 0.10 | - |
196 | 623033.17 | 1326856.55 | Картометрический метод | 0.10 | - |
197 | 623039.63 | 1326862.11 | Картометрический метод | 0.10 | - |
198 | 623045.01 | 1326855.99 | Картометрический метод | 0.10 | - |
199 | 623040.01 | 1326851.40 | Картометрический метод | 0.10 | - |
200 | 623029.48 | 1326842.11 | Картометрический метод | 0.10 | - |
201 | 623018.74 | 1326832.78 | Картометрический метод | 0.10 | - |
202 | 623006.55 | 1326822.08 | Картометрический метод | 0.10 | - |
203 | 623009.18 | 1326819.08 | Картометрический метод | 0.10 | - |
204 | 623021.38 | 1326829.78 | Картометрический метод | 0.10 | - |
205 | 623032.11 | 1326839.10 | Картометрический метод | 0.10 | - |
206 | 623042.69 | 1326848.43 | Картометрический метод | 0.10 | - |
207 | 623049.17 | 1326854.36 | Картометрический метод | 0.10 | - |
208 | 623060.66 | 1326863.89 | Картометрический метод | 0.10 | - |
209 | 623065.08 | 1326867.64 | Картометрический метод | 0.10 | - |
210 | 623075.88 | 1326876.89 | Картометрический метод | 0.10 | - |
211 | 623086.58 | 1326886.16 | Картометрический метод | 0.10 | - |
212 | 623095.85 | 1326893.88 | Картометрический метод | 0.10 | - |
213 | 623101.80 | 1326886.92 | Картометрический метод | 0.10 | - |
214 | 623124.09 | 1326905.98 | Картометрический метод | 0.10 | - |
215 | 623156.46 | 1326866.22 | Картометрический метод | 0.10 | - |
216 | 623165.79 | 1326851.88 | Картометрический метод | 0.10 | - |
217 | 623172.76 | 1326844.07 | Картометрический метод | 0.10 | - |
218 | 623174.24 | 1326842.29 | Картометрический метод | 0.10 | - |
219 | 623172.53 | 1326840.36 | Картометрический метод | 0.10 | - |
220 | 623173.53 | 1326839.06 | Картометрический метод | 0.10 | - |
1 | 623174.90 | 1326837.27 | Картометрический метод | 0.10 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3 | ||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||||
1. Система координат | ||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Раздел 4 |
План границ объекта |
|

