Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 16.04.2021 N 207 "Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети "Кемеровский район, д. Сухово, жилой район "Европейские провинции". Сети газоснабжения для потребителей первой и второй очереди строительства. Корректировка" с кадастровым номером 42:04:0349002:1829 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2021 г. N 207
г. Кемерово
Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Кемеровский район, д. Сухово, жилой район «Европейские провинции». Сети газоснабжения для потребителей первой и второй очереди строительства. Корректировка» с кадастровым номером 42:04:0349002:1829 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки
В соответствии со статьями 56, 104-106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878, статьей 3 Закона Кемеровской области от 12.07.2006 N 98-ОЗ «О градостроительной деятельности», на основании заявления администрации Кемеровского муниципального округа Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Кемеровский район, д. Сухово, жилой район «Европейские провинции». Сети газоснабжения для потребителей первой и второй очереди строительства. Корректировка» с кадастровым номером 42:04:0349002:1829, расположенной: Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район, Суховское сельское поселение, в соответствии с описанием местоположения границ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Наложить на земельные участки, расположенные в границах охранной зоны, ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14-16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» на срок эксплуатации газораспределительной сети, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Убытки, причиненные в связи с установлением охранной зоны, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации возмещаются администрацией Кемеровского муниципального округа.
4. Главному управлению архитектуры и градостроительства Кузбасса направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса Костикова В.С.
Первый заместитель председателя
Правительства Кемеровской области –
Кузбасса – министр финансов Кузбасса И.Ю. Малахов
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 16 апреля 2021 г. N 207
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ | ||
Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта «Кемеровский район, д. Сухово, жилой район «Европейские провинции». Сети газоснабжения для потребителей первой и второй очереди строительства. Корректировка» | ||
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) | ||
Раздел 1 | ||
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный район, Суховское сельское поселение |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 9135 +/- 33 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2 | |||||
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-42, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 623588.88 | 1346614.16 | Картометрический метод | 0.10 | - |
2 | 623586.88 | 1346631.95 | Картометрический метод | 0.10 | - |
3 | 623585.92 | 1346642.77 | Картометрический метод | 0.10 | - |
4 | 623581.12 | 1346677.09 | Картометрический метод | 0.10 | - |
5 | 623579.67 | 1346688.81 | Картометрический метод | 0.10 | - |
6 | 623578.41 | 1346701.25 | Картометрический метод | 0.10 | - |
7 | 623577.00 | 1346715.94 | Картометрический метод | 0.10 | - |
8 | 623572.02 | 1346754.10 | Картометрический метод | 0.10 | - |
9 | 623569.61 | 1346772.83 | Картометрический метод | 0.10 | - |
10 | 623567.57 | 1346791.81 | Картометрический метод | 0.10 | - |
11 | 623564.79 | 1346812.08 | Картометрический метод | 0.10 | - |
12 | 623562.51 | 1346831.91 | Картометрический метод | 0.10 | - |
13 | 623559.68 | 1346851.65 | Картометрический метод | 0.10 | - |
14 | 623557.61 | 1346872.15 | Картометрический метод | 0.10 | - |
15 | 623555.70 | 1346889.03 | Картометрический метод | 0.10 | - |
16 | 623553.32 | 1346909.14 | Картометрический метод | 0.10 | - |
17 | 623551.78 | 1346923.69 | Картометрический метод | 0.10 | - |
18 | 623549.88 | 1346932.65 | Картометрический метод | 0.10 | - |
19 | 623547.78 | 1346950.55 | Картометрический метод | 0.10 | - |
20 | 623545.63 | 1346966.76 | Картометрический метод | 0.10 | - |
21 | 623543.23 | 1346988.54 | Картометрический метод | 0.10 | - |
22 | 623541.11 | 1346989.62 | Картометрический метод | 0.10 | - |
23 | 623527.09 | 1346988.40 | Картометрический метод | 0.10 | - |
24 | 623515.41 | 1346987.34 | Картометрический метод | 0.10 | - |
25 | 623501.67 | 1346985.87 | Картометрический метод | 0.10 | - |
26 | 623493.44 | 1346984.59 | Картометрический метод | 0.10 | - |
27 | 623485.92 | 1346983.65 | Картометрический метод | 0.10 | - |
28 | 623485.29 | 1346983.59 | Картометрический метод | 0.10 | - |
29 | 623483.45 | 1346983.42 | Картометрический метод | 0.10 | - |
30 | 623483.52 | 1346979.61 | Картометрический метод | 0.10 | - |
31 | 623484.19 | 1346979.71 | Картометрический метод | 0.10 | - |
32 | 623484.21 | 1346977.69 | Картометрический метод | 0.10 |
|
33 | 623485.96 | 1346977.96 | Картометрический метод | 0.10 |
|
34 | 623497.90 | 1346882.09 | Картометрический метод | 0.10 |
|
35 | 623496.72 | 1346881.04 | Картометрический метод | 0.10 |
|
36 | 623498.98 | 1346863.90 | Картометрический метод | 0.10 |
|
37 | 623513.41 | 1346866.11 | Картометрический метод | 0.10 |
|
38 | 623514.46 | 1346856.28 | Картометрический метод | 0.10 |
|
39 | 623516.51 | 1346838.56 | Картометрический метод | 0.10 |
|
40 | 623518.00 | 1346828.98 | Картометрический метод | 0.10 |
|
41 | 623520.05 | 1346819.23 | Картометрический метод | 0.10 |
|
42 | 623522.11 | 1346807.30 | Картометрический метод | 0.10 |
|
43 | 623523.31 | 1346794.68 | Картометрический метод | 0.10 | - |
44 | 623523.98 | 1346785.37 | Картометрический метод | 0.10 | - |
45 | 623526.68 | 1346764,39 | Картометрический метод | 0.10 | - |
46 | 623528.44 | 1346748.33 | Картометрический метод | 0.10 | - |
47 | 623531.35 | 1346730.34 | Картометрический метод | 0.10 | - |
48 | 623533.21 | 1346720.38 | Картометрический метод | 0.10 | - |
49 | 623536.17 | 1346694.37 | Картометрический метод | 0.10 | - |
50 | 623538.16 | 1346673.55 | Картометрический метод | 0.10 | - |
51 | 623531.08 | 1346672.60 | Картометрический метод | 0.10 | - |
52 | 623531.05 | 1346673.04 | Картометрический метод | 0.10 | - |
53 | 623529.34 | 1346672.79 | Картометрический метод | 0.10 | - |
54 | 623529.33 | 1346672.84 | Картометрический метод | 0.10 | - |
55 | 623527.32 | 1346672.64 | Картометрический метод | 0.10 | - |
56 | 623523.33 | 1346672.22 | Картометрический метод | 0.10 | - |
57 | 623524.01 | 1346668.30 | Картометрический метод | 0.10 | - |
58 | 623524.55 | 1346668.23 | Картометрический метод | 0.10 | - |
59 | 623524.61 | 1346667.96 | Картометрический метод | 0.10 | - |
60 | 623524.65 | 1346667.60 | Картометрический метод | 0.10 | - |
61 | 623529.79 | 1346668.13 | Картометрический метод | 0.10 | - |
62 | 623529.76 | 1346668.38 | Картометрический метод | 0.10 | - |
63 | 623538.64 | 1346669.58 | Картометрический метод | 0.10 | - |
64 | 623540.80 | 1346654.84 | Картометрический метод | 0.10 | - |
65 | 623533.65 | 1346654.07 | Картометрический метод | 0.10 | - |
66 | 623533.63 | 1346654.60 | Картометрический метод | 0.10 | - |
67 | 623528.32 | 1346654.34 | Картометрический метод | 0.10 | - |
68 | 623528.44 | 1346651.89 | Картометрический метод | 0.10 | - |
69 | 623528.33 | 1346651.88 | Картометрический метод | 0.10 | - |
70 | 623528.58 | 1346649.50 | Картометрический метод | 0.10 | - |
71 | 623529.01 | 1346649.54 | Картометрический метод | 0.10 | - |
72 | 623529.09 | 1346648.87 | Картометрический метод | 0.10 | - |
73 | 623531.07 | 1346649.12 | Картометрический метод | 0.10 | - |
74 | 623533.06 | 1346649.37 | Картометрический метод | 0.10 | - |
75 | 623533.03 | 1346649.57 | Картометрический метод | 0.10 | - |
76 | 623534.27 | 1346649.71 | Картометрический метод | 0.10 | - |
77 | 623534.21 | 1346650.11 | Картометрический метод | 0.10 | - |
78 | 623541.33 | 1346650.87 | Картометрический метод | 0.10 | - |
79 | 623545.13 | 1346618.74 | Картометрический метод | 0.10 | - |
80 | 623540.55 | 1346618.14 | Картометрический метод | 0.10 | - |
81 | 623540.53 | 1346618.49 | Картометрический метод | 0.10 | - |
82 | 623535.03 | 1346618.21 | Картометрический метод | 0.10 | - |
83 | 623535.03 | 1346613.18 | Картометрический метод | 0.10 | - |
84 | 623540.76 | 1346613.85 | Картометрический метод | 0.10 | - |
85 | 623540.75 | 1346614.14 | Картометрический метод | 0.10 | - |
86 | 623545.68 | 1346614.78 | Картометрический метод | 0.10 | - |
87 | 623549.11 | 1346587.84 | Картометрический метод | 0.10 | - |
88 | 623490.39 | 1346580.35 | Картометрический метод | 0.10 | - |
89 | 623489.12 | 1346580.82 | Картометрический метод | 0.10 | - |
90 | 623477.22 | 1346585.88 | Картометрический метод | 0.10 | - |
91 | 623408.75 | 1346620.20 | Картометрический метод | 0.10 | - |
92 | 623415.97 | 1346635.31 | Картометрический метод | 0.10 | - |
93 | 623417.04 | 1346636.97 | Картометрический метод | 0.10 | - |
94 | 623419.05 | 1346642.52 | Картометрический метод | 0.10 | - |
95 | 623418.55 | 1346650.97 | Картометрический метод | 0.10 | - |
96 | 623419.06 | 1346664.59 | Картометрический метод | 0.10 | - |
97 | 623411.29 | 1346665.44 | Картометрический метод | 0.10 | - |
98 | 623411.20 | 1346669.96 | Картометрический метод | 0.10 | - |
99 | 623412.98 | 1346669.99 | Картометрический метод | 0.10 | - |
100 | 623412.99 | 1346671.32 | Картометрический метод | 0.10 | - |
101 | 623413.07 | 1346674.46 | Картометрический метод | 0.10 | - |
102 | 623413.18 | 1346674.46 | Картометрический метод | 0.10 | - |
103 | 623413.18 | 1346678.46 | Картометрический метод | 0.10 | - |
104 | 623410.98 | 1346678.46 | Картометрический метод | 0.10 | - |
105 | 623408.99 | 1346678.46 | Картометрический метод | 0.10 | - |
106 | 623408.98 | 1346676.53 | Картометрический метод | 0.10 | - |
107 | 623408.32 | 1346675.55 | Картометрический метод | 0.10 | - |
108 | 623408.25 | 1346673.88 | Картометрический метод | 0.10 | - |
109 | 623407.12 | 1346673.86 | Картометрический метод | 0.10 | - |
110 | 623407.37 | 1346661.85 | Картометрический метод | 0.10 | - |
111 | 623414.92 | 1346661.02 | Картометрический метод | 0.10 | - |
112 | 623414.55 | 1346650.92 | Картометрический метод | 0.10 | - |
113 | 623415.01 | 1346643.10 | Картометрический метод | 0.10 | - |
114 | 623413.53 | 1346639.04 | Картометрический метод | 0.10 | - |
115 | 623339.10 | 1346677.21 | Картометрический метод | 0.10 | - |
116 | 623350.01 | 1346701.20 | Картометрический метод | 0.10 | - |
117 | 623350.47 | 1346700.96 | Картометрический метод | 0.10 | - |
118 | 623351.84 | 1346703.64 | Картометрический метод | 0.10 | - |
119 | 623351.92 | 1346703.59 | Картометрический метод | 0.10 | - |
120 | 623353.90 | 1346707.06 | Картометрический метод | 0.10 | - |
121 | 623350.23 | 1346709.16 | Картометрический метод | 0.10 | - |
122 | 623349.43 | 1346707.65 | Картометрический метод | 0.10 | - |
123 | 623349.02 | 1346707.87 | Картометрический метод | 0.10 | - |
124 | 623348.88 | 1346707.59 | Картометрический метод | 0.10 | - |
125 | 623348.62 | 1346707.73 | Картометрический метод | 0.10 | - |
126 | 623346.23 | 1346703.08 | Картометрический метод | 0.10 | - |
127 | 623346.43 | 1346702.99 | Картометрический метод | 0.10 | - |
128 | 623335.51 | 1346678.99 | Картометрический метод | 0.10 | - |
129 | 623281.90 | 1346704.87 | Картометрический метод | 0.10 | - |
130 | 623287.33 | 1346715.43 | Картометрический метод | 0.10 | - |
131 | 623294.56 | 1346729.03 | Картометрический метод | 0.10 | - |
132 | 623294.99 | 1346728.81 | Картометрический метод | 0.10 | - |
133 | 623296.43 | 1346731.72 | Картометрический метод | 0.10 | - |
134 | 623296.95 | 1346731.45 | Картометрический метод | 0.10 | - |
135 | 623298.74 | 1346735.03 | Картометрический метод | 0.10 | - |
136 | 623296.95 | 1346735.93 | Картометрический метод | 0.10 | - |
137 | 623294.65 | 1346737.08 | Картометрический метод | 0.10 | - |
138 | 623294.06 | 1346735.91 | Картометрический метод | 0.10 | - |
139 | 623293.72 | 1346736.08 | Картометрический метод | 0.10 | - |
140 | 623293.59 | 1346735.83 | Картометрический метод | 0.10 | - |
141 | 623293.30 | 1346735.98 | Картометрический метод | 0.10 | - |
142 | 623290.74 | 1346730.91 | Картометрический метод | 0.10 | - |
143 | 623290.97 | 1346730.79 | Картометрический метод | 0.10 | - |
144 | 623283.79 | 1346717.29 | Картометрический метод | 0.10 | - |
145 | 623278.31 | 1346706.65 | Картометрический метод | 0.10 | - |
146 | 623218.10 | 1346737.05 | Картометрический метод | 0.10 | - |
147 | 623232.84 | 1346766.41 | Картометрический метод | 0.10 | - |
148 | 623232.95 | 1346766.32 | Картометрический метод | 0.10 | - |
149 | 623234.99 | 1346763.41 | Картометрический метод | 0.10 | - |
150 | 623235.96 | 1346764.11 | Картометрический метод | 0.10 | - |
151 | 623236.31 | 1346763.66 | Картометрический метод | 0.10 | - |
152 | 623238.98 | 1346765.69 | Картометрический метод | 0.10 | - |
153 | 623239.18 | 1346765.43 | Картометрический метод | 0.10 | - |
154 | 623242.35 | 1346767.87 | Картометрический метод | 0.10 | - |
155 | 623240.90 | 1346769.76 | Картометрический метод | 0.10 | - |
156 | 623239.69 | 1346771.34 | Картометрический метод | 0.10 | - |
157 | 623238.60 | 1346770.51 | Картометрический метод | 0.10 | - |
158 | 623238.35 | 1346770.84 | Картометрический метод | 0.10 | - |
159 | 623238.10 | 1346770.63 | Картометрический метод | 0.10 | - |
160 | 623237.97 | 1346770.79 | Картометрический метод | 0.10 | - |
161 | 623235.80 | 1346769.16 | Картометрический метод | 0.10 | - |
162 | 623231.49 | 1346772.63 | Картометрический метод | 0.10 | - |
163 | 623214.59 | 1346738.98 | Картометрический метод | 0.10 | - |
164 | 623206.83 | 1346743.61 | Картометрический метод | 0.10 | - |
165 | 623132.96 | 1346777.89 | Картометрический метод | 0.10 | - |
166 | 623130.92 | 1346779.00 | Картометрический метод | 0.10 | - |
167 | 623111.81 | 1346789.81 | Картометрический метод | 0.10 | - |
168 | 623115.26 | 1346796.92 | Картометрический метод | 0.10 | - |
169 | 623113.74 | 1346815.57 | Картометрический метод | 0.10 | - |
170 | 623113.72 | 1346815.97 | Картометрический метод | 0.10 | - |
171 | 623257.03 | 1346830.74 | Картометрический метод | 0.10 | - |
172 | 623284.54 | 1346834.21 | Картометрический метод | 0.10 | - |
173 | 623292.43 | 1346834.80 | Картометрический метод | 0.10 | - |
174 | 623294.31 | 1346822.23 | Картометрический метод | 0.10 | - |
175 | 623296.39 | 1346822.46 | Картометрический метод | 0.10 | - |
176 | 623296.43 | 1346822.11 | Картометрический метод | 0.10 | - |
177 | 623303.60 | 1346822.74 | Картометрический метод | 0.10 | - |
178 | 623303.41 | 1346824.96 | Картометрический метод | 0.10 | - |
179 | 623303.23 | 1346827.00 | Картометрический метод | 0.10 | - |
180 | 623301.61 | 1346826.82 | Картометрический метод | 0.10 | - |
181 | 623301.56 | 1346827.32 | Картометрический метод | 0.10 | - |
182 | 623297.65 | 1346826.97 | Картометрический метод | 0.10 | - |
183 | 623296.42 | 1346835.16 | Картометрический метод | 0.10 | - |
184 | 623385.62 | 1346844.28 | Картометрический метод | 0.10 | - |
185 | 623392.31 | 1346774.54 | Картометрический метод | 0.10 | - |
186 | 623396.30 | 1346774.92 | Картометрический метод | 0.10 | - |
187 | 623389.21 | 1346848.67 | Картометрический метод | 0.10 | - |
188 | 623293.96 | 1346838.93 | Картометрический метод | 0.10 | - |
189 | 623284.14 | 1346838.19 | Картометрический метод | 0.10 | - |
190 | 623256.58 | 1346834.72 | Картометрический метод | 0.10 | - |
191 | 623113.53 | 1346819.97 | Картометрический метод | 0.10 | - |
192 | 623113.47 | 1346821.27 | Картометрический метод | 0.10 | - |
193 | 623112.21 | 1346840.56 | Картометрический метод | 0.10 | - |
194 | 623042.64 | 1346835.54 | Картометрический метод | 0.10 | - |
195 | 623029.67 | 1346834.50 | Картометрический метод | 0.10 | - |
196 | 623020.16 | 1346833.74 | Картометрический метод | 0.10 | - |
197 | 622942.53 | 1346871.33 | Картометрический метод | 0.10 | - |
198 | 622939.22 | 1346872.93 | Картометрический метод | 0.10 | - |
199 | 622937.48 | 1346869.33 | Картометрический метод | 0.10 | - |
200 | 622938.61 | 1346868.79 | Картометрический метод | 0.10 | - |
201 | 622937.97 | 1346867.52 | Картометрический метод | 0.10 | - |
202 | 622933.06 | 1346870.31 | Картометрический метод | 0.10 | - |
203 | 622925.49 | 1346854.64 | Картометрический метод | 0.10 | - |
204 | 622929.10 | 1346852.90 | Картометрический метод | 0.10 | - |
205 | 622934.80 | 1346864.71 | Картометрический метод | 0.10 | - |
206 | 622940.24 | 1346861.63 | Картометрический метод | 0.10 | - |
207 | 622941.28 | 1346863.84 | Картометрический метод | 0.10 | - |
208 | 622941.54 | 1346863.71 | Картометрический метод | 0.10 | - |
209 | 622942.99 | 1346866.66 | Картометрический метод | 0.10 | - |
210 | 623019.39 | 1346829.66 | Картометрический метод | 0.10 | - |
211 | 623029.99 | 1346830.52 | Картометрический метод | 0.10 | - |
212 | 623042.94 | 1346831.56 | Картометрический метод | 0.10 | - |
213 | 623108.47 | 1346836.28 | Картометрический метод | 0.10 | - |
214 | 623109.47 | 1346821.05 | Картометрический метод | 0.10 | - |
215 | 623109.62 | 1346817.88 | Картометрический метод | 0.10 | - |
216 | 623109.74 | 1346815.31 | Картометрический метод | 0.10 | - |
217 | 623111.18 | 1346797.68 | Картометрический метод | 0.10 | - |
218 | 623106.58 | 1346788.18 | Картометрический метод | 0.10 | - |
219 | 623128.98 | 1346775.51 | Картометрический метод | 0.10 | - |
220 | 623131.16 | 1346774.32 | Картометрический метод | 0.10 | - |
221 | 623204.95 | 1346740.07 | Картометрический метод | 0.10 | - |
222 | 623214.45 | 1346734.41 | Картометрический метод | 0.10 | - |
223 | 623278.29 | 1346702.18 | Картометрический метод | 0.10 | - |
224 | 623335.60 | 1346674.51 | Картометрический метод | 0.10 | - |
225 | 623411.65 | 1346635.51 | Картометрический метод | 0.10 | - |
226 | 623403.44 | 1346618.39 | Картометрический метод | 0.10 | - |
227 | 623475.54 | 1346582.24 | Картометрический метод | 0.10 | - |
228 | 623487.65 | 1346577.10 | Картометрический метод | 0.10 | - |
229 | 623489.93 | 1346576.27 | Картометрический метод | 0.10 | - |
230 | 623547.65 | 1346583.63 | Картометрический метод | 0.10 | - |
231 | 623548.35 | 1346580.39 | Картометрический метод | 0.10 | - |
232 | 623546.47 | 1346580.09 | Картометрический метод | 0.10 | - |
233 | 623546.61 | 1346579.29 | Картометрический метод | 0.10 | - |
234 | 623542.22 | 1346578.53 | Картометрический метод | 0.10 | - |
235 | 623542.90 | 1346574.59 | Картометрический метод | 0.10 | - |
236 | 623548.18 | 1346575.50 | Картометрический метод | 0.10 | - |
237 | 623550.38 | 1346575.82 | Картометрический метод | 0.10 | - |
238 | 623551.51 | 1346564.33 | Картометрический метод | 0.10 | - |
239 | 623552.73 | 1346549.93 | Картометрический метод | 0.10 | - |
240 | 623554.16 | 1346543.91 | Картометрический метод | 0.10 | - |
241 | 623558.12 | 1346544.54 | Картометрический метод | 0.10 | - |
242 | 623556.69 | 1346550.56 | Картометрический метод | 0.10 | - |
243 | 623555.49 | 1346564.69 | Картометрический метод | 0.10 | - |
244 | 623554.09 | 1346578.94 | Картометрический метод | 0.10 | - |
245 | 623553.75 | 1346583.08 | Картометрический метод | 0.10 | - |
246 | 623550.27 | 1346610.45 | Картометрический метод | 0.10 | - |
1 | 623588.88 | 1346614.15 | Картометрический метод | 0.10 | - |
247 | 623549.75 | 1346614.41 | Картометрический метод | 0.10 | - |
248 | 623584.45 | 1346617.75 | Картометрический метод | 0.10 | - |
249 | 623582.90 | 1346631.55 | Картометрический метод | 0.10 | - |
250 | 623581.95 | 1346642.32 | Картометрический метод | 0.10 | - |
251 | 623577.14 | 1346676.57 | Картометрический метод | 0.10 | - |
252 | 623575.70 | 1346688.36 | Картометрический метод | 0.10 | - |
253 | 623574.43 | 1346700.86 | Картометрический метод | 0.10 | - |
254 | 623573.03 | 1346715.48 | Картометрический метод | 0.10 | - |
255 | 623568.05 | 1346753.59 | Картометрический метод | 0.10 | - |
256 | 623565.64 | 1346772.36 | Картометрический метод | 0.10 | - |
257 | 623563.60 | 1346791.33 | Картометрический метод | 0.10 | - |
258 | 623560.82 | 1346811.58 | Картометрический метод | 0.10 | - |
259 | 623558.55 | 1346831.39 | Картометрический метод | 0.10 | - |
260 | 623555.71 | 1346851.16 | Картометрический метод | 0.10 | - |
261 | 623553.63 | 1346871.72 | Картометрический метод | 0.10 | - |
262 | 623551.72 | 1346888.57 | Картометрический метод | 0.10 | - |
263 | 623549.34 | 1346908.70 | Картометрический метод | 0.10 | - |
264 | 623547.82 | 1346923.06 | Картометрический метод | 0.10 | - |
265 | 623545.93 | 1346932.00 | Картометрический метод | 0.10 | - |
266 | 623543.81 | 1346950.05 | Картометрический метод | 0.10 | - |
267 | 623541.66 | 1346966.28 | Картометрический метод | 0.10 | - |
268 | 623539.55 | 1346985.47 | Картометрический метод | 0.10 | - |
269 | 623527.44 | 1346984.42 | Картометрический метод | 0.10 | - |
270 | 623515.81 | 1346983.36 | Картометрический метод | 0.10 | - |
271 | 623502.19 | 1346981.91 | Картометрический метод | 0.10 | - |
272 | 623493.99 | 1346980.63 | Картометрический метод | 0.10 | - |
273 | 623489.73 | 1346980.10 | Картометрический метод | 0.10 | - |
274 | 623502.13 | 1346880.51 | Картометрический метод | 0.10 | - |
275 | 623500.96 | 1346879.46 | Картометрический метод | 0.10 | - |
276 | 623502.41 | 1346868.47 | Картометрический метод | 0.10 | - |
277 | 623514.03 | 1346870.25 | Картометрический метод | 0.10 | - |
278 | 623517.05 | 1346869.68 | Картометрический метод | 0.10 | - |
279 | 623518.44 | 1346856.72 | Картометрический метод | 0.10 | - |
280 | 623520.47 | 1346839.10 | Картометрический метод | 0.10 | - |
281 | 623521.94 | 1346829.70 | Картометрический метод | 0.10 | - |
282 | 623523.98 | 1346819.99 | Картометрический метод | 0.10 | - |
283 | 623526.08 | 1346807.83 | Картометрический метод | 0.10 | - |
284 | 623527.30 | 1346795.01 | Картометрический метод | 0.10 | - |
285 | 623527.96 | 1346785.77 | Картометрический метод | 0.10 | - |
286 | 623530.65 | 1346764.86 | Картометрический метод | 0.10 | - |
287 | 623532.41 | 1346748.87 | Картометрический метод | 0.10 | - |
288 | 623535.31 | 1346731.03 | Картометрический метод | 0.10 | - |
289 | 623537.16 | 1346720.97 | Картометрический метод | 0.10 | - |
290 | 623540.14 | 1346694.78 | Картометрический метод | 0.10 | - |
291 | 623542.32 | 1346672.07 | Картометрический метод | 0.10 | - |
292 | 623545.07 | 1346653.34 | Картометрический метод | 0.10 | - |
293 | 623549.37 | 1346617.27 | Картометрический метод | 0.10 | - |
247 | 623549.75 | 1346614.41 | Картометрический метод | 0.10 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3 | ||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||||
1. Система координат | ||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Раздел 4 |
План границ объекта |
|

