Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 16.04.2021 N 208 "Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети "Под трубопроводный транспорт (газопровод) среднего давления" с кадастровым номером 42:04:0311001:2682 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2021 г. N 208
г. Кемерово
Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Под трубопроводный транспорт (газопровод) среднего давления» с кадастровым номером 42:04:0311001:2682 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки
В соответствии со статьями 56, 104-106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878, статьей 3 Закона Кемеровской области от 12.07.2006 N 98-ОЗ «О градостроительной деятельности», на основании заявления администрации Кемеровского муниципального округа Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Под трубопроводный транспорт (газопровод) среднего давления» с кадастровым номером 42:04:0311001:2682, расположенной: Кемеровская область, Кемеровский район, с. Мазурово, до котельной по ул. Заречная, 7а; Пригородный лесхоз, в соответствии с описанием местоположения границ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Наложить на земельные участки, расположенные в границах охранной зоны, ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14-16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» на срок эксплуатации газораспределительной сети, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Убытки, причиненные в связи с установлением охранной зоны, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации возмещаются администрацией Кемеровского муниципального округа.
4. Главному управлению архитектуры и градостроительства Кузбасса направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса Костикова В.С.
Первый заместитель председателя
Правительства Кемеровской области –
Кузбасса – министр финансов Кузбасса И.Ю. Малахов
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 16 апреля 2021 г. N 208
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ | ||
Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта «Под трубопроводный транспорт (газопровод) среднего давления» | ||
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) | ||
Раздел 1 | ||
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский район, с. Мазурово |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 1646 +/- 14 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2 | |||||
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-42, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 621889.85 | 1327548.81 | Картометрический метод | 0.10 | - |
2 | 621890.39 | 1327552.86 | Картометрический метод | 0.10 | - |
3 | 621890.92 | 1327556.74 | Картометрический метод | 0.10 | - |
4 | 621891.90 | 1327562.71 | Картометрический метод | 0.10 | - |
5 | 621892.76 | 1327568.61 | Картометрический метод | 0.10 | - |
6 | 621893.93 | 1327576.16 | Картометрический метод | 0.10 | - |
7 | 621894.90 | 1327582.80 | Картометрический метод | 0.10 | - |
8 | 621895.97 | 1327589.55 | Картометрический метод | 0.10 | - |
9 | 621896.27 | 1327591.72 | Картометрический метод | 0.10 | - |
10 | 621897.31 | 1327591.58 | Картометрический метод | 0.10 | - |
11 | 621897.98 | 1327594.08 | Картометрический метод | 0.10 | - |
12 | 621898.08 | 1327596.49 | Картометрический метод | 0.10 | - |
13 | 621897.09 | 1327596.74 | Картометрический метод | 0.10 | - |
14 | 621897.56 | 1327599.90 | Картометрический метод | 0.10 | - |
15 | 621898.13 | 1327603.37 | Картометрический метод | 0.10 | - |
16 | 621898.66 | 1327606.82 | Картометрический метод | 0.10 | - |
17 | 621899.29 | 1327610.51 | Картометрический метод | 0.10 | - |
18 | 621900.20 | 1327616.40 | Картометрический метод | 0.10 | - |
19 | 621900.70 | 1327619.60 | Картометрический метод | 0.10 | - |
20 | 621901.69 | 1327622.01 | Картометрический метод | 0.10 | - |
21 | 621903.25 | 1327625.68 | Картометрический метод | 0.10 | - |
22 | 621905.60 | 1327631.27 | Картометрический метод | 0.10 | - |
23 | 621907.91 | 1327636.77 | Картометрический метод | 0.10 | - |
24 | 621910.17 | 1327642.20 | Картометрический метод | 0.10 | - |
25 | 621911.21 | 1327644.64 | Картометрический метод | 0.10 | - |
26 | 621911.63 | 1327645.61 | Картометрический метод | 0.10 | - |
27 | 621911.83 | 1327648.71 | Картометрический метод | 0.10 | - |
28 | 621912.22 | 1327654.23 | Картометрический метод | 0.10 | - |
29 | 621912.41 | 1327659.08 | Картометрический метод | 0.10 | - |
30 | 621912.70 | 1327662.70 | Картометрический метод | 0.10 | - |
31 | 621912.86 | 1327665.12 | Картометрический метод | 0.10 | - |
32 | 621917.07 | 1327664.62 | Картометрический метод | 0.10 |
|
33 | 621919.53 | 1327664.23 | Картометрический метод | 0.10 |
|
34 | 621919.53 | 1327666.77 | Картометрический метод | 0.10 |
|
35 | 621919.78 | 1327672.09 | Картометрический метод | 0.10 |
|
36 | 621919.98 | 1327678.07 | Картометрический метод | 0.10 |
|
37 | 621920.24 | 1327683.79 | Картометрический метод | 0.10 |
|
38 | 621920.47 | 1327689.48 | Картометрический метод | 0.10 |
|
39 | 621920.72 | 1327695.70 | Картометрический метод | 0.10 |
|
40 | 621920.86 | 1327699.15 | Картометрический метод | 0.10 |
|
41 | 621921.03 | 1327703.12 | Картометрический метод | 0.10 |
|
42 | 621921.16 | 1327709.64 | Картометрический метод | 0.10 |
|
43 | 621921.24 | 1327713.47 | Картометрический метод | 0.10 | - |
44 | 621921.35 | 1327717.14 | Картометрический метод | 0.10 | - |
45 | 621921.41 | 1327720.59 | Картометрический метод | 0.10 | - |
46 | 621921.49 | 1327724.02 | Картометрический метод | 0.10 | - |
47 | 621921.55 | 1327727.41 | Картометрический метод | 0.10 | - |
48 | 621921.57 | 1327728.04 | Картометрический метод | 0.10 | - |
49 | 621922.43 | 1327728.47 | Картометрический метод | 0.10 | - |
50 | 621925.99 | 1327730.05 | Картометрический метод | 0.10 | - |
51 | 621929.57 | 1327731.72 | Картометрический метод | 0.10 | - |
52 | 621934.01 | 1327733.84 | Картометрический метод | 0.10 | - |
53 | 621932.51 | 1327737.03 | Картометрический метод | 0.10 | - |
54 | 621930.23 | 1327741.74 | Картометрический метод | 0.10 | - |
55 | 621928.70 | 1327745.44 | Картометрический метод | 0.10 | - |
56 | 621925.00 | 1327743.90 | Картометрический метод | 0.10 | - |
57 | 621926.58 | 1327740.10 | Картометрический метод | 0.10 | - |
58 | 621928.70 | 1327735.73 | Картометрический метод | 0.10 | - |
59 | 621927.86 | 1327735.34 | Картометрический метод | 0.10 | - |
60 | 621924.33 | 1327733.69 | Картометрический метод | 0.10 | - |
61 | 621920.71 | 1327732.09 | Картометрический метод | 0.10 | - |
62 | 621917.67 | 1327730.53 | Картометрический метод | 0.10 | - |
63 | 621917.55 | 1327727.53 | Картометрический метод | 0.10 | - |
64 | 621917.49 | 1327724.10 | Картометрический метод | 0.10 | - |
65 | 621917.41 | 1327720.69 | Картометрический метод | 0.10 | - |
66 | 621917.34 | 1327717.24 | Картометрический метод | 0.10 | - |
67 | 621917.24 | 1327713.57 | Картометрический метод | 0.10 | - |
68 | 621917.16 | 1327709.71 | Картометрический метод | 0.10 | - |
69 | 621917.03 | 1327703.24 | Картометрический метод | 0.10 | - |
70 | 621916.86 | 1327699.31 | Картометрический метод | 0.10 | - |
71 | 621916.72 | 1327695.85 | Картометрический метод | 0.10 | - |
72 | 621916.47 | 1327689.63 | Картометрический метод | 0.10 | - |
73 | 621916.23 | 1327683.96 | Картометрический метод | 0.10 | - |
74 | 621915.98 | 1327678.22 | Картометрический метод | 0.10 | - |
75 | 621915.78 | 1327672.25 | Картометрический метод | 0.10 | - |
76 | 621915.62 | 1327668.81 | Картометрический метод | 0.10 | - |
77 | 621909.15 | 1327669.59 | Картометрический метод | 0.10 | - |
78 | 621908.71 | 1327662.98 | Картометрический метод | 0.10 | - |
79 | 621908.42 | 1327659.32 | Картометрический метод | 0.10 | - |
80 | 621908.22 | 1327654.45 | Картометрический метод | 0.10 | - |
81 | 621907.84 | 1327648.98 | Картометрический метод | 0.10 | - |
82 | 621907.67 | 1327646.55 | Картометрический метод | 0.10 | - |
83 | 621907.53 | 1327646.20 | Картометрический метод | 0.10 | - |
84 | 621906.49 | 1327643.74 | Картометрический метод | 0.10 | - |
85 | 621904.22 | 1327683.33 | Картометрический метод | 0.10 | - |
86 | 621901.91 | 1327632.81 | Картометрический метод | 0.10 | - |
87 | 621899.56 | 1327627.24 | Картометрический метод | 0.10 | - |
88 | 621898.00 | 1327623.55 | Картометрический метод | 0.10 | - |
89 | 621896.82 | 1327620.70 | Картометрический метод | 0.10 | - |
90 | 621896.24 | 1327617.02 | Картометрический метод | 0.10 | - |
91 | 621895.34 | 1327611.15 | Картометрический метод | 0.10 | - |
92 | 621894.71 | 1327607.46 | Картометрический метод | 0.10 | - |
93 | 621894.18 | 1327604.00 | Картометрический метод | 0.10 | - |
94 | 621893.61 | 1327600.51 | Картометрический метод | 0.10 | - |
95 | 621893.12 | 1327597.27 | Картометрический метод | 0.10 | - |
96 | 621892.47 | 1327593.81 | Картометрический метод | 0.10 | - |
97 | 621892.53 | 1327593.78 | Картометрический метод | 0.10 | - |
98 | 621892.50 | 1327593.57 | Картометрический метод | 0.10 | - |
99 | 621892.02 | 1327590.14 | Картометрический метод | 0.10 | - |
100 | 621890.95 | 1327583.40 | Картометрический метод | 0.10 | - |
101 | 621889.97 | 1327576.77 | Картометрический метод | 0.10 | - |
102 | 621888.81 | 1327569.20 | Картометрический метод | 0.10 | - |
103 | 621887.95 | 1327563.31 | Картометрический метод | 0.10 | - |
104 | 621886.97 | 1327557.33 | Картометрический метод | 0.10 | - |
105 | 621886.44 | 1327553.41 | Картометрический метод | 0.10 | - |
106 | 621885.89 | 1327549.37 | Картометрический метод | 0.10 | - |
107 | 621885.33 | 1327545.51 | Картометрический метод | 0.10 | - |
108 | 621884.78 | 1327541.70 | Картометрический метод | 0.10 | - |
109 | 621884.27 | 1327538.08 | Картометрический метод | 0.10 | - |
110 | 621884.03 | 1327536.45 | Картометрический метод | 0.10 | - |
111 | 621882.68 | 1327531.49 | Картометрический метод | 0.10 | - |
112 | 621881.50 | 1327527.11 | Картометрический метод | 0.10 | - |
113 | 621880.42 | 1327523.27 | Картометрический метод | 0.10 | - |
114 | 621880.03 | 1327522.06 | Картометрический метод | 0.10 | - |
115 | 621879.97 | 1327522.07 | Картометрический метод | 0.10 | - |
116 | 621879.52 | 1327520.44 | Картометрический метод | 0.10 | - |
117 | 621879.23 | 1327519.53 | Картометрический метод | 0.10 | - |
118 | 621879.26 | 1327519.52 | Картометрический метод | 0.10 | - |
119 | 621878.97 | 1327518.47 | Картометрический метод | 0.10 | - |
120 | 621877.96 | 1327514.64 | Картометрический метод | 0.10 | - |
121 | 621876.90 | 1327510.88 | Картометрический метод | 0.10 | - |
122 | 621875.77 | 1327507.03 | Картометрический метод | 0.10 | - |
123 | 621874.68 | 1327503.32 | Картометрический метод | 0.10 | - |
124 | 621873.55 | 1327499.36 | Картометрический метод | 0.10 | - |
125 | 621873.51 | 1327499.19 | Картометрический метод | 0.10 | - |
126 | 621871.24 | 1327495.76 | Картометрический метод | 0.10 | - |
127 | 621868.40 | 1327491.46 | Картометрический метод | 0.10 | - |
128 | 621865.59 | 1327487.19 | Картометрический метод | 0.10 | - |
129 | 621863.02 | 1327483.26 | Картометрический метод | 0.10 | - |
130 | 621861.15 | 1327480.34 | Картометрический метод | 0.10 | - |
131 | 621857.36 | 1327474.53 | Картометрический метод | 0.10 | - |
132 | 621853.39 | 1327468.63 | Картометрический метод | 0.10 | - |
133 | 621849.51 | 1327462.80 | Картометрический метод | 0.10 | - |
134 | 621846.54 | 1327458.32 | Картометрический метод | 0.10 | - |
135 | 621846.27 | 1327457.91 | Картометрический метод | 0.10 | - |
136 | 621846.22 | 1327457.95 | Картометрический метод | 0.10 | - |
137 | 621845.41 | 1327456.62 | Картометрический метод | 0.10 | - |
138 | 621844.80 | 1327455.70 | Картометрический метод | 0.10 | - |
139 | 621844.83 | 1327455.66 | Картометрический метод | 0.10 | - |
140 | 621844.59 | 1327455.27 | Картометрический метод | 0.10 | - |
141 | 621840.65 | 1327448.98 | Картометрический метод | 0.10 | - |
142 | 621840.39 | 1327448.72 | Картометрический метод | 0.10 | - |
143 | 621838.45 | 1327444.10 | Картометрический метод | 0.10 | - |
144 | 621837.24 | 1327441.26 | Картометрический метод | 0.10 | - |
145 | 621834.74 | 1327435.41 | Картометрический метод | 0.10 | - |
146 | 621833.58 | 1327432.69 | Картометрический метод | 0.10 | - |
147 | 621828.84 | 1327429.76 | Картометрический метод | 0.10 | - |
148 | 621822.92 | 1327426.10 | Картометрический метод | 0.10 | - |
149 | 621817.03 | 1327422.44 | Картометрический метод | 0.10 | - |
150 | 621810.99 | 1327418.76 | Картометрический метод | 0.10 | - |
151 | 621805.16 | 1327415.16 | Картометрический метод | 0.10 | - |
152 | 621798.91 | 1327411.30 | Картометрический метод | 0.10 | - |
153 | 621799.75 | 1327409.33 | Картометрический метод | 0.10 | - |
154 | 621801.76 | 1327406.34 | Картометрический метод | 0.10 | - |
155 | 621803.74 | 1327403.41 | Картометрический метод | 0.10 | - |
156 | 621805.72 | 1327400.48 | Картометрический метод | 0.10 | - |
157 | 621807.43 | 1327398.01 | Картометрический метод | 0.10 | - |
158 | 621807.38 | 1327397.95 | Картометрический метод | 0.10 | - |
159 | 621810.03 | 1327394.03 | Картометрический метод | 0.10 | - |
160 | 621810.06 | 1327394.05 | Картометрический метод | 0.10 | - |
161 | 621811.80 | 1327391.45 | Картометрический метод | 0.10 | - |
162 | 621815.12 | 1327393.64 | Картометрический метод | 0.10 | - |
163 | 621812.95 | 1327396.95 | Картометрический метод | 0.10 | - |
164 | 621812.86 | 1327397.08 | Картометрический метод | 0.10 | - |
165 | 621812.91 | 1327397.12 | Картометрический метод | 0.10 | - |
166 | 621812.18 | 1327398.19 | Картометрический метод | 0.10 | - |
167 | 621811.32 | 1327399.55 | Картометрический метод | 0.10 | - |
168 | 621811.26 | 1327399.52 | Картометрический метод | 0.10 | - |
169 | 621811.00 | 1327399.90 | Картометрический метод | 0.10 | - |
170 | 621809.03 | 1327402.74 | Картометрический метод | 0.10 | - |
171 | 621807.06 | 1327405.64 | Картометрический метод | 0.10 | - |
172 | 621805.08 | 1327408.57 | Картометрический метод | 0.10 | - |
173 | 621804.22 | 1327409.88 | Картометрический метод | 0.10 | - |
174 | 621807.28 | 1327411.76 | Картометрический метод | 0.10 | - |
175 | 621813.08 | 1327415.35 | Картометрический метод | 0.10 | - |
176 | 621819.12 | 1327419.03 | Картометрический метод | 0.10 | - |
177 | 621825.02 | 1327422.70 | Картометрический метод | 0.10 | - |
178 | 621830.94 | 1327426.36 | Картометрический метод | 0.10 | - |
179 | 621835.95 | 1327429.44 | Картометрический метод | 0.10 | - |
180 | 621836.79 | 1327429.99 | Картометрический метод | 0.10 | - |
181 | 621838.42 | 1327433.84 | Картометрический метод | 0.10 | - |
182 | 621840.92 | 1327439.69 | Картометрический метод | 0.10 | - |
183 | 641842.13 | 1327442.56 | Картометрический метод | 0.10 | - |
184 | 621843.77 | 1327446.44 | Картометрический метод | 0.10 | - |
185 | 621843.80 | 1327446.48 | Картометрический метод | 0.10 | - |
186 | 621847.53 | 1327452.42 | Картометрический метод | 0.10 | - |
187 | 621848.44 | 1327451.85 | Картометрический метод | 0.10 | - |
188 | 621850.11 | 1327453.56 | Картометрический метод | 0.10 | - |
189 | 621851.29 | 1327455.71 | Картометрический метод | 0.10 | - |
190 | 621850.19 | 1327456.57 | Картометрический метод | 0.10 | - |
191 | 621852.84 | 1327460.60 | Картометрический метод | 0.10 | - |
192 | 621856.73 | 1327466.41 | Картометрический метод | 0.10 | - |
193 | 621860.69 | 1327472.32 | Картометрический метод | 0.10 | - |
194 | 621864.52 | 1327478.17 | Картометрический метод | 0.10 | - |
195 | 621866.38 | 1327481.09 | Картометрический метод | 0.10 | - |
196 | 621868.93 | 1327485.00 | Картометрический метод | 0.10 | - |
197 | 621871.74 | 1327489.26 | Картометрический метод | 0.10 | - |
198 | 621874.58 | 1327493.56 | Картометрический метод | 0.10 | - |
199 | 621877.21 | 1327497.55 | Картометрический метод | 0.10 | - |
200 | 621877.41 | 1327498.32 | Картометрический метод | 0.10 | - |
201 | 621878.53 | 1327502.21 | Картометрический метод | 0.10 | - |
202 | 621879.61 | 1327505.91 | Картометрический метод | 0.10 | - |
203 | 621880.74 | 1327509.78 | Картометрический метод | 0.10 | - |
204 | 621881.82 | 1327513.58 | Картометрический метод | 0.10 | - |
205 | 621882.76 | 1327517.12 | Картометрический метод | 0.10 | - |
206 | 621883.82 | 1327516.82 | Картометрический метод | 0.10 | - |
207 | 621884.72 | 1327519.26 | Картометрический метод | 0.10 | - |
208 | 621885.22 | 1327521.54 | Картометрический метод | 0.10 | - |
209 | 621884.20 | 1327521.93 | Картометрический метод | 0.10 | - |
210 | 621884.25 | 1327522.13 | Картометрический метод | 0.10 | - |
211 | 621885.37 | 1327526.04 | Картометрический метод | 0.10 | - |
212 | 621886.54 | 1327530.45 | Картометрический метод | 0.10 | - |
213 | 621887.95 | 1327535.64 | Картометрический метод | 0.10 | - |
214 | 621888.24 | 1327537.52 | Картометрический метод | 0.10 | - |
215 | 621888.74 | 1327541.14 | Картометрический метод | 0.10 | - |
216 | 621889.29 | 1327544.94 | Картометрический метод | 0.10 | - |
1 | 621889.85 | 1327548.81 | Картометрический метод | 0.10 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3 | ||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||||
1. Система координат | ||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Раздел 4 |
План границ объекта |
|

